2016年宁夏考试录用公务员6月10日面试成绩 | ||||
考号 | 身份证号 | 部门名称 | 职位名称 | 面试成绩 |
114230401528 | 642223198909030029 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员二 | 129.80 |
114230401603 | 642226199009030238 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员二 | 146.60 |
114230401522 | 64012119910228193X | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员二 | 154.80 |
110231802330 | 640202199011090026 | 石嘴山市 | 石嘴山市教育体育局 会计 | 157.00 |
110231802407 | 640203199102200063 | 石嘴山市 | 石嘴山市教育体育局 会计 | 144.80 |
110231802325 | 640204199308022027 | 石嘴山市 | 石嘴山市教育体育局 会计 | 144.00 |
110231801821 | 640202199403050525 | 石嘴山市 | 石嘴山市总工会科员 | 146.80 |
110231801818 | 640324198708282422 | 石嘴山市 | 石嘴山市总工会科员 | 122.80 |
110231801811 | 640202199306040026 | 石嘴山市 | 石嘴山市总工会科员 | 149.80 |
110231803011 | 640122198705082122 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局交警分局文秘 | 133.60 |
110231803010 | 642222198808250026 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局交警分局文秘 | 149.60 |
110231803007 | 152724199411140345 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局交警分局文秘 | 149.20 |
110231802425 | 640202198704130022 | 石嘴山市 | 石嘴山市教育体育局 科员 | 134.80 |
110231802526 | 64022119901119422X | 石嘴山市 | 石嘴山市教育体育局 科员 | 142.00 |
110231802607 | 640302199103280324 | 石嘴山市 | 石嘴山市教育体育局 科员 | 146.40 |
110231801712 | 642221199212020033 | 石嘴山市 | 石嘴山市委办公室文秘 | 150.80 |
110231801803 | 642225198710130025 | 石嘴山市 | 石嘴山市委办公室文秘 | 148.40 |
110231801709 | 642223198807112015 | 石嘴山市 | 石嘴山市委办公室文秘 | 146.20 |
110231803014 | 640381198905201545 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局文秘 | 147.60 |
110231803013 | 640204199003210027 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局文秘 | 144.60 |
110231803015 | 64222419911029362X | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局文秘 | 144.40 |
110231802015 | 640103199404251223 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会科员二 | 148.60 |
110231802025 | 640111199207020928 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会科员二 | 148.20 |
110231802013 | 640202199404010525 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会科员二 | 153.40 |
110231801930 | 352202198710125425 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会科员一 | 148.80 |
110231801927 | 642223198311302413 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会科员一 | 139.20 |
110231802006 | 622727199011105948 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会科员一 | 112.20 |
114230401326 | 642221199102041773 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局警犬训导员 | 130.40 |
114230401327 | 642226199401252011 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局警犬训导员 | 129.40 |
110231802203 | 64222319930808363X | 石嘴山市 | 石嘴山市工业和信息化局科员 | 68.60 |
110231802224 | 640122198908092718 | 石嘴山市 | 石嘴山市工业和信息化局科员 | 144.00 |
110231802209 | 640522199305011620 | 石嘴山市 | 石嘴山市工业和信息化局科员 | 143.40 |
110231802628 | 640223199012162011 | 石嘴山市 | 石嘴山市民族宗教局科员 | 154.00 |
110231802623 | 642222199007012233 | 石嘴山市 | 石嘴山市民族宗教局科员 | 152.60 |
110231802913 | 642225199309190616 | 石嘴山市 | 石嘴山市民族宗教局科员 | 139.60 |
110231901229 | 642221199001140027 | 石嘴山市 | 石嘴山市档案局科员 | 133.60 |
110231901202 | 530402198611262021 | 石嘴山市 | 石嘴山市档案局科员 | 128.00 |
110231901203 | 642226199211210611 | 石嘴山市 | 石嘴山市档案局科员 | 150.20 |
110231901206 | 640382198604193728 | 石嘴山市 | 石嘴山市档案局科员 | 136.80 |
110231901110 | 640221199310272726 | 石嘴山市 | 石嘴山市档案局科员 | 148.80 |
110231901119 | 640202199410220027 | 石嘴山市 | 石嘴山市档案局科员 | 143.80 |
110231900803 | 642223198412063220 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 | 143.60 |
110231901014 | 640221199112161523 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 | 149.20 |
110231900615 | 642221199101031573 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 | 135.40 |
110231900818 | 640202198608090032 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 | 146.60 |
110231900808 | 64222619901107001X | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 | 145.80 |
110231900714 | 642223198411252417 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 | 134.60 |
110231901009 | 64022319891123052X | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员二 | 137.40 |
110231901503 | 640381199103102419 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员三 | 138.20 |
110231901508 | 642221199111300036 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员三 | 149.80 |
110231901505 | 64222419880930421X | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员三 | 142.80 |
110231901308 | 640202199408010020 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员一 | 147.80 |
110231901325 | 640321199107050023 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员一 | 144.20 |
110231901309 | 610632198908081044 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员一 | 135.00 |
110231901324 | 642222199303152628 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员一 | 135.20 |
110231901810 | 642224199106243216 | 石嘴山市 | 石嘴山市就业创业服务局文秘 | 132.40 |
110231901714 | 642221199310204100 | 石嘴山市 | 石嘴山市就业创业服务局文秘 | 133.60 |
110231901818 | 640223198710012032 | 石嘴山市 | 石嘴山市劳动保障监察支队监察员一 | 139.60 |
110231901814 | 640202198206210513 | 石嘴山市 | 石嘴山市劳动保障监察支队监察员一 | 132.20 |
110231901815 | 640221199107175728 | 石嘴山市 | 石嘴山市劳动保障监察支队监察员一 | 134.80 |
110231901403 | 640221199410223622 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员二 | 126.80 |
110231901404 | 642221199210181642 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员二 | 138.20 |
110231901408 | 640221199308200029 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员二 | 141.80 |
110231901422 | 640202199304260025 | 石嘴山市 | 石嘴山市机关事务管理局科员二 | 134.40 |
180232700118 | 640202199203150011 | 石嘴山市 | 石嘴山市劳动保障监察支队监察员二 | 144.80 |
110231901924 | 64032119920116035X | 石嘴山市 | 石嘴山市劳动保障监察支队监察员二 | 143.80 |
110231901916 | 642224199010120211 | 石嘴山市 | 石嘴山市劳动保障监察支队监察员二 | 142.80 |
110231901625 | 640204198510112013 | 石嘴山市 | 石嘴山市老龄工作委员会办公室科员 | 143.60 |
110231901620 | 64022319891114201X | 石嘴山市 | 石嘴山市老龄工作委员会办公室科员 | 142.00 |
110231901605 | 640202199010130022 | 石嘴山市 | 石嘴山市老龄工作委员会办公室科员 | 144.20 |
110231901726 | 640204199304280010 | 石嘴山市 | 石嘴山市就业创业服务局文秘 | 缺考 |
110231804025 | 64020219870404102X | 石嘴山市 | 石嘴山市商务和经济技术合作局 科员一 | 147.60 |
110231804110 | 640204199302130529 | 石嘴山市 | 石嘴山市商务和经济技术合作局 科员一 | 147.20 |
110231804108 | 640223199008012029 | 石嘴山市 | 石嘴山市商务和经济技术合作局 科员一 | 138.60 |
110231803829 | 640300199310010017 | 石嘴山市 | 石嘴山市交通运输局科员 | 121.40 |
110231803819 | 642222199102060444 | 石嘴山市 | 石嘴山市交通运输局科员 | 155.00 |
110231803902 | 640302199103221914 | 石嘴山市 | 石嘴山市交通运输局科员 | 137.40 |
110231803703 | 642224199105242422 | 石嘴山市 | 石嘴山市财政局科员二 | 147.60 |
110231803619 | 642226198812170016 | 石嘴山市 | 石嘴山市财政局科员二 | 160.80 |
110231803804 | 42122319940917052X | 石嘴山市 | 石嘴山市财政局科员二 | 137.80 |
110231803721 | 640321199210070313 | 石嘴山市 | 石嘴山市财政局科员二 | 135.40 |
110231803803 | 640222198902060024 | 石嘴山市 | 石嘴山市财政局科员二 | 144.40 |
110231803706 | 640322199207160023 | 石嘴山市 | 石嘴山市财政局科员二 | 146.20 |
114230402712 | 642226198810090055 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 131.00 |
114230402703 | 640382199310150612 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 135.60 |
114230402704 | 640324199203062410 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 157.60 |
114230402627 | 642226198702030813 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 136.60 |
114230402805 | 640324198909083235 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 118.80 |
114230402801 | 640382198611121319 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 126.00 |
114230402802 | 320724199503112413 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 129.40 |
114230402616 | 642222199105080037 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 121.00 |
114230402905 | 610626199005261316 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 137.60 |
114230403114 | 642221199207062618 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 143.20 |
114230403027 | 640324199111012416 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 121.00 |
114230403206 | 640324198603123214 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 146.20 |
114230403009 | 642223198807090012 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 146.60 |
114230402614 | 640202198908200539 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 137.20 |
114230402723 | 640121199205271152 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 146.20 |
114230402901 | 642224199103094219 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 145.40 |
114230402605 | 640381199201102113 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 149.60 |
114230402602 | 640223199209083018 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 142.80 |
114230402725 | 642222198908132414 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 143.40 |
114230403002 | 642221199102241572 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 145.80 |
114230403126 | 640221199112070015 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 144.80 |
114230402617 | 642222199002121254 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 139.40 |
114230402726 | 642221198811171955 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 147.80 |
114230403023 | 640121199109240014 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层派出所警员一 | 153.60 |
110232401728 | 640221199206186019 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员三 | 118.80 |
110232401804 | 342422199208176410 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员三 | 145.40 |
110232401802 | 640221199001203655 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员三 | 151.40 |
110232402223 | 640221198906133626 | 石嘴山市 | 平罗县就业创业服务局科员一 | 125.80 |
110232402212 | 640221198911060927 | 石嘴山市 | 平罗县就业创业服务局科员一 | 145.40 |
110232402211 | 640221199009070025 | 石嘴山市 | 平罗县就业创业服务局科员一 | 145.40 |
110232401329 | 642221199012292114 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员一 | 160.00 |
110232401508 | 640121199102251917 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员一 | 154.40 |
110232401418 | 640381199007030021 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员一 | 140.80 |
110232401925 | 640221198901124528 | 石嘴山市 | 平罗县纪委党风廉政宣传教育中心科员 | 137.40 |
110232401930 | 642223199305150016 | 石嘴山市 | 平罗县纪委党风廉政宣传教育中心科员 | 142.00 |
110232401927 | 640202199010250016 | 石嘴山市 | 平罗县纪委党风廉政宣传教育中心科员 | 139.60 |
110232402503 | 642221198810153106 | 石嘴山市 | 平罗县就业创业服务局科员二 | 148.60 |
110232402514 | 640221199011150040 | 石嘴山市 | 平罗县就业创业服务局科员二 | 145.20 |
110232402529 | 640221199302150024 | 石嘴山市 | 平罗县就业创业服务局科员二 | 145.60 |
110232403602 | 64032219880602001X | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心科员 | 137.60 |
110232403604 | 642223199001225314 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心科员 | 138.00 |
110232403526 | 640221198411222141 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心科员 | 139.80 |
110232401829 | 640302199103093713 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员四 | 145.80 |
110232401815 | 640221198701312727 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员四 | 147.20 |
110232401828 | 612322199403200623 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员四 | 151.20 |
110232403121 | 642223199001244128 | 石嘴山市 | 平罗县劳动保障监察大队会计 | 141.80 |
110232403015 | 640221199305170020 | 石嘴山市 | 平罗县劳动保障监察大队会计 | 138.80 |
110232403012 | 642226199311111266 | 石嘴山市 | 平罗县劳动保障监察大队会计 | 131.80 |
110232402029 | 642103199002142229 | 石嘴山市 | 平罗县就业创业服务局会计 | 139.60 |
110232402017 | 640382199111091920 | 石嘴山市 | 平罗县就业创业服务局会计 | 151.40 |
110232402013 | 642223199106090030 | 石嘴山市 | 平罗县就业创业服务局会计 | 154.60 |
110232401709 | 640221199302065428 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员二 | 149.20 |
110232401724 | 64020219911001001X | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员二 | 138.00 |
110232401628 | 640221199110102415 | 石嘴山市 | 平罗县市场监督管理局科员二 | 147.40 |
110232402726 | 642225199402150440 | 石嘴山市 | 平罗县卫生与计划生育局计划生育协会办公室科员 | 131.00 |
110232402823 | 640300199210150063 | 石嘴山市 | 平罗县卫生与计划生育局计划生育协会办公室科员 | 130.40 |
110232402902 | 640221199012303061 | 石嘴山市 | 平罗县卫生与计划生育局计划生育协会办公室科员 | 146.80 |
110232403326 | 412727199010254096 | 石嘴山市 | 平罗县劳动保障监察大队科员 | 140.40 |
110232403511 | 640381199305070072 | 石嘴山市 | 平罗县劳动保障监察大队科员 | 149.60 |
110232403230 | 642224199110201836 | 石嘴山市 | 平罗县劳动保障监察大队科员 | 147.00 |
114230401821 | 640121199101239537 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 142.80 |
114230401718 | 642221198701091292 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 127.80 |
114230401617 | 62282519850624151X | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 147.60 |
114230401917 | 640221199109162410 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 142.80 |
114230402123 | 642224199511284310 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 131.40 |
114230401904 | 640324199008251611 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 120.40 |
114230401823 | 64020219920411053X | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 143.80 |
114230401919 | 612726199001230333 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 139.20 |
114230401705 | 640204199303021017 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 134.60 |
114230402001 | 642221199108011575 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 119.80 |
114230401615 | 642222199002281653 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 117.40 |
114230401911 | 620423198906271017 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 120.20 |
114230402101 | 640223199107122012 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 151.00 |
114230401804 | 640381198804041810 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 125.40 |
114230401627 | 64022319870620201X | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 135.80 |
114230401903 | 642223198801275315 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 138.80 |
114230401809 | 642221198909250053 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 130.20 |
114230401810 | 64222319940319141X | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 111.20 |
114230402124 | 640322199010253912 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 118.40 |
114230401711 | 640202199012240057 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 139.60 |
114230401608 | 642224199110024278 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 135.40 |
114230402019 | 640111199011122412 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 143.40 |
114230401728 | 640204199004180018 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 125.80 |
114230401905 | 622825198912101539 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层派出所警员一 | 121.00 |
114230401419 | 640111199204083114 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 137.40 |
114230401404 | 320321198612074430 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 150.60 |
114230401510 | 610424199407243192 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 140.40 |
114230401415 | 64020219940613007X | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 124.00 |
114230401430 | 622726199504161511 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 143.00 |
114230401405 | 640102199511022112 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 142.00 |
114230401413 | 640121198806019513 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 153.80 |
114230401521 | 62042219950402621X | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 138.20 |
114230401417 | 642223198901290010 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 130.00 |
114230401403 | 640324199201032453 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 124.20 |
114230401418 | 642222198805080092 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 130.40 |
114230401330 | 410326198612016752 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口区分局基层法制员一 | 128.00 |
110231901528 | 64222319880909122X | 石嘴山市 | 石嘴山市非公经济服务中心科员 | 129.00 |
110231901525 | 640223199209262016 | 石嘴山市 | 石嘴山市非公经济服务中心科员 | 138.20 |
110231808305 | 642221198910263417 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局文秘 | 144.80 |
110231808312 | 640323199210210104 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局文秘 | 134.80 |
110231808309 | 642223199010100337 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局文秘 | 152.00 |
110231900504 | 640322199008062316 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员一 | 20.20 |
110231900323 | 640221199307054568 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员一 | 138.00 |
110231900513 | 640111198701171217 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技术产业开发区管理委员会科员一 | 156.20 |
110231808129 | 452229198410030022 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局计算机网络管理 | 126.80 |
110231808204 | 642225199210141419 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局计算机网络管理 | 149.20 |
110231808120 | 640203198710161024 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局计算机网络管理 | 136.80 |
110231807928 | 642223199012052041 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法一 | 125.40 |
110231808007 | 640221199003025426 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法一 | 86.40 |
110231808006 | 640204199210270022 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法一 | 145.20 |
110231808008 | 640223199412033024 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法一 | 148.60 |
110231807923 | 640223198810270522 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法一 | 149.20 |
110231807926 | 642224199111062620 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法一 | 143.20 |
110231808212 | 642226199210072229 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局药品监管执法二 | 138.60 |
110231808224 | 642221198912212103 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局药品监管执法二 | 148.40 |
110231808211 | 64020219840215052X | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局药品监管执法二 | 151.00 |
110231808021 | 640203198903210523 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法二 | 145.40 |
110231808025 | 612726199212122746 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法二 | 144.60 |
110231808013 | 640422199205203013 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法二 | 124.80 |
110231808015 | 640223199211042020 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法二 | 149.60 |
110231808011 | 640203199111150520 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法二 | 154.20 |
110231808022 | 64222219890402001X | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局食品监管执法二 | 131.80 |
110231807901 | 642223198704182264 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局大武口区分局行政执法 | 140.00 |
110231807918 | 640102198912070962 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局大武口区分局行政执法 | 145.20 |
110231807913 | 640204199303250020 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局大武口区分局行政执法 | 150.20 |
110231808430 | 642221199402272936 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局质量技术监督执法 | 137.40 |
110231900217 | 640222199208070016 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局质量技术监督执法 | 147.80 |
110231900209 | 640202199107191016 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局质量技术监督执法 | 150.00 |
110231900123 | 640221198809206010 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局质量技术监督执法 | 134.20 |
110231900221 | 642226199305012026 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局质量技术监督执法 | 149.60 |
110231808329 | 642223198901031422 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局质量技术监督执法 | 142.20 |
110231900228 | 640323199101142026 | 石嘴山市 | 石嘴山市场监督管理局惠农区分局质量技术监督执法 | 151.60 |
110232302629 | 642127198102041413 | 石嘴山市 | 惠农区就业创业服务局科员三 | 129.40 |
110232302815 | 640382199403201925 | 石嘴山市 | 惠农区就业创业服务局科员三 | 148.40 |
110232302801 | 412424198801027025 | 石嘴山市 | 惠农区就业创业服务局科员三 | 149.80 |
110232302514 | 642221199010292102 | 石嘴山市 | 惠农区就业创业服务局科员二 | 136.30 |
110232302510 | 640121199402210025 | 石嘴山市 | 惠农区就业创业服务局科员二 | 154.60 |
110232302504 | 642222199001140816 | 石嘴山市 | 惠农区就业创业服务局科员二 | 125.00 |
110232302822 | 64222319930511500X | 石嘴山市 | 平罗县政府办公室文秘 | 126.00 |
110232302824 | 640223199306055027 | 石嘴山市 | 平罗县政府办公室文秘 | 150.60 |
110232302820 | 640221198711244545 | 石嘴山市 | 平罗县政府办公室文秘 | 147.40 |
110232303118 | 640324199105203689 | 石嘴山市 | 平罗县教育体育局科员 | 146.40 |
110232303205 | 640381199206270028 | 石嘴山市 | 平罗县教育体育局科员 | 154.40 |
110232303501 | 640221198501153020 | 石嘴山市 | 平罗县水务局文秘 | 128.10 |
110232303508 | 642226199108090439 | 石嘴山市 | 平罗县水务局文秘 | 146.00 |
110232303518 | 640221198202132414 | 石嘴山市 | 平罗县水务局文秘 | 146.00 |
110232303604 | 640302199203101530 | 石嘴山市 | 平罗县国土局科员 | 147.00 |
110232303603 | 640102199401081816 | 石嘴山市 | 平罗县国土局科员 | 134.80 |
110232303803 | 640324199402033372 | 石嘴山市 | 平罗县国土局科员 | 117.00 |
110232302406 | 640204198705010527 | 石嘴山市 | 惠农区就业创业服务局科员一 | 153.00 |
110232302320 | 640302199212170044 | 石嘴山市 | 惠农区就业创业服务局科员一 | 145.40 |
110232302307 | 640223199012190522 | 石嘴山市 | 惠农区就业创业服务局科员一 | 144.60 |
110232303922 | 640202199302250536 | 石嘴山市 | 平罗县商务和经合局科员 | 149.20 |
110232304020 | 640323199212070029 | 石嘴山市 | 平罗县商务和经合局科员 | 140.00 |
110232304029 | 642222198912131238 | 石嘴山市 | 平罗县商务和经合局科员 | 137.80 |
110232303324 | 640205199208072269 | 石嘴山市 | 平罗县财政局科员 | 128.40 |
110232303214 | 640204199309110520 | 石嘴山市 | 平罗县财政局科员 | 147.90 |
110232303314 | 640321199303060245 | 石嘴山市 | 平罗县财政局科员 | 144.70 |
110232302925 | 64022119851020394X | 石嘴山市 | 平罗县政府办公室科员 | 142.60 |
180232700526 | 620421199302254517 | 石嘴山市 | 平罗县政府办公室科员 | 128.40 |
110232302921 | 642221199109180020 | 石嘴山市 | 平罗县政府办公室科员 | 144.00 |
110232303005 | 642223198711143028 | 石嘴山市 | 平罗县教育体育局文秘 | 131.80 |
110232303003 | 640121199205091143 | 石嘴山市 | 平罗县教育体育局文秘 | 143.40 |
110232303007 | 640221199010050013 | 石嘴山市 | 平罗县教育体育局文秘 | 150.20 |
110232302202 | 640302199010090521 | 石嘴山市 | 惠农区政务服务中心网络管理 | 138.60 |
110232302204 | 642224199009261025 | 石嘴山市 | 惠农区政务服务中心网络管理 | 139.40 |
110232302228 | 622924199205011079 | 石嘴山市 | 惠农区政务服务中心网络管理 | 137.40 |
110232303204 | 640221199208203628 | 石嘴山市 | 平罗县教育体育局科员 | 缺考 |
114230402525 | 642223198907164517 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员二 | 133.80 |
114230402528 | 642225199006080620 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员二 | 155.20 |
114230402526 | 640223199111161022 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员二 | 152.40 |
114230402424 | 642223199309213037 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 | 147.40 |
114230402521 | 640324199010010059 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 | 145.40 |
114230402329 | 640202199309100514 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 | 147.60 |
114230402426 | 640202199311240030 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 | 138.80 |
114230402423 | 640203198707160039 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 | 138.40 |
114230402519 | 640103199107290314 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 | 152.00 |
114230402510 | 640203199409080019 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 | 145.20 |
114230402509 | 642223199003012259 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠农区分局基层法制员一 | 146.20 |
