灵武市2017年事业单位公开招聘拟聘人员公示名单 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码 |
姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业名 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 灵武市城市管理综合执法局 | 文秘 | 044001 | 纳慧娟 | 女 | 回族 | 研究生 | 硕士 | 西南民族大学 | 汉语言文学 | 182 | 5 | 85 | 73.67 |
2 | 灵武市城市管理综合执法局 | 文秘 | 044001 | 马瑞 | 女 | 回族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 184 | 5 | 83.6 | 73.3 |
3 | 灵武市城市管理综合执法局 | 管理 | 044002 | 苏亮亮 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学政法学院 | 法学专业 | 181.5 | 0 | 83.2 | 71.85 |
4 | 灵武市城市管理综合执法局 | 管理 | 044002 | 万波 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 193.5 | 0 | 79.2 | 71.85 |
5 | 灵武市城市管理综合执法局 | 城市管理 | 044002 | 程茜 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 淮海工学院 | 法学 | 193.5 | 0 | 78.6 | 71.55 |
6 | 灵武市城市管理综合执法局 | 城市管理 | 044002 | 王婧婧 | 女 | 回族 | 本科 | 双学士 | 华东政法大学 | 主修新闻学 辅修法学 | 181 | 5 | 79.8 | 70.9 |
7 | 灵武市城市管理综合执法局 | 环境工程人员 | 044003 | 张洋洋 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 重庆工商大学 | 环境工程 | 214.4 | 0 | 87.2 | 79.33 |
8 | 灵武市城市管理综合执法局 | 信息化管理 | 044004 | 苏庆文 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 北京工业大学 | 信息与计算科学 | 184.5 | 5 | 84.8 | 73.98 |
9 | 灵武市城市管理综合执法局 | 信息化管理 | 044004 | 高瑞宁 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 177.5 | 0 | 85.6 | 72.38 |
10 | 灵武市城市管理综合执法局 | 信息化管理 | 044004 | 马玉娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 大连海事大学 | 软件工程 | 193 | 0 | 80.4 | 72.37 |
11 | 灵武市城区街道办事处 | 管理1 | 044005 | 樊佳 | 女 | 汉族 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 179 | 0 | 92.8 | 76.23 |
12 | 灵武市城区街道办事处 | 管理2 | 044006 | 纪慧荣 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 广告学 | 193.5 | 5 | 82 | 74.08 |
13 | 灵武市城区街道办事处 | 管理3 | 044007 | 马丽娜 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 西北民族大学 | 公共事业管理 | 175.5 | 5 | 89.8 | 74.98 |
14 | 灵武市社会保险事业管理局 | 专技1 | 044008 | 毛青 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | 213 | 0 | 79.6 | 75.3 |
15 | 灵武市社会保险事业管理局 | 专技1 | 044008 | 王婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 青岛理工大学琴岛学院 | 会计学 | 195 | 0 | 78.4 | 71.7 |
16 | 灵武市社会保险事业管理局 | 专技1 | 044008 | 张文文 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 渭南师范学院 | 会计学 | 194.5 | 0 | 77.2 | 71.02 |
17 | 灵武市社会保险事业管理局 | 专技1 | 044008 | 郑静 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 183 | 0 | 80.4 | 70.7 |
18 | 灵武市社会保险事业管理局 | 专技2 | 044009 | 马珺 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 中央民族大学 | 计算机科学与技术 | 197 | 5 | 79 | 73.17 |
19 | 灵武市社会保险事业局管理 | 管理 | 044010 | 纪玲莉 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 西北政法大学 | 法学 | 194.5 | 5 | 82.6 | 74.55 |
20 | 灵武市文化馆 | 专技1 | 044011 | 吴思 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 成都理工大学广播影视学院 | 摄影 | 149 | 0 | 87 | 68.33 |
21 | 灵武市文化馆 | 专技2 | 044012 | 赵艳楠 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 音乐表演 | 140.5 | 0 | 83 | 64.92 |
22 | 灵武市统计普查中心 | 国民经济统计 | 044013 | 李玉洁 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 青岛理工大学 | 统计学 | 191.5 | 0 | 78.4 | 71.12 |
23 | 灵武市统计普查中心 | 文秘 | 044014 | 李悦 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 文秘教育 | 139.5 | 0 | 75 | 60.75 |
24 | 灵武市国库支付中心 | 事业管理 | 044015 | 金艾娜 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 198 | 5 | 85.6 | 76.63 |
25 | 灵武市会计核算中心 | 专技1 | 044016 | 李薇 | 女 | 汉族 | 本科 | 无 | 宁夏大学 | 会计电算化 | 167.5 | 0 | 85.8 | 70.82 |
26 | 灵武市会计核算中心 | 专技2 | 044017 | 邓佳丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 长春金融高等专科学校 | 金融管理与实务 | 178 | 0 | 77.2 | 68.27 |
27 | 灵武市清真食品管理办公室 | 管理 | 044018 | 张研 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 化学工程与工艺 | 194 | 5 | 85.8 | 76.07 |
28 | 灵武市机关事务服务中心 | 管理 | 044019 | 边飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 西南政法大学 | 市场营销,辅修法学 | 186.5 | 0 | 82.2 | 72.18 |
29 | 灵武市机关事务服务中心 | 管理 | 044019 | 吴艳荣 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 中国计量学院 | 工商管理 | 190.5 | 0 | 79.6 | 71.55 |
30 | 灵武市机关事务服务中心 | 管理 | 044019 | 何思雨 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | 物流管理 | 186 | 5 | 79.4 | 71.53 |
31 | 灵武市个体私营企业协会 | 管理 | 044020 | 李博宇 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 食品科学与工程 | 200 | 0 | 84.2 | 75.43 |
32 | 灵武市节能监察中心 | 管理1 | 044021 | 李梦霞 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 经济学 | 174 | 5 | 80 | 69.83 |
33 | 灵武市节能监察中心 | 管理1 | 044021 | 杜婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 重庆工商大学 | 经济学 | 177 | 0 | 78.2 | 68.6 |
34 | 灵武市节能监察中心 | 管理2 | 044022 | 马玉英 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 电子商务 | 195 | 5 | 76.8 | 71.73 |
35 | 灵武市节能监察中心 | 管理3 | 044023 | 孙文瑾 | 女 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学新华学院 | 工商管理 汉语言文学 | 183 | 0 | 76.2 | 68.6 |
36 | 灵武市服务业发展促进中心 | 管理1 | 044024 | 梁雪松 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 湖南农业大学 | 国际经济与贸易 | 203.5 | 0 | 86.4 | 77.12 |
37 | 灵武市服务业发展促进中心 | 管理1 | 044024 | 朱青 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 南京审计大学 | 保险学 | 201.5 | 0 | 86.4 | 76.78 |
38 | 灵武市服务业发展促进中心 | 管理1 | 044024 | 王静 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 河北科技师范大学 | 国际经济与贸易 | 199.5 | 5 | 83 | 75.58 |
39 | 灵武市服务业发展促进中心 | 管理2 | 044025 | 刘志萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 华侨大学 | 对外汉语 | 182 | 0 | 80.8 | 70.73 |
40 | 灵武市环境监察大队 | 管理 | 044026 | 费国升 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学资源环境学院 | 环境科学 | 181.5 | 0 | 86.4 | 73.45 |
41 | 灵武市环境监测站 | 专技 | 044027 | 张怡婷 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 环境科学与工程 | 225.5 | 0 | 79.4 | 77.28 |
42 | 灵武市环境监测站 | 专技 | 044027 | 张彩霞 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 中央民族大学 | 环境科学 | 212.2 | 5 | 78.2 | 75.3 |
43 | 灵武市建筑站管理 | 管理 | 044028 | 张海亮 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 历史学 | 176 | 0 | 88.8 | 73.73 |
44 | 灵武市房屋产权产籍所管理 | 管理 | 044029 | 昝阳 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 河南科技大学 | 电子商务 | 188 | 0 | 83.4 | 73.03 |
45 | 灵武市房屋产权产籍所管理 | 管理 | 044029 | 李灵芝 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 182 | 0 | 83.2 | 71.93 |
46 | 灵武市草原管理站 | 专技 | 044030 | 张嘉玉 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学农学院 | 草业科学 | 204.1 | 0 | 80.2 | 74.12 |
47 | 灵武市草原管理站 | 专技 | 044030 | 王建飞 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 兰州大学 | 环境科学 | 184 | 5 | 78.2 | 70.6 |
48 | 灵武市动物疾病预防控制中心 | 专技 | 044031 | 刘金云 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 西北农林科技大学 | 动物医学 | 177 | 5 | 85.6 | 73.13 |
49 | 灵武市动物疾病预防控制中心 | 专技 | 044031 | 谢敏 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 动物医学 | 180.8 | 5 | 80.2 | 71.07 |
50 | 灵武市农业技术推广服务中心 | 专技 | 044032 | 陈建国 | 男 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 农业资源利用 | 210.3 | 0 | 77.4 | 73.75 |
51 | 灵武市畜牧技术推广服务中心 | 专技 | 044033 | 潘丽媛 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 动物科学 | 200.3 | 0 | 88 | 77.38 |
52 | 灵武市畜牧技术推广服务中心 | 专技 | 044033 | 陈凤 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 动物科学 | 183.8 | 0 | 80.4 | 70.83 |
53 | 灵武市畜牧技术推广服务中心 | 专技 | 044033 | 王瑞雪 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 宁夏大学 | 养殖(畜牧学类,研究方向:动物遗传育种与繁殖)本科为动物医学 | 193.5 | 0 | 75.8 | 70.15 |
54 | 灵武市国土资源执法监察大队 | 管理 | 044034 | 田湉 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 中南林业科技大学 | 土地资源管理 | 183.5 | 0 | 84 | 72.58 |
55 | 灵武市土地规划测绘所 | 管理 | 044035 | 李岩 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 测绘工程 | 164 | 0 | 81.6 | 68.13 |
56 | 灵武市防汛抗旱指挥部办公室 | 管理 | 044037 | 杨嘉钦 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 湘潭大学 | 行政管理 | 202 | 0 | 84.4 | 75.87 |
57 | 灵武市水利规划设计室 | 专技 | 044038 | 陆雯婷 | 女 | 汉族 | 研究生 | 硕士 | 河北工程大学 | 水利工程 | 208.1 | 0 | 85.6 | 77.48 |
58 | 灵武市水利规划设计室 | 专技 | 044038 | 王瑞兴 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 大连理工大学 | 水利水电工程 | 165.9 | 5 | 82.2 | 69.58 |
59 | 灵武市水利工程质量监督站 | 专技 | 044039 | 党辉 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 三峡大学 | 水利水电工程 | 199.1 | 0 | 83.8 | 75.08 |
60 | 灵武市东塔水利工作站 | 专技 | 044040 | 邹景洁 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 天津农学院 | 水文与水资源工程 | 189.5 | 0 | 84.8 | 73.98 |
61 | 灵武市水政监察大队 | 管理 | 044042 | 黄圆 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 贵州财经大学 | 行政管理 | 185.5 | 0 | 87.8 | 74.82 |
62 | 灵武市伊协 | 管理 | 044043 | 杨琴 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(文秘方向) | 178.5 | 5 | 79.4 | 70.28 |
63 | 灵武市妇幼保健计划生育服务中心 | 助产士 | 044044 | 舒海波 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 护理学 | 150.1 | 0 | 87.2 | 68.62 |
64 | 灵武市妇幼保健计划生育服务中心 | B超 | 044045 | 李海静 | 女 | 汉族 | 本科 | 无 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 141.4 | 0 | 83.6 | 65.37 |
65 | 灵武市崇兴镇中心卫生院 | 专技 | 044046 | 韩鸿 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医学院 | 药学 | 155.1 | 0 | 88.8 | 70.25 |
66 | 灵武市疾病预防控中心 | 专技 | 044047 | 吴亚楠 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 武汉科技大学 | 预防医学 | 195.6 | 5 | 89.4 | 78.13 |
67 | 灵武市疾病预防控中心 | 专技 | 044047 | 马思毓 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 194.7 | 5 | 84.8 | 75.68 |
68 | 灵武市疾病预防控中心 | 专技 | 044048 | 孙天骄 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 医学检验技术 | 188 | 0 | 71.8 | 67.23 |
69 | 灵武市东塔镇卫生院 | 专技 | 044049 | 刘慧 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 医学检验技术 | 147.7 | 5 | 68.4 | 59.65 |
70 | 灵武市临河镇卫生院 | 专技 | 044050 | 杨媛媛 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 护理 | 149.4 | 0 | 81.4 | 65.6 |
71 | 灵武农场医院 | 专技 | 044052 | 杨琴 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 中医学 | 144.8 | 5 | 81.2 | 65.57 |
72 | 灵武农场医院 | 专技 | 044052 | 王艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 山西中医学院 | 中医专业 | 150.1 | 0 | 77.2 | 63.62 |
73 | 灵武市人民医院 | 妇产科 | 044054 | 朱彩霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 175.3 | 0 | 88 | 73.22 |
74 | 灵武市人民医院 | 妇产科 | 044054 | 张淑花 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 临床医学 | 167.1 | 0 | 77.6 | 66.65 |
75 | 灵武市人民医院 | 精神科 | 044056 | 潘银智 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 中西医临床医学 | 176.6 | 0 | 90.4 | 74.63 |
76 | 灵武市人民医院 | 口腔科 | 044057 | 曹元杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 口腔医学 | 169.6 | 0 | 78.6 | 67.57 |
77 | 灵武市中医医院 | 骨伤科外科 | 044063 | 刘继元 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 中西医临床医学 | 165.7 | 0 | 83.2 | 69.22 |
78 | 灵武市中医医院 | 骨伤科外科 | 044063 | 魏亚峰 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 中医学 | 155.1 | 0 | 78.2 | 64.95 |
79 | 灵武市中医医院 | 推拿科 | 044064 | 金玉琳 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 甘肃省中医学院 | 针灸推拿学 | 177 | 0 | 78.2 | 68.6 |
80 | 灵武市中医医院 | 手术室 | 044065 | 刘润润 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 麻醉 | 164.8 | 0 | 85.4 | 70.17 |
81 | 灵武市中医医院 | 心电图室 | 044066 | 徐静 | 女 | 汉族 | 本科 | 无 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 178.2 | 0 | 70.2 | 64.8 |
82 | 灵武市中医医院 | 检验科 | 044067 | 马文涛 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 生物技术(生物医药方向) | 154.7 | 5 | 85.4 | 69.32 |
83 | 灵武市中医医院 | 护理 | 044069 | 杨小慧 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 护理学 | 170.9 | 5 | 84 | 71.32 |
84 | 灵武市中医医院 | 护理 | 044069 | 李丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 护理学 | 166.6 | 0 | 82 | 68.77 |
85 | 灵武市中医医院 | 护理 | 044069 | 杨颖 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 山东协和学院 | 护理 | 151 | 5 | 83.8 | 67.9 |
86 | 灵武市白土岗乡民生服务中心 | 管理 | 044070 | 焦焕焕 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 历史学 | 172 | 5 | 82.6 | 70.8 |
87 | 灵武市白土岗乡公共事业服务中心 | 管理1 | 044071 | 徐海坤 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 土木工程 | 188 | 0 | 84.6 | 73.63 |
88 | 灵武市白土岗乡公共事业服务中心 | 管理2 | 044072 | 王乾 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 信息与计算科学 | 176.5 | 0 | 76.8 | 67.82 |
89 | 灵武市白土岗乡经济发展和特色产业服务中心 | 管理2 | 044074 | 王泽 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 西安理工大学 | 材料成型及控制工程 | 174.5 | 5 | 82 | 70.92 |
90 | 灵武市马家滩镇经济发展和特色产业服务中心 | 综合管理 | 044075 | 杨帆 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 陕西国际商贸学院 | 财务管理 | 167 | 5 | 81.6 | 69.47 |
91 | 灵武市马家滩镇公共事业服务中心 | 综合管理 | 044076 | 马瑜 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 河南大学民生学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 177.9 | 5 | 81.6 | 71.28 |
92 | 灵武市马家滩镇 | 综合管理 | 044077 | 郭婷 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 阿拉伯语 | 180.5 | 5 | 79.2 | 70.52 |
2017年灵武市事业单位公开招聘拟聘用 人员公示公告
发布时间:2017-10-10 17:56:26信息来源:【点击:次】
- 上一条:2017西夏区年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告
- 下一条:最后一页