2016年宁夏考试录用公务员6月9日面试成绩 | ||||
考号 | 考生姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 面试成绩 |
110231502315 | 门媛 | 银川市 | 西夏区民政局老龄办公室办公室科员 | 132.00 |
110231502321 | 禹银芳 | 银川市 | 西夏区民政局老龄办公室办公室科员 | 149.00 |
110231502520 | 杨玥 | 银川市 | 西夏区民政局老龄办公室办公室科员 | 138.20 |
110231502910 | 刘丽 | 银川市 | 西夏区劳动就业服务局科员一 | 148.60 |
110231503024 | 孙建勇 | 银川市 | 西夏区劳动就业服务局科员一 | 123.80 |
110231502921 | 张莉 | 银川市 | 西夏区劳动就业服务局科员一 | 150.20 |
110231602812 | 张锴 | 银川市 | 永宁县人民政府办公室科员一 | 145.60 |
110231700116 | 马培瑶 | 银川市 | 永宁县人民政府办公室科员一 | 154.80 |
110231700515 | 马千里 | 银川市 | 永宁县人民政府办公室科员一 | 157.60 |
110231502628 | 冶琼 | 银川市 | 西夏区劳动监察大队监察员一 | 144.00 |
110231502627 | 黄靖宇 | 银川市 | 西夏区劳动监察大队监察员一 | 139.80 |
110231502629 | 李利 | 银川市 | 西夏区劳动监察大队监察员一 | 93.40 |
110231601607 | 马嘉彤 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局科员二 | 148.80 |
110231601805 | 何英 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局科员二 | 149.40 |
110231600726 | 马志睿 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局科员二 | 153.80 |
110231601312 | 孙银丽 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局科员二 | 153.80 |
110231600624 | 殷丹丹 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局科员二 | 147.80 |
110231602306 | 刘丹 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局科员二 | 148.20 |
110231502720 | 马彬 | 银川市 | 西夏区劳动监察大队监察员二 | 148.00 |
110231502810 | 徐亮 | 银川市 | 西夏区劳动监察大队监察员二 | 152.60 |
110231502728 | 许宁华 | 银川市 | 西夏区劳动监察大队监察员二 | 140.80 |
110231600220 | 禹慧玲 | 银川市 | 西夏区劳动就业服务局科员二 | 147.60 |
110231600111 | 于欣然 | 银川市 | 西夏区劳动就业服务局科员二 | 147.80 |
110231600105 | 苏晓宇 | 银川市 | 西夏区劳动就业服务局科员二 | 147.60 |
110231602527 | 汤晓娜 | 银川市 | 永宁县财政局科员 | 148.60 |
110231602322 | 马丽 | 银川市 | 永宁县财政局科员 | 146.60 |
110231602404 | 李小花 | 银川市 | 永宁县财政局科员 | 97.20 |
110231600518 | 杨春艳 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局科员一 | 137.80 |
110231600418 | 马莹珺 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局科员一 | 146.60 |
110231600520 | 李永琦 | 银川市 | 永宁县市场监督管理局科员一 | 133.60 |
110231700606 | 王刚 | 银川市 | 永宁县人民政府办公室科员二 | 153.20 |
110231700525 | 陆佳佳 | 银川市 | 永宁县人民政府办公室科员二 | 147.60 |
110231700610 | 周玲 | 银川市 | 永宁县人民政府办公室科员二 | 143.00 |
110231202217 | 丁爱锐 | 银川市 | 银川市科技局 科员 | 140.80 |
110231202325 | 王昊冉 | 银川市 | 银川市科技局 科员 | 145.00 |
110231202513 | 王瑞智 | 银川市 | 银川市科技局 科员 | 157.20 |
110231202020 | 张春梅 | 银川市 | 银川市财政局科员 | 133.60 |
110231201721 | 沈佳欣 | 银川市 | 银川市财政局科员 | 152.60 |
110231202101 | 王晓燕 | 银川市 | 银川市财政局科员 | 151.80 |
110231300217 | 孟敬 | 银川市 | 银川市审计局科员一 | 140.40 |
110231102616 | 康乃欣 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员九 | 149.00 |
110231102705 | 苏叶 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员九 | 149.00 |
180232700624 | 马玉涛 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员九 | 147.20 |
110231102514 | 李晓芸 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员九 | 140.60 |
110231300307 | 彭玮 | 银川市 | 银川市环保局科员 | 142.80 |
110231300317 | 马瑶 | 银川市 | 银川市环保局科员 | 145.80 |
110231300309 | 宋娟 | 银川市 | 银川市环保局科员 | 155.00 |
110231200323 | 苏玥 | 银川市 | 银川市国资委考核评价管理岗位 | 153.80 |
110231200626 | 忼佳慧 | 银川市 | 银川市国资委考核评价管理岗位 | 149.80 |
110231200421 | 曾越 | 银川市 | 银川市国资委考核评价管理岗位 | 139.60 |
110231200520 | 马玮 | 银川市 | 银川市国资委考核评价管理岗位 | 148.20 |
110231300603 | 杨蕾 | 银川市 | 银川市文联科员 | 143.40 |
110231300619 | 段斯佳 | 银川市 | 银川市文联科员 | 143.60 |
110231301318 | 马娣兰 | 银川市 | 银川市文联科员 | 140.60 |
110231300505 | 米源 | 银川市 | 银川市文联科员 | 123.80 |
110231301027 | 蒙莉莉 | 银川市 | 银川市文联科员 | 146.80 |
110231301307 | 陈雅莉 | 银川市 | 银川市文联科员 | 146.20 |
110231201511 | 纪梅娟 | 银川市 | 银川市教育局科员 | 152.00 |
110231201426 | 吕媛 | 银川市 | 银川市教育局科员 | 150.40 |
110231201212 | 杨丽雅 | 银川市 | 银川市教育局科员 | 143.00 |
110231201720 | 马富涛 | 银川市 | 银川市教育局科员 | 149.40 |
110231200908 | 郑媛 | 银川市 | 银川市教育局科员 | 151.60 |
110231201314 | 樊秋秀 | 银川市 | 银川市教育局科员 | 138.60 |
110231300228 | 鲁佳 | 银川市 | 银川市审计局科员二 | 138.00 |
110231300222 | 官睿智 | 银川市 | 银川市审计局科员二 | 133.40 |
110231300223 | 鲁华 | 银川市 | 银川市审计局科员二 | 135.20 |
110231300218 | 吴生秀 | 银川市 | 银川市审计局科员一 | 缺考 |
110231702704 | 马东梅 | 银川市 | 灵武市委政研室科员 | 142.60 |
110231702712 | 马荣 | 银川市 | 灵武市委政研室科员 | 148.60 |
110231702811 | 马芳 | 银川市 | 灵武市委政研室科员 | 142.00 |
114230401320 | 苏芙蓉 | 银川市 | 灵武市公安局森林派出所警员 | 145.40 |
114230401311 | 李帆帆 | 银川市 | 灵武市公安局森林派出所警员 | 143.60 |
114230401315 | 白文刚 | 银川市 | 灵武市公安局森林派出所警员 | 127.60 |
114230401322 | 张婧 | 银川市 | 灵武市公安局森林派出所警员 | 133.00 |
114230401314 | 臧珈如 | 银川市 | 灵武市公安局森林派出所警员 | 141.20 |
114230401309 | 马海莲 | 银川市 | 灵武市公安局森林派出所警员 | 141.40 |
114230401120 | 赵阳阳 | 银川市 | 灵武市公安局森林分局警员 | 151.00 |
114230401023 | 张英 | 银川市 | 灵武市公安局森林分局警员 | 142.00 |
114230401208 | 支梦洁 | 银川市 | 灵武市公安局森林分局警员 | 144.40 |
114230401227 | 钟婕 | 银川市 | 灵武市公安局森林分局警员 | 144.00 |
114230401114 | 毕洁琼 | 银川市 | 灵武市公安局森林分局警员 | 144.80 |
114230401223 | 王琰 | 银川市 | 灵武市公安局森林分局警员 | 142.20 |
114230401121 | 杜楠 | 银川市 | 灵武市公安局森林分局警员 | 143.40 |
114230401001 | 贾烜 | 银川市 | 灵武市公安局森林分局警员 | 147.80 |
110231704610 | 杨兰 | 银川市 | 灵武市卫生和计划生育局科员一 | 148.80 |
110231704512 | 王占文 | 银川市 | 灵武市卫生和计划生育局科员一 | 139.40 |
110231704412 | 丁华 | 银川市 | 灵武市卫生和计划生育局科员一 | 145.40 |
110231704504 | 马小郦 | 银川市 | 灵武市卫生和计划生育局科员一 | 144.60 |
110231704402 | 白亚茹 | 银川市 | 灵武市卫生和计划生育局科员一 | 148.40 |
110231704405 | 马文姝 | 银川市 | 灵武市卫生和计划生育局科员一 | 141.60 |
114230400914 | 杨亚旭 | 银川市 | 灵武市公安局警员二 | 147.40 |
114230400911 | 常鹏 | 银川市 | 灵武市公安局警员二 | 150.00 |
114230400915 | 李承霖 | 银川市 | 灵武市公安局警员二 | 145.00 |
110231703306 | 陈瑞麒 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室科员 | 139.40 |
110231703021 | 李辉 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室科员 | 153.20 |
110231703023 | 王涛 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室科员 | 140.80 |
110231703026 | 杨万里 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室科员 | 133.80 |
110231703218 | 李铁 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室科员 | 138.20 |
110231703312 | 韩思宇 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室科员 | 145.00 |
110231703016 | 柳明 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室科员 | 142.60 |
110231703017 | 韩亚卓 | 银川市 | 灵武市人民政府办公室科员 | 142.60 |
110210401829 | 单广蓉 | 盐池县 | 市场监督管理局药品监管执法 | 136.40 |
110210401723 | 张华 | 盐池县 | 市场监督管理局药品监管执法 | 123.80 |
110210401809 | 何燕 | 盐池县 | 市场监督管理局药品监管执法 | 129.80 |
110210400621 | 张誉琼 | 盐池县 | 商务和经济技术合作局文秘 | 142.80 |
110210401019 | 张元 | 盐池县 | 商务和经济技术合作局文秘 | 149.00 |
110210401020 | 刘彦敏 | 盐池县 | 商务和经济技术合作局文秘 | 134.80 |
110210401402 | 罗昊 | 盐池县 | 住房和城乡建设局文秘 | 144.20 |
110210401027 | 毛艳蓉 | 盐池县 | 住房和城乡建设局文秘 | 129.20 |
180232700609 | 孟子雄 | 盐池县 | 住房和城乡建设局文秘 | 141.20 |
110210401617 | 冯淑琴 | 盐池县 | 市场监督管理局网络管理员 | 134.80 |
110210401527 | 王磊 | 盐池县 | 市场监督管理局网络管理员 | 138.60 |
110210401523 | 余莉 | 盐池县 | 市场监督管理局网络管理员 | 136.60 |
110210400428 | 陈翔娇 | 盐池县 | 财政局会计 | 9.00 |
110210400619 | 马立蓉 | 盐池县 | 财政局会计 | 9.00 |
110210400511 | 胡彦婷 | 盐池县 | 财政局会计 | 144.00 |
110231500814 | 王欢 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 143.00 |
110231501129 | 杨艺博 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 153.00 |
110231500805 | 李文渊 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 128.60 |
110231500927 | 秦虹 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 146.80 |
110231501528 | 秦旭红 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 138.80 |
110231500817 | 马静 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 140.40 |
110231501015 | 马雪燕 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 136.80 |
110231500720 | 腾欣茹 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 135.60 |
110231501511 | 苏珊 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 150.60 |
110231500716 | 李佳 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 143.40 |
110231500821 | 马玲 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 142.80 |
110231501506 | 杨巧玲 | 银川市 | 西夏区司法局司法助 理员 | 143.00 |
110231801021 | 查潇 | 银川市 | 灵武市政务服务中心科员 | 133.40 |
110231801221 | 赵建华 | 银川市 | 灵武市政务服务中心科员 | 127.00 |
110231801230 | 仇自鹏 | 银川市 | 灵武市政务服务中心科员 | 137.40 |
110231801609 | 纳佳豪 | 银川市 | 银川高新技术产业开发区管理委员会(灵武羊绒园区)科员 | 136.00 |
110231801528 | 张雅倩 | 银川市 | 银川高新技术产业开发区管理委员会(灵武羊绒园区)科员 | 140.40 |
110231801621 | 马丹璐 | 银川市 | 银川高新技术产业开发区管理委员会(灵武羊绒园区)科员 | 133.80 |
110231705325 | 杨文军 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员一 | 128.40 |
110231705207 | 马瑞 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员一 | 148.00 |
110231705603 | 周军 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员一 | 145.40 |
110231705609 | 屠晋宇 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员一 | 153.20 |
110231705417 | 靳亚军 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员一 | 138.00 |
110231705307 | 吴雨林 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员一 | 135.00 |
110231704727 | 黄金梅 | 银川市 | 灵武市科学技术局科员 | 127.60 |
110231704811 | 许佳 | 银川市 | 灵武市科学技术局科员 | 137.00 |
110231704722 | 马玉梅 | 银川市 | 灵武市科学技术局科员 | 133.40 |
110231704706 | 张燕 | 银川市 | 灵武市卫生和计划生育局科员二 | 116.60 |
110231704614 | 王晶 | 银川市 | 灵武市卫生和计划生育局科员二 | 134.20 |
110231704622 | 周嘉蕊 | 银川市 | 灵武市卫生和计划生育局科员二 | 150.60 |
110231703829 | 马波 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理一 | 84.00 |
110231703901 | 庞红霞 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理一 | 143.40 |
110231703804 | 李艳 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理一 | 151.20 |
110231703904 | 杨兴丹 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理一 | 133.20 |
110231703828 | 杨洋 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理一 | 150.00 |
110231703808 | 田婕妤 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理一 | 140.20 |
110231703809 | 马锦 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理一 | 155.20 |
110231703717 | 李彦旭 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理一 | 140.20 |
110231704007 | 马海鸥 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理二 | 140.60 |
110231704203 | 张雅丽 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理二 | 151.00 |
110231704207 | 杨文静 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理二 | 137.00 |
110231704213 | 魏海卓 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理二 | 143.60 |
110231703915 | 杨心悦 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理二 | 140.60 |
110231704230 | 杨晓彤 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理二 | 147.80 |
110231703925 | 窦菲菲 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理二 | 146.60 |
110231704026 | 杨晓慧 | 银川市 | 灵武市司法局基层司法所司法助理二 | 147.00 |
110231704828 | 马嘉妮 | 银川市 | 灵武市统计局科员 | 148.60 |
110231704919 | 马立婷 | 银川市 | 灵武市统计局科员 | 146.20 |
110231704908 | 温星星 | 银川市 | 灵武市统计局科员 | 142.60 |
110231705017 | 李蕊 | 银川市 | 灵武市审计局科员 | 146.60 |
110231705029 | 杨静 | 银川市 | 灵武市审计局科员 | 145.00 |
110231705025 | 马丹 | 银川市 | 灵武市审计局科员 | 144.80 |
110231705714 | 魏静 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员二 | 143.20 |
110231705719 | 李芳 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员二 | 130.00 |
110231705716 | 王盼 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员二 | 144.00 |
110231705721 | 眭莹俪 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员二 | 127.20 |
110231706122 | 普正菲 | 银川市 | 灵武市农牧局科员 | 157.40 |
110231706104 | 张艳荣 | 银川市 | 灵武市农牧局科员 | 151.00 |
110231706001 | 刘娜 | 银川市 | 灵武市农牧局科员 | 152.20 |
110231706022 | 马晓 | 银川市 | 灵武市农牧局科员 | 141.20 |
110231705904 | 杨玉蓉 | 银川市 | 灵武市农牧局科员 | 146.00 |
110231706025 | 马晓燕 | 银川市 | 灵武市农牧局科员 | 127.60 |
110231800123 | 杜锋 | 银川市 | 灵武市工业信息化和商务局(经济技术合作局)科员 | 135.20 |
110231800119 | 马行远 | 银川市 | 灵武市工业信息化和商务局(经济技术合作局)科员 | 135.80 |
110231800104 | 金锴 | 银川市 | 灵武市工业信息化和商务局(经济技术合作局)科员 | 149.00 |
110231706317 | 郭沛琪 | 银川市 | 灵武市物价监督检查所科员 | 139.60 |
110231706404 | 郭钰慧 | 银川市 | 灵武市物价监督检查所科员 | 147.60 |
110231706401 | 杨晶 | 银川市 | 灵武市物价监督检查所科员 | 146.40 |
110231800230 | 黄金梅 | 银川市 | 灵武市妇联科员 | 136.40 |
110231800218 | 杨丹 | 银川市 | 灵武市妇联科员 | 132.20 |
110231800213 | 王萌 | 银川市 | 灵武市妇联科员 | 155.80 |
110231800411 | 尤晓会 | 银川市 | 灵武市委党校科员 | 144.20 |
110231800403 | 马融 | 银川市 | 灵武市委党校科员 | 154.80 |
110231800315 | 冀思佳 | 银川市 | 灵武市委党校科员 | 147.80 |
110231800423 | 马娟 | 银川市 | 灵武市残联科员 | 146.60 |
110231800808 | 郭婷 | 银川市 | 灵武市残联科员 | 142.80 |
110231800823 | 杜泽凯 | 银川市 | 灵武市残联科员 | 140.40 |
110231705729 | 宋健 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员三 | 147.00 |
110231705802 | 黄亦欣 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员三 | 137.80 |
110231705801 | 陈博雅 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员三 | 137.60 |
110231706420 | 陈晓雨 | 银川市 | 灵武市民政局科员 | 150.20 |
110231706416 | 马啸 | 银川市 | 灵武市民政局科员 | 150.00 |
110231706519 | 李小玲 | 银川市 | 灵武市民政局科员 | 139.40 |
110231705709 | 熊飚 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员二 | 缺考 |
110231705718 | 师静 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员二 | 缺考 |
110231403404 | 李海鸥 | 银川市 | 兴庆区档案局科员 | 130.60 |
110231403224 | 庞亚妮 | 银川市 | 兴庆区档案局科员 | 146.40 |
110231403220 | 毛玉婷 | 银川市 | 兴庆区档案局科员 | 138.60 |
110231403413 | 马丹 | 银川市 | 兴庆区档案局科员 | 145.40 |
110231403230 | 陈甜 | 银川市 | 兴庆区档案局科员 | 144.20 |
110231403405 | 赵雅琴 | 银川市 | 兴庆区档案局科员 | 148.00 |
110231401715 | 张睿欣 | 银川市 | 兴庆区丽景街办事处科员 | 141.40 |
110231401424 | 李应龙 | 银川市 | 兴庆区丽景街办事处科员 | 154.80 |
110231401527 | 王丹 | 银川市 | 兴庆区丽景街办事处科员 | 137.40 |
110231401928 | 雷敏 | 银川市 | 兴庆区丽景街办事处科员 | 143.40 |
110231401914 | 杨旭 | 银川市 | 兴庆区丽景街办事处科员 | 147.00 |
110231401826 | 陈彦汝 | 银川市 | 兴庆区丽景街办事处科员 | 144.60 |
110231401907 | 焦颖 | 银川市 | 兴庆区丽景街办事处科员 | 143.80 |
110231402029 | 马霞 | 银川市 | 兴庆区解放西街办事处科员 | 147.20 |
110231402205 | 汤艳 | 银川市 | 兴庆区解放西街办事处科员 | 149.00 |
110231402214 | 黄雅琪 | 银川市 | 兴庆区解放西街办事处科员 | 143.20 |
110231308008 | 于萍 | 银川市 | 银川市妇联科员 | 138.60 |
110231400706 | 赵星云 | 银川市 | 银川市妇联科员 | 132.40 |
110231308009 | 马玉英 | 银川市 | 银川市妇联科员 | 144.20 |
110231400903 | 苏连忠 | 银川市 | 银川市清真食品管理办公室科员 | 149.40 |
110231401002 | 金霜 | 银川市 | 银川市清真食品管理办公室科员 | 146.00 |
110231400917 | 丁筱茹 | 银川市 | 银川市清真食品管理办公室科员 | 141.00 |
110231403713 | 王庭玉 | 银川市 | 兴庆区组织部电教中心科员 | 143.40 |
110231403620 | 禹若依 | 银川市 | 兴庆区组织部电教中心科员 | 143.60 |
110231403705 | 丁美琪 | 银川市 | 兴庆区组织部电教中心科员 | 148.80 |
110231401319 | 尤千鸿 | 银川市 | 兴庆区教育局科员 | 150.20 |
110231401127 | 周梦瑶 | 银川市 | 兴庆区教育局科员 | 141.40 |
110231401410 | 张娟 | 银川市 | 兴庆区教育局科员 | 149.20 |
110231403202 | 冯娟 | 银川市 | 兴庆区清真办科员 | 137.20 |
110231403110 | 金洁 | 银川市 | 兴庆区清真办科员 | 139.40 |
110231403021 | 罗丽丽 | 银川市 | 兴庆区清真办科员 | 139.40 |
110231307724 | 李硕 | 银川市 | 银川市地震局震情监测 | 142.40 |
110231307823 | 苏楠 | 银川市 | 银川市地震局震情监测 | 143.40 |
110231307610 | 唐谊娟 | 银川市 | 银川市地震局震情监测 | 144.00 |
110231100407 | 李鹏翔 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员六 | 144.00 |
110231100112 | 王飞 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员六 | 141.80 |
110231100516 | 宛永强 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员六 | 140.60 |
110230902829 | 刘洋 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员六 | 150.20 |
110231100706 | 翟彪 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员六 | 148.20 |
110231100515 | 杜伟 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员六 | 148.40 |
110231100129 | 袁晔 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员六 | 132.80 |
110231101322 | 李申 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员七 | 143.20 |
110231101624 | 黄玉柱 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员七 | 137.00 |
110231101706 | 马永彪 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员七 | 136.80 |
110231102722 | 苏袁昕 | 银川市 | 银川市统计局统计员 | 135.80 |
110231102820 | 王璐 | 银川市 | 银川市统计局统计员 | 137.20 |
110231102829 | 余磊 | 银川市 | 银川市统计局统计员 | 138.00 |
110231102420 | 周楠 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员八 | 138.20 |
110231102311 | 韩梅 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员八 | 149.00 |
110231102219 | 白莉娜 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员八 | 138.60 |
110230900521 | 马科 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员三 | 152.20 |
110230900428 | 王涛 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员三 | 148.80 |
110230900314 | 谭勋哲 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员三 | 145.60 |
110230802004 | 马福珍 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员三 | 141.60 |
110230802015 | 冯润泽 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员三 | 140.80 |
110230802122 | 马婧曌 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员三 | 148.20 |
110230901912 | 马颖 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员四 | 147.60 |
110230901024 | 马晓亮 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员四 | 144.00 |
110230901821 | 任星桥 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员四 | 140.80 |
110230901506 | 赵静 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员四 | 137.60 |
110230901012 | 苏越 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员四 | 146.80 |
110230901825 | 黄秋瑾 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员四 | 147.20 |
110230902709 | 王娜娜 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员五 | 147.00 |
110230902407 | 王佳玲 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员五 | 134.80 |
110230902317 | 柯秀琴 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员五 | 144.40 |
110230902303 | 朱晓莉 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员五 | 147.20 |
110230902421 | 文静 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员五 | 144.20 |
110230902524 | 罗玉婷 | 银川市 | 银川市市场监督管理局科员五 | 154.40 |
110231703323 | 郁静楠 | 银川市 | 灵武市财政局科员 | 139.20 |
110231703603 | 马宁馨 | 银川市 | 灵武市财政局科员 | 137.80 |
110231703329 | 司凯迪 | 银川市 | 灵武市财政局科员 | 132.00 |
110231703502 | 马雪蒙 | 银川市 | 灵武市财政局科员 | 140.20 |
110231703410 | 余婧 | 银川市 | 灵武市财政局科员 | 135.60 |
110231702602 | 高娜 | 银川市 | 灵武市委宣传部科员 | 149.00 |
110231702503 | 冯开华 | 银川市 | 灵武市委宣传部科员 | 134.00 |
110231702518 | 王婧婧 | 银川市 | 灵武市委宣传部科员 | 130.20 |
110231702215 | 麦玲 | 银川市 | 灵武市委组织部科员一 | 148.80 |
110231702213 | 徐斌 | 银川市 | 灵武市委组织部科员一 | 133.60 |
110231702230 | 吴佳颖 | 银川市 | 灵武市委组织部科员一 | 146.40 |
110231702405 | 高建华 | 银川市 | 灵武市委组织部科员二 | 143.00 |
110231702321 | 田咏旭 | 银川市 | 灵武市委组织部科员二 | 134.40 |
110231702329 | 段小强 | 银川市 | 灵武市委组织部科员二 | 124.60 |
110231702205 | 杨晓呈 | 银川市 | 灵武市纪委科员二 | 146.80 |
110231702208 | 岳彤 | 银川市 | 灵武市纪委科员二 | 125.60 |
110231702119 | 王旭源 | 银川市 | 灵武市纪委科员二 | 147.40 |
110231702607 | 张燕华 | 银川市 | 灵武市委政法委科员 | 121.00 |
110231702627 | 王嘉琦 | 银川市 | 灵武市委政法委科员 | 142.80 |
110231702608 | 赵登娟 | 银川市 | 灵武市委政法委科员 | 133.40 |
114230400907 | 黑明哲 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 141.40 |
114230400823 | 胡存亮 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 138.80 |
114230400818 | 王文辉 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 134.80 |
114230400822 | 马振鹏 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 110.00 |
114230400829 | 蒋龙天 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 140.60 |
114230400816 | 刘富贵 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 125.80 |
114230400826 | 王基旭 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 147.20 |
114230400905 | 何东波 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 133.00 |
114230400819 | 马识途 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 135.80 |
114230400904 | 代唯 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 122.80 |
114230400828 | 吴文思 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 137.20 |
114230400827 | 马祥 | 银川市 | 灵武市公安局警员一 | 139.40 |
110231703503 | 杨蓉 | 银川市 | 灵武市财政局科员 | 缺考 |
110210402521 | 任浩 | 盐池县 | 事业单位登记管理局机构编制监管及外调员 | 143.80 |
110210402618 | 王萌颖 | 盐池县 | 事业单位登记管理局机构编制监管及外调员 | 134.80 |
110210402902 | 罗文利 | 盐池县 | 事业单位登记管理局机构编制监管及外调员 | 153.20 |
114230406021 | 吴梦思 | 盐池县 | 公安局森林派出所警员 | 124.20 |
114230406015 | 雷忆榕 | 盐池县 | 公安局森林派出所警员 | 134.00 |
114230406019 | 乔发宾 | 盐池县 | 公安局森林派出所警员 | 140.60 |
110210402511 | 王紫 | 盐池县 | 公安局会计 | 138.00 |
110210402510 | 甄志莉 | 盐池县 | 公安局会计 | 145.80 |
110210402505 | 黄嘉敏 | 盐池县 | 公安局会计 | 148.20 |
110210402501 | 张源平 | 盐池县 | 公安局文秘 | 137.80 |
110210402420 | 刘娜 | 盐池县 | 公安局文秘 | 138.40 |
110210402422 | 张立峰 | 盐池县 | 公安局文秘 | 133.20 |
110210403602 | 钱丽娜 | 盐池县 | 就业创业和人才服务局会计 | 137.20 |
110210403517 | 胡莉娜 | 盐池县 | 就业创业和人才服务局会计 | 131.60 |
110210403523 | 曹秀玲 | 盐池县 | 就业创业和人才服务局会计 | 132.00 |
110210402204 | 朱晓雪 | 盐池县 | 市场监督管理局综合管理 | 128.80 |
110210402122 | 张建利 | 盐池县 | 市场监督管理局综合管理 | 130.60 |
110210402106 | 陈凤 | 盐池县 | 市场监督管理局综合管理 | 140.00 |
110210403007 | 李向欣 | 盐池县 | 县委组织部党员电化教育中心网络管理及远程教育点维护 | 145.40 |
110210403013 | 周文亮 | 盐池县 | 县委组织部党员电化教育中心网络管理及远程教育点维护 | 147.60 |
110210403018 | 张克祥 | 盐池县 | 县委组织部党员电化教育中心网络管理及远程教育点维护 | 126.00 |
110210403027 | 卢超伟 | 盐池县 | 县委组织部党员电化教育中心网络管理及远程教育点维护 | 111.60 |
110210403117 | 贺伟 | 盐池县 | 民政局老龄工作委员会办公室办公室干事 | 125.00 |
110210403208 | 刘黎帆 | 盐池县 | 民政局老龄工作委员会办公室办公室干事 | 129.60 |
110210403502 | 刘佳佳 | 盐池县 | 民政局老龄工作委员会办公室办公室干事 | 138.40 |
114230405923 | 官振国 | 盐池县 | 公安局侦查员 | 128.80 |
114230405925 | 王伟成 | 盐池县 | 公安局侦查员 | 129.60 |
114230405929 | 曹镒桓 | 盐池县 | 公安局侦查员 | 123.80 |
