附件 | ||||||||||||||||
西夏区2017年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 笔试 成绩 |
加分 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 西夏区社会保险事业管理局 | 管理岗位1 | 043001 | 杨沛瑶 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 2013.07 | 170.7 | 0 | 83.8 | 70.35 | |
2 | 管理岗位2 | 043002 | 李 娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 中国青年政治学院 | 劳动与社会 保障 |
2015.07 | 205.5 | 0 | 81.2 | 74.85 | ||
3 | 西夏区新闻中心 | 新闻采编 | 043003 | 刘晓莉 | 女 | 回族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学新华学院 | 新闻学 | 2017.06 | 193 | 15 | 84.2 | 76.77 | |
4 | 西夏区文体活动中心 | 管理岗位 | 043004 | 王 岩 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 东北林业大学 | 旅游管理 | 2017.07 | 191 | 0 | 84.6 | 74.13 | |
5 | 西夏区西区协调服务办 | 管理岗位 | 043005 | 卜进财 | 男 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 2009.06 | 208 | 0 | 86 | 77.67 | |
6 | 马 名 | 女 | 回族 | 本科 | 双学士 | 宁夏大学 | 会计学 | 2016.06 | 195.5 | 5 | 82.8 | 74.82 | ||||
7 | 西夏区建设交通局公路养护所 | 管理岗位 | 043006 | 范珉嘉 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 东北财经大学津桥商学院 | 金融学 | 2015.07 | 182.5 | 0 | 81 | 70.92 | |
8 | 西夏区农业开发办公室 | 管理岗位 | 043007 | 陈 磊 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 园艺学 | 2017.06 | 183.7 | 0 | 79 | 70.12 | |
9 | 西夏区农村经济经营 管理站 |
管理岗位 | 043008 | 刘 佳 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 农林经济管理 | 2011.06 | 198.5 | 0 | 83 | 74.58 | |
10 | 西夏区机关事务管理局 | 文秘 | 043009 | 樊丽莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 2017.06 | 181.5 | 0 | 82.6 | 71.55 | |
11 | 西夏区南梁卫生院 | 护理 | 043010 | 徐 秀 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医学院 | 护理学 | 2008.06 | 170.4 | 0 | 83.2 | 70 | |
12 | 西夏区健康教育所 | 专业技术岗 | 043011 | 姚玉霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 2015.07 | 171.4 | 0 | 85.4 | 71.27 | |
13 | 西夏区疾病预防 控制中心 |
专业技术岗 | 043012 | 贾 弯 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 贵阳医学院 | 预防医学 | 2013.07 | 159.9 | 0 | 93.8 | 73.55 | |
14 | 海正发 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 预防医学 | 2017.06 | 189.8 | 5 | 79.8 | 72.37 | ||||
15 | 谢凤荣 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 2017.07 | 164.2 | 0 | 88.2 | 71.47 | ||||
16 | 西夏区朔方路办事处民生服务 中心 |
管理岗位 | 043014 | 王 楠 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 2016.06 | 179 | 0 | 81 | 70.33 | |
17 | 西夏区文昌路街道办事处民生服务中心 | 管理岗位2 | 043016 | 刘 冰 | 男 | 满族 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 土木工程 | 2017.07 | 182.5 | 0 | 92.2 | 76.52 | |
18 | 王春雪 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学 | 土木工程 | 2016.06 | 199.5 | 5 | 83.8 | 75.98 | ||||
19 | 西夏区宁华路街道办事处民生服务中心 | 管理岗位1 | 043017 | 张瑞怡 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 金融学 | 2016.06 | 183 | 0 | 87 | 74 | |
20 | 管理岗位2 | 043018 | 吴晨曦 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 四川警察学院 | 汉语言文学 | 2016.07 | 199.5 | 0 | 83.4 | 74.95 | ||
21 | 西夏区怀远路街道办事处民生服务中心 | 管理岗位1 | 043019 | 李 雪 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | 2014.07 | 189 | 0 | 86.4 | 74.7 | |
22 | 马娟娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 西安财经学院 | 广告学 | 2013.07 | 200.5 | 5 | 80.6 | 74.55 | ||||
23 | 马 蕾 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 法学 | 2011.07 | 198.5 | 5 | 80 | 73.92 | ||||
24 | 管理岗位2 | 043020 | 石晓丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 双学士 | 北方民族大学 | 会计学 | 2016.07 | 189.5 | 0 | 83.2 | 73.18 |
2017西夏区年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告
发布时间:2017-10-10 17:53:00信息来源:【点击:次】