2016年宁夏考试录用公务员6月19日面试成绩 | ||||
准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 面试成绩 |
110230100320 | 林敏 | 自治区国土资源厅 | 审计岗位科员二 | 141.60 |
110230100306 | 马凯 | 自治区国土资源厅 | 审计岗位科员二 | 134.00 |
110230100215 | 张楠 | 自治区国土资源厅 | 审计岗位科员一 | 148.40 |
110230100219 | 王璐 | 自治区国土资源厅 | 审计岗位科员一 | 162.40 |
110230100218 | 韩雅如 | 自治区国土资源厅 | 审计岗位科员一 | 161.40 |
110230100312 | 韩旭 | 自治区国土资源厅 | 审计岗位科员二 | 147.60 |
110230100209 | 赵晟宇 | 自治区政府办公厅 | 自治区规划办规划协调处科员 | 151.00 |
110230100203 | 马海涛 | 自治区政府办公厅 | 自治区规划办规划协调处科员 | 144.20 |
110230100214 | 丁春梅 | 自治区政府办公厅 | 自治区规划办监督检查处科员 | 141.20 |
110230100130 | 李海鹰 | 自治区政府办公厅 | 自治区规划办规划协调处科员 | 152.40 |
110230100207 | 马杰 | 自治区政府办公厅 | 自治区规划办规划协调处科员 | 152.40 |
110230100210 | 俞曦 | 自治区政府办公厅 | 自治区规划办监督检查处科员 | 141.80 |
110230100206 | 张媛媛 | 自治区政府办公厅 | 自治区规划办规划协调处科员 | 145.00 |
110230100213 | 徐浩 | 自治区政府办公厅 | 自治区规划办监督检查处科员 | 151.00 |
110230101213 | 马慧 | 自治区财政厅 | 机关处室综合管理 | 143.80 |
110230602924 | 方思敏 | 自治区物价局 | 局机关内设处室科员 | 152.20 |
110230101211 | 马金虎 | 自治区财政厅 | 机关处室综合管理 | 145.40 |
110230603015 | 惠萍 | 自治区物价局 | 局机关内设处室科员 | 139.20 |
110230602826 | 郭之睿 | 自治区物价局 | 局机关内设处室科员 | 143.20 |
110230101215 | 刘燕萍 | 自治区财政厅 | 机关处室综合管理 | 142.40 |
110230800319 | 于楠 | 自治区物价局 | 自治区价格成本调查监审局科员 | 138.40 |
110230800308 | 黑静 | 自治区物价局 | 自治区价格成本调查监审局科员 | 156.20 |
110230800603 | 苏娜 | 自治区物价局 | 自治区价格监督检查与反垄断局科员 | 146.80 |
110230800507 | 李梦婕 | 自治区物价局 | 自治区价格监督检查与反垄断局科员 | 147.00 |
110230800320 | 张皎皎 | 自治区物价局 | 自治区价格监督检查与反垄断局科员 | 147.20 |
110230800302 | 马鑫 | 自治区物价局 | 自治区价格成本调查监审局科员 | 143.20 |
110230501701 | 李学瑞 | 自治区党校 | 研究生部科员 | 154.00 |
110230100121 | 黄育荣 | 自治区党委讲师团 | 教研室教员 | 150.60 |
110230501704 | 陈丽 | 自治区党校 | 研究生部科员 | 131.60 |
110230100118 | 韩效州 | 自治区党委讲师团 | 教研室教员 | 150.40 |
110230100112 | 吴宪 | 自治区党委讲师团 | 教研室教员 | 130.80 |
110230501712 | 黑小花 | 自治区党校 | 研究生部科员 | 157.80 |
110230602604 | 丁香 | 自治区人民防空办公室 | 自治区人防指挥信息保障中心科员 | 140.00 |
110230602406 | 谢娟宁 | 自治区人民防空办公室 | 自治区人防指挥信息保障中心科员 | 141.60 |
110230602618 | 胡鸿琳 | 自治区人民防空办公室 | 自治区人防指挥信息保障中心科员 | 153.20 |
111230802211 | 李超 | 自治区党委宣传部 | 网信办科员 | 153.60 |
111230802213 | 姜浩 | 自治区党委宣传部 | 网信办科员 | 155.20 |
111230802218 | 李小龙 | 自治区党委宣传部 | 网信办科员 | 148.00 |
110230100711 | 张学玲 | 自治区文化厅 | 自治区文物局科员 | 151.80 |
110230100703 | 郑淑敏 | 自治区文化厅 | 自治区文物局科员 | 144.40 |
110230100719 | 杨丽娟 | 自治区文化厅 | 自治区文物局科员 | 142.20 |
110230100706 | 禄金环 | 自治区文化厅 | 自治区文物局科员 | 148.00 |
110230100625 | 杨彦彬 | 自治区文化厅 | 自治区文物局科员 | 147.80 |
110230100626 | 李长全 | 自治区文化厅 | 自治区文物局科员 | 150.80 |
110230602329 | 贾荣慧 | 自治区旅游局 | 国际交流合作处科员 | 154.20 |
110230602305 | 侯凤 | 自治区旅游局 | 国际交流合作处科员 | 149.60 |
110230101810 | 姚圣玉 | 自治区国资委 | 自治区国有大型企业监事会科员 | 150.00 |
110230602330 | 田媛 | 自治区旅游局 | 国际交流合作处科员 | 150.60 |
110230501212 | 李娟 | 自治区党校 | 进修部科员 | 132.20 |
110230501207 | 朱娟 | 自治区党校 | 进修部科员 | 147.40 |
110230501210 | 王丹 | 自治区党校 | 进修部科员 | 155.20 |
110230501110 | 汪龙 | 自治区党校 | 教务处科员 | 146.60 |
110230500928 | 马林强 | 自治区党校 | 教务处科员 | 152.20 |
110230501021 | 哈微 | 自治区党校 | 教务处科员 | 146.20 |
110230101804 | 耿红霞 | 自治区国资委 | 自治区国有大型企业监事会科员 | 缺考 |
110230101809 | 洪俊峰 | 自治区国资委 | 自治区国有大型企业监事会科员 | 缺考 |
220210502713 | 童小霞 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员三 | 144.80 |
220210502517 | 马佳静 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员三 | 147.60 |
220210502712 | 马泽梅 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员三 | 143.40 |
220210502613 | 冯淼 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员三 | 145.80 |
283232701114 | 杨付兰 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员三 | 142.80 |
283232701116 | 刘银梅 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员三 | 151.20 |
220210502714 | 马风 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员三 | 131.60 |
220210502914 | 王丽萍 | 吴忠市 | 利通区郭家桥乡人民政府宣传 | 145.60 |
220210502901 | 金龙 | 吴忠市 | 利通区郭家桥乡人民政府宣传 | 144.40 |
220210502810 | 马少峰 | 吴忠市 | 利通区郭家桥乡人民政府宣传 | 131.60 |
220234403418 | 马海军 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 128.20 |
283232702525 | 张晓睿 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 131.40 |
220234500814 | 段锦伟 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 145.20 |
220234500116 | 马德风 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 70.00 |
220234501614 | 蒙亚柏 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 141.00 |
220234403830 | 王征 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 113.00 |
220234404121 | 苏艳 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 152.60 |
220234500616 | 蔡亚兰 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 155.40 |
220234501323 | 马秀清 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 141.20 |
220234404915 | 苏保琛 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 141.40 |
220234403521 | 谢杜明 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 144.60 |
220234500611 | 马国军 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 131.80 |
220234501726 | 马正杰 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 126.00 |
220234500913 | 苏华 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 149.20 |
220234404008 | 车云云 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 131.80 |
220234404328 | 陈兰兰 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 148.60 |
220234404504 | 马一帆 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 135.40 |
220234500520 | 苏艳 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 151.40 |
220234500626 | 苏小花 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 139.20 |
220234404401 | 王亮 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 144.00 |
220234404811 | 王金环 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 148.40 |
220234501722 | 袁方 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 143.00 |
220234501403 | 马腾飞 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 130.40 |
220210405910 | 王国梅 | 吴忠市 | 利通区金银滩镇人民政府科员 | 133.00 |
220210500125 | 马咏梅 | 吴忠市 | 利通区金银滩镇人民政府科员 | 133.40 |
220210500215 | 吴志军 | 吴忠市 | 利通区金银滩镇人民政府科员 | 143.00 |
220210501602 | 马伟 | 吴忠市 | 利通区板桥乡人民政府科员三 | 149.80 |
220210501611 | 郭慧玲 | 吴忠市 | 利通区板桥乡人民政府科员三 | 144.60 |
220210501518 | 侯雪媛 | 吴忠市 | 利通区板桥乡人民政府科员三 | 132.40 |
220210405729 | 马红梅 | 吴忠市 | 利通区高闸镇人民政府科员 | 136.60 |
220210405804 | 马少英 | 吴忠市 | 利通区高闸镇人民政府科员 | 130.00 |
220210405711 | 李小强 | 吴忠市 | 利通区高闸镇人民政府科员 | 152.40 |
283232701805 | 王金玉 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员二 | 131.40 |
220210502228 | 李忠海 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员二 | 132.40 |
220210502312 | 王宗华 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员二 | 123.40 |
283232703023 | 丁小红 | 吴忠市 | 利通区板桥乡人民政府科员一 | 129.60 |
220210500929 | 哈燕 | 吴忠市 | 利通区板桥乡人民政府科员一 | 143.00 |
283232702604 | 白凤兰 | 吴忠市 | 利通区板桥乡人民政府科员一 | 134.80 |
220210500324 | 杨攀龙 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇人民政府科员一 | 145.60 |
220210500325 | 叶梦春 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇人民政府科员一 | 131.40 |
220210500316 | 张艳 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇人民政府科员一 | 140.80 |
220210500506 | 王蓉 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇人民政府科员二 | 144.60 |
220210500405 | 朱宇娇 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇人民政府科员二 | 135.40 |
220210500428 | 王玥 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇人民政府科员二 | 139.60 |
220210501910 | 马鑫 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员一 | 135.40 |
220210502015 | 马晖 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员一 | 144.60 |
283232703021 | 马静 | 吴忠市 | 利通区马莲渠乡政府科员一 | 139.00 |
220210501314 | 马超 | 吴忠市 | 利通区板桥乡人民政府科员二 | 135.40 |
283232701213 | 杨威 | 吴忠市 | 利通区板桥乡人民政府科员二 | 136.00 |
220210501202 | 何斌 | 吴忠市 | 利通区板桥乡人民政府科员二 | 148.80 |
283232701117 | 靳银银 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇人民政府科员三 | 130.80 |
220210500905 | 马明彬 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇人民政府科员三 | 128.60 |
220210500829 | 王立萍 | 吴忠市 | 利通区扁担沟镇人民政府科员三 | 140.00 |
220234302526 | 马新鹏 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府科员二 | 126.60 |
220234302527 | 姚超 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府科员二 | 124.40 |
220234302625 | 桑薇薇 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府科员二 | 130.80 |
220234302513 | 杨丽媛 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府科员二 | 130.40 |
220234202515 | 郭春宁 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府科员二 | 140.20 |
220234202426 | 王茹 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府科员二 | 137.80 |
283232700927 | 马瑷岭 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府科员二 | 147.80 |
220234201003 | 简立坤 | 石嘴山市 | 平罗县灵沙乡人民政府会计 | 138.60 |
220234200919 | 张晓慧 | 石嘴山市 | 平罗县灵沙乡人民政府会计 | 140.20 |
220234200926 | 吴琼 | 石嘴山市 | 平罗县灵沙乡人民政府会计 | 133.80 |
220234200912 | 哈蓉 | 石嘴山市 | 平罗县灵沙乡人民政府会计 | 123.00 |
220234201915 | 张欢 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府会计 | 135.20 |
220234202001 | 梁明 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府会计 | 126.60 |
220234201918 | 李佳娣 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府会计 | 136.40 |
220234300328 | 马爽 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇人民政府会计 | 123.80 |
220234300408 | 马蓉 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇人民政府会计 | 141.40 |
220234300424 | 安永建 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇人民政府会计 | 135.00 |
220234202230 | 顾阳 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府科员一 | 141.60 |
220234202123 | 陈利 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府科员一 | 129.80 |
220234202101 | 吴昊 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府科员一 | 132.40 |
220234202311 | 周俊 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府科员一 | 128.60 |
220234202103 | 周亮 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府科员一 | 140.80 |
220234202023 | 刘俊杰 | 石嘴山市 | 平罗县崇岗镇人民政府科员一 | 144.60 |
220234201405 | 郭骏 | 石嘴山市 | 平罗县灵沙乡人民政府科员二 | 120.80 |
220234201302 | 田治龙 | 石嘴山市 | 平罗县灵沙乡人民政府科员二 | 114.80 |
220234201323 | 沈怡乐 | 石嘴山市 | 平罗县灵沙乡人民政府科员二 | 145.80 |
220234202821 | 蔡倩芸 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府科员二 | 136.40 |
283232703127 | 马婷 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府科员二 | 134.20 |
220234202808 | 张婧楠 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府科员二 | 130.80 |
220234300315 | 孙清芸 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇人民政府文秘 | 131.80 |
283232702209 | 叶璐 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇人民政府文秘 | 136.60 |
283232701801 | 吴乔伟 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇人民政府文秘 | 133.20 |
220234202627 | 张迪 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府会计 | 133.80 |
220234202621 | 叶旺 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府会计 | 121.40 |
283232703527 | 杨莎莎 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府会计 | 134.60 |
220234300515 | 张莹 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府文秘 | 135.40 |
220234300524 | 张晗春 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府文秘 | 130.60 |
220234300717 | 于燕丽 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府文秘 | 缺考 |
220233801430 | 杨素芹 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府工程项目管理 | 140.60 |
220233801427 | 常斌 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府工程项目管理 | 147.60 |
220233801424 | 张晓惠 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府工程项目管理 | 137.80 |
220233800708 | 陈阳 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府文秘 | 153.60 |
220233800709 | 马彪 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府文秘 | 142.80 |
220233800918 | 陶伟 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府文秘 | 155.20 |
283232703328 | 苗润 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府农业农村管理 | 144.00 |
283232702903 | 周杨小雪 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府农业农村管理 | 145.20 |
220233801310 | 杨琴 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府农业农村管理 | 134.60 |
283232702517 | 吴珂欣 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 138.60 |
220233801919 | 李宇杰 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 153.20 |
220233801713 | 卢杨 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 145.60 |
220233801815 | 白建福 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 151.40 |
220233801921 | 温嘉欣 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 148.20 |
220233802011 | 顾磊 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 143.00 |
220233801620 | 莫华 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 150.00 |
220233802029 | 王尉 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府城乡管理 | 140.20 |
220233804305 | 马婧雯 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡政府科员 | 146.40 |
283232700819 | 马秀军 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡政府科员 | 145.40 |
220233804225 | 马志琴 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡政府科员 | 146.40 |
220233804321 | 王骞 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡政府科员 | 143.40 |
220233802220 | 田小燕 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇政府党政综合管理一 | 144.80 |
220233802201 | 马杨 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇政府党政综合管理一 | 150.00 |
220233802114 | 闫辉 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇政府党政综合管理一 | 149.60 |
220233802417 | 陈云 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇政府党政综合管理二 | 141.60 |
220233802316 | 吕腾乾 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇政府党政综合管理二 | 133.40 |
283232702710 | 杨硕 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇政府党政综合管理二 | 140.00 |
220233800927 | 蒋婉茹 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府行政事业管理 | 149.80 |
283232701112 | 但国兰 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府行政事业管理 | 145.60 |
220233800925 | 屈艳 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇人民政府行政事业管理 | 146.60 |
220233802804 | 丁凯 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇政府党政综合管理三 | 138.00 |
220233802907 | 杨银飞 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇政府党政综合管理三 | 148.80 |
220233802811 | 单佳欣 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇政府党政综合管理三 | 147.00 |
220234302230 | 李媛 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府会计 | 143.00 |
220234302311 | 田斌霞 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府会计 | 132.00 |
220234302315 | 高静 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府会计 | 136.40 |
220234301226 | 杨丹 | 石嘴山市 | 平罗县宝丰镇人民政府会计 | 139.80 |
220234301225 | 袁瑞莹 | 石嘴山市 | 平罗县宝丰镇人民政府会计 | 149.40 |
220234301222 | 安凯雯 | 石嘴山市 | 平罗县宝丰镇人民政府会计 | 129.60 |
220234301621 | 勉海生 | 石嘴山市 | 平罗县宝丰镇人民政府科员 | 134.60 |
220234301607 | 吴亮 | 石嘴山市 | 平罗县宝丰镇人民政府科员 | 116.60 |
220234301606 | 贾玉龙 | 石嘴山市 | 平罗县宝丰镇人民政府科员 | 114.20 |
220234300813 | 余生荣 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府会计 | 130.00 |
220234300723 | 李亚娟 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府会计 | 120.80 |
220234300822 | 马榕 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府会计 | 147.00 |
220234302429 | 安绍芳 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府科员一 | 140.80 |
283232700924 | 苏晓红 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府科员一 | 136.00 |
220234302427 | 王婷 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府科员一 | 141.40 |
220234301113 | 马颖 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 152.20 |
220234300909 | 马丽 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 146.40 |
220234301005 | 王璞 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 131.80 |
220234301015 | 熊静静 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 132.40 |
220234301118 | 路婷 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 137.80 |
220234300913 | 张帅 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 133.80 |
220234202706 | 刘卓 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府科员一 | 134.60 |
220234202712 | 金晶 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府科员一 | 133.00 |
283232700921 | 李庚洁 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府科员一 | 133.20 |
220234202718 | 王芳 | 石嘴山市 | 平罗县姚伏镇人民政府科员一 | 80.20 |
220234302001 | 王娟 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府文秘 | 140.40 |
220234302025 | 高文慧 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府文秘 | 143.20 |
220234302108 | 陈磊 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡人民政府文秘 | 139.20 |
220234301421 | 杨洋 | 石嘴山市 | 平罗县宝丰镇人民政府文秘 | 131.40 |
220234301412 | 夏娇 | 石嘴山市 | 平罗县宝丰镇人民政府文秘 | 138.00 |
220234301514 | 马佳杰 | 石嘴山市 | 平罗县宝丰镇人民政府文秘 | 140.40 |
220210405224 | 杨军 | 吴忠市 | 利通区金积镇人民政府科员二 | 134.40 |
220210405421 | 丁琪林 | 吴忠市 | 利通区金积镇人民政府科员二 | 144.60 |
220210405707 | 马国兵 | 吴忠市 | 利通区金积镇人民政府科员二 | 145.80 |
220234701606 | 刘文艳 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 141.00 |
220234701422 | 余梦雪 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 137.20 |
220234701627 | 宗志丽 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 134.00 |
220234702106 | 贾燕 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 128.20 |
220234702228 | 张治军 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 142.80 |
220234701602 | 马兵 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 145.60 |
220234702214 | 王荣 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 151.20 |
220234701430 | 马小梅 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 130.80 |
220234701612 | 张欢欢 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 157.80 |
220234701608 | 贾登洲 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 132.40 |
220234701603 | 马小梅 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 140.00 |
220234701822 | 海莉 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 149.80 |
220234701809 | 张苗 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 122.00 |
220234702318 | 火苗 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 137.60 |
220234702222 | 韩红艳 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 132.00 |
220234702113 | 董韬博 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 151.40 |
220234702119 | 李晓强 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 134.80 |
220234701904 | 李清龙 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 144.20 |
220234701702 | 史学文 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 154.80 |
220234702615 | 宋星良 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员六 | 149.40 |
220234702720 | 母文华 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员六 | 148.00 |
220234702701 | 冯燕 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员六 | 133.20 |
220234702527 | 高岩 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员六 | 129.20 |
220234700501 | 蒙萌 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员四 | 146.40 |
220234701024 | 申文斌 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员四 | 122.80 |
220234700909 | 咸慧文 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员四 | 137.80 |
220234700614 | 张宁 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员四 | 107.80 |
220234701014 | 王克俭 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员四 | 145.60 |
220234700530 | 马小刚 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员四 | 134.60 |
220234700506 | 兰军 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员四 | 132.20 |
283232701913 | 王庆平 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员四 | 132.60 |
220234702129 | 李亚洲 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员五 | 缺考 |
283232702406 | 王蓉 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员六 | 缺考 |
220234702522 | 马雪 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员六 | 缺考 |
220234302722 | 王文娟 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 139.20 |
220234303321 | 妥方岩 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 148.00 |
220234302915 | 张学林 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 139.80 |
283232703508 | 张萌萌 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 139.60 |
220234401113 | 王丽琴 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 133.00 |
220234302906 | 杨廷林 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 132.20 |
220234304329 | 董嘉 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 145.00 |
220234304013 | 马翠云 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 133.00 |
220234400526 | 余红雁 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 127.60 |
220234400115 | 李小平 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 146.60 |
220234303219 | 马波 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 124.00 |
220234401019 | 石新龙 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 142.60 |
283232703017 | 鲜少洁 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 143.20 |
283232702403 | 韩宁月 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 138.60 |
220234400327 | 马小兰 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 126.80 |
220234304423 | 杜青艳 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 142.40 |
220234303919 | 马灵智 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 135.60 |
220210700203 | 易亚男 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇科员 | 146.60 |
220210503830 | 张永超 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇科员 | 145.40 |
220210700202 | 白海明 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇科员 | 131.60 |
283232702107 | 宗丽娟 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇科员 | 150.80 |
220210503210 | 任惠萍 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇科员 | 133.60 |
283232703319 | 马佳音 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇科员 | 142.40 |
283232701023 | 石筱 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇宣传干事 | 150.60 |
220210503630 | 李瑞恒 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇宣传干事 | 143.20 |
220210503613 | 王芳 | 吴忠市 | 青铜峡市陈袁滩镇宣传干事 | 145.60 |
220210405206 | 马雪燕 | 吴忠市 | 利通区金积镇人民政府科员一 | 135.40 |
220210405207 | 马玲 | 吴忠市 | 利通区金积镇人民政府科员一 | 142.20 |
220210405216 | 铁阳 | 吴忠市 | 利通区金积镇人民政府科员一 | 146.40 |
283232702126 | 马海佳 | 吴忠市 | 利通区金积镇人民政府科员一 | 36.00 |
220210700326 | 虎玉清 | 吴忠市 | 青铜峡市瞿靖镇党政办干事 | 140.00 |
220210700325 | 杨磊 | 吴忠市 | 青铜峡市瞿靖镇党政办干事 | 131.40 |
283232701010 | 马小萍 | 吴忠市 | 青铜峡市瞿靖镇党政办干事 | 137.20 |
220234505107 | 陈鹏翀 | 固原市 | 隆德县凤岭乡纪检组织 | 142.20 |
220234505014 | 冯晓霞 | 固原市 | 隆德县凤岭乡纪检组织 | 151.20 |
220234505009 | 梁宁宁 | 固原市 | 隆德县凤岭乡纪检组织 | 140.80 |
220234403208 | 杨燕 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 140.00 |
220234403028 | 马俊志 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 134.60 |
283232700802 | 史宗强 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 151.60 |
220234403225 | 杨冬梅 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 138.60 |
220234403211 | 郭锐 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 136.20 |
220234402906 | 闫玥睿 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 151.80 |
220234403226 | 惠旭程 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 154.40 |
220234402919 | 黄金枢 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 146.80 |
283232701108 | 马晓梅 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 145.00 |
220234402910 | 王桂霞 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 143.60 |
220234505111 | 温莉莉 | 固原市 | 隆德县城关镇纪检组织 | 152.60 |
