2016年宁夏考试录用公务员6月18日面试成绩 | ||||
准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 面试成绩 |
110230201607 | 耿涛 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 123.00 |
110230201605 | 马尧 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 147.60 |
110230201604 | 贾琨 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 139.40 |
110230201602 | 唐涛 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 138.20 |
110230201528 | 周鹏 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 140.20 |
110230201603 | 田兴瑞 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 144.40 |
110230201529 | 王威 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 151.40 |
110230201606 | 柳涛 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 140.80 |
110230202928 | 拜俊颜 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 159.00 |
110230202905 | 周飞燕 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 154.80 |
110230202924 | 李秀明 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 154.60 |
110230202906 | 刘晓燕 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 148.60 |
110230202917 | 余沫橦 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 137.40 |
110230202902 | 万如意 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 147.80 |
110230202912 | 赵术萍 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 146.80 |
110230202914 | 杨丹 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 148.20 |
110230202816 | 王占国 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院执行人员 | 132.20 |
110230202813 | 田占俊 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院执行人员 | 131.60 |
110230202811 | 王波 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院执行人员 | 145.40 |
110230202818 | 高旭鹏 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院执行人员 | 141.40 |
110230202812 | 马成玉 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院执行人员 | 74.80 |
110230202817 | 罗彦兴 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院执行人员 | 140.40 |
110230203010 | 陈雅楠 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 138.80 |
110230203013 | 张艳霞 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 135.80 |
110230202930 | 曹俊 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 152.20 |
110230203005 | 孙瑞鑫 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 146.40 |
110230203004 | 魏慧茹 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 142.00 |
110230203003 | 张梅 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 147.20 |
110230203001 | 安希龙 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 143.20 |
110230203008 | 庞亚丽 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 136.00 |
110230203006 | 赵鑫 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 158.60 |
110230202512 | 王盼盼 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院网络管理员 | 150.20 |
110230202519 | 陈国兵 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院网络管理员 | 143.00 |
110230202517 | 张栋 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院网络管理员 | 140.60 |
110230202402 | 马军 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理(执行岗位) | 141.20 |
110230202328 | 李斌斌 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理(执行岗位) | 80.40 |
110230202401 | 贺小龙 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理(执行岗位) | 136.20 |
110230202329 | 田岳勇 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理(执行岗位) | 147.20 |
110230202330 | 张科 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理(执行岗位) | 149.80 |
110230202403 | 李阳 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理(执行岗位) | 143.80 |
110230202608 | 马瀚儒 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院档案管理员 | 130.20 |
110230202611 | 苏燕 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院档案管理员 | 127.80 |
110230202609 | 马婷娉 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院档案管理员 | 146.00 |
110230202423 | 刘亚龙 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院执行人员 | 148.00 |
110230202421 | 马海学 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院执行人员 | 137.60 |
110230202420 | 禹杰 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院执行人员 | 131.40 |
110230202627 | 张润平 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 133.20 |
110230202623 | 晁永辉 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 139.00 |
110230202613 | 张磊 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 131.40 |
110230202621 | 白昊 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 148.00 |
110230202612 | 张勇 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 147.60 |
110230202629 | 苏军 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 133.80 |
110230202506 | 撒琴 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院司法行政人员 | 144.40 |
110230202509 | 张慧玲 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院司法行政人员 | 145.40 |
110230202429 | 张瑜 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院司法行政人员 | 148.20 |
110230202805 | 马文明 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 145.80 |
110230202707 | 杨锋 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 145.80 |
110230202803 | 李大军 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 152.80 |
110230202708 | 马玉平 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 137.00 |
110230202730 | 张福晨 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 133.60 |
110230202717 | 李福斌 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 134.80 |
110230202715 | 李楠 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 147.20 |
110230200829 | 田佳玉 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院网络管理员 | 132.20 |
110230200826 | 沈冰洋 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院网络管理员 | 128.00 |
110230200927 | 刘彦 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院网络管理员 | 138.40 |
110230200724 | 李安涛 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 151.40 |
110230200714 | 张康 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 150.80 |
110230200704 | 豆伟涛 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 147.00 |
110230200721 | 刘立明 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 142.60 |
110230200715 | 姚建新 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 127.40 |
110230200717 | 樊星 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 147.20 |
110230200723 | 柯玉平 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 144.80 |
110230200707 | 孙飞 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 152.40 |
110230200609 | 禹慧艳 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 152.80 |
110230200617 | 李婷 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 133.20 |
110230200616 | 冯柯娜 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 150.40 |
110230200515 | 盛丹 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 150.00 |
110230200527 | 方娟 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 132.00 |
110230200510 | 刘小钰 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 148.80 |
110230200421 | 吴学波 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 146.60 |
110230200612 | 王卓 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 155.00 |
110230201423 | 崔相如 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 | 144.40 |
110230201422 | 闫过过 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 | 143.80 |
110230201415 | 王有余 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 | 104.20 |
110230201421 | 易军霞 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 | 141.00 |
110230201418 | 王霄 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 | 147.00 |
110230201419 | 王伟 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 | 152.20 |
110230200225 | 吴春晓 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院文秘 | 143.40 |
110230200322 | 陈丽娟 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院文秘 | 143.20 |
110230200208 | 于雅妮 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院文秘 | 155.40 |
110230201527 | 刘楠 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院文秘 | 151.80 |
110230201522 | 黄建雯 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院文秘 | 149.60 |
110230201515 | 黑俊莹 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院文秘 | 149.60 |
110230202407 | 南紫月 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院法官助理 | 144.80 |
110230300204 | 付浩 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 149.80 |
110230203021 | 杜启智 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 133.40 |
110230203220 | 马坚 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 141.20 |
110230203204 | 马杰 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 128.80 |
110230203210 | 张海洋 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 155.20 |
110230203216 | 马泽星 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 139.00 |
110230203213 | 黄鹏 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 135.40 |
110230300206 | 胡景杰 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 132.20 |
110230203109 | 刘运峰 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 112.80 |
110230203127 | 周海涛 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 133.00 |
110230203117 | 李宁 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 145.40 |
110230203102 | 王世元 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 139.00 |
110230203120 | 庞祥祯 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 142.60 |
110230300124 | 张小伟 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 138.00 |
110230300107 | 杨旭 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 135.60 |
110230300127 | 丁宝云 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 136.40 |
110230203110 | 王自昊 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 135.40 |
110230203104 | 安玉龙 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 138.40 |
110230203230 | 杨振龙 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 124.60 |
110230203113 | 杨小建 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 148.00 |
110230203123 | 季瑞 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 141.80 |
110230203024 | 王俊 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 137.60 |
110230300120 | 杨波 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 148.80 |
110230203214 | 王宇轩 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 141.80 |
110230203105 | 龚学涛 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 142.00 |
110230300105 | 白方舟 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 133.00 |
110230203025 | 江洲 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 132.80 |
110230203211 | 李鑫 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 128.80 |
110230203020 | 吴鹏 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 142.80 |
180232700607 | 吴洋 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 缺考 |
110230301321 | 丁彩霞 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 148.20 |
110230301026 | 刘伊琳 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 148.40 |
110230301401 | 张欣 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 158.60 |
110230301128 | 马荣 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 144.60 |
110230301210 | 马小兰 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 140.40 |
110230301013 | 魏晓红 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 154.00 |
110230301420 | 李小燕 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 131.20 |
110230301007 | 王亚楠 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 136.20 |
110230301109 | 袁佳燕 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 118.60 |
110230301006 | 马萍 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 131.20 |
110230301129 | 穆蓉 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 148.80 |
110230300930 | 海晓琴 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 144.40 |
110230301117 | 丁秀秀 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 139.40 |
110230301211 | 马小艳 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 131.40 |
110230201705 | 冯建军 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 134.60 |
110230201703 | 赵怀吉 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 143.20 |
110230201622 | 马泽成 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 142.60 |
110230201625 | 陈冲 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 124.00 |
110230201708 | 李贵 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 140.40 |
110230201620 | 张前军 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 137.60 |
110230201704 | 马武 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 148.20 |
110230201707 | 陈永宏 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 108.00 |
110230300904 | 苏丹 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 143.40 |
110230300716 | 白亚娟 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 151.20 |
110230300824 | 王頔 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 145.80 |
110230300902 | 马浩然 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 145.60 |
110230300604 | 陈紫婷 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 153.00 |
110230300901 | 周卉 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 147.60 |
110230300722 | 冯彦茹 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 152.40 |
110230300721 | 潘迪 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 142.80 |
110230300829 | 金奕融 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 缺考 |
110230100105 | 胡园渊 | 自治区纪委 | 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员一 | 156.40 |
110230100104 | 杨莉 | 自治区纪委 | 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员一 | 150.40 |
110230100106 | 郭容 | 自治区纪委 | 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员一 | 141.40 |
110230100101 | 杨谭慧 | 自治区纪委 | 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员一 | 136.80 |
110230100109 | 张文 | 自治区纪委 | 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员一 | 156.20 |
110230100110 | 焦雪菲 | 自治区纪委 | 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员一 | 146.00 |
110230102404 | 辛婵娟 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 违纪 |
110230102204 | 田慧 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 142.00 |
110230102304 | 王婷 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 151.40 |
110230102311 | 刘雨蒙 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 149.40 |
110230102220 | 钱姝君 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 50.80 |
110230102328 | 田进花 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 144.60 |
110230102229 | 梁新越 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 147.80 |
110230102316 | 王晓婷 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 143.80 |
110230102409 | 李燕燕 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 144.20 |
110230102329 | 黄小丽 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 151.40 |
110230102301 | 陆钰莹 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 152.80 |
110230102219 | 薛茸茸 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 150.40 |
110230102317 | 马萍 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 143.60 |
110230102315 | 刘震 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 127.40 |
110230102206 | 安若梦 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 151.40 |
110230102222 | 江雪 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 150.40 |
110230102412 | 梁晓培 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 144.40 |
110230102302 | 王虹 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 141.00 |
110230102210 | 马聪聪 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 150.00 |
110230102309 | 付晶时 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 145.60 |
110230102330 | 陈晓艳 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 146.60 |
110230102211 | 张易依 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 150.80 |
110230102324 | 张林旺 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 156.80 |
110230102201 | 胡薇薇 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 145.60 |
110230202002 | 马玉琴 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院文秘(一) | 142.80 |
110230201928 | 宋佳 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院文秘(一) | 143.40 |
110230202006 | 谢夏楠 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院文秘(一) | 129.20 |
110230201214 | 马永强 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 118.00 |
110230201019 | 杨启涛 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 120.80 |
110230201101 | 钱凯 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 142.20 |
110230201215 | 郭浩 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 132.80 |
110230201118 | 钱治民 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 150.40 |
110230201110 | 王佳男 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 142.80 |
110230201413 | 张剑亮 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 134.00 |
110230201223 | 马伟 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 131.60 |
110230201103 | 王宁 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 117.80 |
110230201115 | 冯利军 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 137.80 |
110230201811 | 赵文兰 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 143.00 |
110230201827 | 马娇 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 109.60 |
110230201913 | 马琴 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 142.80 |
110230201901 | 郑玉春 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 118.80 |
110230201805 | 赵颖 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 138.40 |
110230201711 | 马佳瑶 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 150.20 |
110230202227 | 苏鹏 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院网络管理员 | 129.00 |
110230202309 | 燕学智 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院网络管理员 | 121.00 |
110230202222 | 高原杰 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院网络管理员 | 131.60 |
110230202321 | 刘晓欢 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理 | 130.20 |
110230202314 | 王一桥 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理 | 141.20 |
110230202317 | 马银萍 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理 | 123.80 |
110230202418 | 张荣 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院档案管理员 | 147.40 |
110230202408 | 高静 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院档案管理员 | 152.60 |
110230202413 | 蒋令萍 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院档案管理员 | 138.60 |
110230202015 | 张鸣 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院文秘(二) | 143.80 |
110230202114 | 田野 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院文秘(二) | 148.80 |
110230202023 | 王含宇 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院文秘(二) | 140.00 |
110230300501 | 沙睿 | 自治区高级人民法院 | 法院系统文秘 | 155.60 |
110230300504 | 王若彤 | 自治区高级人民法院 | 法院系统文秘 | 144.80 |
110230300410 | 邓春静 | 自治区高级人民法院 | 法院系统文秘 | 133.00 |
110230300527 | 丁亚楠 | 自治区高级人民法院 | 法院系统文秘 | 159.60 |
110230300426 | 海叶 | 自治区高级人民法院 | 法院系统文秘 | 147.00 |
110230300321 | 宋银霜 | 自治区高级人民法院 | 法院系统文秘 | 142.60 |
110230300221 | 王鑫 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 144.40 |
110230300306 | 单泽强 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 127.80 |
110230300227 | 丁涛 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 130.80 |
110230300305 | 宋文昊 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 137.20 |
110230300226 | 孙海龙 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 146.40 |
110230300214 | 刘波 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 140.00 |
110230300315 | 王勇 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 140.60 |
110230300230 | 张玉鹏 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 134.60 |
110230300316 | 梁业 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 129.60 |
110230300302 | 马钰 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 131.80 |
110230300215 | 于江 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 154.80 |
110230300312 | 魏雪林 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 147.20 |
110230203018 | 王强 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(执行岗位) | 145.80 |
110230203014 | 祁帅 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(执行岗位) | 138.60 |
110230203016 | 吉卫科 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(执行岗位) | 130.00 |
110230201614 | 陈孝山 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 128.60 |
110230201617 | 党文强 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 146.40 |
110230201616 | 罗升 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 158.20 |
110230201619 | 杨大为 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 151.20 |
110230301528 | 常思佳 | 自治区高级人民法院 | 法院系统档案管理员 | 142.00 |
110230301527 | 王文渊 | 自治区高级人民法院 | 法院系统档案管理员 | 145.60 |
110230301507 | 李春雪 | 自治区高级人民法院 | 法院系统档案管理员 | 144.80 |
110230301613 | 王静 | 自治区高级人民法院 | 法院系统档案管理员 | 142.60 |
110230301506 | 卜悦瑞 | 自治区高级人民法院 | 法院系统档案管理员 | 145.20 |
110230301508 | 李宁 | 自治区高级人民法院 | 法院系统档案管理员 | 143.80 |
110230101914 | 马海婷 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 | 141.60 |
110230102005 | 倪丹 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 | 139.60 |
110230101929 | 冯杰 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 | 149.20 |
110230102006 | 金晶 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 | 144.20 |
110230102007 | 曹媛 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 | 135.00 |
110230102424 | 张天鹏 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 151.80 |
110230200104 | 金东 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 139.60 |
110230102415 | 夏建伟 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 144.80 |
110230102418 | 杨智栋 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 146.20 |
110230102421 | 吴跃进 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 157.20 |
110230102430 | 马立阳 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 144.40 |
110230102423 | 邹宇鹏 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 137.80 |
110230102416 | 王经国 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 143.20 |
110230102429 | 苏文涛 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 135.20 |
110230102417 | 周翔 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 141.00 |
110230102422 | 王宵峰 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 146.80 |
110230102420 | 郭亚川 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 148.40 |
110230200101 | 刘栋 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 141.20 |
110230101904 | 陈芳 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院文秘 | 138.80 |
110230101907 | 马玲 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院文秘 | 139.40 |
110230101814 | 梁飞斐 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院文秘 | 146.00 |
110230102017 | 张志明 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 150.20 |
110230102027 | 马银辉 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 150.40 |
110230102021 | 王岩峰 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 132.00 |
110230102019 | 郭胜 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 140.60 |
110230102020 | 张贤盛 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 142.00 |
110230102025 | 赵银强 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 145.00 |
110230102119 | 邢凯 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院司法警察 | 143.60 |
110230102028 | 马树成 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院司法警察 | 140.20 |
110230102103 | 余鹏 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院司法警察 | 156.40 |
110230102002 | 张燕秋 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 | 缺考 |
283232701513 | 马力 | 银川市 | 兴庆区掌政镇科员三 | 133.00 |
220233004504 | 尹静汝 | 银川市 | 兴庆区掌政镇科员三 | 142.80 |
283232703315 | 叶梦颀 | 银川市 | 兴庆区掌政镇科员三 | 151.20 |
220233002926 | 马雪 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡科员 | 142.00 |
220233002913 | 王清 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡科员 | 违纪 |
220233002908 | 陈远远 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡科员 | 143.00 |
283232702613 | 马芳 | 银川市 | 兴庆区掌政镇科员二 | 129.40 |
