2016年宁夏考试录用公务员6月12日面试成绩 | ||||
准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 面试成绩 |
110233001908 | 袁仕贤 | 固原市 | 彭阳县城市管理局科员 | 136.60 |
110233001804 | 马学芳 | 固原市 | 彭阳县城市管理局科员 | 142.40 |
110233001824 | 剡德荣 | 固原市 | 彭阳县城市管理局科员 | 140.20 |
110233002607 | 高奇 | 固原市 | 泾源县劳动就业服务局科员 | 151.80 |
110233002620 | 杨兰 | 固原市 | 泾源县劳动就业服务局科员 | 144.20 |
110233002618 | 马艳 | 固原市 | 泾源县劳动就业服务局科员 | 157.60 |
110233001323 | 杨宗柏 | 固原市 | 彭阳县安监局安全管理 | 137.00 |
110233001324 | 魏娜 | 固原市 | 彭阳县安监局安全管理 | 139.00 |
110233001321 | 马玲 | 固原市 | 彭阳县安监局安全管理 | 159.40 |
110233001719 | 虎海莉 | 固原市 | 彭阳县事业单位登记管理局科员 | 138.60 |
110233001710 | 马彦彪 | 固原市 | 彭阳县事业单位登记管理局科员 | 140.40 |
110233001713 | 马铭蔚 | 固原市 | 彭阳县事业单位登记管理局科员 | 131.80 |
110233002027 | 郑宁 | 固原市 | 彭阳县财政局科员 | 141.00 |
110233002002 | 何雅楠 | 固原市 | 彭阳县财政局科员 | 152.00 |
110233002025 | 王志鹏 | 固原市 | 彭阳县财政局科员 | 139.60 |
114230405015 | 于辉 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 149.40 |
114230405018 | 魏文 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 149.00 |
114230405023 | 古兴奎 | 固原市 | 彭阳县公安局警员一 | 135.00 |
110233001317 | 杨晓莉 | 固原市 | 彭阳县公安局警员二 | 141.40 |
110233001315 | 杨瑞花 | 固原市 | 彭阳县公安局警员二 | 144.20 |
110233001312 | 韩婧 | 固原市 | 彭阳县公安局警员二 | 145.80 |
110233001528 | 杨玉凤 | 固原市 | 彭阳县交通运输局文秘 | 138.60 |
110233001602 | 张鹏 | 固原市 | 彭阳县交通运输局文秘 | 145.80 |
110233001610 | 李慧 | 固原市 | 彭阳县交通运输局文秘 | 153.00 |
110233002315 | 马玲 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队科员 | 143.00 |
110233002213 | 惠永强 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队科员 | 143.40 |
110233002306 | 李月霞 | 固原市 | 泾源县劳动保障监察大队科员 | 140.00 |
110233001427 | 马彦文 | 固原市 | 彭阳县史志办史志编辑 | 150.00 |
110233001521 | 马兰 | 固原市 | 彭阳县史志办史志编辑 | 139.00 |
110233001328 | 李静 | 固原市 | 彭阳县史志办史志编辑 | 151.80 |
110233002117 | 张丽 | 固原市 | 彭阳县国土资源局科员 | 121.00 |
110233002107 | 马国林 | 固原市 | 彭阳县国土资源局科员 | 142.80 |
110233002108 | 魏香灵 | 固原市 | 彭阳县国土资源局科员 | 132.00 |
110230302221 | 班超凡 | 自治区检察院 | 上前城检察院侦查人员 | 147.20 |
110230302301 | 康宁 | 自治区检察院 | 上前城检察院侦查人员 | 131.60 |
110230302303 | 陈治虎 | 自治区检察院 | 上前城检察院侦查人员 | 142.00 |
110230302610 | 罗琼 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院计算机应用 | 32.60 |
110230302514 | 赵梦 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院计算机应用 | 140.60 |
110230302620 | 李佳君 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院计算机应用 | 151.40 |
110230302115 | 丁妮 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院计算机应用 | 125.60 |
110230302129 | 杜亚妮 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院计算机应用 | 142.40 |
110230302205 | 刘扬 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院计算机应用 | 139.20 |
110230302629 | 赵耀 | 自治区检察院 | 大武口区检察院计算机应用 | 134.80 |
110230302624 | 刘军军 | 自治区检察院 | 大武口区检察院计算机应用 | 113.20 |
110230302628 | 徐翠翠 | 自治区检察院 | 大武口区检察院计算机应用 | 134.20 |
110230302329 | 张刘帅 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院侦查人员 | 140.60 |
110230302325 | 王猛 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院侦查人员 | 129.80 |
110230302405 | 朱乾 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院侦查人员 | 145.20 |
110230302428 | 于莉 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院文秘 | 146.40 |
110230302429 | 张怀灏 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院文秘 | 141.00 |
110230302503 | 马慧芳 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院文秘 | 134.60 |
110230302417 | 马娟 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院文秘 | 138.00 |
110230302422 | 杨林 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院文秘 | 141.60 |
110230302809 | 乔泓 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院司法会计 | 141.80 |
110230302816 | 边学婧 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院司法会计 | 137.20 |
110230302818 | 郭一凡 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院司法会计 | 133.20 |
110230302725 | 王安 | 自治区检察院 | 惠农区检察院侦查人员 | 129.40 |
110230302730 | 付旭东 | 自治区检察院 | 惠农区检察院侦查人员 | 124.40 |
110230302718 | 胡中锋 | 自治区检察院 | 惠农区检察院侦查人员 | 141.80 |
110230302722 | 杨晓晶 | 自治区检察院 | 惠农区检察院侦查人员 | 141.40 |
110230302720 | 李平 | 自治区检察院 | 惠农区检察院侦查人员 | 139.80 |
110230302728 | 田晓锐 | 自治区检察院 | 惠农区检察院侦查人员 | 126.40 |
110230302805 | 井东政 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院侦查人员 | 136.00 |
110230302802 | 王宝华 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院侦查人员 | 132.80 |
110230302806 | 李宁 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院侦查人员 | 139.00 |
110230302427 | 马燕 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院文秘 | 缺考 |
110230500707 | 田辉 | 自治区检察院 | 中宁县检察院自侦部门检察官助理 | 133.20 |
110230500706 | 李洋 | 自治区检察院 | 中宁县检察院自侦部门检察官助理 | 143.40 |
110230500708 | 袁超 | 自治区检察院 | 中宁县检察院自侦部门检察官助理 | 142.20 |
110230500724 | 杨红梅 | 自治区检察院 | 中宁县检察院计算机应用 | 126.20 |
110230500723 | 杨乐 | 自治区检察院 | 中宁县检察院计算机应用 | 125.00 |
110230500722 | 苏琪翔 | 自治区检察院 | 中宁县检察院计算机应用 | 146.40 |
110230502406 | 鲁丹 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 150.20 |
110230502423 | 高盼盼 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 142.80 |
110230502405 | 张惠娟 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 141.80 |
110230501817 | 闫玉琴 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 127.00 |
110230501903 | 赵荣 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 143.40 |
110230502217 | 马中福 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 117.00 |
110230502309 | 金风 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 138.40 |
110230502328 | 许卓 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 143.00 |
110230502304 | 杨朝 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 150.20 |
110230501902 | 李婧雅 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 143.60 |
110230502206 | 王婉竹 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 147.40 |
110230501909 | 郭倩 | 自治区地税局 | 地税系统办公室文秘 | 139.00 |
110230502621 | 黄晓奇 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 126.40 |
110230502801 | 李一丹 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 147.20 |
110230503008 | 李笑宇 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 136.00 |
110230503011 | 高瑞宏 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 142.20 |
110230502829 | 李佳宁 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 144.20 |
110230502902 | 陶伟 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 134.20 |
110230502720 | 陈丽媛 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 129.80 |
110230502524 | 郑宁 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 159.20 |
110230502805 | 马云霞 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 134.80 |
110230503027 | 李有鑫 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 137.60 |
110230502622 | 姚欣然 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 140.20 |
110230502908 | 何磾 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 144.40 |
110230503004 | 马杨 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 140.20 |
110230502928 | 谢楠 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 149.40 |
110230502813 | 马琴 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 146.60 |
110230502529 | 胡春阳 | 自治区地税局 | 地税系统计财科科员 | 131.80 |
110230301707 | 彭正雄 | 自治区检察院 | 银川市检察院自侦部门检察官助理 | 144.20 |
110230301712 | 马睿 | 自治区检察院 | 银川市检察院自侦部门检察官助理 | 144.20 |
110230301716 | 王华 | 自治区检察院 | 银川市检察院自侦部门检察官助理 | 148.80 |
110230301709 | 李富涛 | 自治区检察院 | 银川市检察院自侦部门检察官助理 | 142.40 |
110230301719 | 刘文军 | 自治区检察院 | 银川市检察院自侦部门检察官助理 | 154.20 |
110230301702 | 刘兆祥 | 自治区检察院 | 银川市检察院自侦部门检察官助理 | 162.00 |
110230301718 | 火楠 | 自治区检察院 | 银川市检察院自侦部门检察官助理 | 151.40 |
110230301720 | 王浩 | 自治区检察院 | 银川市检察院自侦部门检察官助理 | 150.60 |
110230301724 | 李肇辉 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 145.20 |
110230301723 | 刘宏强 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 142.80 |
110230301726 | 张佳佳 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 148.00 |
110230301727 | 周宁夏 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 149.80 |
110230301730 | 刘通 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 149.00 |
110230301728 | 李向阳 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 149.60 |
110230301626 | 姚金霞 | 自治区检察院 | 自治区检察院书记员 | 148.40 |
110230301616 | 马梦璇 | 自治区检察院 | 自治区检察院书记员 | 150.00 |
110230301621 | 叶俊梅 | 自治区检察院 | 自治区检察院书记员 | 154.20 |
110230302212 | 孙国鹏 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官助理 | 151.20 |
110230302207 | 田锐睿 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官助理 | 148.40 |
110230302206 | 芮超 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官助理 | 147.60 |
110230302210 | 郭智 | 自治区检察院 | 灵武市检察院自侦部门检察官助理 | 139.20 |
110230301802 | 金朝 | 自治区检察院 | 西夏区检察院自侦部门检察官助理 | 146.20 |
180232700701 | 李磊 | 自治区检察院 | 西夏区检察院自侦部门检察官助理 | 143.40 |
110230301803 | 杨正科 | 自治区检察院 | 西夏区检察院自侦部门检察官助理 | 140.00 |
110230302006 | 马锐 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院侦查人员 | 150.80 |
110230302009 | 封帆 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院侦查人员 | 139.40 |
110230302001 | 陈冲 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院侦查人员 | 154.00 |
110230301911 | 马晓娟 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院检察官助理 | 143.80 |
110230301825 | 姬小娟 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院检察官助理 | 155.00 |
110230301919 | 周庆 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院检察官助理 | 152.20 |
110230301811 | 韦晓娜 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院检察官助理 | 152.80 |
110230301827 | 姜瑞星 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院检察官助理 | 150.40 |
110230301901 | 黄辉 | 自治区检察院 | 贺兰县检察院检察官助理 | 缺考 |
110210404622 | 吴科 | 同心县 | 卫生和计划生育局爱国卫生岗二 | 138.60 |
110210404614 | 李磊 | 同心县 | 卫生和计划生育局爱国卫生岗二 | 125.60 |
110210404623 | 白利 | 同心县 | 卫生和计划生育局爱国卫生岗二 | 134.60 |
110210404107 | 杨勇 | 同心县 | 教育局教育管理 | 107.80 |
110210404118 | 马慧娟 | 同心县 | 教育局教育管理 | 129.20 |
110210404119 | 马月树 | 同心县 | 教育局教育管理 | 138.20 |
114230406029 | 马小龙 | 同心县 | 森林公安派出所警员 | 146.40 |
114230406028 | 田小龙 | 同心县 | 森林公安派出所警员 | 125.20 |
114230406030 | 王随洲 | 同心县 | 森林公安派出所警员 | 118.20 |
110210405023 | 马兴旺 | 同心县 | 劳动保障监察大队劳动监察 | 142.80 |
110210405028 | 何家乐 | 同心县 | 劳动保障监察大队劳动监察 | 124.20 |
110210405021 | 黑伏全 | 同心县 | 劳动保障监察大队劳动监察 | 144.00 |
110210404406 | 马小龙 | 同心县 | 环境保护局科员 | 147.20 |
110210404326 | 马艳琴 | 同心县 | 环境保护局科员 | 156.80 |
110210404225 | 杨祥 | 同心县 | 环境保护局科员 | 133.60 |
110210404628 | 李美红 | 同心县 | 林业局文秘 | 146.80 |
110210404718 | 马泽锋 | 同心县 | 林业局文秘 | 138.80 |
110210404703 | 周怡 | 同心县 | 林业局文秘 | 154.40 |
110210405010 | 姬占仓 | 同心县 | 档案局科员 | 138.60 |
110210404921 | 杨文平 | 同心县 | 档案局科员 | 128.00 |
110210405006 | 哈巧珍 | 同心县 | 档案局科员 | 125.00 |
110210404912 | 张小兵 | 同心县 | 司法局档案管理员 | 14.80 |
110210404913 | 吴金芝 | 同心县 | 司法局档案管理员 | 143.20 |
110210404906 | 严小明 | 同心县 | 司法局档案管理员 | 154.40 |
110210404726 | 周玲 | 同心县 | 司法局司法助理员 | 132.20 |
110210404725 | 马艳 | 同心县 | 司法局司法助理员 | 143.20 |
110210404813 | 海珊 | 同心县 | 司法局司法助理员 | 136.80 |
110210404903 | 沙晓慧 | 同心县 | 司法局司法助理员 | 129.40 |
110210404902 | 杨梅娟 | 同心县 | 司法局司法助理员 | 144.60 |
110210404823 | 马娇 | 同心县 | 司法局司法助理员 | 115.20 |
110210404503 | 杨洋 | 同心县 | 卫生和计划生育局爱国卫生岗一 | 126.40 |
110210404604 | 李芳 | 同心县 | 卫生和计划生育局爱国卫生岗一 | 138.00 |
110210404603 | 马金 | 同心县 | 卫生和计划生育局爱国卫生岗一 | 146.60 |
110232601006 | 宗晓芳 | 固原市 | 价格监督检查局业务科室科员 | 141.60 |
110232600925 | 苏伊洋 | 固原市 | 价格监督检查局业务科室科员 | 132.60 |
110232600915 | 张楠 | 固原市 | 价格监督检查局业务科室科员 | 151.60 |
110232600921 | 安红玮 | 固原市 | 价格监督检查局业务科室科员 | 150.80 |
114230404510 | 康智龙 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 140.20 |
114230404421 | 苏俊强 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 103.00 |
114230404430 | 朱旭 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 148.20 |
114230404604 | 单建军 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 144.60 |
114230404609 | 马宝明 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 148.80 |
114230404614 | 苏成 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 135.40 |
114230404515 | 马栋 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 143.20 |
114230404513 | 王清云 | 固原市 | 西吉县公安局警员二 | 147.60 |
110232803024 | 兰亚琴 | 固原市 | 西吉县文学艺术界联合会文秘 | 134.20 |
110232803010 | 余雪琴 | 固原市 | 西吉县文学艺术界联合会文秘 | 140.20 |
110232803018 | 马世梅 | 固原市 | 西吉县文学艺术界联合会文秘 | 148.40 |
110233000321 | 火瑞娟 | 固原市 | 西吉县事业单位登记管理局文秘 | 141.40 |
110233000313 | 任兆童 | 固原市 | 西吉县事业单位登记管理局文秘 | 137.20 |
110233000428 | 潘潇 | 固原市 | 西吉县事业单位登记管理局文秘 | 149.40 |
110232802804 | 张皓 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察大队文秘 | 146.00 |
110232802812 | 谢怡 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察大队文秘 | 134.60 |
110232802807 | 王瑾 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察大队文秘 | 126.40 |
110232802923 | 马保付 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察大队劳动监察员 | 137.60 |
110232802815 | 黄金萍 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察大队劳动监察员 | 144.60 |
110232802916 | 张霞 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察大队劳动监察员 | 142.80 |
110232803004 | 马慧 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察大队劳动监察员 | 137.80 |
110232802823 | 王晓玲 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察大队劳动监察员 | 134.80 |
110232802824 | 马海宁 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察大队劳动监察员 | 145.60 |
114230404918 | 刘芳 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 139.60 |
114230404912 | 马艳 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 138.60 |
114230404916 | 成静 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 135.40 |
114230404917 | 崔雨 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 145.60 |
114230404913 | 聂洁 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 139.40 |
114230404914 | 苏国虎 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 139.80 |
110232403629 | 田宁宁 | 固原市 | 市场监督管理局网络管理员 | 131.60 |
110232403722 | 丁晓梅 | 固原市 | 市场监督管理局网络管理员 | 138.80 |
110230601812 | 杨庚 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 127.60 |
110230602013 | 马富隆 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 124.80 |
110230602021 | 田云 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 136.40 |
110230602002 | 田磊 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 117.80 |
110230601802 | 任蔚然 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 132.40 |
110230602010 | 周自轩 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 141.00 |
110230602020 | 哈晓磊 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 141.60 |
110230602023 | 马存军 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 135.20 |
110230601906 | 王磊 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 136.00 |
110230601924 | 张瑞源 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 126.40 |
110230602008 | 何立同 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 133.20 |
110230602007 | 马永强 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 132.40 |
110230601921 | 尹德强 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 130.00 |
110230602022 | 马进国 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 128.80 |
110230601929 | 马富君 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 120.40 |
110230601909 | 张博 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 132.20 |
110230601930 | 李亚宁 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 137.40 |
110230601918 | 李海滨 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 138.40 |
110230601913 | 王晓宇 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 135.40 |
110230601815 | 杨柏文 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 154.20 |
110230602015 | 牛瑞生 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 129.40 |
110230601811 | 马玉忠 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 125.80 |
110230602006 | 马万武 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 121.60 |
110230601901 | 陈兴亮 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 133.00 |
110230601904 | 柯斌雄 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 128.80 |
110230601801 | 曹伟 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 142.40 |
110230601830 | 杨洋 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 133.40 |
110230601813 | 刘益东 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 130.00 |
110230601914 | 马建武 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 132.80 |
110230601809 | 邓何 | 自治区地税局 | 地税系统税务所稽查科员二 | 134.60 |
110232403711 | 王虹 | 固原市 | 市场监督管理局网络管理员 | 缺考 |
114230404305 | 吴首德 | 固原市 | 六盘山森林公安分局警员一 | 135.00 |
114230404222 | 付强 | 固原市 | 六盘山森林公安分局警员一 | 129.80 |
114230404306 | 马柏 | 固原市 | 六盘山森林公安分局警员一 | 135.20 |
114230404212 | 张聪聪 | 固原市 | 六盘山森林公安分局警员一 | 137.80 |
114230404226 | 魏昊 | 固原市 | 六盘山森林公安分局警员一 | 143.40 |
114230404224 | 白云生 | 固原市 | 六盘山森林公安分局警员一 | 126.40 |
110232600830 | 蔡浩 | 固原市 | 发展和改革委员会业务科室科员 | 142.40 |
110232600704 | 马莹 | 固原市 | 发展和改革委员会业务科室科员 | 139.60 |
110232600824 | 罗玉霞 | 固原市 | 发展和改革委员会业务科室科员 | 134.20 |
110232600903 | 王小明 | 固原市 | 发展和改革委员会业务科室科员 | 132.60 |
110230600508 | 郝丽丽 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 143.00 |
110230503211 | 李小玲 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 148.40 |
110230600415 | 何守红 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 139.80 |
110230600712 | 尚海燕 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 142.20 |
110230600408 | 虎锦秀 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 144.80 |
110230503113 | 冯思琪 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 136.20 |
110230503112 | 陈诗文 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 139.80 |
110230600421 | 柳婷婷 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 137.80 |
110230600420 | 张亚楠 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 142.20 |
110230503110 | 杨艳如 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 140.60 |
110230600225 | 邢鹏 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 144.60 |
110230600628 | 刘志奇 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 142.40 |
110230600510 | 宋瑞兰 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 139.40 |
110230600309 | 王晖 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 139.20 |
110230600506 | 范艳阳 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 141.80 |
110230503130 | 马晓琴 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 141.40 |
110230600206 | 张娟 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 140.40 |
110230600108 | 张圆 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 133.20 |
110230600627 | 李芳 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 131.80 |
110230503411 | 徐清清 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 133.60 |
110230600324 | 高敏 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 139.60 |
110230600518 | 黄苗 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 136.80 |
110230600614 | 关璐 | 自治区地税局 | 地税系统税务所科员一 | 缺考 |
110230500330 | 李媛 | 自治区检察院 | 隆德县检察院司法行政人员 | 145.40 |
110230500424 | 马耀科 | 自治区检察院 | 隆德县检察院司法行政人员 | 142.60 |
110230500122 | 周亚庆 | 自治区检察院 | 隆德县检察院司法行政人员 | 146.20 |
110230400107 | 沈辉 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员 | 154.20 |
110230400103 | 马晨 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员 | 138.00 |
110230400111 | 张晓鑫 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员 | 146.80 |
110230303030 | 毛旺 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员 | 134.40 |
110230400112 | 道尔吉 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员 | 138.00 |
110230400109 | 张兴华 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员 | 146.00 |
110230500107 | 张晓萍 | 自治区检察院 | 西吉县检察院司法会计 | 139.40 |
110230500111 | 张丽 | 自治区检察院 | 西吉县检察院司法会计 | 140.40 |
110230500105 | 杨晓霞 | 自治区检察院 | 西吉县检察院司法会计 | 136.40 |
110230400419 | 马明艳 | 自治区检察院 | 原州区检察院文秘 | 146.20 |
110230400427 | 刘称惬 | 自治区检察院 | 原州区检察院文秘 | 148.60 |
110230400421 | 罗粉 | 自治区检察院 | 原州区检察院文秘 | 142.40 |
110230400325 | 伏娟 | 自治区检察院 | 原州区检察院书记员 | 149.80 |
110230400405 | 王文勇 | 自治区检察院 | 原州区检察院书记员 | 145.80 |
110230400416 | 郭佳 | 自治区检察院 | 原州区检察院书记员 | 149.40 |
110230500509 | 高亚蓉 | 自治区检察院 | 隆德县检察院司法会计 | 142.40 |
110230500508 | 李华 | 自治区检察院 | 隆德县检察院司法会计 | 144.00 |
110230500516 | 汪辰 | 自治区检察院 | 隆德县检察院司法会计 | 136.80 |
110230500607 | 万超 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 138.60 |
110230500528 | 葛子滔 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 131.80 |
110230500530 | 张剑峰 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 142.40 |
110230500505 | 刘佩 | 自治区检察院 | 隆德县检察院文秘 | 144.80 |
110230500503 | 王永星 | 自治区检察院 | 隆德县检察院文秘 | 146.60 |
110230500501 | 崔国栋 | 自治区检察院 | 隆德县检察院文秘 | 154.40 |
110230500630 | 马静洁 | 自治区检察院 | 沙坡区检察院检察官助理 | 144.80 |
110230500702 | 王荣 | 自治区检察院 | 沙坡区检察院检察官助理 | 139.40 |
110230500701 | 郭瑶 | 自治区检察院 | 沙坡区检察院检察官助理 | 146.40 |
110230500625 | 杨晓红 | 自治区检察院 | 沙坡区检察院检察官助理 | 144.20 |
110230500627 | 金荣丽 | 自治区检察院 | 沙坡区检察院检察官助理 | 缺考 |
110230500703 | 刘晔 | 自治区检察院 | 沙坡区检察院检察官助理 | 缺考 |
110230400128 | 柴娟 | 自治区检察院 | 固原市检察院文秘 | 142.00 |
110230400121 | 王宁 | 自治区检察院 | 固原市检察院文秘 | 141.40 |
110230400125 | 赵伟 | 自治区检察院 | 固原市检察院文秘 | 136.40 |
110230302907 | 陈文 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员 | 41.80 |
110230302906 | 马孝国 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员 | 132.80 |
110230302908 | 骆亮 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员 | 144.00 |
110230400115 | 郭艳艳 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院检察官助理 | 113.80 |
110230400113 | 苏佳凤 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院检察官助理 | 144.00 |
110230400114 | 杨婧 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院检察官助理 | 146.60 |
110230302309 | 朱艳 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院检察官助理 | 151.80 |
110230302313 | 徐晓钰 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院检察官助理 | 130.60 |
110230302312 | 唐茜 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院检察官助理 | 145.40 |
110230302311 | 柳喜环 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院检察官助理 | 135.60 |
110230302314 | 马斌 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院检察官助理 | 128.80 |
110230303024 | 马菊花 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官助理 | 135.60 |
110230303027 | 吴美玲 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官助理 | 142.20 |
110230303028 | 张楠 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官助理 | 142.60 |
110230303029 | 杨楠 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官助理 | 132.40 |
