2016年宁夏考试录用公务员6月11日面试成绩 | ||||
准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 面试成绩 |
110210105701 | 牛晶茹 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局计算机软件工程员 | 146.40 |
110210105729 | 王娟 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局计算机软件工程员 | 137.20 |
110210105714 | 马旭林 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局计算机软件工程员 | 149.40 |
110210200426 | 马辉宏 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局办公室科员 | 142.80 |
110210200518 | 任杰 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局办公室科员 | 144.80 |
110210200514 | 李建华 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局办公室科员 | 138.60 |
110210200706 | 马玉琢 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局食品监督员 | 137.20 |
110210200710 | 马洋 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局食品监督员 | 131.40 |
110210200629 | 李娟 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局食品监督员 | 128.00 |
110210201530 | 马沙 | 吴忠市 | 吴忠市旅游局办公室科员 | 137.20 |
110210201914 | 赵媛 | 吴忠市 | 吴忠市旅游局办公室科员 | 130.40 |
110210201615 | 王超 | 吴忠市 | 吴忠市旅游局办公室科员 | 137.80 |
110210201422 | 施磊 | 吴忠市 | 吴忠市旅游局办公室科员 | 139.20 |
110210200825 | 张忠福 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局特种设备监督员 | 123.20 |
110210200915 | 赵瑞 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局特种设备监督员 | 117.20 |
110210201220 | 王昭君 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局特种设备监督员 | 122.00 |
110210200913 | 赵海 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局特种设备监督员 | 124.60 |
110210201011 | 黑希鹏 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局特种设备监督员 | 152.20 |
110210201001 | 田彦智 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局特种设备监督员 | 144.40 |
110210200726 | 赵霞 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局药品监督员 | 34.80 |
110210200809 | 杨花 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局药品监督员 | 147.80 |
110210200802 | 田嘉玲 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局药品监督员 | 131.20 |
110210200614 | 丁芳 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局会计 | 137.80 |
110210200603 | 何蓉蓉 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局会计 | 144.00 |
110210200528 | 孙鹤 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局红寺堡分局会计 | 141.40 |
110210105214 | 古家伟 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局食品监督员 | 142.00 |
110210105306 | 马莉 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局食品监督员 | 120.60 |
110210105209 | 李媛 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局食品监督员 | 146.80 |
110210105419 | 马文婷 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局药品监督员 | 140.20 |
110210105429 | 李勇 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局药品监督员 | 145.20 |
110210105329 | 王宁霞 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局药品监督员 | 144.80 |
110210105416 | 康霞 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局药品监督员 | 140.20 |
110210105324 | 周娟 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局药品监督员 | 137.80 |
110210105522 | 刘薇 | 吴忠市 | 吴忠市市场监督管理局利通区分局药品监督员 | 130.00 |
110050600124 | 张海燕 | 中卫市 | 海原县政法委科员 | 150.00 |
110050600204 | 田恬 | 中卫市 | 海原县政法委科员 | 143.60 |
110050600208 | 马应兰 | 中卫市 | 海原县政法委科员 | 153.20 |
110050403207 | 吴亚楠 | 中卫市 | 中宁县党史县志办公室科员 | 146.60 |
110050403205 | 柯涛涛 | 中卫市 | 中宁县党史县志办公室科员 | 151.00 |
110050403027 | 朱宏霞 | 中卫市 | 中宁县党史县志办公室科员 | 129.40 |
114230405810 | 郑涛 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警一 | 144.80 |
114230405722 | 王刚 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警一 | 135.20 |
114230405803 | 张鹏 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警一 | 149.60 |
114230405725 | 苏强强 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警一 | 130.40 |
114230405728 | 田龙 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警一 | 129.20 |
114230405724 | 高立峰 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警一 | 130.00 |
110050402904 | 吕娜 | 中卫市 | 中宁县纪律检查委员会纪检干事 | 134.60 |
110050402909 | 张亚楠 | 中卫市 | 中宁县纪律检查委员会纪检干事 | 148.00 |
110050402915 | 童玉龙 | 中卫市 | 中宁县纪律检查委员会纪检干事 | 148.00 |
110050402916 | 王维 | 中卫市 | 中宁县委政法委员会文秘 | 140.20 |
110050402925 | 王威 | 中卫市 | 中宁县委政法委员会文秘 | 133.20 |
110050402927 | 郝丹晖 | 中卫市 | 中宁县委政法委员会文秘 | 136.60 |
110050600604 | 李晓玲 | 中卫市 | 海原县编办科员 | 125.20 |
110050600226 | 田晓燕 | 中卫市 | 海原县编办科员 | 136.60 |
110050600415 | 单惠玲 | 中卫市 | 海原县编办科员 | 151.00 |
110050401916 | 任建萍 | 中卫市 | 中宁县住房和城乡建设局科员一 | 145.20 |
110050401920 | 温汝钰 | 中卫市 | 中宁县住房和城乡建设局科员一 | 135.00 |
110050401926 | 张雷 | 中卫市 | 中宁县住房和城乡建设局科员一 | 129.80 |
110050401912 | 马超 | 中卫市 | 中宁县住房和城乡建设局科员一 | 123.80 |
114230405901 | 马玉怀 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警二 | 134.20 |
114230405916 | 张宁 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警二 | 143.80 |
114230405915 | 杨生平 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警二 | 127.20 |
114230405918 | 宋鑫 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警二 | 116.60 |
114230405903 | 马克 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警二 | 125.80 |
114230405911 | 夏青 | 中卫市 | 中宁县公安局派出所民警二 | 135.20 |
110050403223 | 马昊 | 中卫市 | 海原县县委办科员 | 141.40 |
110050403216 | 马小虎 | 中卫市 | 海原县县委办科员 | 152.60 |
110050600108 | 马生龙 | 中卫市 | 海原县县委办科员 | 139.40 |
114230403407 | 安莉 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员二 | 153.20 |
114230403403 | 王丽蓉 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员二 | 142.80 |
114230403401 | 眭梦佳 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员二 | 152.00 |
114230403406 | 哈婷 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员二 | 149.60 |
114230403330 | 张立洲 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员二 | 148.00 |
114230403404 | 马静 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员二 | 153.80 |
114230403410 | 殷荣 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员四 | 132.20 |
114230403413 | 杨刚 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员四 | 143.60 |
114230403409 | 鄢小宝 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员四 | 140.20 |
114230403408 | 马兴 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员四 | 151.20 |
114230403414 | 买星河 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员四 | 144.00 |
110210101112 | 陈娟 | 吴忠市 | 吴忠市司法局科员二 | 151.00 |
110210101104 | 李生花 | 吴忠市 | 吴忠市司法局科员二 | 144.20 |
110210101119 | 买婷婷 | 吴忠市 | 吴忠市司法局科员二 | 150.40 |
110210101322 | 宋春阳 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员三 | 141.80 |
110210101325 | 马楠 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员三 | 152.60 |
110210101323 | 杨龙君 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员三 | 143.80 |
110210101430 | 海艳楠 | 吴忠市 | 吴忠市财政局科员 | 153.60 |
110210101507 | 姚力 | 吴忠市 | 吴忠市财政局科员 | 143.20 |
110210101604 | 杨楠 | 吴忠市 | 吴忠市财政局科员 | 147.00 |
110210101608 | 黄千芮 | 吴忠市 | 吴忠市财政局科员 | 147.60 |
110210101610 | 桂雪 | 吴忠市 | 吴忠市财政局科员 | 141.60 |
110210101525 | 敏晶 | 吴忠市 | 吴忠市财政局科员 | 144.00 |
110210101009 | 马春薇 | 吴忠市 | 吴忠市司法局科员一 | 145.60 |
110210101002 | 苏立军 | 吴忠市 | 吴忠市司法局科员一 | 146.40 |
110210101013 | 马丽娟 | 吴忠市 | 吴忠市司法局科员一 | 149.40 |
110210100908 | 李扬 | 吴忠市 | 吴忠市科学技术局科员 | 138.60 |
110210100902 | 张文天 | 吴忠市 | 吴忠市科学技术局科员 | 149.20 |
110210100820 | 刘欣 | 吴忠市 | 吴忠市科学技术局科员 | 144.80 |
110210101215 | 王惠 | 吴忠市 | 吴忠市司法局科员三 | 143.20 |
110210101225 | 马金花 | 吴忠市 | 吴忠市司法局科员三 | 143.60 |
110210101219 | 田海燕 | 吴忠市 | 吴忠市司法局科员三 | 148.00 |
114230403412 | 王虎 | 吴忠市 | 吴忠市公安局利通区分局警员四 | 缺考 |
110050202628 | 张斌兴 | 中卫市 | 环境监察支队科员一 | 148.60 |
110050202806 | 海永光 | 中卫市 | 环境监察支队科员一 | 134.00 |
110050202808 | 张斌 | 中卫市 | 环境监察支队科员一 | 139.60 |
110050202814 | 周兆佳 | 中卫市 | 环境监察支队科员一 | 130.80 |
110050202622 | 李龙 | 中卫市 | 环境监察支队科员一 | 138.00 |
110050202718 | 马斌 | 中卫市 | 环境监察支队科员一 | 126.40 |
110050202905 | 何振佳 | 中卫市 | 环境监察支队科员一 | 136.20 |
110050400327 | 马彩梅 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 133.20 |
110050400408 | 杨晓宁 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 1.60 |
110050400315 | 廉玉莹 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 145.80 |
110050400702 | 魏玮 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 147.60 |
110050400713 | 金娜 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 134.40 |
110050400812 | 张跳琴 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 135.00 |
110050400423 | 景婷 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 144.20 |
110050400624 | 李江宁 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 131.40 |
110050400607 | 周雪 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 141.20 |
110050400703 | 王倩 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 141.60 |
110050400727 | 杨世梅 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 132.00 |
110050400524 | 周瑜 | 中卫市 | 中宁县司法局司法助理员 | 130.00 |
110050401102 | 周娟 | 中卫市 | 中宁县农牧局科员一 | 136.00 |
110050400924 | 郭志成 | 中卫市 | 中宁县农牧局科员一 | 136.60 |
110050400922 | 马玉仁 | 中卫市 | 中宁县农牧局科员一 | 117.80 |
110050400908 | 郭乐 | 中卫市 | 中宁县农牧局科员一 | 151.00 |
110050401110 | 杨震道 | 中卫市 | 中宁县农牧局科员二 | 129.80 |
110050401219 | 闫进海 | 中卫市 | 中宁县农牧局科员二 | 119.20 |
110050401123 | 马龙 | 中卫市 | 中宁县农牧局科员二 | 135.80 |
110050201504 | 卢佳慧 | 中卫市 | 市文体新广电局科员一 | 137.80 |
110050201517 | 冯枫 | 中卫市 | 市文体新广电局科员一 | 149.00 |
110050201520 | 刘微 | 中卫市 | 市文体新广电局科员一 | 147.60 |
110050201514 | 胡晓楠 | 中卫市 | 市文体新广电局科员一 | 146.00 |
110050401317 | 余君霞 | 中卫市 | 中宁县卫生和计划生育局科员 | 134.00 |
110050401325 | 杨雄 | 中卫市 | 中宁县卫生和计划生育局科员 | 113.40 |
110050401321 | 李金霞 | 中卫市 | 中宁县卫生和计划生育局科员 | 128.60 |
110230602227 | 王阳阳 | 自治区粮食局 | 石嘴山市粮食局综合业务科科员兼党建专干 | 137.20 |
110230602221 | 刘庆 | 自治区粮食局 | 石嘴山市粮食局综合业务科科员兼党建专干 | 142.60 |
110230602219 | 马芳 | 自治区粮食局 | 石嘴山市粮食局综合业务科科员兼党建专干 | 143.60 |
110210100329 | 马蕾 | 吴忠市 | 吴忠市事业单位登记管理局科员 | 126.80 |
110210100330 | 杨婷 | 吴忠市 | 吴忠市事业单位登记管理局科员 | 133.20 |
110210100406 | 王文彦 | 吴忠市 | 吴忠市事业单位登记管理局科员 | 145.20 |
110210100606 | 田青 | 吴忠市 | 吴忠市教育局科员 | 148.60 |
110210100705 | 刘璐 | 吴忠市 | 吴忠市教育局科员 | 151.20 |
110210100703 | 马睿 | 吴忠市 | 吴忠市教育局科员 | 150.60 |
110210100130 | 熊靓 | 吴忠市 | 吴忠市纪委监察局综合办公室科员 | 145.00 |
110210100116 | 黑海燕 | 吴忠市 | 吴忠市纪委监察局综合办公室科员 | 141.20 |
110210100111 | 杨智 | 吴忠市 | 吴忠市纪委监察局综合办公室科员 | 140.00 |
110210100224 | 杨萍 | 吴忠市 | 吴忠市政法委办公室科员 | 137.00 |
110210100303 | 张兴媛 | 吴忠市 | 吴忠市政法委办公室科员 | 142.80 |
110210100209 | 金凌霄 | 吴忠市 | 吴忠市政法委办公室科员 | 150.00 |
110210100510 | 丁自君 | 吴忠市 | 吴忠市委党校办公室科员 | 139.40 |
110210100528 | 蒋丽 | 吴忠市 | 吴忠市委党校办公室科员 | 140.00 |
110210100512 | 严婷 | 吴忠市 | 吴忠市委党校办公室科员 | 138.40 |
110230602201 | 刘海燕 | 自治区统计局 | 惠农区社会经济调查队科员 | 130.60 |
110230602211 | 马月莉 | 自治区统计局 | 惠农区社会经济调查队科员 | 132.20 |
110230602123 | 韩凯 | 自治区统计局 | 惠农区社会经济调查队科员 | 124.20 |
110230101221 | 周伽芮 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 137.40 |
110230101422 | 赵莉雯 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 140.60 |
110230101727 | 林轶群 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 149.80 |
110230101625 | 李莲花 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 137.00 |
110230101404 | 林凯 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 138.20 |
110230101621 | 朱丽 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 143.20 |
110230101721 | 王飞 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 137.40 |
110230101515 | 刘吉祥 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 107.40 |
110230101421 | 宋婷婷 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 155.60 |
110230101402 | 何琪 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 130.40 |
110230101315 | 邓琛 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 147.80 |
110230101718 | 曹晓华 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局科员 | 140.80 |
110050201812 | 刘晓源 | 中卫市 | 市文体新广电局科员三 | 137.20 |
110050201802 | 狄多俭 | 中卫市 | 市文体新广电局科员三 | 117.20 |
110050201714 | 孟斐斯 | 中卫市 | 市文体新广电局科员三 | 146.20 |
110050201701 | 杨国成 | 中卫市 | 市文体新广电局科员二 | 141.20 |
110050201604 | 马婷 | 中卫市 | 市文体新广电局科员二 | 153.00 |
110050201629 | 刘盈盈 | 中卫市 | 市文体新广电局科员二 | 137.00 |
110050203209 | 覃记朵 | 中卫市 | 环境监察支队科员三 | 141.00 |
110050203208 | 刘小亮 | 中卫市 | 环境监察支队科员三 | 128.80 |
110050203201 | 苏涛 | 中卫市 | 环境监察支队科员三 | 129.80 |
110050203722 | 孙青青 | 中卫市 | 关心下一代工作委员会办公室科员 | 144.00 |
110050400126 | 孙国龙 | 中卫市 | 关心下一代工作委员会办公室科员 | 145.20 |
110050203719 | 范瑞娟 | 中卫市 | 关心下一代工作委员会办公室科员 | 153.60 |
110050201823 | 王晶晶 | 中卫市 | 扶贫开发办公室会计 | 142.80 |
110050201924 | 李莹 | 中卫市 | 扶贫开发办公室会计 | 148.40 |
110050202004 | 张瑞 | 中卫市 | 扶贫开发办公室会计 | 145.80 |
110050203013 | 孙苗 | 中卫市 | 环境监察支队科员二 | 143.20 |
110050202929 | 李志花 | 中卫市 | 环境监察支队科员二 | 143.80 |
110050202915 | 折彤彤 | 中卫市 | 环境监察支队科员二 | 138.20 |
110050201420 | 李娜 | 中卫市 | 畜禽定点屠宰办公室科员二 | 148.40 |
110050201412 | 张雪 | 中卫市 | 畜禽定点屠宰办公室科员二 | 141.00 |
110050201501 | 赵海燕 | 中卫市 | 畜禽定点屠宰办公室科员二 | 136.40 |
110050202021 | 唐鑫 | 中卫市 | 扶贫开发办公室文秘 | 144.20 |
110050202112 | 柳鹂 | 中卫市 | 扶贫开发办公室文秘 | 146.40 |
110050202102 | 訾春燕 | 中卫市 | 扶贫开发办公室文秘 | 141.40 |
110050203425 | 黄金秀 | 中卫市 | 市委党校科员 | 143.60 |
110050203524 | 李昕儒 | 中卫市 | 市委党校科员 | 155.00 |
110050203407 | 吴元雄 | 中卫市 | 市委党校科员 | 138.80 |
110050202216 | 王小丽 | 中卫市 | 扶贫开发办公室业务 | 144.80 |
110050202426 | 田进福 | 中卫市 | 扶贫开发办公室业务 | 142.00 |
110050202211 | 王艳娟 | 中卫市 | 扶贫开发办公室业务 | 141.20 |
110050202124 | 徐文强 | 中卫市 | 扶贫开发办公室业务 | 139.20 |
110050202416 | 梁思露 | 中卫市 | 扶贫开发办公室业务 | 141.00 |
110050202415 | 邵斐 | 中卫市 | 扶贫开发办公室业务 | 132.20 |
110210301530 | 赵亚玲 | 吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局会计 | 137.60 |
110210301512 | 李娜 | 吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局会计 | 142.00 |
110210301526 | 马灵燕 | 吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局会计 | 146.40 |
110210302123 | 丁楠 | 吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局文秘 | 147.40 |
110210301728 | 余小燕 | 吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局文秘 | 159.40 |
110210302013 | 康晓娟 | 吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局文秘 | 152.20 |
110210302415 | 闫珊珊 | 吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局人力资源服务 | 147.80 |
110210302508 | 刘国秀 | 吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局人力资源服务 | 150.20 |
110210302424 | 马丽萍 | 吴忠市 | 利通区就业创业和人才服务局人力资源服务 | 154.40 |
110210300903 | 王灵 | 吴忠市 | 利通区工业和信息化局科员 | 150.60 |
110210300911 | 马玉霞 | 吴忠市 | 利通区工业和信息化局科员 | 145.80 |
110210300730 | 王婷婷 | 吴忠市 | 利通区工业和信息化局科员 | 151.80 |
110210202321 | 周坤 | 吴忠市 | 吴忠市商务局电子商务管理员 | 154.40 |
110210202105 | 马亚楠 | 吴忠市 | 吴忠市商务局电子商务管理员 | 157.60 |
110210202404 | 田世元 | 吴忠市 | 吴忠市商务局电子商务管理员 | 141.00 |
110210301211 | 杨佳 | 吴忠市 | 利通区建设交通运输局科员 | 150.40 |
110210301326 | 周娜 | 吴忠市 | 利通区建设交通运输局科员 | 143.40 |
110210301319 | 杨金红 | 吴忠市 | 利通区建设交通运输局科员 | 148.00 |
110210300407 | 张媛 | 吴忠市 | 利通区审计局科员 | 136.80 |
110210300623 | 马汉才 | 吴忠市 | 利通区审计局科员 | 158.60 |
110210300524 | 文力清 | 吴忠市 | 利通区审计局科员 | 145.20 |
110210202630 | 蒋暄 | 吴忠市 | 吴忠市政务中心计算机网络信息管理员 | 149.00 |
110210202713 | 段戈 | 吴忠市 | 吴忠市政务中心计算机网络信息管理员 | 144.20 |
110210202619 | 路媛媛 | 吴忠市 | 吴忠市政务中心计算机网络信息管理员 | 144.20 |
110210204224 | 叶红阳 | 吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 130.80 |
110210203613 | 马琴 | 吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 146.40 |
110210203118 | 马莉娜 | 吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 148.40 |
110210204525 | 罗鹏 | 吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 148.00 |
110210204215 | 马玉波 | 吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 139.60 |
110210204122 | 马咪 | 吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 141.00 |
110210203115 | 张燕 | 吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 157.80 |
110210204225 | 沙鑫 | 吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 149.20 |
110210204509 | 马楠 | 吴忠市 | 利通区司法局基层司法助理员 | 155.00 |
110050200406 | 王亚楠 | 中卫市 | 市统计局科员 | 144.40 |
110050200320 | 吕磊 | 中卫市 | 市统计局科员 | 139.00 |
110050200425 | 王爱玲 | 中卫市 | 市统计局科员 | 154.60 |
110050201215 | 张金凤 | 中卫市 | 创业就业就局文秘 | 114.20 |
110050201124 | 姜伊 | 中卫市 | 创业就业就局文秘 | 142.40 |
110050201122 | 卡丽娟 | 中卫市 | 创业就业就局文秘 | 150.00 |
110050200821 | 张玉乾 | 中卫市 | 市场监督管理局质量技术监督执法 | 132.60 |
110050201101 | 朱永鑫 | 中卫市 | 市场监督管理局质量技术监督执法 | 150.20 |
110050201117 | 王琪 | 中卫市 | 市场监督管理局质量技术监督执法 | 147.80 |
110050200713 | 贺青 | 中卫市 | 市场监督管理局质量技术监督执法 | 151.40 |
110050201015 | 谈庆宁 | 中卫市 | 市场监督管理局质量技术监督执法 | 143.60 |
110050201017 | 蔡雅楠 | 中卫市 | 市场监督管理局质量技术监督执法 | 148.80 |
114230405429 | 姚媛媛 | 中卫市 | 市公安局派出所警员二 | 150.80 |
114230405608 | 张万红 | 中卫市 | 市公安局派出所警员二 | 132.80 |
114230405607 | 徐沙沙 | 中卫市 | 市公安局派出所警员二 | 142.20 |
114230405614 | 黑学娇 | 中卫市 | 市公安局派出所警员二 | 148.80 |
114230405516 | 韦艳丽 | 中卫市 | 市公安局派出所警员二 | 130.20 |
114230405513 | 贺芳 | 中卫市 | 市公安局派出所警员二 | 149.80 |
114230405521 | 周婷婷 | 中卫市 | 市公安局派出所警员二 | 138.40 |
110050200523 | 梁娜 | 中卫市 | 市场监督管理局食品监管执法 | 141.20 |
110050200616 | 张雪 | 中卫市 | 市场监督管理局食品监管执法 | 143.60 |
110050200611 | 石彦娜 | 中卫市 | 市场监督管理局食品监管执法 | 134.80 |
110050200606 | 马洋 | 中卫市 | 市场监督管理局食品监管执法 | 150.80 |
110050200513 | 霍佰祥 | 中卫市 | 市场监督管理局食品监管执法 | 146.40 |
110050200515 | 柳素芬 | 中卫市 | 市场监督管理局食品监管执法 | 144.80 |
110050201316 | 焦娜 | 中卫市 | 畜禽定点屠宰办公室科员一 | 141.40 |
110050201317 | 梁俸杰 | 中卫市 | 畜禽定点屠宰办公室科员一 | 156.00 |
110050201318 | 王旭 | 中卫市 | 畜禽定点屠宰办公室科员一 | 147.40 |
114230405627 | 刘自祥 | 中卫市 | 市公安局网络安全管理 | 149.60 |
114230405626 | 苗韶华 | 中卫市 | 市公安局网络安全管理 | 144.40 |
114230405721 | 刘统高 | 中卫市 | 市公安局网络安全管理 | 141.40 |
114230405717 | 邬雪融 | 中卫市 | 市公安局网络安全管理 | 145.60 |
114230405702 | 袁洋 | 中卫市 | 市公安局网络安全管理 | 150.80 |
114230405711 | 韩家扬 | 中卫市 | 市公安局网络安全管理 | 152.20 |
110210103824 | 顾晓婷 | 吴忠市 | 吴忠市统计局科员 | 138.80 |
110210103807 | 马悦 | 吴忠市 | 吴忠市统计局科员 | 148.60 |
110210103718 | 闫晓梅 | 吴忠市 | 吴忠市统计局科员 | 146.00 |
110210101713 | 刘琛琛 | 吴忠市 | 吴忠市人力资源和社会保障局科员 | 146.60 |
110210101718 | 贺文秀 | 吴忠市 | 吴忠市人力资源和社会保障局科员 | 135.20 |
110210101711 | 马晶晶 | 吴忠市 | 吴忠市人力资源和社会保障局科员 | 154.20 |
110210103302 | 谭金莉 | 吴忠市 | 吴忠市水务局科员一 | 145.00 |
110210103228 | 周洁 | 吴忠市 | 吴忠市水务局科员一 | 138.80 |
110210103211 | 李金泽 | 吴忠市 | 吴忠市水务局科员一 | 140.80 |
110210103309 | 杨家文 | 吴忠市 | 吴忠市水务局科员一 | 145.40 |
110210103121 | 兰永强 | 吴忠市 | 吴忠市水务局科员一 | 116.00 |
110210103313 | 马圆圆 | 吴忠市 | 吴忠市水务局科员一 | 145.40 |
110210101817 | 罗永贵 | 吴忠市 | 吴忠市环境保护局科员 | 143.80 |
110210102104 | 魏小芳 | 吴忠市 | 吴忠市环境保护局科员 | 138.60 |
110210101822 | 王世涛 | 吴忠市 | 吴忠市环境保护局科员 | 132.20 |
110210102715 | 苏丽雯 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局公用基础设施管理科科员 | 145.80 |
110210102804 | 李文强 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局公用基础设施管理科科员 | 125.60 |
110210102508 | 安楠 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局公用基础设施管理科科员 | 139.20 |
110210103505 | 吴宏丽 | 吴忠市 | 吴忠市水务局科员二 | 152.20 |
110210103520 | 马艳 | 吴忠市 | 吴忠市水务局科员二 | 142.60 |
110210103515 | 郭慧琴 | 吴忠市 | 吴忠市水务局科员二 | 148.40 |
110210102130 | 马丽 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局法规科科员 | 151.40 |
110210102201 | 杨惠 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局法规科科员 | 152.60 |
110210102214 | 马迪 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局法规科科员 | 147.40 |
110210102124 | 马妍 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局法规科科员 | 150.20 |
110210102318 | 王霞 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局城乡建设科科员 | 133.40 |
110210102428 | 李志强 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局城乡建设科科员 | 131.40 |
110210102420 | 周旭 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局城乡建设科科员 | 128.80 |
110210102809 | 李海波 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局建筑业管理科科员 | 128.20 |
110210103022 | 纪少祥 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局建筑业管理科科员 | 137.40 |
110210102928 | 王春雪 | 吴忠市 | 吴忠市住房和城乡建设局建筑业管理科科员 | 130.60 |
110210103621 | 杜佳梅 | 吴忠市 | 吴忠市农牧局会计 | 117.40 |
110210103703 | 时梅香 | 吴忠市 | 吴忠市农牧局会计 | 127.80 |
110210103604 | 张鹏婧 | 吴忠市 | 吴忠市农牧局会计 | 128.60 |
110050601316 | 田维莲 | 中卫市 | 海原县司法局贾塘司法所司法助理员 | 128.80 |
