准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
20123221903 | 石嘴山市 | 惠农区安全生产监督管理局矿山安全监管 | 136.20 |
20123221927 | 石嘴山市 | 惠农区安全生产监督管理局矿山安全监管 | 150.00 |
20123221925 | 石嘴山市 | 惠农区安全生产监督管理局矿山安全监管 | 137.80 |
20123221825 | 石嘴山市 | 惠农区河滨街道办事处文秘 | 133.20 |
20123221710 | 石嘴山市 | 惠农区河滨街道办事处文秘 | 138.80 |
20123221629 | 石嘴山市 | 惠农区河滨街道办事处文秘 | 151.40 |
20123221019 | 石嘴山市 | 惠农区档案局档案管理 | 150.80 |
20123220916 | 石嘴山市 | 惠农区档案局档案管理 | 144.60 |
20123221202 | 石嘴山市 | 惠农区住房和城乡建设管理局科员 | 154.60 |
20123221424 | 石嘴山市 | 惠农区住房和城乡建设管理局科员 | 137.80 |
20123221520 | 石嘴山市 | 惠农区住房和城乡建设管理局科员 | 155.40 |
10223153127 | 石嘴山市 | 惠农区住房和城乡建设管理局科员 | 142.60 |
20123221207 | 石嘴山市 | 惠农区住房和城乡建设管理局科员 | 138.80 |
20123221226 | 石嘴山市 | 惠农区住房和城乡建设管理局科员 | 135.40 |
20123220702 | 石嘴山市 | 惠农区劳动保障监察执法大队劳动监察 | 149.80 |
20123220706 | 石嘴山市 | 惠农区劳动保障监察执法大队劳动监察 | 140.60 |
20123220709 | 石嘴山市 | 惠农区劳动保障监察执法大队劳动监察 | 154.00 |
20123220629 | 石嘴山市 | 惠农区劳动保障监察执法大队劳动监察 | 144.20 |
20123220718 | 石嘴山市 | 惠农区劳动保障监察执法大队劳动监察 | 147.80 |
20123220712 | 石嘴山市 | 惠农区劳动保障监察执法大队劳动监察 | 116.20 |
20123230420 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡人民政府会计 | 148.40 |
20123230409 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡人民政府会计 | 149.20 |
20123230413 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡人民政府会计 | 155.60 |
10123150127 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员二 | 159.00 |
10123030106 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员二 | 143.00 |
10123030124 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员二 | 150.60 |
10123030206 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员二 | 147.00 |
10123030207 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员二 | 147.40 |
10123030224 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员二 | 137.20 |
20123221005 | 石嘴山市 | 惠农区档案局档案管理 | 缺考 |
10123022608 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心科员二 | 155.60 |
10123022528 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心科员二 | 137.60 |
10123022529 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心科员二 | 141.00 |
10123022519 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员三 | 141.80 |
10123022516 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员三 | 145.20 |
10123022518 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员三 | 150.20 |
10223151823 | 石嘴山市 | 平罗县国土资源局科员 | 146.00 |
20123204025 | 石嘴山市 | 平罗县国土资源局科员 | 149.80 |
20123204005 | 石嘴山市 | 平罗县国土资源局科员 | 128.40 |
10223151602 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇国土资源所科员 | 122.00 |
20123210113 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇国土资源所科员 | 134.40 |
20123210119 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇国土资源所科员 | 131.60 |
20123210526 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 141.60 |
20123210713 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 135.80 |
20123210401 | 石嘴山市 | 平罗县通伏乡人民政府科员 | 140.40 |
10123022705 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇科员 | 137.40 |
10123022626 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇科员 | 141.40 |
10123150308 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇科员 | 146.00 |
10123022704 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇科员 | 146.60 |
10123150122 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇科员 | 139.60 |
10123150317 | 石嘴山市 | 平罗县乡镇科员 | 140.20 |
20123210214 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心科员一 | 143.40 |
20123210121 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心科员一 | 138.60 |
20123210321 | 石嘴山市 | 平罗县政务服务中心科员一 | 129.60 |
20123203823 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 145.20 |
20123203816 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 145.40 |
20123203825 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 134.00 |
20123203906 | 石嘴山市 | 平罗县司法局文秘 | 152.60 |
20123203927 | 石嘴山市 | 平罗县司法局文秘 | 145.40 |
20123203919 | 石嘴山市 | 平罗县司法局文秘 | 145.80 |
20123212815 | 石嘴山市 | 大武口区政务服务中心科员 | 149.00 |
20123212726 | 石嘴山市 | 大武口区政务服务中心科员 | 139.00 |
20123212814 | 石嘴山市 | 大武口区政务服务中心科员 | 141.40 |
20123220509 | 石嘴山市 | 大武口区就业创业服务局科员 | 156.80 |
20123220512 | 石嘴山市 | 大武口区就业创业服务局科员 | 154.60 |
20123220428 | 石嘴山市 | 大武口区就业创业服务局科员 | 150.40 |
20123220615 | 石嘴山市 | 大武口区就业创业服务局科员 | 152.40 |
20123220416 | 石嘴山市 | 大武口区就业创业服务局科员 | 150.00 |
20123220426 | 石嘴山市 | 大武口区就业创业服务局科员 | 145.80 |
20123212116 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员二 | 154.80 |
20123212527 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员二 | 153.20 |
20123212522 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员二 | 153.60 |
20123212019 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员二 | 136.20 |
20123212606 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员二 | 147.40 |
10123022930 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员一 | 142.00 |
10123022920 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员一 | 147.40 |
10123022914 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员一 | 150.80 |
10123023017 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员一 | 141.80 |
10123022820 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员一 | 137.20 |
10123150225 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员一 | 141.20 |
20123212715 | 石嘴山市 | 大武口区档案局科员 | 137.20 |
20123212713 | 石嘴山市 | 大武口区档案局科员 | 153.40 |
20123212714 | 石嘴山市 | 大武口区档案局科员 | 145.20 |
20123220404 | 石嘴山市 | 大武口区老龄工作委员会办公室科员 | 143.20 |
20123212923 | 石嘴山市 | 大武口区老龄工作委员会办公室科员 | 146.20 |
20123220109 | 石嘴山市 | 大武口区老龄工作委员会办公室科员 | 134.20 |
20123220810 | 石嘴山市 | 惠农区劳动人事争议仲裁院财务 | 138.40 |
20123220809 | 石嘴山市 | 惠农区劳动人事争议仲裁院财务 | 142.80 |
20123220915 | 石嘴山市 | 惠农区劳动人事争议仲裁院财务 | 145.80 |
20123212308 | 石嘴山市 | 大武口区星海镇科员二 | 缺考 |
20123083408 | 自治区司法厅 | 固原监狱会计 | 144.00 |
20123083406 | 自治区司法厅 | 固原监狱会计 | 141.60 |
20123083405 | 自治区司法厅 | 固原监狱会计 | 144.20 |
20123083330 | 自治区司法厅 | 固原监狱罪犯教育 | 138.60 |
20123083402 | 自治区司法厅 | 固原监狱罪犯教育 | 8.20 |
20123083401 | 自治区司法厅 | 固原监狱罪犯教育 | 122.20 |
20123083414 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所文秘 | 130.20 |
20123083416 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所文秘 | 146.80 |
20123083424 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所文秘 | 143.20 |
20123083409 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所文秘 | 143.60 |
20123083415 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所文秘 | 126.60 |
20123083411 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所文秘 | 132.00 |
20123083601 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 146.80 |
20123083522 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 126.80 |
20123083526 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 141.20 |
20123083604 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 130.60 |
20123083528 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 136.40 |
20123083603 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 140.00 |
20123083524 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 144.00 |
20123083609 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 125.60 |
20123083605 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 115.60 |
20123083607 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 133.00 |
20123083523 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 141.00 |
20123083610 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(一) | 140.80 |
20123083519 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所财务管理 | 149.40 |
20123083517 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所财务管理 | 101.00 |
20123083515 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所财务管理 | 138.00 |
20123083521 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所财务管理 | 147.00 |
20123083516 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所财务管理 | 149.20 |
20123083520 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所财务管理 | 143.00 |
10123012812 | 宁东能源化工基地质量监督局 | 业务科科员一 | 138.60 |
10123012720 | 宁东能源化工基地质量监督局 | 业务科科员一 | 155.40 |
20123083214 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱信息管理 | 108.20 |
20123083216 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱信息管理 | 149.00 |
20123083215 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱信息管理 | 149.80 |
20123083328 | 自治区司法厅 | 固原监狱基建管理 | 151.60 |
20123083323 | 自治区司法厅 | 固原监狱基建管理 | 153.20 |
20123083322 | 自治区司法厅 | 固原监狱基建管理 | 147.80 |
20123083505 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所会计 | 154.40 |
20123083514 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所会计 | 142.40 |
20123083501 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所会计 | 149.00 |
20123083503 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所会计 | 150.20 |
20123083509 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所会计 | 148.60 |
20123083507 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所会计 | 151.60 |
20123083227 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱会计 | 156.80 |
20123083225 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱会计 | 153.00 |
20123083218 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱文秘 | 145.40 |
20123083221 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱文秘 | 149.60 |
10223153208 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱文秘 | 148.40 |
20123083222 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理 | 89.60 |
20123083224 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理 | 148.60 |
20123083314 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯管理 | 145.00 |
20123083303 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯管理 | 123.60 |
20123083229 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯管理 | 146.20 |
20123083306 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯管理 | 139.80 |
20123083304 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯管理 | 153.00 |
20123083301 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱罪犯管理 | 148.00 |
10123012727 | 宁东能源化工基地质量监督局 | 业务科科员一 | 缺考 |
20123083429 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所会计 | 缺考 |
10223153606 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱会计 | 缺考 |
20123203608 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 132.20 |
20123203328 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 126.40 |
20123203504 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 142.40 |
20123203327 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 139.20 |
20123203614 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 134.00 |
20123203423 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 138.60 |
20123203412 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 146.20 |
20123203529 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 140.80 |
20123203615 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 135.60 |
20123203612 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 141.00 |
20123203406 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 139.20 |
20123203610 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 145.80 |
20123203528 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 126.40 |
20123203409 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 143.00 |
20123203422 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 141.60 |
20123203415 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 134.40 |
20123203519 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 143.80 |
20123203621 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 133.40 |
20123203428 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 140.60 |
20123203524 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 146.40 |
20123203611 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 132.40 |
20123203411 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 144.80 |
20123203521 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 132.80 |
20123203407 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 150.60 |
20123203426 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 138.00 |
20123203603 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 142.60 |
20123203518 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 141.00 |
20123203513 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 148.00 |
20123203424 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 149.00 |
20123203609 | 石嘴山市 | 平罗县公安局乡镇派出所警员一 | 142.40 |
20123211116 | 石嘴山市 | 大武口区政府办公室科员 | 130.80 |
20123211023 | 石嘴山市 | 大武口区政府办公室科员 | 146.20 |
20123211028 | 石嘴山市 | 大武口区政府办公室科员 | 139.00 |
20123222725 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 140.60 |
20123222525 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 136.80 |
20123230305 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 148.60 |
20123230230 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 141.00 |
20123222628 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 140.60 |
20123230130 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 145.20 |
20123222604 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 146.00 |
20123222923 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 147.60 |
20123230117 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 139.00 |
20123222429 | 石嘴山市 | 惠农区乡镇科员一 | 145.40 |
20123210906 | 石嘴山市 | 大武口区纪律检查委员会科员 | 140.60 |
20123210918 | 石嘴山市 | 大武口区纪律检查委员会科员 | 142.60 |
10223150821 | 石嘴山市 | 大武口区纪律检查委员会科员 | 145.00 |
10223151610 | 石嘴山市 | 大武口区委办公室科员 | 138.80 |
20123210808 | 石嘴山市 | 大武口区委办公室科员 | 146.00 |
20123210816 | 石嘴山市 | 大武口区委办公室科员 | 139.40 |
20123210921 | 石嘴山市 | 大武口区人大常委会办公室科员 | 141.20 |
20123211010 | 石嘴山市 | 大武口区人大常委会办公室科员 | 144.60 |
20123211002 | 石嘴山市 | 大武口区人大常委会办公室科员 | 139.20 |
20123211927 | 石嘴山市 | 大武口区白芨沟街道办事处科员 | 137.40 |
20123211804 | 石嘴山市 | 大武口区白芨沟街道办事处科员 | 134.40 |
20123211709 | 石嘴山市 | 大武口区白芨沟街道办事处科员 | 145.00 |
20123211623 | 石嘴山市 | 大武口区人力资源和社会保障局科员 | 138.00 |
20123211605 | 石嘴山市 | 大武口区人力资源和社会保障局科员 | 139.00 |
20123211616 | 石嘴山市 | 大武口区人力资源和社会保障局科员 | 137.00 |
10123012929 | 宁东能源化工基地质量监督局 | 业务科科员二 | 145.20 |
10123012919 | 宁东能源化工基地质量监督局 | 业务科科员二 | 139.40 |
10123012921 | 宁东能源化工基地质量监督局 | 业务科科员二 | 缺考 |
20123185201 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 130.80 |
20123185220 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 143.00 |
20123185204 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 155.00 |
20123185225 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 142.20 |
20123185312 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 138.60 |
20123185218 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 153.80 |
20123185120 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 145.60 |
20123185302 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 144.60 |
20123185202 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 138.80 |
20123185226 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 150.00 |
20123185221 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 128.00 |
20123185228 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 145.80 |
20123185119 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 149.20 |
20123185309 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 143.20 |
20123185123 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 155.20 |
20123185205 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 144.20 |
20123185303 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 149.40 |
20123185126 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 139.60 |
20123185211 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 156.80 |
20123185215 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 142.80 |
20123185209 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 148.20 |
20123185304 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 144.40 |
20123185127 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 140.00 |
20123185216 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 138.80 |
20123185124 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 144.40 |
20123185311 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员一 | 135.00 |
20123185104 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会价格监督检查局科员 | 154.60 |
20123185024 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会价格监督检查局科员 | 147.80 |
20123185030 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会价格监督检查局科员 | 缺考 |
20123083803 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所基建管理 | 146.40 |
20123083811 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所基建管理 | 147.40 |
10223151215 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所基建管理 | 153.40 |
20123083810 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所基建管理 | 126.40 |
20123083808 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所基建管理 | 136.80 |
20123083721 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 138.60 |
20123083728 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 125.80 |
20123083618 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 139.40 |
20123083626 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 118.40 |
20123083727 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 141.40 |
20123083720 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 142.40 |
20123083619 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 134.20 |
20123083707 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 140.80 |
20123083711 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 131.60 |
20123083729 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 134.40 |
20123083623 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 140.00 |
20123083712 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 139.20 |
20123083620 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 149.40 |
20123083701 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 137.40 |
20123083719 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 141.20 |
20123083725 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 146.20 |
20123083615 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 138.80 |
20123083814 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所音乐教育 | 140.20 |
20123083823 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所运动训练 | 128.00 |
20123083821 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所运动训练 | 129.00 |
20123083822 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所运动训练 | 129.40 |
20123083812 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所基建管理 | 缺考 |
20123083703 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒管理(二) | 缺考 |
20123083815 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所音乐教育 | 缺考 |
20123201704 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生和计划生育局科员 | 141.60 |
20123201514 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生和计划生育局科员 | 147.80 |
20123201613 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生和计划生育局科员 | 153.80 |
20123201519 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生和计划生育局科员 | 151.00 |
20123201619 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生和计划生育局科员 | 148.40 |
20123201702 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生和计划生育局科员 | 152.40 |
20123201119 | 石嘴山市 | 石嘴山市环境监察支队科员 | 151.60 |
20123201111 | 石嘴山市 | 石嘴山市环境监察支队科员 | 144.20 |
20123201302 | 石嘴山市 | 石嘴山市环境监察支队科员 | 143.20 |
20123201323 | 石嘴山市 | 石嘴山市环境监察支队科员 | 142.60 |
20123201320 | 石嘴山市 | 石嘴山市环境监察支队科员 | 136.80 |
20123201120 | 石嘴山市 | 石嘴山市环境监察支队科员 | 156.20 |
20123201828 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局科员二 | 152.60 |
20123201825 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局科员二 | 157.00 |
20123201830 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局科员二 | 137.40 |
20123201411 | 石嘴山市 | 石嘴山市农牧局科员 | 143.40 |
20123201429 | 石嘴山市 | 石嘴山市农牧局科员 | 143.20 |
20123200130 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局乡镇派出所警员一 | 139.20 |
20123200215 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局乡镇派出所警员一 | 154.60 |
20123200201 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局乡镇派出所警员一 | 151.20 |
20123200129 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局乡镇派出所警员一 | 145.00 |
20123200225 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局乡镇派出所警员一 | 152.00 |
20123200226 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局乡镇派出所警员一 | 145.80 |
20123200217 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局乡镇派出所警员一 | 143.00 |
20123200214 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局乡镇派出所警员一 | 144.60 |
20123201817 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局科员一 | 139.40 |
20123201820 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局科员一 | 138.00 |
20123201808 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局科员一 | 138.00 |
20123201410 | 石嘴山市 | 石嘴山市农牧局科员 | 缺考 |
20123185425 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 141.80 |
20123185528 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 144.40 |
20123185618 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 144.40 |
20123185615 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 146.60 |
20123185512 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 143.40 |
20123185520 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 142.60 |
20123185506 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 137.60 |
20123185411 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 144.40 |
20123185605 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 134.80 |
20123185423 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 149.00 |
20123185409 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 149.80 |
20123185417 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 142.20 |
20123185419 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 143.40 |
20123185608 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 147.80 |
20123185513 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 144.60 |
10223150510 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 131.40 |
20123185612 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 154.60 |
20123185507 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 148.00 |
20123185428 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 140.80 |
20123185501 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 138.20 |
20123185610 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 147.40 |
20123185527 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 139.80 |
20123185601 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 154.20 |
20123185510 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 144.40 |
20123185524 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 150.20 |
20123185503 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 145.20 |
20123185408 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 142.20 |
20123185602 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 136.60 |
20123185420 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 153.20 |
20123185614 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局网络安全管理 | 144.80 |
20123200918 | 石嘴山市 | 石嘴山市国土资源局科员二 | 151.40 |
20123200919 | 石嘴山市 | 石嘴山市国土资源局科员二 | 146.80 |
20123200925 | 石嘴山市 | 石嘴山市国土资源局科员二 | 142.80 |
20123185329 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员二 | 141.40 |
20123185317 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员二 | 139.60 |
20123185402 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员二 | 142.80 |
10223151026 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员二 | 148.80 |
20123185315 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员二 | 143.80 |
20123185322 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局警员二 | 133.80 |
20123200716 | 石嘴山市 | 石嘴山市民政局科员 | 142.20 |
20123200520 | 石嘴山市 | 石嘴山市民政局科员 | 141.60 |
20123201005 | 石嘴山市 | 石嘴山市国土资源局科员三 | 140.80 |
20123201001 | 石嘴山市 | 石嘴山市国土资源局科员三 | 143.00 |
10123022508 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局太西分局乡镇派出所警员二 | 131.80 |
