2015年全区招考公务员7月14日面试成绩 | |||
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
20123430201 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 139.80 |
20123422727 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 137.40 |
20123430225 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 133.00 |
20123423008 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 缺考 |
10223154108 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 139.00 |
20123423020 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 133.80 |
20123422208 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 152.60 |
20123422306 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 151.40 |
20123422429 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 147.60 |
20123421922 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 152.40 |
20123422303 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 144.20 |
20123421911 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 137.00 |
20123430226 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 133.00 |
20123421926 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 144.00 |
20123422004 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 缺考 |
20123422522 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 144.40 |
20123430207 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 151.40 |
20123422224 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 145.80 |
20123430117 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 143.00 |
10223152524 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员一 | 142.20 |
20123421715 | 中卫市 | 中宁县政务服务中心科员二 | 139.00 |
20123421711 | 中卫市 | 中宁县政务服务中心科员二 | 136.00 |
20123421705 | 中卫市 | 中宁县政务服务中心科员二 | 143.40 |
20123384708 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 144.60 |
20123384519 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 144.80 |
20123384612 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 128.00 |
20123384608 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 134.00 |
20123384528 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 145.00 |
20123384518 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 142.20 |
20123384616 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 139.20 |
20123384628 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 146.20 |
20123384525 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 150.20 |
20123384603 | 中卫市 | 中宁县公安局警员二 | 145.20 |
20123420127 | 中卫市 | 中宁县国土资源局科员二 | 116.40 |
20123420128 | 中卫市 | 中宁县国土资源局科员二 | 147.00 |
20123420130 | 中卫市 | 中宁县国土资源局科员二 | 130.20 |
10123050204 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 152.40 |
10123050225 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 151.40 |
10123050321 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 153.40 |
10123050129 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 128.00 |
10123032524 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 149.00 |
10123032506 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 144.00 |
10123032530 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 139.20 |
10123050216 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 135.40 |
10123050126 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 130.80 |
10123032525 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 153.40 |
10123150215 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 142.40 |
10123050115 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员四 | 133.40 |
20123386012 | 中卫市 | 中宁县环境保护局(工业园区分局)科员 | 144.40 |
20123386001 | 中卫市 | 中宁县环境保护局(工业园区分局)科员 | 138.00 |
10223151810 | 中卫市 | 中宁县环境保护局(工业园区分局)科员 | 141.20 |
20123420106 | 中卫市 | 中宁县国土资源局科员一 | 141.80 |
20123420109 | 中卫市 | 中宁县国土资源局科员一 | 147.20 |
20123420116 | 中卫市 | 中宁县国土资源局科员一 | 129.20 |
20123432606 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员二 | 116.20 |
20123432608 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员二 | 133.80 |
20123432524 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员二 | 135.20 |
20123432522 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员二 | 133.40 |
20123432607 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员二 | 146.40 |
20123432603 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员二 | 141.80 |
20123432523 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员二 | 117.40 |
20123420212 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员一 | 146.40 |
20123420209 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员一 | 144.20 |
20123420219 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员一 | 149.80 |
20123432527 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员二 | 缺考 |
20123332007 | 中卫市 | 市就业创业和人才服务局秘书 | 146.20 |
20123331209 | 中卫市 | 中卫市公安局禁毒支队警员二 | 133.60 |
20123331208 | 中卫市 | 中卫市公安局禁毒支队警员二 | 146.40 |
20123331205 | 中卫市 | 中卫市公安局禁毒支队警员二 | 153.20 |
10223151512 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 142.60 |
20123331509 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 132.20 |
20123331402 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 144.00 |
20123331213 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 129.80 |
20123331308 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 136.00 |
20123331406 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 130.40 |
20123331508 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 137.40 |
20123331516 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 155.40 |
20123331512 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 140.20 |
20123331210 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 147.40 |
20123331312 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 148.60 |
20123331303 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 141.80 |
20123331407 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 139.20 |
20123331409 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 148.20 |
20123331408 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 141.20 |
20123331429 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 148.60 |
20123331319 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 142.00 |
10223153118 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 140.00 |
20123331422 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 138.00 |
20123331403 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 144.20 |
20123331322 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 50.80 |
20123331419 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 142.80 |
20123331420 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 148.60 |
20123331216 | 中卫市 | 中卫市公安局派出所警员一 | 140.60 |
20123331124 | 中卫市 | 中卫市公安局禁毒支队警员一 | 137.80 |
20123331125 | 中卫市 | 中卫市公安局禁毒支队警员一 | 142.40 |
20123331127 | 中卫市 | 中卫市公安局禁毒支队警员一 | 146.40 |
20123332011 | 中卫市 | 市就业创业和人才服务局秘书 | 缺考 |
20123332009 | 中卫市 | 市就业创业和人才服务局秘书 | 145.20 |
20123385806 | 中卫市 | 中宁县交通运输局科员一 | 149.00 |
20123385808 | 中卫市 | 中宁县交通运输局科员一 | 137.20 |
20123384223 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 126.60 |
20123384401 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 143.40 |
20123384327 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 159.00 |
20123384424 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 149.60 |
20123384408 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 142.40 |
20123384324 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 136.60 |
20123384313 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 155.20 |
20123384321 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 138.40 |
20123384310 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 147.40 |
20123384312 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 147.80 |
20123384421 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 154.80 |
20123384325 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 150.40 |
20123384502 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 144.40 |
20123384221 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 159.20 |
20123384409 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 141.80 |
20123384415 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 147.00 |
20123384506 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 142.20 |
20123384419 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 150.40 |
20123384417 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 148.00 |
20123384412 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 126.80 |
20123384314 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 142.60 |
20123384418 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 149.20 |
20123384329 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 149.00 |
20123384302 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 143.80 |
20123384416 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 138.60 |
20123384224 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 148.40 |
20123384222 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 151.20 |
20123384402 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 144.60 |
20123384326 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 147.00 |
20123385727 | 中卫市 | 中宁县交通运输局科员一 | 缺考 |
20123384505 | 中卫市 | 中宁县公安局警员一 | 缺考 |
20123384911 | 中卫市 | 中宁县党史县志办公室科员 | 152.80 |
20123384816 | 中卫市 | 中宁县党史县志办公室科员 | 132.40 |
20123384809 | 中卫市 | 中宁县党史县志办公室科员 | 134.40 |
20123348003 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 140.80 |
20123349007 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 150.20 |
20123349028 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 150.80 |
20123348215 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 139.40 |
20123348904 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 136.40 |
20123347227 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 143.80 |
20123347626 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 130.20 |
20123347813 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 141.20 |
10223153907 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 142.60 |
20123347522 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 144.40 |
20123347409 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 150.40 |
20123348016 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 133.80 |
20123348014 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 141.20 |
20123347302 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 121.00 |
20123347828 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 140.00 |
20123348404 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 127.00 |
20123348117 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 121.00 |
20123348925 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 130.40 |
20123348501 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 131.00 |
20123348818 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 137.20 |
20123347504 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 134.00 |
20123347414 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 143.40 |
20123348823 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 148.60 |
20123384801 | 中卫市 | 中宁县事业单位登记管理局科员 | 145.60 |
20123384729 | 中卫市 | 中宁县事业单位登记管理局科员 | 123.60 |
20123384723 | 中卫市 | 中宁县事业单位登记管理局科员 | 118.40 |
20123346226 | 中卫市 | 沙坡头区文体卫生和计划生育局文体专干 | 130.40 |
20123334013 | 中卫市 | 沙坡头区文体卫生和计划生育局文体专干 | 142.60 |
20123347811 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员一 | 缺考 |
10223151719 | 中卫市 | 沙坡头区文体卫生和计划生育局文体专干 | 缺考 |
20123333829 | 中卫市 | 沙坡头区民政和社会保障局报账员 | 109.20 |
20123333809 | 中卫市 | 沙坡头区民政和社会保障局报账员 | 136.80 |
20123333815 | 中卫市 | 沙坡头区民政和社会保障局报账员 | 158.40 |
10223153923 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 159.80 |
20123346920 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 149.00 |
20123346315 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 148.00 |
20123346512 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 160.20 |
20123346328 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 144.40 |
20123346614 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 163.20 |
20123346521 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 159.00 |
20123346916 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 151.80 |
20123346826 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 147.20 |
20123346509 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 160.80 |
20123346424 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 150.40 |
20123347206 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 142.60 |
20123346519 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 148.60 |
20123346701 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇会计 | 151.80 |
20123333523 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局发改干事 | 142.80 |
20123333615 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局发改干事 | 159.60 |
10223152626 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局发改干事 | 144.80 |
20123333626 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局扶贫干事 | 146.80 |
20123333714 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局扶贫干事 | 146.40 |
10223152817 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局扶贫干事 | 145.00 |
20123333908 | 中卫市 | 沙坡头区城乡建设和环境保护局规划干事 | 146.40 |
20123333906 | 中卫市 | 沙坡头区城乡建设和环境保护局规划干事 | 138.60 |
20123333910 | 中卫市 | 沙坡头区城乡建设和环境保护局规划干事 | 145.20 |
20123333418 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局秘书 | 157.20 |
20123333422 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局秘书 | 152.80 |
20123333517 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局安监干事 | 151.80 |
20123333502 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局安监干事 | 148.00 |
20123333424 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局安监干事 | 143.00 |
20123333420 | 中卫市 | 沙坡头区经济发展局秘书 | 缺考 |
10223153422 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员三 | 136.80 |
20123420521 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员三 | 133.40 |
20123420621 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员三 | 140.80 |
20123420704 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员三 | 155.60 |
20123420628 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员三 | 140.60 |
20123420515 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员三 | 143.20 |
20123434624 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 144.80 |
20123432930 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 130.60 |
20123434330 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 135.60 |
20123434204 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 141.00 |
20123433005 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 151.00 |
20123434005 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 136.80 |
20123434004 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 127.20 |
20123433618 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 149.00 |
20123433524 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 123.60 |
20123434622 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 140.60 |
20123433909 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 122.40 |
20123433912 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 127.20 |
20123432803 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 147.80 |
20123434518 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 134.20 |
20123434802 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 141.60 |
20123433416 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 134.00 |
20123434208 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 135.40 |
20123434522 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 133.20 |
20123433324 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 144.00 |
20123433501 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 128.80 |
20123434107 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 140.00 |
10223151325 | 中卫市 | 海原县乡镇科员一 | 136.80 |
20123420313 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员二 | 129.00 |
20123420224 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员二 | 157.20 |
20123420430 | 中卫市 | 中宁县发展和改革局科员二 | 146.20 |
20123385415 | 中卫市 | 中宁县安全生产监督管理局科员 | 148.20 |
20123385320 | 中卫市 | 中宁县安全生产监督管理局科员 | 132.60 |
20123385504 | 中卫市 | 中宁县安全生产监督管理局科员 | 117.00 |
20123385507 | 中卫市 | 中宁县安全生产监督管理局科员 | 135.40 |
20123385214 | 中卫市 | 中宁县工业和信息化局科员 | 143.80 |
20123385011 | 中卫市 | 中宁县工业和信息化局科员 | 136.40 |
20123385029 | 中卫市 | 中宁县工业和信息化局科员 | 147.60 |
20123383402 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 140.80 |
20123383905 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 144.00 |
20123384209 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 146.20 |
20123383901 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 149.00 |
20123382518 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 146.60 |
20123382818 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 152.60 |
20123382906 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 137.80 |
20123383919 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 140.40 |
20123383112 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 148.80 |
20123384207 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 141.20 |
20123383104 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 130.00 |
20123382302 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 136.00 |
10223154123 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 130.20 |
20123382318 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 149.80 |
20123383922 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 128.20 |
20123383320 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 129.00 |
20123383717 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 133.60 |
20123382823 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 148.00 |
10223153527 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 133.80 |
10223152719 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 146.20 |
20123382330 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 136.20 |
20123383111 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 139.40 |
20123383220 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 146.00 |
20123383404 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 128.60 |
20123383017 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员三 | 149.20 |
20123432308 | 中卫市 | 海原县公安局交警二 | 127.20 |
20123432304 | 中卫市 | 海原县公安局交警二 | 150.40 |
20123432305 | 中卫市 | 海原县公安局交警二 | 136.00 |
20123432309 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 150.20 |
20123432510 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 143.20 |
20123432517 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 143.60 |
20123432418 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 144.60 |
20123432403 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 149.20 |
20123432405 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 150.40 |
20123432321 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 153.80 |
20123432512 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 137.60 |
20123432420 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 53.60 |
20123432407 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 142.60 |
20123432409 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 117.20 |
20123432430 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 137.00 |
20123432419 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 135.40 |
20123432429 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 151.60 |
20123432414 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 135.40 |
20123432506 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 152.00 |
20123432411 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 146.20 |
20123432426 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 148.80 |
20123432507 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 142.00 |
20123432421 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 142.40 |
20123432503 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 149.40 |
20123432408 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 144.60 |
20123432417 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 151.00 |
20123432330 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 140.40 |
20123432424 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 154.40 |
20123432504 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 149.00 |
20123432311 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 151.20 |
20123432505 | 中卫市 | 海原县公安局乡镇派出所警员一 | 145.00 |
20123333314 | 中卫市 | 市事业单位登记管理局科员 | 142.00 |
20123333224 | 中卫市 | 市事业单位登记管理局科员 | 124.20 |
20123333301 | 中卫市 | 市事业单位登记管理局科员 | 135.20 |
20123333119 | 中卫市 | 市地方志编纂委员会办公室科员 | 144.20 |
20123333203 | 中卫市 | 市地方志编纂委员会办公室科员 | 151.00 |
20123333117 | 中卫市 | 市地方志编纂委员会办公室科员 | 147.80 |
20123332704 | 中卫市 | 市统计局普查中心科员二 | 151.60 |
20123332804 | 中卫市 | 市统计局普查中心科员二 | 144.00 |
20123332807 | 中卫市 | 市统计局普查中心科员二 | 133.00 |
20123332819 | 中卫市 | 市接待办科员一 | 151.20 |
20123332825 | 中卫市 | 市接待办科员一 | 145.00 |
10223154112 | 中卫市 | 市接待办科员一 | 141.40 |
20123332504 | 中卫市 | 市统计局普查中心科员一 | 135.40 |
20123332505 | 中卫市 | 市统计局普查中心科员一 | 137.60 |
20123332506 | 中卫市 | 市统计局普查中心科员一 | 146.00 |
20123333221 | 中卫市 | 市委组织部党员电化教育中心科员 | 154.40 |
20123333209 | 中卫市 | 市委组织部党员电化教育中心科员 | 150.20 |
10223153428 | 中卫市 | 市委组织部党员电化教育中心科员 | 147.20 |
20123332314 | 中卫市 | 市环境保护局环境监察支队科员 | 149.00 |
20123332401 | 中卫市 | 市环境保护局环境监察支队科员 | 132.00 |
20123332217 | 中卫市 | 市环境保护局环境监察支队科员 | 139.40 |
20123332330 | 中卫市 | 市环境保护局环境监察支队科员 | 140.80 |
20123332304 | 中卫市 | 市环境保护局环境监察支队科员 | 152.60 |
20123332130 | 中卫市 | 市环境保护局环境监察支队科员 | 151.60 |
20123332113 | 中卫市 | 市就业创业和人才服务局科员 | 149.00 |
20123332024 | 中卫市 | 市就业创业和人才服务局科员 | 151.40 |
20123332109 | 中卫市 | 市就业创业和人才服务局科员 | 153.00 |
20123333013 | 中卫市 | 市接待办科员二 | 157.80 |
20123332904 | 中卫市 | 市接待办科员二 | 154.80 |
20123332911 | 中卫市 | 市接待办科员二 | 151.40 |
20123333323 | 中卫市 | 沙坡头区农牧科技局秘书 | 151.40 |
20123333405 | 中卫市 | 沙坡头区农牧科技局秘书 | 150.20 |
20123333320 | 中卫市 | 沙坡头区农牧科技局秘书 | 157.40 |
20123432228 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 113.80 |
20123432302 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 138.00 |
20123432219 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 147.80 |
20123432227 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 143.40 |
20123432301 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 141.40 |
20123432220 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 138.40 |
20123432303 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 142.60 |
20123432225 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 136.40 |
20123432221 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 148.40 |
20123432216 | 中卫市 | 海原县公安局交警一 | 112.60 |
10123050518 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 144.60 |
10123051130 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 148.20 |
10123051205 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 118.20 |
10123050629 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 138.00 |
10123150208 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 135.80 |
10123051120 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 141.20 |
10123050611 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 140.20 |
10123050702 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 135.00 |
10123051118 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 134.60 |
10123051203 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 138.80 |
10123051102 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 141.00 |
10123050503 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 134.40 |
10123050916 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 146.80 |
10123051112 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 139.00 |
10123050517 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 126.40 |
10123050829 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 137.00 |
10123050528 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 138.60 |
10123051108 | 中卫市 | 中宁县乡镇科员三 | 140.60 |
20123432215 | 中卫市 | 海原县公安局办公室文秘 | 131.20 |
20123432213 | 中卫市 | 海原县公安局办公室文秘 | 142.60 |
20123432214 | 中卫市 | 海原县公安局办公室文秘 | 133.80 |
10223153709 | 中卫市 | 中宁县审计局科员 | 151.20 |
20123385721 | 中卫市 | 中宁县审计局科员 | 151.00 |
20123385710 | 中卫市 | 中宁县审计局科员 | 134.20 |
20123385609 | 中卫市 | 中宁县审计局科员 | 142.80 |
20123385627 | 中卫市 | 中宁县审计局科员 | 140.40 |
20123385706 | 中卫市 | 中宁县审计局科员 | 141.40 |
20123385817 | 中卫市 | 中宁县交通运输局科员二 | 132.40 |
20123385901 | 中卫市 | 中宁县交通运输局科员二 | 150.60 |
20123385925 | 中卫市 | 中宁县交通运输局科员二 | 150.80 |
20123381429 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 149.00 |
20123381425 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 151.00 |
20123381229 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 148.00 |
10223152622 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 152.20 |
20123381006 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 132.40 |
20123381915 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 151.60 |
20123380704 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 132.60 |
20123380628 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 135.20 |
20123381216 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 146.00 |
20123380228 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 135.60 |
20123381202 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 132.60 |
20123381510 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 140.40 |
20123382016 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 159.00 |
20123381514 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 141.00 |
20123381411 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 145.40 |
20123381829 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 140.60 |
20123380303 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 140.40 |
20123381827 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 141.80 |
20123380925 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 141.00 |
20123381223 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 129.40 |
20123381015 | 中卫市 | 沙坡头区乡镇科员二 | 138.00 |
