2015年全区招考公务员7月13日面试成绩 | |||
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
20123173426 | 银川市 | 贺兰县安监局科员 | 124.20 |
20123173523 | 银川市 | 贺兰县安监局科员 | 138.20 |
20123173619 | 银川市 | 贺兰县安监局科员 | 150.80 |
10123021803 | 银川市 | 永宁县乡镇科员二 | 133.40 |
10123021818 | 银川市 | 永宁县乡镇科员二 | 139.00 |
10123021729 | 银川市 | 永宁县乡镇科员二 | 145.00 |
10123021830 | 银川市 | 永宁县乡镇科员二 | 144.80 |
10123021711 | 银川市 | 永宁县乡镇科员二 | 137.40 |
10123021828 | 银川市 | 永宁县乡镇科员二 | 127.60 |
20123173119 | 银川市 | 永宁县杨和镇会计 | 136.00 |
10223151710 | 银川市 | 永宁县杨和镇会计 | 124.60 |
20123173209 | 银川市 | 永宁县杨和镇会计 | 128.80 |
20123174007 | 银川市 | 贺兰县审计局科员二 | 131.20 |
20123174002 | 银川市 | 贺兰县审计局科员二 | 119.20 |
20123174005 | 银川市 | 贺兰县审计局科员二 | 136.60 |
20123174228 | 银川市 | 贺兰县发改局科员 | 154.20 |
20123174304 | 银川市 | 贺兰县发改局科员 | 148.00 |
20123174120 | 银川市 | 贺兰县发改局科员 | 128.80 |
20123174124 | 银川市 | 贺兰县发改局科员 | 147.00 |
20123174204 | 银川市 | 贺兰县发改局科员 | 137.40 |
20123174216 | 银川市 | 贺兰县发改局科员 | 142.20 |
20123174310 | 银川市 | 贺兰县国土资源管理局科员 | 150.40 |
20123174318 | 银川市 | 贺兰县国土资源管理局科员 | 150.40 |
20123174316 | 银川市 | 贺兰县国土资源管理局科员 | 142.20 |
20123174017 | 银川市 | 贺兰县住建局科员 | 145.00 |
20123174018 | 银川市 | 贺兰县住建局科员 | 134.20 |
20123174028 | 银川市 | 贺兰县住建局科员 | 138.60 |
20123173906 | 银川市 | 贺兰县审计局科员一 | 130.40 |
20123173914 | 银川市 | 贺兰县审计局科员一 | 136.00 |
20123173919 | 银川市 | 贺兰县审计局科员一 | 141.00 |
20123172102 | 银川市 | 永宁县扶贫开发办公室科员 | 144.60 |
20123172015 | 银川市 | 永宁县扶贫开发办公室科员 | 135.80 |
20123172017 | 银川市 | 永宁县扶贫开发办公室科员 | 144.60 |
10223152020 | 银川市 | 灵武市环保局科员一 | 133.60 |
20123183610 | 银川市 | 灵武市环保局科员一 | 137.00 |
20123183704 | 银川市 | 灵武市环保局科员一 | 154.00 |
20123184029 | 银川市 | 灵武市档案局科员 | 113.00 |
20123184007 | 银川市 | 灵武市档案局科员 | 144.40 |
20123184017 | 银川市 | 灵武市档案局科员 | 146.60 |
10123150130 | 银川市 | 灵武市乡镇科员 | 140.60 |
10123022320 | 银川市 | 灵武市乡镇科员 | 141.40 |
10123022313 | 银川市 | 灵武市乡镇科员 | 149.40 |
10123022225 | 银川市 | 灵武市乡镇科员 | 149.80 |
10123022126 | 银川市 | 灵武市乡镇科员 | 130.60 |
10123022120 | 银川市 | 灵武市乡镇科员 | 144.40 |
10223153730 | 银川市 | 灵武市委党校科员二 | 141.60 |
20123184221 | 银川市 | 灵武市委党校科员二 | 150.20 |
20123184209 | 银川市 | 灵武市委党校科员二 | 139.00 |
20123183820 | 银川市 | 灵武市环保局科员二 | 148.20 |
20123183803 | 银川市 | 灵武市环保局科员二 | 147.80 |
20123183805 | 银川市 | 灵武市环保局科员二 | 146.60 |
20123183902 | 银川市 | 灵武市妇联科员 | 150.00 |
20123183908 | 银川市 | 灵武市妇联科员 | 143.60 |
20123183914 | 银川市 | 灵武市妇联科员 | 147.40 |
20123184109 | 银川市 | 灵武市委党校科员一 | 142.80 |
10223153607 | 银川市 | 灵武市委党校科员一 | 147.60 |
20123184104 | 银川市 | 灵武市委党校科员一 | 144.40 |
20123184813 | 银川市 | 灵武市东塔镇科员 | 133.20 |
20123184225 | 银川市 | 灵武市东塔镇科员 | 145.20 |
20123184727 | 银川市 | 灵武市东塔镇科员 | 141.60 |
20123184529 | 银川市 | 灵武市东塔镇科员 | 146.00 |
20123184319 | 银川市 | 灵武市东塔镇科员 | 147.40 |
20123184323 | 银川市 | 灵武市东塔镇科员 | 142.20 |
10123022020 | 银川市 | 贺兰县金贵镇科员 | 121.40 |
10123022018 | 银川市 | 贺兰县金贵镇科员 | 147.80 |
10123022024 | 银川市 | 贺兰县金贵镇科员 | 149.80 |
20123174424 | 银川市 | 贺兰县司法局科员 | 134.00 |
20123174514 | 银川市 | 贺兰县司法局科员 | 133.80 |
20123174415 | 银川市 | 贺兰县司法局科员 | 118.00 |
20123174408 | 银川市 | 贺兰县司法局科员 | 129.80 |
20123174326 | 银川市 | 贺兰县司法局科员 | 138.40 |
20123174419 | 银川市 | 贺兰县司法局科员 | 141.20 |
20123174530 | 银川市 | 贺兰县委组织部电教中心科员 | 136.40 |
10223152912 | 银川市 | 贺兰县委组织部电教中心科员 | 146.00 |
20123174707 | 银川市 | 贺兰县委组织部电教中心科员 | 135.60 |
10223153426 | 银川市 | 灵武市委宣传部科员 | 146.60 |
20123176101 | 银川市 | 灵武市委宣传部科员 | 138.00 |
20123176017 | 银川市 | 灵武市委宣传部科员 | 133.00 |
20123176203 | 银川市 | 灵武市委政法委科员 | 139.00 |
20123176206 | 银川市 | 灵武市委政法委科员 | 违纪 |
20123176216 | 银川市 | 灵武市委政法委科员 | 136.80 |
20123174725 | 银川市 | 贺兰县政务中心科员一 | 125.60 |
20123174726 | 银川市 | 贺兰县政务中心科员一 | 133.40 |
20123174813 | 银川市 | 贺兰县政务中心科员一 | 131.80 |
20123174912 | 银川市 | 贺兰县政务中心科员二 | 129.00 |
10223154116 | 银川市 | 贺兰县政务中心科员二 | 135.20 |
20123174926 | 银川市 | 贺兰县政务中心科员二 | 127.20 |
20123175429 | 银川市 | 贺兰县乡镇科员 | 131.20 |
20123175520 | 银川市 | 贺兰县乡镇科员 | 122.60 |
20123175530 | 银川市 | 贺兰县乡镇科员 | 132.60 |
20123175704 | 银川市 | 贺兰县乡镇科员 | 130.60 |
20123175417 | 银川市 | 贺兰县乡镇科员 | 128.80 |
20123175203 | 银川市 | 贺兰县乡镇科员 | 148.40 |
20123175125 | 银川市 | 贺兰县经合局科员 | 121.40 |
20123175117 | 银川市 | 贺兰县经合局科员 | 140.40 |
20123175118 | 银川市 | 贺兰县经合局科员 | 138.80 |
20123171613 | 银川市 | 永宁县公安局网络安全管理 | 133.40 |
20123171609 | 银川市 | 永宁县公安局网络安全管理 | 116.80 |
20123171607 | 银川市 | 永宁县公安局网络安全管理 | 138.60 |
20123171805 | 银川市 | 永宁县委组织部电教中心科员 | 140.20 |
10123154304 | 银川市 | 永宁县委组织部电教中心科员 | 149.20 |
20123171729 | 银川市 | 永宁县委组织部电教中心科员 | 146.60 |
20123171616 | 银川市 | 永宁县公安局派出所治安管理 | 111.20 |
20123171617 | 银川市 | 永宁县公安局派出所治安管理 | 115.40 |
20123171615 | 银川市 | 永宁县公安局派出所治安管理 | 122.20 |
20123171525 | 银川市 | 永宁县公安局刑事侦查员二 | 152.40 |
20123171527 | 银川市 | 永宁县公安局刑事侦查员二 | 143.80 |
20123171528 | 银川市 | 永宁县公安局刑事侦查员二 | 141.80 |
20123172426 | 银川市 | 永宁县乡镇科员一 | 151.00 |
20123172313 | 银川市 | 永宁县乡镇科员一 | 141.60 |
20123172317 | 银川市 | 永宁县乡镇科员一 | 145.80 |
20123172311 | 银川市 | 永宁县乡镇科员一 | 136.20 |
20123172812 | 银川市 | 永宁县乡镇科员一 | 122.40 |
20123172214 | 银川市 | 永宁县乡镇科员一 | 139.80 |
20123171523 | 银川市 | 永宁县公安局刑事侦查员一 | 117.80 |
20123171521 | 银川市 | 永宁县公安局刑事侦查员一 | 112.60 |
20123171522 | 银川市 | 永宁县公安局刑事侦查员一 | 107.60 |
20123171818 | 银川市 | 永宁县劳动监察大队监察员 | 143.00 |
20123171811 | 银川市 | 永宁县劳动监察大队监察员 | 123.60 |
20123171810 | 银川市 | 永宁县劳动监察大队监察员 | 112.40 |
20123171709 | 银川市 | 永宁县妇联办公室科员 | 139.40 |
20123171619 | 银川市 | 永宁县妇联办公室科员 | 150.40 |
20123171704 | 银川市 | 永宁县妇联办公室科员 | 151.80 |
20123172003 | 银川市 | 永宁县行政审批服务中心管理员 | 140.80 |
20123171829 | 银川市 | 永宁县行政审批服务中心管理员 | 136.80 |
20123171910 | 银川市 | 永宁县行政审批服务中心管理员 | 139.80 |
20123171906 | 银川市 | 永宁县行政审批服务中心管理员 | 145.80 |
20123171925 | 银川市 | 永宁县行政审批服务中心管理员 | 缺考 |
20123171903 | 银川市 | 永宁县行政审批服务中心管理员 | 缺考 |
20123162320 | 银川市 | 永宁县卫生和计划生育局文秘 | 148.40 |
20123162401 | 银川市 | 永宁县卫生和计划生育局文秘 | 137.40 |
20123162315 | 银川市 | 永宁县卫生和计划生育局文秘 | 139.60 |
20123170528 | 银川市 | 永宁县财政局预算管理 | 102.60 |
20123170413 | 银川市 | 永宁县财政局预算管理 | 144.40 |
20123170417 | 银川市 | 永宁县财政局预算管理 | 134.00 |
20123160929 | 银川市 | 西夏区审计局科员 | 127.80 |
20123160922 | 银川市 | 西夏区审计局科员 | 158.80 |
20123160919 | 银川市 | 西夏区审计局科员 | 130.80 |
20123160927 | 银川市 | 西夏区审计局科员 | 136.20 |
20123160914 | 银川市 | 西夏区审计局科员 | 141.40 |
20123161903 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇科员 | 147.40 |
20123161909 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇科员 | 141.40 |
20123161323 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇科员 | 142.20 |
20123162118 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇科员 | 141.20 |
20123162115 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇科员 | 147.40 |
20123162415 | 银川市 | 永宁县编办文秘 | 148.00 |
20123162419 | 银川市 | 永宁县编办文秘 | 137.00 |
20123162413 | 银川市 | 永宁县编办文秘 | 139.20 |
20123160330 | 银川市 | 金凤区丰登镇科员 | 141.20 |
20123160420 | 银川市 | 金凤区丰登镇科员 | 139.40 |
10223153929 | 银川市 | 金凤区丰登镇科员 | 144.60 |
20123170707 | 银川市 | 永宁县交通运输局公路建设管理 | 140.60 |
20123170627 | 银川市 | 永宁县交通运输局公路建设管理 | 132.40 |
20123170624 | 银川市 | 永宁县交通运输局公路建设管理 | 134.80 |
20123161016 | 银川市 | 西夏区劳动保障监察大队科员 | 123.00 |
20123161020 | 银川市 | 西夏区劳动保障监察大队科员 | 133.80 |
20123161009 | 银川市 | 西夏区劳动保障监察大队科员 | 134.80 |
20123160313 | 银川市 | 金凤区劳动保障监察大队科员 | 132.20 |
20123160325 | 银川市 | 金凤区劳动保障监察大队科员 | 150.40 |
20123160314 | 银川市 | 金凤区劳动保障监察大队科员 | 142.00 |
20123160924 | 银川市 | 西夏区审计局科员 | 缺考 |
20123162014 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇科员 | 缺考 |
20123134508 | 银川市 | 兴庆区关心下一代工作委员会科员 | 140.80 |
20123134430 | 银川市 | 兴庆区关心下一代工作委员会科员 | 127.40 |
20123134520 | 银川市 | 兴庆区关心下一代工作委员会科员 | 156.00 |
20123131916 | 银川市 | 兴庆区安监局科员一 | 147.80 |
20123131929 | 银川市 | 兴庆区安监局科员一 | 140.60 |
20123131602 | 银川市 | 兴庆区安监局科员一 | 36.60 |
20123131421 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 147.40 |
20123131324 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 141.20 |
20123131329 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 146.20 |
20123131502 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 150.60 |
20123131209 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 145.80 |
20123133003 | 银川市 | 兴庆区商务局科员二 | 145.20 |
20123132911 | 银川市 | 兴庆区商务局科员二 | 146.60 |
20123133004 | 银川市 | 兴庆区商务局科员二 | 142.00 |
20123133516 | 银川市 | 兴庆区人社局科员 | 150.40 |
20123133512 | 银川市 | 兴庆区人社局科员 | 156.60 |
20123133109 | 银川市 | 兴庆区人社局科员 | 142.60 |
20123131001 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 143.80 |
20123131108 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 146.40 |
10223152920 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 136.60 |
20123131117 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 146.00 |
20123130917 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 135.80 |
20123132610 | 银川市 | 兴庆区商务局科员一 | 141.20 |
20123132704 | 银川市 | 兴庆区商务局科员一 | 134.00 |
20123132606 | 银川市 | 兴庆区商务局科员一 | 147.60 |
20123132214 | 银川市 | 兴庆区安监局科员二 | 139.80 |
20123132121 | 银川市 | 兴庆区安监局科员二 | 134.60 |
20123132122 | 银川市 | 兴庆区安监局科员二 | 141.20 |
20123134208 | 银川市 | 兴庆区残联科员 | 155.20 |
20123134309 | 银川市 | 兴庆区残联科员 | 142.40 |
20123133912 | 银川市 | 兴庆区残联科员 | 145.20 |
20123131307 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 缺考 |
20123131011 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 缺考 |
20123112203 | 银川市 | 银川市规划管理局规划管理处科员 | 137.60 |
20123112020 | 银川市 | 银川市规划管理局规划管理处科员 | 148.00 |
20123112117 | 银川市 | 银川市规划管理局规划管理处科员 | 146.80 |
20123112008 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)政策法规科科员 | 缺考 |
20123112004 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)政策法规科科员 | 151.80 |
20123112016 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)政策法规科科员 | 144.40 |
20123113829 | 银川市 | 银川市发改委科员 | 150.00 |
20123114108 | 银川市 | 银川市发改委科员 | 143.80 |
20123114027 | 银川市 | 银川市发改委科员 | 138.80 |
20123112625 | 银川市 | 银川市教育局科员一 | 137.60 |
20123112629 | 银川市 | 银川市教育局科员一 | 136.00 |
20123112710 | 银川市 | 银川市教育局科员一 | 152.00 |
20123113009 | 银川市 | 银川市教育局科员三 | 150.60 |
20123113105 | 银川市 | 银川市教育局科员三 | 152.00 |
10223152014 | 银川市 | 银川市教育局科员三 | 144.60 |
20123112903 | 银川市 | 银川市教育局科员二 | 139.40 |
20123112902 | 银川市 | 银川市教育局科员二 | 144.00 |
20123112922 | 银川市 | 银川市教育局科员二 | 146.00 |
20123110302 | 银川市 | 银川市卫计委科员二 | 143.60 |
10223153930 | 银川市 | 银川市卫计委科员二 | 153.40 |
20123110329 | 银川市 | 银川市卫计委科员二 | 150.60 |
20123111922 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)质量安全科科员 | 151.40 |
20123111912 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)质量安全科科员 | 144.00 |
20123111928 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)质量安全科科员 | 143.40 |
20123112303 | 银川市 | 银川市规划管理局建设工程管理处科员 | 149.20 |
20123112428 | 银川市 | 银川市规划管理局建设工程管理处科员 | 146.00 |
20123112206 | 银川市 | 银川市规划管理局建设工程管理处科员 | 144.00 |
20123113507 | 银川市 | 银川市教育局科员四 | 143.00 |
20123113501 | 银川市 | 银川市教育局科员四 | 144.60 |
20123113424 | 银川市 | 银川市教育局科员四 | 147.80 |
20123110930 | 银川市 | 银川市工商联科员 | 152.80 |
20123111008 | 银川市 | 银川市工商联科员 | 145.80 |
20123110619 | 银川市 | 银川市工商联科员 | 139.60 |
20123141205 | 银川市 | 金凤区商务局科员 | 146.00 |
20123141303 | 银川市 | 金凤区商务局科员 | 150.80 |
20123143421 | 银川市 | 金凤区卫生和计划生育局科员 | 154.20 |
20123143129 | 银川市 | 金凤区卫生和计划生育局科员 | 150.80 |
20123143301 | 银川市 | 金凤区卫生和计划生育局科员 | 149.60 |
20123143923 | 银川市 | 金凤区科学技术局科员 | 162.00 |
20123143823 | 银川市 | 金凤区科学技术局科员 | 148.20 |
20123142514 | 银川市 | 金凤区教育局科员一 | 146.60 |
20123142321 | 银川市 | 金凤区教育局科员一 | 136.40 |
20123142419 | 银川市 | 金凤区教育局科员一 | 143.80 |
20123141422 | 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局科员一 | 146.00 |
20123141501 | 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局科员一 | 143.80 |
20123141427 | 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局科员一 | 140.60 |
20123141419 | 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局科员一 | 137.00 |
20123141701 | 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局科员二 | 141.20 |
20123142302 | 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局科员二 | 149.20 |
20123141607 | 银川市 | 金凤区安全生产监督管理局科员二 | 150.00 |
20123143030 | 银川市 | 金凤区教育局科员二 | 151.60 |
20123143101 | 银川市 | 金凤区教育局科员二 | 150.20 |
10123021003 | 银川市 | 兴庆区乡镇科员一 | 152.00 |
10123021119 | 银川市 | 兴庆区乡镇科员一 | 148.60 |
10123021019 | 银川市 | 兴庆区乡镇科员一 | 158.60 |
10123021207 | 银川市 | 兴庆区乡镇科员一 | 145.80 |
10123020929 | 银川市 | 兴庆区乡镇科员一 | 152.60 |
20123141315 | 银川市 | 金凤区统计局科员 | 153.40 |
20123141323 | 银川市 | 金凤区统计局科员 | 139.40 |
20123141408 | 银川市 | 金凤区统计局科员 | 156.60 |
20123141207 | 银川市 | 金凤区商务局科员 | 缺考 |
20123143909 | 银川市 | 金凤区科学技术局科员 | 缺考 |
20123142903 | 银川市 | 金凤区教育局科员二 | 缺考 |
10123021116 | 银川市 | 兴庆区乡镇科员一 | 缺考 |
10223151928 | 银川市 | 银川市委宣传部科员 | 152.80 |
20123101108 | 银川市 | 银川市委宣传部科员 | 145.20 |
20123100930 | 银川市 | 银川市委宣传部科员 | 140.20 |
20123100923 | 银川市 | 银川市委宣传部科员 | 147.60 |
20123101022 | 银川市 | 银川市委宣传部科员 | 149.00 |
10223151827 | 银川市 | 银川市委宣传部科员 | 141.00 |
20123110108 | 银川市 | 银川市卫计委科员一 | 150.00 |
20123110125 | 银川市 | 银川市卫计委科员一 | 145.80 |
20123110104 | 银川市 | 银川市卫计委科员一 | 150.20 |
20123101422 | 银川市 | 银川市文化新闻出版广电局文化处科员 | 148.80 |
20123101328 | 银川市 | 银川市文化新闻出版广电局文化处科员 | 138.60 |
20123101315 | 银川市 | 银川市文化新闻出版广电局文化处科员 | 127.60 |
20123102414 | 银川市 | 银川市公安局理化检验鉴定 | 145.40 |
20123102415 | 银川市 | 银川市公安局理化检验鉴定 | 151.40 |
20123102413 | 银川市 | 银川市公安局理化检验鉴定 | 120.60 |
20123102418 | 银川市 | 银川市公安局网络安全管理 | 142.80 |
20123102417 | 银川市 | 银川市公安局网络安全管理 | 143.40 |
20123102419 | 银川市 | 银川市公安局网络安全管理 | 143.20 |
20123102024 | 银川市 | 银川市农牧局农产品质量监管科科员 | 144.00 |
20123102010 | 银川市 | 银川市农牧局农产品质量监管科科员 | 112.80 |
20123101929 | 银川市 | 银川市农牧局农产品质量监管科科员 | 161.20 |
20123101629 | 银川市 | 银川市文化新闻出版广电局新闻出版(版权)处科员 | 151.60 |
20123101626 | 银川市 | 银川市文化新闻出版广电局新闻出版(版权)处科员 | 143.40 |
20123101530 | 银川市 | 银川市文化新闻出版广电局新闻出版(版权)处科员 | 148.40 |
20123110103 | 银川市 | 银川市公安局信息通信 | 146.40 |
20123102424 | 银川市 | 银川市公安局信息通信 | 148.20 |
20123102423 | 银川市 | 银川市公安局信息通信 | 142.40 |
20123110102 | 银川市 | 银川市公安局信息通信 | 152.40 |
20123102426 | 银川市 | 银川市公安局信息通信 | 156.60 |
10223152424 | 银川市 | 银川市农牧局畜牧科科员 | 155.20 |
20123102209 | 银川市 | 银川市农牧局畜牧科科员 | 148.80 |
20123102312 | 银川市 | 银川市农牧局畜牧科科员 | 147.20 |
20123102425 | 银川市 | 银川市公安局信息通信 | 缺考 |
20123121228 | 银川市 | 银川市仲裁委科员 | 144.00 |
20123121220 | 银川市 | 银川市仲裁委科员 | 155.40 |
20123121314 | 银川市 | 银川市仲裁委科员 | 130.60 |
20123120204 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员三 | 131.60 |
20123120225 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员三 | 133.40 |
20123120202 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员三 | 135.80 |
20123120501 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院仲裁员一 | 137.20 |
20123120407 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院仲裁员一 | 138.00 |
20123120409 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院仲裁员一 | 143.00 |
20123120418 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院仲裁员一 | 156.80 |
20123120321 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院仲裁员一 | 134.20 |
20123120506 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院仲裁员一 | 139.40 |
10223153201 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院仲裁员二 | 139.80 |
20123120522 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院仲裁员二 | 131.80 |
10123154817 | 银川市 | 银川市劳动人事争议仲裁院仲裁员二 | 138.80 |
20123114529 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员二 | 138.00 |
20123114521 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员二 | 134.20 |
10223153811 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员二 | 139.20 |
20123121002 | 银川市 | 银川市环境监察支队科员 | 142.20 |
20123120706 | 银川市 | 银川市环境监察支队科员 | 141.60 |
20123120704 | 银川市 | 银川市环境监察支队科员 | 150.40 |
20123121125 | 银川市 | 银川市环境监察支队科员 | 141.00 |
20123120727 | 银川市 | 银川市环境监察支队科员 | 137.60 |
20123114411 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员一 | 135.60 |
20123114420 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员一 | 137.20 |
20123114424 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员一 | 144.20 |
10223151209 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员一 | 142.80 |
20123114428 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员一 | 129.60 |
20123114407 | 银川市 | 银川市财政局国库科科员 | 140.60 |
20123114410 | 银川市 | 银川市财政局国库科科员 | 143.40 |
10223151805 | 银川市 | 银川市财政局国库科科员 | 146.80 |
10223154129 | 银川市 | 银川市环境监察支队科员 | 缺考 |
20123114413 | 银川市 | 银川市劳动和社会保障监察支队监察员一 | 缺考 |
20123183504 | 银川市 | 灵武市安监局科员二 | 134.20 |
20123183428 | 银川市 | 灵武市安监局科员二 | 150.80 |
20123183525 | 银川市 | 灵武市安监局科员二 | 142.60 |
20123182009 | 银川市 | 灵武市发改局科员一 | 128.80 |
10223150609 | 银川市 | 灵武市发改局科员一 | 146.40 |
20123182019 | 银川市 | 灵武市发改局科员一 | 154.00 |
20123182228 | 银川市 | 灵武市发改局科员二 | 146.60 |
20123182414 | 银川市 | 灵武市发改局科员二 | 140.80 |
20123182124 | 银川市 | 灵武市发改局科员二 | 152.40 |
20123183112 | 银川市 | 灵武市安监局科员一 | 154.40 |
20123183030 | 银川市 | 灵武市安监局科员一 | 153.00 |
20123183003 | 银川市 | 灵武市安监局科员一 | 154.00 |
20123183219 | 银川市 | 灵武市安监局科员一 | 147.40 |
20123183119 | 银川市 | 灵武市安监局科员一 | 156.60 |
20123183327 | 银川市 | 灵武市安监局科员一 | 150.80 |
20123182823 | 银川市 | 灵武市物价监督检查所科员 | 155.80 |
20123182712 | 银川市 | 灵武市物价监督检查所科员 | 150.60 |
20123182904 | 银川市 | 灵武市物价监督检查所科员 | 162.60 |
20123182901 | 银川市 | 灵武市物价监督检查所科员 | 149.80 |
20123182728 | 银川市 | 灵武市物价监督检查所科员 | 150.60 |
20123182716 | 银川市 | 灵武市物价监督检查所科员 | 153.40 |
20123181914 | 银川市 | 灵武市文广局科员二 | 144.40 |
20123182001 | 银川市 | 灵武市文广局科员二 | 157.60 |
20123181913 | 银川市 | 灵武市文广局科员二 | 150.20 |
20123181621 | 银川市 | 灵武市民政局科员一 | 154.60 |
20123181701 | 银川市 | 灵武市民政局科员一 | 147.00 |
10223151924 | 银川市 | 灵武市民政局科员一 | 153.00 |
20123181829 | 银川市 | 灵武市民政局科员二 | 139.40 |
20123181824 | 银川市 | 灵武市民政局科员二 | 143.60 |
20123181825 | 银川市 | 灵武市民政局科员二 | 150.40 |
20123170918 | 银川市 | 永宁县工业信息化和商务局工业经济运行监测 | 136.80 |
20123170930 | 银川市 | 永宁县工业信息化和商务局工业经济运行监测 | 152.00 |
20123170919 | 银川市 | 永宁县工业信息化和商务局工业经济运行监测 | 128.60 |
20123170106 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 137.30 |
20123170226 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 147.40 |
20123162630 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 126.50 |
20123170222 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 156.30 |
20123170221 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 142.80 |
20123170112 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 149.60 |
20123162730 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 137.30 |
20123162616 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 148.40 |
20123170218 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 141.80 |
20123162822 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 141.40 |
20123170113 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 139.80 |
10223151011 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 141.60 |
20123162617 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 131.60 |
10223151702 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 123.10 |
20123170815 | 银川市 | 永宁县政府办公室法制专干 | 152.60 |
20123170810 | 银川市 | 永宁县政府办公室法制专干 | 138.80 |
20123170816 | 银川市 | 永宁县政府办公室法制专干 | 143.00 |
20123170913 | 银川市 | 永宁县审计局审计 | 146.60 |
20123170904 | 银川市 | 永宁县审计局审计 | 144.80 |
20123170906 | 银川市 | 永宁县审计局审计 | 139.00 |
20123171025 | 银川市 | 永宁县委办文秘 | 155.00 |
20123171109 | 银川市 | 永宁县委办文秘 | 139.60 |
20123171110 | 银川市 | 永宁县委办文秘 | 131.00 |
20123171413 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 146.00 |
20123171318 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 146.80 |
20123171423 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 134.80 |
10223153801 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 135.90 |
20123171204 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 145.20 |
20123171417 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 144.70 |
20123144411 | 银川市 | 金凤区建设交通局科员 | 缺考 |
20123144220 | 银川市 | 金凤区建设交通局科员 | 142.80 |
20123144208 | 银川市 | 金凤区建设交通局科员 | 146.40 |
20123144721 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 缺考 |
20123144619 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 149.40 |
10223154010 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 150.40 |
20123144802 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 126.80 |
20123144809 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 140.20 |
20123144628 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 158.00 |
20123160229 | 银川市 | 金凤区经济技术合作局科员 | 138.20 |
20123160222 | 银川市 | 金凤区经济技术合作局科员 | 缺考 |
20123160228 | 银川市 | 金凤区经济技术合作局科员 | 149.00 |
20123145226 | 银川市 | 金凤区团委科员 | 146.60 |
20123145220 | 银川市 | 金凤区团委科员 | 148.80 |
20123145007 | 银川市 | 金凤区团委科员 | 156.40 |
20123145402 | 银川市 | 金凤区团委科员 | 146.40 |
20123144530 | 银川市 | 金凤区价格监督检查所科员 | 158.20 |
20123144517 | 银川市 | 金凤区价格监督检查所科员 | 154.80 |
