2015年全区招考公务员7月11日面试成绩 | |||
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
10123011709 | 自治区卫生计生委 | 自治区人口和计划生育药具管理站科员 | 147.00 |
10123011711 | 自治区卫生计生委 | 自治区人口和计划生育药具管理站科员 | 127.40 |
10123011801 | 自治区卫生计生委 | 自治区人口和计划生育药具管理站科员 | 152.60 |
10123011622 | 自治区卫生计生委 | 自治区中医药(回医药)管理局科员 | 135.00 |
10123011619 | 自治区卫生计生委 | 自治区中医药(回医药)管理局科员 | 165.40 |
10123012403 | 自治区国土资源厅 | 测绘业务处室科员 | 143.60 |
10123012322 | 自治区国土资源厅 | 测绘业务处室科员 | 154.00 |
10123012324 | 自治区国土资源厅 | 测绘业务处室科员 | 140.40 |
10123012123 | 自治区国土资源厅 | 矿政业务处室科员 | 140.20 |
10123012203 | 自治区国土资源厅 | 矿政业务处室科员 | 149.20 |
10123012211 | 自治区国土资源厅 | 矿政业务处室科员 | 148.00 |
10123011914 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 141.80 |
10123012013 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 141.00 |
10123011929 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 154.40 |
10123012001 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 153.00 |
10123011923 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 148.60 |
10123012007 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 149.60 |
10123011525 | 自治区审计厅 | 机关处室科员一 | 126.80 |
10123011530 | 自治区审计厅 | 机关处室科员一 | 146.60 |
10123011529 | 自治区审计厅 | 机关处室科员一 | 142.20 |
10123011603 | 自治区审计厅 | 机关处室科员二 | 141.00 |
10123011606 | 自治区审计厅 | 机关处室科员二 | 140.60 |
10123011609 | 自治区审计厅 | 机关处室科员二 | 146.60 |
10123011616 | 自治区财政厅 | 自治区非税收入管理局综合管理 | 136.80 |
10123011610 | 自治区财政厅 | 自治区非税收入管理局综合管理 | 141.00 |
10123011612 | 自治区财政厅 | 自治区非税收入管理局综合管理 | 153.40 |
10123011614 | 自治区财政厅 | 自治区非税收入管理局综合管理 | 151.80 |
10123011618 | 自治区卫生计生委 | 自治区中医药(回医药)管理局科员 | 缺考 |
20123262404 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 139.80 |
20123262422 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 146.00 |
20123262421 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 133.40 |
20123262230 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 144.60 |
20123262325 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 138.00 |
20123262405 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 151.60 |
20123262316 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 145.00 |
20123262224 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 144.60 |
20123262222 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 134.60 |
20123262403 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 144.80 |
20123313618 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 134.00 |
20123313629 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 138.00 |
20123303519 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 135.60 |
20123313604 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 150.80 |
20123313608 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 145.00 |
20123313606 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 144.40 |
20123313622 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 143.00 |
20123313605 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 131.80 |
20123313626 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 110.60 |
20123313617 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 138.80 |
20123303421 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 142.80 |
10223152324 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 150.60 |
20123303223 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 141.00 |
20123303320 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 141.80 |
20123303321 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 139.40 |
20123303411 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 137.00 |
20123303227 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 143.60 |
20123303513 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 141.00 |
20123303228 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 152.60 |
20123303318 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 138.80 |
10123011811 | 自治区教育厅 | 发展规划处教育管理 | 146.00 |
10123011810 | 自治区教育厅 | 发展规划处教育管理 | 138.60 |
10123011813 | 自治区教育厅 | 发展规划处教育管理 | 128.60 |
10123011808 | 自治区教育厅 | 办公室教育管理 | 161.60 |
10123011809 | 自治区教育厅 | 办公室教育管理 | 133.00 |
10123011817 | 自治区教育厅 | 民族教育处(法规处)教育管理 | 136.80 |
10123011818 | 自治区教育厅 | 民族教育处(法规处)教育管理 | 145.20 |
10123011825 | 自治区教育厅 | 民族教育处(法规处)教育管理 | 128.80 |
10123012604 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局科员 | 138.40 |
10123012605 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局科员 | 145.80 |
20123100722 | 银川市粮食局 | 内设科室科员 | 148.40 |
20123100619 | 银川市粮食局 | 内设科室科员 | 154.40 |
20123100710 | 银川市粮食局 | 内设科室科员 | 129.40 |
10123020906 | 自治区宁东基地管委会 | 规划建设土地局土地管理 | 121.20 |
10123020908 | 自治区宁东基地管委会 | 规划建设土地局土地管理 | 138.40 |
10123020903 | 自治区宁东基地管委会 | 规划建设土地局土地管理 | 142.80 |
10123020618 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局项目管理 | 137.80 |
10123020620 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局项目管理 | 163.00 |
10123020628 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局项目管理 | 137.80 |
10123020810 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局招商 | 139.20 |
10123020822 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局招商 | 133.40 |
10123020713 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局招商 | 124.00 |
10123012519 | 自治区安全生产监督管理局 | 自治区安全生产应急救援指挥中心科员 | 145.00 |
10123012528 | 自治区安全生产监督管理局 | 自治区安全生产应急救援指挥中心科员 | 139.20 |
10123012516 | 自治区安全生产监督管理局 | 自治区安全生产应急救援指挥中心科员 | 147.80 |
20123100817 | 石嘴山市粮食局 | 内设科室科员 | 151.40 |
20123100826 | 石嘴山市粮食局 | 内设科室科员 | 138.00 |
20123100813 | 石嘴山市粮食局 | 内设科室科员 | 143.60 |
10123012608 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局科员 | 缺考 |
20123261702 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 146.00 |
20123261706 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 147.20 |
20123261628 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 152.60 |
20123261703 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 139.80 |
20123261629 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 132.40 |
20123261701 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 149.00 |
20123261430 | 固原市 | 固原市文广局文秘 | 159.00 |
20123261515 | 固原市 | 固原市文广局文秘 | 132.60 |
10223153029 | 固原市 | 固原市文广局文秘 | 146.00 |
10123030810 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 140.40 |
10123030816 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 135.40 |
10123030801 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 139.00 |
10123030808 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 150.40 |
10123030804 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 145.00 |
10123030802 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 145.00 |
20123261603 | 固原市 | 固原市文广局科员 | 137.20 |
20123261602 | 固原市 | 固原市文广局科员 | 148.80 |
20123261601 | 固原市 | 固原市文广局科员 | 147.20 |
20123261607 | 固原市 | 固原市文广局文化市场综合执法支队文化执法人员 | 151.00 |
20123261613 | 固原市 | 固原市文广局文化市场综合执法支队文化执法人员 | 131.20 |
20123261605 | 固原市 | 固原市文广局文化市场综合执法支队文化执法人员 | 155.40 |
20123261128 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 137.80 |
20123261215 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 138.60 |
20123261207 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 142.60 |
20123261203 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 45.80 |
20123261216 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 136.20 |
10223153311 | 固原市 | 固原市发改委价格监督局价格执法员 | 144.20 |
20123261311 | 固原市 | 固原市发改委价格监督局价格执法员 | 149.00 |
20123261219 | 固原市 | 固原市发改委价格监督局价格执法员 | 135.40 |
20123261201 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 缺考 |
20123052003 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 137.60 |
20123052002 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 148.00 |
20123052004 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 151.80 |
20123052009 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 154.60 |
20123052006 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 147.40 |
20123052005 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 146.60 |
20123052027 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 157.00 |
20123052103 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 153.00 |
20123052102 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 154.40 |
20123052021 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 146.40 |
20123052020 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 132.20 |
20123052030 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 147.20 |
20123052101 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 146.20 |
20123052018 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 154.00 |
20123052012 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 141.80 |
20123052011 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 128.00 |
20123052015 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 133.60 |
20123052010 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 155.20 |
10123031806 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 167.20 |
10123032102 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 155.40 |
10123031725 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 139.40 |
10123150222 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 153.80 |
10123032026 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 150.00 |
10123031910 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 150.60 |
10123031901 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 150.40 |
10123032105 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 156.80 |
10123032011 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 142.80 |
10123031926 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 159.00 |
10223154201 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 缺考 |
20123052014 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 缺考 |
20123261625 | 固原市 | 固原市公安局刑事技术 | 144.80 |
20123261624 | 固原市 | 固原市公安局刑事技术 | 144.20 |
20123261623 | 固原市 | 固原市公安局刑事技术 | 126.20 |
10123031024 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 164.80 |
10123031012 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 144.80 |
10123031229 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 143.00 |
10123031027 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 136.40 |
10123031215 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 153.20 |
10123031217 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 143.20 |
20123303128 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 118.60 |
20123303210 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 138.40 |
20123303129 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 151.00 |
20123303207 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 144.00 |
20123303212 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 152.80 |
20123303206 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 141.20 |
20123303217 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 149.80 |
20123313707 | 固原市 | 西吉县人民政府教育督导室会计 | 145.80 |
20123313705 | 固原市 | 西吉县人民政府教育督导室会计 | 149.00 |
20123313807 | 固原市 | 西吉县人民政府教育督导室会计 | 117.60 |
20123261902 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 136.80 |
20123261827 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 139.00 |
20123261901 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 140.60 |
20123261907 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 131.00 |
20123261906 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 150.00 |
20123261826 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 144.20 |
20123313702 | 固原市 | 西吉县公安局会计 | 148.00 |
20123313703 | 固原市 | 西吉县公安局会计 | 147.60 |
20123313704 | 固原市 | 西吉县公安局会计 | 139.60 |
10123010718 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 155.00 |
10123010906 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 131.80 |
10123010911 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 130.80 |
10123010829 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 135.20 |
10123010803 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 130.60 |
10123010821 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 150.00 |
10123011510 | 自治区发改委 | 自治区以工代赈办公室科员 | 154.80 |
10123011428 | 自治区发改委 | 自治区以工代赈办公室科员 | 146.80 |
10123011425 | 自治区发改委 | 自治区以工代赈办公室科员 | 117.00 |
10123011103 | 自治区发改委 | 自治区生态建设规划办公室科员 | 140.20 |
10123011308 | 自治区发改委 | 自治区生态建设规划办公室科员 | 122.80 |
10123011330 | 自治区发改委 | 自治区生态建设规划办公室科员 | 152.80 |
10123010111 | 自治区人大常委会机关 | 办公厅科员 | 135.60 |
10123010105 | 自治区人大常委会机关 | 办公厅科员 | 141.00 |
10123010101 | 自治区人大常委会机关 | 办公厅科员 | 134.20 |
10123010310 | 自治区纪律检查委员会 | 巡视机构审计 | 134.60 |
10123010114 | 自治区纪律检查委员会 | 委厅机关案件查办 | 138.40 |
10123010306 | 自治区纪律检查委员会 | 委厅机关案件查办 | 128.40 |
10123010201 | 自治区纪律检查委员会 | 委厅机关案件查办 | 132.40 |
10123010419 | 自治区党委宣传部 | 网信办科员 | 138.80 |
10123010403 | 自治区党委宣传部 | 网信办科员 | 134.40 |
10123010404 | 自治区党委宣传部 | 网信办科员 | 138.60 |
10123010525 | 自治区国家保密局 | 机关处室科员 | 128.80 |
10123010518 | 自治区国家保密局 | 机关处室科员 | 143.20 |
10123010524 | 自治区国家保密局 | 机关处室科员 | 135.60 |
10123010618 | 自治区党委党史研究室 | 宣传教育处科员 | 129.80 |
10123010625 | 自治区党委党史研究室 | 宣传教育处科员 | 137.00 |
10123010626 | 自治区党委党史研究室 | 宣传教育处科员 | 139.80 |
10223151929 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 147.20 |
20123329608 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 135.40 |
20123329809 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 133.40 |
20123329723 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 143.60 |
20123329830 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 140.40 |
20123330125 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 134.20 |
20123329918 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 127.00 |
20123329721 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 142.80 |
10123031423 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员一 | 151.20 |
10123031429 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员一 | 140.20 |
10123150304 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员一 | 147.00 |
20123328424 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 136.00 |
20123328918 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 136.80 |
20123328725 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 150.00 |
20123328408 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 140.00 |
10223152428 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 137.40 |
20123328723 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 133.40 |
20123328803 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 133.60 |
20123329106 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 145.20 |
20123328810 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 143.60 |
20123330602 | 固原市 | 泾源县兴盛乡科员 | 138.80 |
20123330622 | 固原市 | 泾源县兴盛乡科员 | 137.60 |
20123330413 | 固原市 | 泾源县兴盛乡科员 | 148.20 |
10123032212 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 142.00 |
10123032302 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 136.80 |
10123150112 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 143.40 |
10123032201 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 130.20 |
10123032413 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 146.40 |
10123032309 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 144.40 |
20123328608 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 缺考 |
20123260424 | 固原市 | 固原市经济合作局科员一 | 144.20 |
20123260508 | 固原市 | 固原市经济合作局科员一 | 101.40 |
20123260529 | 固原市 | 固原市经济合作局科员一 | 153.60 |
20123252703 | 固原市 | 固原市文联科员 | 138.80 |
20123252629 | 固原市 | 固原市文联科员 | 139.60 |
20123252609 | 固原市 | 固原市文联科员 | 153.00 |
20123261005 | 固原市 | 固原市地震局科员 | 144.00 |
20123261009 | 固原市 | 固原市地震局科员 | 128.40 |
20123261015 | 固原市 | 固原市地震局科员 | 130.20 |
20123252324 | 固原市 | 固原市统战部文秘 | 139.40 |
20123252322 | 固原市 | 固原市统战部文秘 | 147.40 |
20123260810 | 固原市 | 固原市经济合作局科员二 | 143.80 |
20123260805 | 固原市 | 固原市经济合作局科员二 | 136.20 |
20123260814 | 固原市 | 固原市经济合作局科员二 | 159.00 |
20123252828 | 固原市 | 固原市原州区国土局业务科员 | 152.20 |
20123253009 | 固原市 | 固原市原州区国土局业务科员 | 149.00 |
20123260404 | 固原市 | 固原市原州区国土局业务科员 | 153.80 |
20123260821 | 固原市 | 固原市经济合作局科员三 | 145.80 |
20123260903 | 固原市 | 固原市经济合作局科员三 | 141.20 |
20123252716 | 固原市 | 固原市规划局科员 | 132.20 |
20123252717 | 固原市 | 固原市规划局科员 | 148.20 |
20123252721 | 固原市 | 固原市规划局科员 | 153.00 |
20123261117 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员一 | 155.00 |
20123261114 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员一 | 147.60 |
20123261127 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员一 | 148.60 |
20123261108 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员一 | 149.00 |
20123261111 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员一 | 152.60 |
20123261122 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员一 | 142.60 |
20123252404 | 固原市 | 固原市统战部文秘 | 缺考 |
20123260819 | 固原市 | 固原市经济合作局科员三 | 缺考 |
20123316612 | 固原市 | 彭阳县司法局司法助理员 | 140.40 |
20123316611 | 固原市 | 彭阳县司法局司法助理员 | 143.20 |
20123316620 | 固原市 | 彭阳县司法局司法助理员 | 127.20 |
20123316402 | 固原市 | 隆德县公安局网络安全管理 | 129.00 |
20123316327 | 固原市 | 隆德县公安局网络安全管理 | 138.00 |
20123316324 | 固原市 | 隆德县公安局网络安全管理 | 139.20 |
20123316403 | 固原市 | 隆德县公安局网络安全管理 | 123.40 |
20123316325 | 固原市 | 隆德县公安局网络安全管理 | 151.40 |
20123316323 | 固原市 | 隆德县公安局网络安全管理 | 121.40 |
10123031621 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 142.00 |
10123031625 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 137.40 |
10123031519 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 133.20 |
10123031611 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 135.80 |
10123031604 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 135.00 |
10123031607 | 固原市 | 西吉县乡镇科员一 | 145.20 |
10123031630 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 157.40 |
10123031722 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 139.60 |
10123031701 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员一 | 142.40 |
20123316407 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 133.40 |
20123316417 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 130.60 |
20123316419 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 138.80 |
20123316415 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 136.00 |
20123316414 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 145.80 |
20123316406 | 固原市 | 隆德县司法局司法助理员二 | 145.60 |
20123316130 | 固原市 | 西吉县乡镇科员三 | 130.80 |
20123315717 | 固原市 | 西吉县乡镇科员三 | 139.60 |
10223153414 | 固原市 | 西吉县乡镇科员三 | 132.00 |
10223153213 | 固原市 | 西吉县乡镇科员三 | 137.80 |
20123316216 | 固原市 | 西吉县乡镇科员三 | 134.20 |
20123315906 | 固原市 | 西吉县乡镇科员三 | 135.40 |
20123329430 | 固原市 | 泾源县公安局乡镇派出所警员 | 149.60 |
20123329427 | 固原市 | 泾源县公安局乡镇派出所警员 | 129.40 |
20123329425 | 固原市 | 泾源县公安局乡镇派出所警员 | 145.60 |
20123329508 | 固原市 | 泾源县公安局乡镇派出所警员 | 148.80 |
20123329501 | 固原市 | 泾源县公安局乡镇派出所警员 | 153.40 |
20123329513 | 固原市 | 泾源县公安局乡镇派出所警员 | 140.80 |
20123329509 | 固原市 | 泾源县公安局乡镇派出所警员 | 149.80 |
20123329506 | 固原市 | 泾源县公安局乡镇派出所警员 | 148.20 |
20123315005 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 147.60 |
20123314707 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 155.00 |
20123315227 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 137.20 |
20123315205 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 100.40 |
20123315023 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 142.40 |
20123315320 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 144.00 |
20123314509 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 143.00 |
10223150619 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 153.60 |
20123313929 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 138.80 |
20123315011 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 153.20 |
20123314716 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 147.20 |
20123315313 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 132.80 |
20123314110 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 135.80 |
20123314710 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 134.20 |
10223152429 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 128.00 |
20123314320 | 固原市 | 西吉县乡镇科员二 | 150.40 |
20123327010 | 固原市 | 彭阳县公安局警员二 | 151.80 |
20123327017 | 固原市 | 彭阳县公安局警员二 | 149.60 |
20123327102 | 固原市 | 彭阳县公安局警员二 | 141.60 |
20123327018 | 固原市 | 彭阳县公安局警员二 | 146.00 |
20123327011 | 固原市 | 彭阳县公安局警员二 | 142.80 |
20123327023 | 固原市 | 彭阳县公安局警员二 | 138.80 |
20123261923 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 141.20 |
20123261922 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 139.40 |
20123262203 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 136.00 |
20123261930 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 150.00 |
20123262213 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 136.60 |
20123262104 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 145.40 |
20123262206 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 153.20 |
20123261924 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 156.20 |
20123262111 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 146.80 |
20123262113 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 137.80 |
20123262025 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 145.40 |
20123261918 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 142.20 |
20123262201 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 148.60 |
20123261919 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 140.20 |
20123261921 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 144.00 |
20123262105 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 140.80 |
20123261925 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 142.60 |
20123261714 | 固原市 | 固原市公安局会计 | 143.60 |
10223151728 | 固原市 | 固原市公安局会计 | 145.40 |
20123261713 | 固原市 | 固原市公安局会计 | 144.00 |
20123261717 | 固原市 | 固原市公安局会计 | 151.40 |
20123261718 | 固原市 | 固原市公安局会计 | 132.40 |
20123261710 | 固原市 | 固原市公安局宣传 | 151.80 |
20123261707 | 固原市 | 固原市公安局宣传 | 146.00 |
20123261709 | 固原市 | 固原市公安局宣传 | 147.00 |
20123261711 | 固原市 | 固原市公安局宣传 | 144.40 |
20123261708 | 固原市 | 固原市公安局宣传 | 147.20 |
20123261712 | 固原市 | 固原市公安局宣传 | 142.80 |
20123262026 | 固原市 | 固原市公安局警员二 | 缺考 |
20123261719 | 固原市 | 固原市公安局会计 | 缺考 |
20123261725 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 133.20 |
20123261727 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 131.80 |
20123261728 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 143.20 |
20123261729 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 134.00 |
20123261804 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 139.60 |
20123261730 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 133.60 |
20123261724 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 158.80 |
20123261802 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 149.80 |
20123261801 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 114.20 |
20123261721 | 固原市 | 固原市公安局警员一 | 117.00 |
20123261810 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 140.60 |
20123261820 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 121.60 |
20123261809 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 104.80 |
20123261812 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 149.40 |
20123261813 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 154.80 |
20123261814 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 127.60 |
20123261808 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 140.20 |
20123261821 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 137.00 |
20123261807 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 139.80 |
20123261811 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察一 | 133.80 |
10123030926 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 142.80 |
10123030830 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 137.00 |
10123030829 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 141.00 |
10123030927 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 134.20 |
10123030828 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 125.60 |
10123030912 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 139.80 |
10123030921 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 143.00 |
10123030820 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 149.20 |
10123030823 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 154.20 |
10123030906 | 固原市 | 固原市公安局警员三 | 142.60 |
10223152717 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 140.40 |
20123301910 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 145.80 |
20123262707 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 146.40 |
20123300915 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 154.60 |
20123302521 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 130.80 |
20123302506 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 140.80 |
20123301215 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 153.20 |
20123262524 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 147.80 |
20123300109 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 133.00 |
20123262719 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 129.20 |
20123301718 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 143.60 |
20123300529 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 157.80 |
20123262814 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 137.00 |
20123300802 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 120.80 |
20123302501 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 137.60 |
20123300320 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 142.80 |
20123300903 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 142.00 |
20123301724 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 142.40 |
20123300916 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 144.80 |
20123302111 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 149.00 |
20123300215 | 固原市 | 原州区乡镇科员一 | 148.80 |
