欢迎访问,宁夏人事考试中心鸿途教育宁夏分校网站!
宁夏分校 宁夏区直银川石嘴山吴忠固原中卫
当前位置:宁夏人事考试网 > 招考信息 > 2017年青海省人民法院公开考录主任科员以下司法行政人员政审考察结果公示

2017年青海省人民法院公开考录主任科员以下司法行政人员政审考察结果公示

发布时间:2017-09-26 14:50:45信息来源:点击:

 


各位考生:

    根据《青海省2017年公开考录主任科员以下职位公务员公告》,现将青海省2017年人民法院公开考录主任科员以下司法行政人员的政审考察结果进行公示,公示期为2017年9月22日至2017年9月28日。如有异议,请向青海省高级人民法院政治部实名反映。

电话:0971-6165203 

 


青海省2017年人民法院公开招录主任科员以下公务员政审考察结果汇总表
 
 
青海省2017年人民法院公开招录主任科员以下公务员政审考察结果汇总表
序号 准考证号 姓名 职位名称 行测成绩 笔试成绩 笔试成绩(70%) 面试成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
1 016300150026 王婷婷 63104001-省高级人民法院机关科员(1) 61.8 63.9 44.73 78.00 23.40 68.13 1 政审考察合格 ,拟录用
2 016300149903 叶晓瑾 63104001-省高级人民法院机关科员(1) 52.4 63.2 44.24 77.40 23.22 67.46 2 政审考察合格,暂缓录用
3 016300226509 央措 63104001-省高级人民法院机关科员(1) 61.2 62.4 43.65 77.80 23.34 66.99 3 政审考察合格 ,拟录用
4 016300917403 屈莹 63104001-省高级人民法院机关科员(1) 57.6 61.8 43.26 78.20 23.46 66.72 4 政审考察合格 ,拟录用
5 016300150902 李献涛 63104001-省高级人民法院机关科员(1) 57.2 61.1 42.77 78.20 23.46 66.23 5 政审考察合格 ,拟录用
6 016300803903 钟雅琼 63104002-省高级人民法院机关科员(2) 66 70.5 49.35 77.80 23.34 72.69 1 政审考察合格 ,拟录用
7 016301345209 靳娜 63104002-省高级人民法院机关科员(2) 62.6 68.6 47.99 79.00 23.70 71.69 2 政审考察合格 ,拟录用
8 016300533207 石福杰 63104003-省高级人民法院机关科员(3) 56.6 63.1 44.14 80.00 24.00 68.14 1 政审考察合格 ,拟录用
9 010104817413 宋娅男 01201002-西宁市中级人民法院科员(1) 58.6 69.1 48.34 79.40 23.82 72.16 1 政审考察合格 ,拟录用
10 010105136520 张学超 01201002-西宁市中级人民法院科员(1) 55.2 65.4 45.75 77.60 23.28 69.03 2 政审考察合格 ,拟录用
11 010104326808 马雪蓉 01201002-西宁市中级人民法院科员(1) 47.2 65.1 45.57 76.80 23.04 68.61 3 政审考察合格,暂缓录用
12 010104005817 马瑞 01201003-西宁市中级人民法院科员(2) 56.4 67 46.87 79.20 23.76 70.63 1 政审考察合格 ,拟录用
13 010105134903 李英华 01201004-西宁市中级人民法院科员(3) 39.8 51.9 36.33 78.00 23.40 59.73 1 政审考察合格 ,拟录用
14 010105023805 闫莹 01301005-城东区人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 50.8 63.7 44.56 78.00 23.40 67.96 1 政审考察合格 ,拟录用
15 010104715426 宋琳 01301006-西宁市城中区人民法院科员(1) 58.2 72.9 51.00 77.40 23.22 74.22 1 政审考察合格 ,拟录用
16 010104438319 马嘉磊 01301007-西宁市城中区人民法院科员(2) 66.8 75.4 52.78 77.80 23.34 76.12 1 政审考察合格 ,拟录用
17 010104511208 马儒斌 01301007-西宁市城中区人民法院科员(2) 57.6 66.8 46.76 78.00 23.40 70.16 2 政审考察合格 ,拟录用
18 010104208530 蔡雯雪 01301008-西宁市城西区人民法院科员(1) 54.2 67.6 47.32 79.40 23.82 71.14 1 政审考察合格 ,拟录用
19 010104817228 华建荣 01301009-西宁市城西区人民法院科员(2) 52.8 65.4 45.78 79.00 23.70 69.48 1 政审考察合格 ,拟录用
20 010105135726 侯维颖 01301010-西宁市大通县人民法院科员(1) 50 66.5 46.55 79.80 23.94 70.49 1 政审考察合格 ,拟录用
21 10103931904 马福成 01301011-大通县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 52.6 63.6 44.49 73.60 22.08 66.57 1 政审考察合格 ,拟录用
22 010103933619 杨春英 01301012-西宁市大通县人民法院科员(3) 52 66.8 46.73 73.60 22.08 68.81 1 政审考察合格 ,拟录用
23 010104817105 吕东 01301013-西宁市湟中县人民法院科员(1) 49.4 66.5 46.52 76.20 22.86 69.38 1 政审考察合格 ,拟录用
24 010104818025 桑杰卓玛 01301013-西宁市湟中县人民法院科员(1) 43.8 63.4 44.38 82.20 24.66 69.04 2 政审考察合格 ,拟录用
25 010104327027 马清 01301013-西宁市湟中县人民法院科员(1) 54.4 66.2 46.34 75.40 22.62 68.96 3 政审考察合格 ,拟录用
26 012101603102 赵洪彪 21201001-海东市海东市中级人民法院科员 57 64 44.80 77.80 23.34 68.14 1 政审考察合格 ,拟录用
27 012101603314 董善倩 21201001-海东市海东市中级人民法院科员 56 62.5 43.75 76.80 23.04 66.79 2 政审考察合格 ,拟录用
28 012101702403 祁如玉 21301002-海东市平安县人民法院科员(1) 59 66.3 46.38 81.20 24.36 70.74 1 政审考察合格 ,拟录用
29 012101701603 韩有花 21301002-海东市平安县人民法院科员(1) 57 65.8 46.03 79.60 23.88 69.91 2 政审考察合格 ,拟录用
30 012101603803 郝升琴 21301003-海东市平安县人民法院科员(2) 64.4 68.5 47.92 78.80 23.64 71.56 1 政审考察合格 ,拟录用
31 012101702116 周慧洁 21301003-海东市平安县人民法院科员(2) 55.8 68.2 47.71 77.20 23.16 70.87 2 政审考察合格 ,拟录用
32 012101701225 吴晓娜 21301003-海东市平安县人民法院科员(2) 50.4 66.2 46.34 76.80 23.04 69.38 3 政审考察合格 ,拟录用
33 012101701015 湛金花 21301004-海东市互助县人民法院科员(1) 59 65.5 45.85 80.20 24.06 69.91 1 政审考察合格 ,拟录用
34 012101700513 代彦彦 21301005-互助县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 67 64.3 44.98 77.80 23.34 68.32 1 政审考察合格,暂缓录用
35 012101603425 苏生珊 21301006-海东市互助县人民法院科员(3) 46.2 58.6 41.02 76.80 23.04 64.06 1 政审考察合格 ,拟录用
36 012101603315 赵多杰才旦 21301007-海东市乐都区人民法院科员(1) 44.4 64.2 44.94 78.60 23.58 68.52 1 政审考察合格 ,拟录用
37 012101700919 赵丽丽 21301008-乐都区人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 55.2 61.6 43.12 77.80 23.34 66.46 1 政审考察合格 ,拟录用
38 012101702418 张青梅 21301008-乐都区人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 53.4 60.7 42.49 76.40 22.92 65.41 2 政审考察合格 ,拟录用
39 012101603330 沙守贵 21301009-海东市民和县人民法院科员(1) 56 68 47.60 79.00 23.70 71.30 1 政审考察合格 ,拟录用
40 012101603619 孔繁丽 21301009-海东市民和县人民法院科员(1) 54.4 65.7 45.99 77.60 23.28 69.27 2 政审考察合格 ,拟录用
41 012101702409 祁馨 21301010-海东市民和县人民法院科员(2) 46.4 62 43.37 78.20 23.46 66.83 1 政审考察合格 ,拟录用
42 012101603209 马富艳 21301011-化隆县人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 50.6 62.6 43.79 78.40 23.52 67.31 1 政审考察合格 ,拟录用
43 012101702024 吕玲子 21301011-化隆县人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 46 62.8 43.93 75.20 22.56 66.49 2 政审考察合格 ,拟录用
44 012101804110 王丹 21301012-海东市循化县人民法院科员(1) 55.8 62.7 43.86 80.00 24.00 67.86 1 政审考察合格 ,拟录用
45 012101804114 马莉 21301012-海东市循化县人民法院科员(1) 47 61.8 43.23 79.20 23.76 66.99 2 政审考察合格 ,拟录用
46 012101603229 张旭 21301013-海东市循化县人民法院科员(2) 50.4 63.2 44.24 79.20 23.76 68.00 1 政审考察合格 ,拟录用
47 012101701528 马得贵 21301013-海东市循化县人民法院科员(2) 43.2 62.6 43.82 79.20 23.76 67.58 2 政审考察合格 ,拟录用
48 012202106330 李青 22301004-海北州祁连县人民法院科员(1) 53 65 45.50 78.20 23.46 68.96 1 政审考察合格 ,拟录用
49 012202107122 马占明 22301005-祁连县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 58.6 64.3 45.01 78.40 23.52 68.53 1 政审考察合格 ,拟录用
50 012201905102 吉兴隆 22301006-海北州海晏县人民法院科员(1) 61.4 67.5 47.22 79.40 23.82 71.04 1 政审考察合格 ,拟录用
51 012202108622 顾静 22301007-海北州海晏县人民法院科员(2) 56.2 65.4 45.75 78.00 23.40 69.15 1 政审考察合格 ,拟录用
52 012302201127 王晓芳 23301004-黄南州同仁县人民法院科员 46.8 63.7 44.56 78.00 23.40 67.96 1 政审考察合格 ,拟录用
53 012302200811 才让卓玛 23301005-黄南州尖扎县人民法院科员 52.8 62.4 43.68 78.20 23.46 67.14 1 政审考察合格 ,拟录用
54 012302306221 白楼儿 23301006-黄南州河南县人民法院科员 43 58.3 40.78 78.80 23.64 64.42 1 政审考察合格 ,拟录用
55 012502700216 马莹莹 25201007-海南州海南州中级人民法院科员 49.2 64.6 45.22 77.00 23.10 68.32 1 政审考察合格 ,拟录用
56 012502700705 潘娜 25301008-海南州共和县人民法院科员 53.8 67.4 47.18 80.80 24.24 71.42 1 政审考察合格 ,拟录用
57 012502805610 陈倩雯 25301008-海南州共和县人民法院科员 63.6 66.3 46.41 78.00 23.40 69.81 2 政审考察合格 ,拟录用
58 012502804518 崔若男 25301009-海南州贵德县人民法院科员(1) 53.6 67.6 47.29 79.80 23.94 71.23 1 政审考察合格 ,拟录用
59 012502702013 秦文军 25301010-海南州贵德县人民法院科员(2) 51.8 64.7 45.26 80.80 24.24 69.50 1 政审考察合格 ,拟录用
60 012502803620 马茹月 25301011-海南州贵德县人民法院科员(3) 53.4 65.2 45.64 76.60 22.98 68.62 1 政审考察合格 ,拟录用
61 012502906009 王伊玲 25301012-海南州贵德县人民法院科员(4) 34.8 53.7 37.56 76.40 22.92 60.48 1 政审考察合格 ,拟录用
62 012502803118 朱成琴 25301013-海南州贵南县人民法院科员 58.2 63.4 44.35 77.00 23.10 67.45 1 政审考察合格 ,拟录用
63 012502805719 李永洁 25301014-海南州同德县人民法院科员 49.2 56.1 39.27 76.60 22.98 62.25 1 政审考察合格 ,拟录用
64 012502803829 孟延霞 25301015-海南州兴海县人民法院科员 52.6 63.1 44.14 78.00 23.40 67.54 1 政审考察合格 ,拟录用
65 012603103724 尹合萍 26301004-果洛州甘德县人民法院科员 53.8 61.2 42.81 78.40 23.52 66.33 1 政审考察合格 ,拟录用
66 012603104921 林雪莲 26301005-果洛州达日县人民法院科员 54.2 63.9 44.70 80.40 24.12 68.82 1 政审考察合格,暂缓录用
67 012603102305 祁春晶 26301006-果洛州班玛县人民法院科员(1) 33.2 48.6 34.02 79.40 23.82 57.84 1 政审考察合格 ,拟录用
68 012603007224 朋毛东知 26301007-果洛州班玛县人民法院科员(2) 32.2 57.4 40.15 73.80 22.14 62.29 1 政审考察合格 ,拟录用
69 012603005317 罗班玛措 26301008-果洛州久治县人民法院科员(1) 43.6 54.6 38.19 77.80 23.34 61.53 1 政审考察合格 ,拟录用
70 012603007015 才卓乃措 26301009-久治县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 46.2 68.4 47.85 74.60 22.38 70.23 1 政审考察合格 ,拟录用
71 012603102225 张世玲 26301010-果洛州玛多县人民法院科员 49.2 60.9 42.60 75.60 22.68 65.28 1 政审考察合格 ,拟录用
72 012703301327 江巴珍措 27301001-玉树市人民法院科员(1)(具有藏语文字写作能力) 60.6 59.1 41.34 79.60 23.88 65.22 1 政审考察合格 ,拟录用
73 012703300321 公却桑丁 27301002-玉树市人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)(具有藏语文字写作能力) 38.8 50.7 35.46 76.60 22.98 58.44 1 政审考察合格 ,拟录用
74 012703301524 才拉兰珍 27301003-玉树市囊谦县人民法院科员 42.6 60.6 42.39 76.20 22.86 65.25 1 政审考察合格 ,拟录用
75 012703300712 尕玛卓玛 27301004-玉树市称多县人民法院科员 49.6 57.6 40.29 77.80 23.34 63.63 1 政审考察合格 ,拟录用
76 012703300424 更尕 27301005-玉树市曲麻莱县人民法院科员(具有藏语文字写作能力) 41.8 59.7 41.76 78.60 23.58 65.34 1 政审考察合格 ,拟录用
77 012803821629 马美艳 28201005-海西州中级人民法院
科员(1)
53.8 66.7 46.66 78.80 23.64 70.30 1 政审考察合格 ,拟录用
78 012803401727 张雅茜 28201005-海西州中级人民法院
科员(1)
53.8 65.2 45.61 75.00 22.50 68.11 2 政审考察合格 ,拟录用
79 012803614107 侯世惠 28201005-海西州中级人民法院
科员(1)
51.2 59.6 41.72 79.60 23.88 65.60 3 政审考察合格 ,拟录用
80 012803505323 其力美格 28201006-海西州中级人民法院
科员(2)
50.2 61.6 43.12 77.20 23.16 66.28 1 政审考察合格 ,拟录用
81 012803821709 吴建平 28301007-海西州格尔木市人民法院科员(1) 61.4 66.7 46.69 79.20 23.76 70.45 1 政审考察合格,暂缓录用
82 012803617213 龚丽华 28301008-海西州格尔木市人民法院科员(2) 59.2 66.4 46.45 80.80 24.24 70.69 1 政审考察合格 ,拟录用
83 012803710028 雪荣 28301009-乌兰县人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 41.8 54.9 38.43 77.00 23.10 61.53 1 政审考察合格 ,拟录用
84 012803509309 王韦国 28301010-海西州都兰县人民法院科员 51 61 42.70 78.20 23.46 66.16 1 政审考察合格 ,拟录用
85 012803822020 祁得旭 28301011-大柴旦矿区人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 42.8 56.2 39.31 77.00 23.10 62.41 1 政审考察合格 ,拟录用

 

 

                     青海省高级人民法院政治部

                          2017年9月21日

 

 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
君翰教育科技集团银川分校2017届毕业生招聘简章
黄河银行固原市就业扶贫专项招聘公告
宁夏回族自治区2016年乡镇机关公务员专项招考公告
2017中国银行宁夏区分行校园招聘120人公告
2016年宁夏林业厅招聘工勤人员公告
2016年区直机关公开遴选公务员减少或取消部分遴选名额公告
2017中国民生银行银川分行校园招聘20人公告
2017中国建设银行宁夏区分行校园招聘50人公告
2016宁夏黄河农商银行就业扶贫专项招聘135人公告