序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 银川市第一人民医院护理 | 916423197116 | 刘甜 | 免笔试 | 87.00 | 87.00 |
2 | 银川市中医院中药学 | 916423197124 | 张静 | 免笔试 | 84.00 | 84.00 |
3 | 银川市中医院中药学 | 916423197123 | 柳茜 | 免笔试 | 78.80 | 78.80 |
4 | 银川市疾控中心公共卫生 | 916423197205 | 吴文军 | 免笔试 | 90.80 | 90.80 |
5 | 银川市疾控中心公共卫生 | 916423197206 | 刘广天 | 免笔试 | 84.00 | 84.00 |
6 | 银川市疾控中心检验 | 916423197219 | 马凯凯 | 免笔试 | 67.40 | 67.40 |
7 | 银川市疾控中心检验 | 916423197209 | 朱娇玲 | 免笔试 | 64.80 | 64.80 |
8 | 银川市疾控中心检验 | 916423197220 | 周波 | 免笔试 | 61.80 | 61.80 |
9 | 银川市疾控中心检验 | 916423197216 | 沈小静 | 免笔试 | 66.20 | 66.20 |
10 | 银川市疾控中心检验 | 916423197211 | 杨丽娟 | 免笔试 | 72.80 | 72.80 |
11 | 银川市疾控中心检验 | 916423197214 | 刘媛媛 | 免笔试 | 73.80 | 73.80 |
12 | 银川市疾控中心检验 | 916423197208 | 冯涛 | 免笔试 | 65.20 | 65.20 |
13 | 银川市疾控中心检验 | 916423197218 | 吴芳 | 免笔试 | 66.80 | 66.80 |
14 | 银川市食品药品检验所专业技术岗位2 | 536423180708 | 王鹭 | 190.40 | 85.80 | 74.63 |
15 | 银川市食品药品检验所专业技术岗位2 | 536423180601 | 水梦洋 | 189.30 | 80.60 | 71.85 |
16 | 银川市食品药品检验所专业技术岗位2 | 536423180629 | 杨媛 | 178.60 | 67.80 | 63.67 |
17 | 银川市第七幼儿园校医 | 546423181505 | 白亚茹 | 174.20 | 86.20 | 72.13 |
18 | 银川市第七幼儿园校医 | 546423181513 | 何丽娜 | 172.10 | 90.20 | 73.78 |
19 | 银川市第七幼儿园校医 | 546423181503 | 马小霞 | 167.50 | 87.40 | 71.62 |
20 | 银川市第一人民医院心脏彩超室 | 556423185419 | 汪晓盼 | 160.70 | 80.40 | 66.98 |
21 | 银川市第一人民医院心脏彩超室 | 556423185418 | 杨雪 | 157.70 | 72.80 | 62.68 |
22 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423182004 | 李晓燕 | 177.80 | 82.40 | 70.83 |
23 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181713 | 杨静 | 177.30 | 85.40 | 72.25 |
24 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181601 | 关郑军 | 176.40 | 90.60 | 74.70 |
25 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181916 | 李文婷 | 174.50 | 85.40 | 71.78 |
26 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181811 | 邢欢 | 172.70 | 70.00 | 63.78 |
27 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181917 | 宁丽婷 | 171.10 | 83.40 | 70.22 |
28 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181920 | 张文莉 | 167.60 | 78.00 | 66.93 |
29 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181728 | 靳芳兰 | 163.60 | 81.20 | 67.87 |
30 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181819 | 黄璐 | 163.10 | 81.80 | 68.08 |
31 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181612 | 高凤霞 | 163.10 | 75.00 | 64.68 |
32 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181801 | 王凡凡 | 162.80 | 81.00 | 67.63 |
33 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181924 | 王昭昭 | 162.50 | 83.40 | 68.78 |
34 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181602 | 谢亚亚 | 162.40 | 76.20 | 65.17 |
35 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181727 | 张晶 | 160.50 | 87.00 | 70.25 |
36 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181628 | 霍晶 | 160.10 | 73.40 | 63.38 |
37 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181902 | 刘佩佩 | 156.40 | 84.60 | 68.37 |
38 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181904 | 石雪婷 | 155.70 | 79.20 | 65.55 |
39 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181705 | 党亚玮 | 155.70 | 79.60 | 65.75 |
40 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181608 | 王洁 | 155.20 | 弃考 | 25.87 |
41 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181614 | 周晓彤 | 154.50 | 77.40 | 64.45 |
42 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181824 | 杨文娟 | 154.30 | 71.00 | 61.22 |
43 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181627 | 程秀燕 | 153.90 | 72.00 | 61.65 |
44 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181922 | 王净 | 153.70 | 86.60 | 68.92 |
45 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181816 | 张苏丽 | 153.60 | 弃考 | 25.60 |
46 | 银川市第一人民医院临床护理 | 546423181709 | 王丽 | 153.60 | 65.20 | 58.20 |
47 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182314 | 郭娜 | 178.70 | 81.60 | 70.58 |
48 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182311 | 靳莉 | 168.80 | 87.80 | 72.03 |
49 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182023 | 郑帅 | 168.30 | 87.20 | 71.65 |
50 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182126 | 马瑞红 | 166.00 | 85.60 | 70.47 |
51 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182322 | 王洁 | 165.40 | 82.40 | 68.77 |
52 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182124 | 马静 | 165.10 | 78.80 | 66.92 |
53 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182106 | 张琴 | 161.90 | 75.00 | 64.48 |
54 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182224 | 杨海燕 | 161.70 | 85.00 | 69.45 |
55 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182105 | 逯琳琳 | 160.10 | 90.20 | 71.78 |
56 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182007 | 王静 | 159.10 | 76.60 | 64.82 |
57 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182128 | 周子琪 | 157.90 | 82.60 | 67.62 |
58 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182006 | 苏霞 | 157.40 | 78.00 | 65.23 |
59 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182013 | 王文静 | 156.70 | 76.80 | 64.52 |
60 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182328 | 杨鸿文 | 156.10 | 80.80 | 66.42 |
61 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182021 | 张琳娟 | 153.80 | 79.00 | 65.13 |
62 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182207 | 魏瑞琴 | 152.90 | 72.20 | 61.58 |
63 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182315 | 朱素素 | 152.40 | 69.60 | 60.20 |
64 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182212 | 高文君 | 152.10 | 77.80 | 64.25 |
65 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182114 | 牛艳丽 | 151.00 | 74.60 | 62.47 |
66 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182327 | 张梅 | 150.20 | 77.20 | 63.63 |
67 | 银川市第二人民医院护理 | 546423182309 | 雷彩霞 | 149.70 | 71.60 | 60.75 |
68 | 银川市妇幼保健院护理 | 546423182408 | 王建霞 | 143.50 | 77.80 | 62.82 |
69 | 银川市妇幼保健院护理 | 546423182405 | 郭倩 | 136.80 | 79.40 | 62.50 |
70 | 银川市妇幼保健院护理 | 546423182413 | 蔡瑾 | 131.40 | 84.40 | 64.10 |
71 | 银川市妇幼保健院助产 | 546423182427 | 贾慧 | 146.40 | 85.60 | 67.20 |
72 | 银川市妇幼保健院助产 | 546423182425 | 李孝孝 | 142.80 | 73.40 | 60.50 |
73 | 银川市妇幼保健院助产 | 546423182428 | 张玉玲 | 126.90 | 63.80 | 53.05 |
74 | 银川市中医医院放射 | 556423185422 | 杨馥睿 | 178.00 | 76.60 | 67.97 |
75 | 银川市中医医院放射 | 556423185423 | 张成亮 | 173.30 | 86.40 | 72.08 |
76 | 兴庆区月牙湖乡卫生院护理 | 546423182528 | 张丽娜 | 173.50 | 87.60 | 72.72 |
77 | 兴庆区月牙湖乡卫生院护理 | 546423182603 | 李晓霞 | 162.70 | 65.40 | 59.82 |
78 | 兴庆区月牙湖乡卫生院护理 | 546423182701 | 钱丹阳 | 153.30 | 72.60 | 61.85 |
79 | 兴庆区月牙湖乡卫生院影像医生 | 556423185512 | 王莹 | 174.40 | 83.80 | 70.97 |
80 | 兴庆区月牙湖乡卫生院影像医生 | 556423185504 | 李彬 | 167.50 | 71.00 | 63.42 |
81 | 兴庆区月牙湖乡卫生院影像医生 | 556423185507 | 郭欢欢 | 160.20 | 73.20 | 63.30 |
82 | 金凤区疾病预防控制中心专技岗1 | 566423185827 | 李珍 | 186.30 | 84.20 | 73.15 |
83 | 金凤区疾病预防控制中心专技岗1 | 566423185826 | 董莹 | 172.80 | 72.00 | 64.80 |
84 | 金凤区疾病预防控制中心专技岗1 | 566423185830 | 李琴 | 161.90 | 弃考 | 26.98 |
85 | 金凤区卫生监督所专技岗 | 566423186002 | 刘畅 | 183.00 | 90.00 | 75.50 |
86 | 金凤区卫生监督所专技岗 | 566423185913 | 杨丽雪 | 182.70 | 92.40 | 76.65 |
87 | 金凤区卫生监督所专技岗 | 566423185917 | 高丽 | 181.80 | 80.40 | 70.50 |
88 | 金凤区卫生监督所专技岗 | 566423186003 | 段丽蓉 | 177.90 | 90.00 | 74.65 |
89 | 金凤区卫生监督所专技岗 | 566423185914 | 赖菊 | 176.40 | 65.60 | 62.20 |
90 | 金凤区卫生监督所专技岗 | 566423185928 | 王春艳 | 172.70 | 84.20 | 70.88 |
91 | 金凤区妇幼保健和计划生育服务中心专技岗2 | 556423185521 | 党霞霞 | 193.40 | 78.80 | 71.63 |
92 | 金凤区妇幼保健和计划生育服务中心专技岗2 | 556423185518 | 张嘉慧 | 184.20 | 86.00 | 73.70 |
93 | 金凤区妇幼保健和计划生育服务中心专技岗2 | 556423185520 | 马晓蓉 | 175.00 | 75.20 | 66.77 |
94 | 西夏区南梁卫生院护理 | 546423182721 | 徐秀 | 170.40 | 83.20 | 70.00 |
95 | 西夏区南梁卫生院护理 | 546423183023 | 王缠缠 | 159.00 | 71.80 | 62.40 |
96 | 西夏区南梁卫生院护理 | 546423182930 | 张鹏鹏 | 157.70 | 弃考 | 26.68 |
97 | 西夏区健康教育所专业技术岗位 | 566423186007 | 姚玉霞 | 171.40 | 85.40 | 71.27 |
98 | 西夏区健康教育所专业技术岗位 | 566423186006 | 李尊燕 | 161.50 | 83.80 | 68.82 |
99 | 西夏区疾病预防控制中心专业技术岗位 | 566423186009 | 海正发 | 194.80 | 79.80 | 72.37 |
100 | 西夏区疾病预防控制中心专业技术岗位 | 566423186018 | 严国华 | 176.20 | 78.80 | 68.77 |
101 | 西夏区疾病预防控制中心专业技术岗位 | 566423186010 | 谢凤荣 | 164.20 | 88.20 | 71.47 |
102 | 西夏区疾病预防控制中心专业技术岗位 | 566423186012 | 黄盼龙 | 163.80 | 69.00 | 61.80 |
103 | 西夏区疾病预防控制中心专业技术岗位 | 566423186021 | 乔娟飞 | 163.20 | 80.60 | 67.50 |
104 | 西夏区疾病预防控制中心专业技术岗位 | 566423186013 | 贾弯 | 159.90 | 93.80 | 73.55 |
105 | 西夏区疾病预防控制中心专业技术岗位 | 566423186023 | 沈丽丽 | 157.40 | 74.40 | 63.43 |
106 | 西夏区疾病预防控制中心专业技术岗位 | 566423186015 | 杨静波 | 149.60 | 86.60 | 68.23 |
107 | 西夏区疾病预防控制中心专业技术岗位 | 566423186019 | 马金林 | 149.40 | 79.00 | 64.40 |
108 | 灵武市妇幼保健计划生育服务中心助产士 | 546423183112 | 邵雪 | 152.90 | 81.60 | 66.28 |
109 | 灵武市妇幼保健计划生育服务中心助产士 | 546423183103 | 舒海波 | 150.10 | 87.20 | 68.62 |
110 | 灵武市妇幼保健计划生育服务中心助产士 | 546423183110 | 张荣 | 144.40 | 75.20 | 61.67 |
111 | 灵武市崇兴镇中心卫生院专技 | 536423180805 | 韩鸿 | 155.10 | 88.80 | 70.25 |
112 | 灵武市崇兴镇中心卫生院专技 | 536423180813 | 杨峰 | 153.60 | 84.00 | 67.60 |
113 | 灵武市崇兴镇中心卫生院专技 | 536423180729 | 王佳丽 | 144.00 | 71.60 | 59.80 |
114 | 灵武市疾病预防控制中心专技(预防医学) | 566423186025 | 吴亚楠 | 200.60 | 89.40 | 78.13 |
115 | 灵武市疾病预防控制中心专技(预防医学) | 566423186029 | 马思毓 | 199.70 | 84.80 | 75.68 |
116 | 灵武市疾病预防控制中心专技(预防医学) | 566423186101 | 李桂林 | 179.90 | 78.80 | 69.38 |
117 | 灵武市疾病预防控制中心专技(预防医学) | 566423186028 | 田小霞 | 176.30 | 81.80 | 70.28 |
118 | 灵武市疾病预防控制中心专技(预防医学) | 566423186102 | 薛佳宁 | 171.10 | 75.80 | 66.42 |
119 | 灵武市疾病预防控制中心专技(预防医学) | 566423186026 | 冯巧玲 | 158.60 | 74.00 | 63.43 |
120 | 灵武市临河镇卫生院专技(护理) | 546423183230 | 纪春艳 | 154.20 | 76.20 | 63.80 |
121 | 灵武市临河镇卫生院专技(护理) | 546423183307 | 周杨 | 152.20 | 68.20 | 59.47 |
122 | 灵武市临河镇卫生院专技(护理) | 546423183208 | 杨媛媛 | 149.40 | 81.40 | 65.60 |
123 | 灵武市中医医院检验科 | 556423185524 | 马文涛 | 159.70 | 85.40 | 69.32 |
124 | 灵武市中医医院护理 | 546423183330 | 杨小慧 | 175.90 | 84.00 | 71.32 |
125 | 灵武市中医医院护理 | 546423183414 | 李丽 | 166.60 | 82.00 | 68.77 |
126 | 灵武市中医医院护理 | 546423183313 | 杨颖 | 156.00 | 83.80 | 67.90 |
127 | 灵武市中医医院护理 | 546423183428 | 钟晓凤 | 152.80 | 79.60 | 65.27 |
128 | 灵武市中医医院护理 | 546423183321 | 刘婉丽 | 151.50 | 78.80 | 64.65 |
129 | 灵武市中医医院护理 | 546423183422 | 金灵玲 | 150.10 | 70.00 | 60.02 |
130 | 灵武市中医医院护理 | 546423183322 | 赵文文 | 142.60 | 82.80 | 65.17 |
131 | 灵武市中医医院护理 | 546423183312 | 陈芳 | 141.70 | 73.40 | 60.32 |
132 | 灵武市中医医院护理 | 546423183409 | 白雯勤 | 141.60 | 68.00 | 57.60 |
133 | 永宁县卫生和计划生育局闽宁镇卫生院公共卫生 | 566423186103 | 龚艳艳 | 182.10 | 78.40 | 69.55 |
134 | 永宁县卫生和计划生育局闽宁镇卫生院公共卫生 | 566423186106 | 王霜 | 145.90 | 64.20 | 56.42 |
135 | 永宁县卫生和计划生育局闽宁镇卫生院公共卫生 | 566423186104 | 李彩霞 | 140.80 | 67.00 | 56.97 |
136 | 永宁县卫生和计划生育局李俊镇卫生院公共卫生 | 566423186109 | 马千里 | 169.80 | 79.80 | 68.20 |
137 | 永宁县卫生和计划生育局李俊镇卫生院公共卫生 | 566423186110 | 洪永川 | 156.40 | 66.80 | 59.47 |
138 | 永宁县卫生和计划生育局李俊镇卫生院公共卫生 | 566423186111 | 魏秋月 | 149.90 | 76.20 | 63.08 |
139 | 贺兰县常信卫生院公共卫生 | 566423186114 | 王鸿 | 181.90 | 85.40 | 73.02 |
140 | 贺兰县常信卫生院公共卫生 | 566423186113 | 赵治海 | 179.30 | 75.60 | 67.68 |
141 | 贺兰县常信卫生院公共卫生 | 566423186115 | 刘佳梅 | 131.30 | 77.60 | 60.68 |
142 | 贺兰县洪广镇中心卫生院公共卫生 | 566423186118 | 吴雅静 | 154.30 | 81.40 | 66.42 |
143 | 贺兰县洪广镇中心卫生院影像医生 | 556423185529 | 郑家宁 | 150.60 | 73.60 | 61.90 |
144 | 宁夏回族自治区国营暖泉农场职工医院放射科医生 | 556423185609 | 韩涛 | 161.40 | 80.20 | 67.00 |
145 | 宁夏回族自治区国营暖泉农场职工医院放射科医生 | 556423185604 | 周伟 | 144.70 | 65.80 | 57.02 |
146 | 宁夏回族自治区国营暖泉农场职工医院放射科医生 | 556423185608 | 李涵 | 143.60 | 72.40 | 60.13 |
2017年银川市事业单位招聘卫生类成绩公示(8月11日)
发布时间:2017-08-11 17:02:58信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2017年全区考试录用公务员拟录用人员名单公示公告第2号
- 2017年宁夏公开招聘事业编制基层
- 关于对2017年银川市公开招聘工作人员管理类、专技类拟聘
- 2017年区直机关公开遴选公务员(参照公务员法管理事业
- 平罗县2017年事业单位公开招聘(教师)工作人员考察工作通知
- 2017年平罗县事业单位公开招聘卫生和其他岗位进入体检人
- 2017年全区考试录用公务员拟录用人员名单公示公告第1号
- 惠农区2017年事业单位公开招聘工作人员体检人员名单及体
- 惠农区2017年事业单位公开招聘工作人员体检人员名单补充
- 彭阳县国有资产经营有限公司 彭阳县润彭投资管理有限责
- 大武口区2017年事业单位公开招聘面试成绩及总成绩公示公告
- 2017年石嘴山市市直事业单位公开招聘卫生和其他岗位以及