如对公示对象体检资格有异议,可向自治区党委组织部、自治区人力资源社会保障厅举报。
举报电话:
自治区党委组织部公务员管理处:0951—6669312
自治区人力资源和社会保障厅纪检监察室:0951—5099016
自治区公务员局考录与职位管理处:0951—5099005
附件:2016年宁夏基层政法机关定向招录招生体检人员名单
2016年宁夏基层政法机关定向招录招生体检人员名单(42人) | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 招录名额 |
1 | 李正明 | 男 | 1141640300116 | 银川监狱监区执法一 | 001001 | 64.21 | 79.60 | 70.37 | 1 | 3 |
2 | 杨亚旭 | 男 | 1141640300120 | 银川监狱监区执法一 | 001001 | 58.92 | 86.40 | 69.91 | 2 | 3 |
3 | 李文杰 | 男 | 1141640300109 | 银川监狱监区执法一 | 001001 | 59.29 | 81.60 | 68.21 | 3 | 3 |
4 | 摆慧龙 | 男 | 1141640300414 | 银川监狱监区执法二 | 001002 | 63.53 | 82.60 | 71.16 | 1 | 5 |
5 | 张硕 | 男 | 1141640300403 | 银川监狱监区执法二 | 001002 | 61.51 | 80.20 | 68.99 | 2 | 5 |
6 | 吴嘉伟 | 男 | 1141640300221 | 银川监狱监区执法二 | 001002 | 62.36 | 77.60 | 68.46 | 3 | 5 |
7 | 马心惟 | 男 | 1141640300202 | 银川监狱监区执法二 | 001002 | 57.54 | 84.60 | 68.36 | 4 | 5 |
8 | 何海洋 | 男 | 1141640300313 | 银川监狱监区执法二 | 001002 | 64.6 | 73.60 | 68.20 | 5 | 5 |
9 | 金明 | 男 | 1141640300504 | 银川监狱监区执法三 | 001003 | 64.82 | 79.60 | 70.73 | 1 | 1 |
10 | 摆文海 | 男 | 1141640300607 | 银川监狱监区执法四 | 001004 | 66.21 | 81.00 | 72.13 | 1 | 2 |
11 | 马斌 | 男 | 1141640300621 | 银川监狱监区执法四 | 001004 | 63.42 | 74.40 | 67.81 | 2 | 2 |
12 | 张正澍 | 男 | 1141640300811 | 银川监狱监区执法五 | 001005 | 70.4 | 83.20 | 75.52 | 1 | 2 |
13 | 汪强 | 男 | 1141640300629 | 银川监狱监区执法五 | 001005 | 63.81 | 85.00 | 72.29 | 2 | 2 |
14 | 王亮 | 男 | 1141640300902 | 银川监狱监区执法六 | 001006 | 62.88 | 84.00 | 71.33 | 1 | 1 |
15 | 李华鑫 | 男 | 1141640301014 | 银川监狱监区执法七 | 001007 | 65.47 | 85.60 | 73.52 | 1 | 4 |
16 | 李元 | 男 | 1141640301010 | 银川监狱监区执法七 | 001007 | 64.94 | 83.20 | 72.24 | 2 | 4 |
17 | 刘怡豪 | 男 | 1141640301224 | 银川监狱监区执法七 | 001007 | 63.29 | 85.20 | 72.05 | 3 | 4 |
18 | 靳凌昆 | 男 | 1141640301303 | 银川监狱监区执法七 | 001007 | 64.06 | 79.80 | 70.36 | 4 | 4 |
19 | 尹瑞 | 男 | 1141640301403 | 石嘴山监狱监区执法一 | 001008 | 60.75 | 78.80 | 67.97 | 1 | 7 |
20 | 唐嘉勇 | 男 | 1141640301501 | 石嘴山监狱监区执法一 | 001008 | 61.83 | 77.00 | 67.90 | 2 | 7 |
21 | 马波 | 男 | 1141640301522 | 石嘴山监狱监区执法一 | 001008 | 59.03 | 79.00 | 67.02 | 3 | 7 |
22 | 马强 | 男 | 1141640301607 | 石嘴山监狱监区执法一 | 001008 | 60.74 | 76.00 | 66.84 | 4 | 7 |
23 | 雷宇 | 男 | 1141640301508 | 石嘴山监狱监区执法一 | 001008 | 60.42 | 75.60 | 66.49 | 5 | 7 |
24 | 赵智鹏 | 男 | 1141640301524 | 石嘴山监狱监区执法一 | 001008 | 58.1 | 76.20 | 65.34 | 6 | 7 |
25 | 王文宁 | 男 | 1141640301512 | 石嘴山监狱监区执法一 | 001008 | 56.75 | 78.00 | 65.25 | 7 | 7 |
26 | 鲁庆凯 | 男 | 1141640301709 | 石嘴山监狱监区执法二 | 001009 | 66.44 | 74.20 | 69.54 | 1 | 2 |
27 | 赫啸 | 男 | 1141640301628 | 石嘴山监狱监区执法二 | 001009 | 62.94 | 79.00 | 69.36 | 2 | 2 |
28 | 马宝义 | 男 | 1141640301820 | 石嘴山监狱监区执法三 | 001010 | 59.53 | 78.00 | 66.92 | 1 | 1 |
29 | 季垚 | 男 | 1141640301907 | 石嘴山监狱监区执法四 | 001011 | 62.25 | 80.80 | 69.67 | 1 | 3 |
30 | 马孝文 | 男 | 1141640301908 | 石嘴山监狱监区执法四 | 001011 | 60.19 | 80.80 | 68.43 | 2 | 3 |
31 | 李海龙 | 男 | 1141640301915 | 石嘴山监狱监区执法四 | 001011 | 56.63 | 79.80 | 65.90 | 3 | 3 |
32 | 李永鹏 | 男 | 1141640301922 | 吴忠监狱监区执法一 | 001012 | 56.17 | 76.80 | 64.42 | 1 | 1 |
33 | 康万鹏 | 男 | 1141640302012 | 吴忠监狱监区执法二 | 001013 | 57.42 | 78.00 | 65.65 | 1 | 1 |
34 | 陈富新 | 男 | 1141640302020 | 吴忠监狱监区执法三 | 001014 | 60.83 | 82.00 | 69.30 | 1 | 1 |
35 | 丁建华 | 男 | 1141640302115 | 吴忠监狱监区执法四 | 001015 | 61.61 | 78.20 | 68.25 | 1 | 1 |
36 | 安健 | 男 | 1141640302123 | 固原监狱监区执法一 | 001016 | 57.64 | 76.00 | 64.98 | 1 | 1 |
37 | 马勇 | 男 | 1141640302227 | 固原监狱监区执法二 | 001017 | 61.76 | 71.00 | 65.46 | 1 | 1 |
38 | 马绍文 | 男 | 1141640302311 | 固原监狱监区执法三 | 001018 | 58.78 | 73.00 | 64.47 | 1 | 1 |
39 | 敖巧智 | 女 | 1141640302411 | 女子监狱监区执法一 | 001019 | 61.11 | 78.60 | 68.11 | 1 | 2 |
40 | 宋薇薇 | 女 | 1141640302318 | 女子监狱监区执法一 | 001019 | 60.42 | 77.20 | 67.13 | 2 | 2 |
41 | 陈彦汝 | 女 | 1141640302806 | 女子监狱监区执法二 | 001020 | 65.79 | 81.60 | 72.11 | 1 | 1 |
42 | 雍雅 | 女 | 1141640303011 | 女子监狱监区执法三 | 001021 | 66.93 | 79.40 | 71.92 | 1 | 1 |
自治区基层政法机关定向招录招生领导小组办公室
2016年11月21日