举报电话:0952-3011928。
附件:2017年惠农区事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单
2017年惠农区事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 职位 代码 |
招考 人数 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 加分 合计 |
笔试 总成绩 |
岗位排名 | 备注 |
1 | 惠农区商务和文化旅游局 | 049002 | 1 | 116402013102 | 夏潇宁 | 男 | 200 | 0 | 200 | 1 | |
2 | 116402013012 | 付甜甜 | 女 | 184 | 0 | 184 | 2 | ||||
3 | 116402013020 | 马艳楠 | 女 | 174 | 5 | 179 | 3 | ||||
4 | 惠农区财政国库支付中心 | 049003 | 1 | 216402041222 | 李蒙娜 | 女 | 179 | 5 | 184 | 1 | |
5 | 216402041302 | 马婴宁 | 女 | 174.5 | 5 | 179.5 | 2 | 放弃 | |||
6 | 216402041226 | 吴 琼 | 女 | 164 | 5 | 169 | 3 | ||||
7 | 216402041210 | 王玉彤 | 女 | 164 | 0 | 164 | 4 | 递补 | |||
8 | 惠农区社会保险经办服务中心 | 049004 | 1 | 516402051605 | 苍薪宇 | 女 | 149.4 | 0 | 149.4 | 1 | |
9 | 516402051607 | 张伟伟 | 女 | 139.2 | 0 | 139.2 | 2 | ||||
10 | 516402051604 | 马正花 | 女 | 126.4 | 5 | 131.4 | 3 | ||||
11 | 惠农区救助管理站 | 049005 | 1 | 116402013519 | 丁玉静 | 女 | 181.5 | 5 | 186.5 | 1 | |
12 | 116402013528 | 曹书琪 | 女 | 160.5 | 0 | 160.5 | 2 | ||||
13 | 116402013524 | 景少伟 | 男 | 159 | 0 | 159 | 3 | ||||
14 | 惠农区城市管理 执法大队 |
049006 | 1 | 116402013607 | 尚宏艳 | 女 | 165 | 0 | 165 | 1 | |
15 | 116402013614 | 吴 楠 | 女 | 164.5 | 0 | 164.5 | 2 | ||||
16 | 116402013604 | 彭姗姗 | 女 | 164.5 | 0 | 164.5 | 2 | ||||
17 | 049007 | 1 | 116402013620 | 谢礼超 | 男 | 173.5 | 5 | 178.5 | 1 | ||
18 | 116402013702 | 岳晶晶 | 女 | 177.5 | 0 | 177.5 | 2 | ||||
19 | 116402013628 | 马 虹 | 女 | 170.5 | 5 | 175.5 | 3 | ||||
20 | 惠农区黄河湿地 保护林场 |
049008 | 1 | 216402041408 | 戴春燕 | 女 | 197.5 | 0 | 197.5 | 1 | |
21 | 216402041321 | 马梅莲 | 女 | 156.5 | 5 | 161.5 | 2 | 放弃 | |||
22 | 216402041413 | 王 峰 | 男 | 161 | 0 | 161 | 3 | ||||
23 | 216402041316 | 马 越 | 女 | 153.5 | 5 | 158.5 | 4 | 递补 | |||
24 | 049009 | 2 | 316402051127 | 景建伟 | 男 | 201.8 | 0 | 201.8 | 1 | ||
25 | 316402051208 | 李月圭 | 女 | 197.2 | 0 | 197.2 | 2 | ||||
26 | 316402051201 | 杨 文 | 男 | 167.7 | 0 | 167.7 | 3 | 放弃 | |||
27 | 316402051130 | 马维虎 | 男 | 146 | 5 | 151 | 4 | ||||
28 | 316402051211 | 马文东 | 男 | 145.1 | 5 | 150.1 | 5 | ||||
29 | 316402051205 | 王 琦 | 男 | 136.7 | 0 | 136.7 | 6 | ||||
30 | 316402051207 | 刘 丽 | 女 | 133.5 | 0 | 133.5 | 7 | 放弃 | |||
31 | 316402051204 | 李晓翔 | 男 | 132.7 | 0 | 132.7 | 8 | 递补 | |||
32 | 惠农区公用事业 管理所 |
049010 | 1 | 316402051228 | 唐维岳 | 男 | 191.6 | 0 | 191.6 | 1 | |
33 | 316402051212 | 蒙晓鹏 | 男 | 158.4 | 0 | 158.4 | 2 | 不合格 | |||
34 | 316402051216 | 马永奎 | 男 | 155.7 | 0 | 155.7 | 3 | 不合格 | |||
35 | 316402051226 | 黄谊斌 | 男 | 155.2 | 0 | 155.2 | 4 | 不合格 | |||
36 | 316402051215 | 安宏民 | 男 | 152.7 | 0 | 152.7 | 5 | 递补 | |||
37 | 316402051229 | 姜 海 | 男 | 149.4 | 0 | 149.4 | 6 | 递补 | |||
38 | 惠农区河道管理所 | 049011 | 1 | 216402041603 | 田 原 | 男 | 172.5 | 5 | 177.5 | 1 | |
39 | 216402041524 | 简立坤 | 男 | 177.5 | 0 | 177.5 | 1 | ||||
40 | 216402041712 | 张 琪 | 女 | 176.5 | 0 | 176.5 | 3 | ||||
41 | 惠农区礼和乡农业综合服务中心 | 049012 | 1 | 116402013926 | 马美静 | 女 | 167.5 | 5 | 172.5 | 1 | |
42 | 116402013728 | 苏 娟 | 女 | 160.5 | 5 | 165.5 | 2 | 放弃 | |||
43 | 116402013713 | 王亚斌 | 男 | 162 | 0 | 162 | 3 | ||||
44 | 116402014010 | 马如花 | 女 | 154 | 5 | 159 | 4 | 递补 | |||
45 | 惠农区尾闸镇畜牧兽医工作站 | 049013 | 1 | 316402051308 | 陈思思 | 女 | 179.3 | 0 | 179.3 | 1 | |
46 | 316402051310 | 赵泽慧 | 女 | 168.4 | 0 | 168.4 | 2 | ||||
47 | 316402051306 | 马 瑞 | 男 | 143.8 | 5 | 148.8 | 3 | ||||
48 | 惠农区庙台乡经济发展中心 | 049014 | 1 | 116402014102 | 田远彧 | 女 | 200 | 5 | 205 | 1 | 放弃 |
49 | 116402014123 | 牛 瑞 | 女 | 180.5 | 0 | 180.5 | 2 | ||||
50 | 116402014216 | 马佩乐 | 女 | 169.5 | 5 | 174.5 | 3 | ||||
51 | 116402014107 | 赵 科 | 男 | 173.5 | 0 | 173.5 | 4 | 递补 | |||
52 | 惠农区庙台乡民生服务中心 | 049015 | 1 | 116402014317 | 杨 莹 | 女 | 189 | 0 | 189 | 1 | |
53 | 116402014224 | 王舒敏 | 女 | 186.5 | 0 | 186.5 | 2 | ||||
54 | 116402014409 | 雍瑞瑞 | 女 | 171.5 | 0 | 171.5 | 3 | ||||
55 | 惠农区南街街道 办事处 |
049016 | 1 | 116402014517 | 李松霖 | 男 | 180 | 0 | 180 | 1 | |
56 | 116402014524 | 刘振一 | 男 | 169.5 | 0 | 169.5 | 2 | ||||
57 | 116402014527 | 李 雯 | 女 | 169 | 0 | 169 | 3 | ||||
58 | 惠农区南街街道 办事处 |
049017 | 1 | 116402015305 | 白 浩 | 男 | 181.5 | 5 | 186.5 | 1 | |
59 | 116402014813 | 张浩然 | 男 | 182 | 0 | 182 | 2 | ||||
60 | 116402014704 | 马亚洲 | 男 | 180 | 0 | 180 | 3 | 放弃 | |||
61 | 116402015007 | 王建杰 | 男 | 179 | 0 | 179 | 4 | 递补 | |||
62 | 惠农区礼和乡 文化体育与 信息服务中心 |
049018 | 1 | 116402015310 | 曹娥娥 | 女 | 159.5 | 0 | 159.5 | 1 | |
63 | 116402015318 | 付丽华 | 女 | 157 | 0 | 157 | 2 | ||||
64 | 116402015314 | 任静芸 | 女 | 144.5 | 0 | 144.5 | 3 | ||||
65 | 惠农区礼和乡民生服务中心 | 049019 | 1 | 216402041716 | 孙 丹 | 女 | 175.5 | 0 | 175.5 | 1 | |
66 | 216402041722 | 马 婷 | 女 | 141.5 | 5 | 146.5 | 2 | ||||
67 | 216402041713 | 哈海洋 | 男 | 138 | 5 | 143 | 3 | ||||
68 | 惠农区礼和乡经济发展服务中心 | 049020 | 1 | 116402015329 | 申 慧 | 女 | 184 | 0 | 184 | 1 | |
69 | 116402015328 | 刘振庄 | 男 | 183 | 0 | 183 | 2 | ||||
70 | 116402015412 | 朱瑞华 | 女 | 180 | 0 | 180 | 3 | ||||
71 | 049021 | 1 | 316402051407 | 马 超 | 男 | 193.7 | 5 | 198.7 | 1 | ||
72 | 316402051330 | 吴 楠 | 男 | 192.1 | 5 | 197.1 | 2 | ||||
73 | 316402051328 | 徐嘉乐 | 男 | 177.2 | 0 | 177.2 | 3 | ||||
74 | 惠农区园艺镇民生服务中心 | 049022 | 1 | 116402015615 | 冉祥玉 | 男 | 198 | 0 | 198 | 1 | |
75 | 116402015418 | 刘毓雯 | 女 | 193 | 0 | 193 | 2 | ||||
76 | 116402015608 | 魏凝萱 | 女 | 192.5 | 0 | 192.5 | 3 | ||||
77 | 惠农区育才路 街道办事处 民生服务中心 |
049023 | 1 | 116402015919 | 刘锦媛 | 女 | 192.5 | 0 | 192.5 | 1 | |
78 | 116402015722 | 李 茜 | 女 | 177 | 0 | 177 | 2 | ||||
79 | 116402020116 | 卢 君 | 男 | 164 | 0 | 164 | 3 | ||||
80 | 惠农区中街街道办事处民生服务中心 | 049024 | 1 | 216402041923 | 胡 晨 | 女 | 179 | 0 | 179 | 1 | |
81 | 216402041917 | 穆 爽 | 女 | 178.5 | 0 | 178.5 | 2 | ||||
82 | 216402041814 | 李媛媛 | 女 | 177.5 | 0 | 177.5 | 3 | ||||
83 | 049025 | 1 | 116402020403 | 尹 颖 | 女 | 193.5 | 5 | 198.5 | 1 | ||
84 | 116402020316 | 张文琪 | 女 | 189 | 0 | 189 | 2 | ||||
85 | 116402020308 | 米利龙 | 男 | 183.5 | 5 | 188.5 | 3 | ||||
86 | 049026 | 2 | 116402020906 | 谢 荣 | 女 | 202.5 | 5 | 207.5 | 1 | ||
87 | 116402020613 | 赵天文 | 女 | 189.5 | 0 | 189.5 | 2 | ||||
88 | 116402020616 | 秦 华 | 女 | 186.5 | 0 | 186.5 | 3 | ||||
89 | 116402021005 | 王雅丽 | 女 | 180.5 | 5 | 185.5 | 4 | ||||
90 | 116402020621 | 吴乔维 | 女 | 185 | 0 | 185 | 5 | ||||
91 | 116402020709 | 杜冰冰 | 女 | 182.5 | 0 | 182.5 | 6 | ||||
92 | 惠农区燕子墩乡文化体育与信息服务中心 | 049027 | 1 | 116402021501 | 廖春迪 | 女 | 175.5 | 0 | 175.5 | 1 | |
93 | 116402021109 | 王玉祥 | 男 | 172 | 0 | 172 | 2 | ||||
94 | 116402021318 | 程 曦 | 男 | 164.5 | 0 | 164.5 | 3 | ||||
95 | 惠农区燕子墩乡经济发展服务中心 | 049028 | 1 | 116402021626 | 修政委 | 男 | 185.5 | 0 | 185.5 | 1 | |
96 | 116402021527 | 王业鹏 | 男 | 180.5 | 0 | 180.5 | 2 | ||||
97 | 116402021510 | 梁朝军 | 男 | 169.5 | 0 | 169.5 | 3 | ||||
98 | 惠农区尾闸镇经济发展服务中心 | 049029 | 1 | 116402021709 | 冯伟涛 | 男 | 187 | 0 | 187 | 1 | |
99 | 116402021706 | 欧阳常龙 | 男 | 182 | 0 | 182 | 2 | ||||
100 | 116402021703 | 张 鑫 | 男 | 172.5 | 0 | 172.5 | 3 | 放弃 | |||
101 | 116402021627 | 王春刚 | 男 | 168 | 0 | 168 | 4 | 递补 | |||
102 | 惠农区尾闸镇民生服务中心 | 049030 | 2 | 116402022217 | 朱 瑞 | 女 | 196.5 | 0 | 196.5 | 1 | |
103 | 116402021730 | 郭苗苗 | 女 | 187 | 0 | 187 | 2 | ||||
104 | 116402021925 | 袁郁丛 | 女 | 177.5 | 0 | 177.5 | 3 | ||||
105 | 116402021923 | 齐 怡 | 女 | 173.5 | 0 | 173.5 | 4 | ||||
106 | 116402022015 | 顾 蓉 | 女 | 172.5 | 0 | 172.5 | 5 | ||||
107 | 116402022301 | 贺 磊 | 男 | 170 | 0 | 170 | 6 | ||||
108 | 惠农区北街办事处民生服务中心 | 049031 | 1 | 116402022418 | 史 诗 | 女 | 194.5 | 0 | 194.5 | 1 | |
109 | 116402022409 | 凡军伟 | 男 | 182 | 0 | 182 | 2 | ||||
110 | 116402022408 | 尹灿灿 | 女 | 180 | 0 | 180 | 3 | ||||
111 | 惠农区河滨街道办事处社区卫生服务中心 | 049033 | 1 | 526402051927 | 王 静 | 女 | 121.4 | 0 | 121.4 | 1 | |
112 | 526402051928 | 宋 娟 | 女 | 105.7 | 0 | 105.7 | 2 | ||||
113 | 049034 | 1 | 516402051613 | 刘娅婷 | 女 | 149.9 | 0 | 149.9 | 1 | ||
114 | 516402051611 | 王 娟 | 女 | 137.3 | 5 | 142.3 | 2 | ||||
115 | 516402051610 | 安 苗 | 女 | 125.6 | 0 | 125.6 | 3 | 放弃 | |||
116 | 516402051612 | 王婷婷 | 男 | 122.6 | 0 | 122.6 | 4 | 递补 | |||
117 | 049035 | 1 | 526402052002 | 刘艳梅 | 女 | 155.6 | 0 | 155.6 | 1 | ||
118 | 526402052010 | 高 爽 | 男 | 149.9 | 5 | 154.9 | 2 | ||||
119 | 526402052001 | 王 坤 | 女 | 152.9 | 0 | 152.9 | 3 | ||||
120 | 惠农区燕子墩中心卫生院 | 049037 | 1 | 546402053004 | 李国荣 | 女 | 172.6 | 0 | 172.6 | 1 | |
121 | 546402053006 | 吴 娜 | 女 | 152.3 | 0 | 152.3 | 2 | ||||
122 | 546402053011 | 田 蓉 | 女 | 138.8 | 5 | 143.8 | 3 | ||||
123 | 惠农区疾病预防控制中心 | 049038 | 2 | 566402053524 | 毛慧芸 | 女 | 175.6 | 0 | 175.6 | 1 | |
124 | 566402053522 | 许云峡 | 女 | 151.8 | 0 | 151.8 | 2 | ||||
125 | 惠农区礼和中心卫生院 | 049039 | 1 | 566402053527 | 贾玉敏 | 女 | 129.8 | 0 | 129.8 | 1 | 放弃 |
126 | 566402053528 | 穆东敏 | 男 | 123.3 | 0 | 123.3 | 2 | ||||
127 | 惠农区红果子中心卫生院 | 049040 | 1 | 526402052012 | 张改变 | 女 | 153.1 | 0 | 153.1 | 1 | |
128 | 526402052013 | 尹晓梅 | 女 | 142.2 | 5 | 147.2 | 2 | 放弃 | |||
129 | 526402052023 | 刘藏龙 | 男 | 143.4 | 0 | 143.4 | 3 | ||||
130 | 526402052018 | 曹 娟 | 女 | 140.5 | 0 | 140.5 | 4 | 递补 |
惠农区人力资源和社会保障局
2017年7月25日