2016年银川市公开招聘面试成绩公示(8月3日) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 任萌萌 | 036060 | 免笔试 | 63.80 | 63.80 |
2 | 马宁虎 | 036082 | 免笔试 | 73.80 | 73.80 |
3 | 薛永芳 | 040028 | 180.00 | 74.60 | 67.30 |
4 | 曹元杰 | 040028 | 157.30 | 弃考 | |
5 | 马晓瑞 | 036027 | 免笔试 | 92.60 | 92.60 |
6 | 严建龙 | 036027 | 免笔试 | 70.00 | 70.00 |
7 | 朱娇玲 | 036027 | 免笔试 | 61.60 | 61.60 |
8 | 赵莉 | 036027 | 免笔试 | 56.00 | 56.00 |
9 | 吴静 | 036069 | 181.30 | 71.00 | 65.72 |
10 | 孙广 | 036069 | 178.40 | 92.00 | 75.73 |
11 | 刘璐 | 036069 | 160.50 | 79.60 | 66.55 |
12 | 白云 | 039007 | 174.80 | 88.60 | 73.43 |
13 | 石晓琳 | 039007 | 173.50 | 80.40 | 69.12 |
14 | 郑华丽 | 039007 | 173.20 | 74.20 | 65.97 |
15 | 司鹏枫 | 040017 | 153.20 | 64.40 | 57.73 |
16 | 李苗苗 | 040017 | 144.20 | 91.60 | 69.83 |
17 | 刘慧 | 040017 | 138.20 | 88.60 | 67.33 |
18 | 丁烁 | 041017 | 173.00 | 93.00 | 75.33 |
19 | 刘兴平 | 041017 | 168.20 | 89.40 | 72.73 |
20 | 代良 | 041017 | 155.40 | 59.80 | 55.80 |
21 | 刘敏 | 036040 | 173.20 | 69.40 | 63.57 |
22 | 杨雪 | 036040 | 160.30 | 69.20 | 61.32 |
23 | 李静 | 036040 | 160.20 | 71.00 | 62.20 |
24 | 汪晓盼 | 036040 | 151.40 | 63.80 | 57.13 |
25 | 王乐 | 036040 | 144.80 | 65.60 | 56.93 |
26 | 张莉梅 | 036040 | 141.20 | 61.00 | 54.03 |
27 | 孙明星 | 036080 | 174.50 | 64.80 | 61.48 |
28 | 李创 | 036080 | 161.90 | 68.20 | 61.08 |
29 | 白凤花 | 040030 | 173.60 | 62.00 | 59.93 |
30 | 胡双环 | 040030 | 146.60 | 62.20 | 55.53 |
31 | 蒋晓娇 | 040036 | 161.30 | 64.20 | 58.98 |
32 | 姚洁 | 042013 | 167.60 | 弃考 | |
33 | 杨双瑜 | 042013 | 144.40 | 63.20 | 55.67 |
34 | 周伟 | 042013 | 141.50 | 62.00 | 54.58 |
35 | 马晓虎 | 036050 | 172.00 | 82.00 | 69.67 |
36 | 周倩 | 036050 | 169.80 | 86.40 | 71.50 |
37 | 赵润贤 | 036050 | 154.50 | 80.80 | 66.15 |
38 | 孔娟 | 036063 | 免笔试 | 76.80 | 76.80 |
39 | 苗萌萌 | 036063 | 免笔试 | 80.00 | 80.00 |
40 | 魏丽娜 | 036063 | 免笔试 | 80.40 | 80.40 |
41 | 张媛 | 036063 | 免笔试 | 弃考 | |
42 | 刘志华 | 036063 | 免笔试 | 76.20 | 76.20 |
43 | 魏彦宁 | 036075 | 免笔试 | 87.60 | 87.60 |
44 | 张冰冰 | 036076 | 免笔试 | 79.20 | 79.20 |
45 | 纪少秀 | 036076 | 免笔试 | 79.20 | 79.20 |
46 | 胡晓娥 | 040034 | 178.90 | 73.80 | 66.72 |
47 | 周楠 | 040034 | 164.10 | 81.80 | 68.25 |
48 | 梁云斌 | 040034 | 163.30 | 82.40 | 68.42 |
49 | 杨卓娜 | 040034 | 161.90 | 76.40 | 65.18 |
50 | 姚秀芬 | 040034 | 161.60 | 77.40 | 65.63 |
51 | 董治慧 | 040034 | 160.50 | 74.80 | 64.15 |
52 | 顾佳乐 | 040034 | 160.00 | 83.60 | 68.47 |
53 | 王娜琳 | 040034 | 159.10 | 77.20 | 65.12 |
54 | 刘继元 | 040034 | 158.20 | 44.20 | 48.47 |
55 | 周海倩 | 040034 | 155.90 | 70.00 | 60.98 |
56 | 柳源 | 040034 | 153.50 | 76.80 | 63.98 |
57 | 刘婧婧 | 040034 | 153.20 | 74.20 | 62.63 |
58 | 周红 | 040035 | 186.40 | 80.20 | 71.17 |
59 | 杨鹏 | 040035 | 160.70 | 77.80 | 65.68 |
60 | 王恺年 | 040035 | 154.30 | 79.00 | 65.22 |
61 | 苏晓维 | 040035 | 151.00 | 21.60 | 35.97 |
62 | 王东 | 040035 | 147.00 | 71.60 | 60.30 |
63 | 董亚茹 | 040035 | 127.30 | 76.20 | 59.32 |
64 | 杨利华 | 042011 | 156.30 | 74.80 | 63.45 |
65 | 向丽君 | 042012 | 181.40 | 78.40 | 69.43 |
66 | 张天银 | 042012 | 166.30 | 76.80 | 66.12 |
67 | 刘磊 | 042012 | 154.00 | 73.80 | 62.57 |
68 | 解海鹰 | 042019 | 190.60 | 弃考 | |
69 | 张东升 | 042019 | 172.40 | 85.80 | 71.63 |
70 | 范毓贵 | 042019 | 157.50 | 弃考 | |
71 | 王刚 | 042020 | 171.50 | 74.20 | 65.68 |
72 | 张俊强 | 042025 | 156.90 | 82.40 | 67.35 |
73 | 张凌霄 | 042028 | 153.20 | 80.20 | 65.63 |
74 | 李学朋 | 036026 | 免笔试 | 弃考 | |
75 | 湘宁 | 036026 | 免笔试 | 63.00 | 63.00 |
76 | 郭宝芹 | 036026 | 免笔试 | 18.00 | 18.00 |
77 | 贺鹍鹏 | 036026 | 免笔试 | 67.80 | 67.80 |
78 | 赵芳 | 036026 | 免笔试 | 58.40 | 58.40 |
79 | 王雯倩 | 036026 | 免笔试 | 60.60 | 60.60 |
80 | 吴冰 | 036026 | 免笔试 | 弃考 | |
81 | 买超平 | 036026 | 免笔试 | 73.80 | 73.80 |
82 | 范娇 | 036026 | 免笔试 | 54.80 | 54.80 |
83 | 罗伊玲 | 036026 | 免笔试 | 57.20 | 57.20 |
84 | 李春慧 | 036151 | 201.00 | 74.80 | 70.90 |
85 | 赵媛媛 | 036151 | 197.90 | 73.20 | 69.58 |
86 | 李静 | 036151 | 178.30 | 59.00 | 59.22 |
87 | 马月琴 | 040018 | 149.20 | 61.60 | 55.67 |
88 | 马晓莲 | 041012 | 179.30 | 59.20 | 59.48 |
89 | 王亚丹 | 041012 | 177.80 | 66.80 | 63.03 |
90 | 哈艳茹 | 041012 | 165.00 | 63.20 | 59.10 |
91 | 吴海凤 | 041018 | 175.80 | 67.40 | 63.00 |
92 | 马丛花 | 041018 | 173.90 | 38.40 | 48.18 |
93 | 许云峡 | 041018 | 169.50 | 68.40 | 62.45 |
94 | 朱亚梅 | 041019 | 186.00 | 59.80 | 60.90 |
95 | 田小霞 | 041019 | 183.00 | 59.80 | 60.40 |
96 | 韩湘 | 041019 | 174.30 | 70.60 | 64.35 |
97 | 程钰 | 042015 | 182.60 | 63.00 | 61.93 |
98 | 王鸿 | 042015 | 174.00 | 61.60 | 59.80 |
99 | 刘文娟 | 042015 | 171.80 | 73.00 | 65.13 |
100 | 王芳 | 042017 | 193.60 | 70.20 | 67.37 |
101 | 贾青 | 042017 | 156.50 | 59.60 | 55.88 |
102 | 刘佳梅 | 042017 | 155.90 | 60.00 | 55.98 |
103 | 李亚毅 | 039010 | 196.30 | 87.60 | 76.52 |
104 | 杨婕 | 039010 | 176.30 | 62.00 | 60.38 |
105 | 梁蓓蕾 | 039010 | 173.40 | 80.40 | 69.10 |
106 | 黄瑞 | 039010 | 173.30 | 弃考 | |
107 | 吴静惊 | 039010 | 172.50 | 75.80 | 66.65 |
108 | 逯琳琳 | 039010 | 168.30 | 64.00 | 60.05 |
109 | 陈丽 | 040013 | 140.70 | 57.20 | 52.05 |
110 | 田晓砂 | 040013 | 132.90 | 56.20 | 50.25 |
111 | 赵建霞 | 040013 | 124.10 | 75.40 | 58.38 |
112 | 张璎珞 | 040016 | 170.90 | 74.00 | 65.48 |
113 | 纪春艳 | 040016 | 167.60 | 78.40 | 67.13 |
114 | 马小燕 | 040016 | 167.20 | 84.60 | 70.17 |
115 | 刘亚波 | 040032 | 176.50 | 78.40 | 68.62 |
116 | 赵苗苗 | 040032 | 176.40 | 80.40 | 69.60 |
117 | 赵婷 | 040032 | 174.10 | 81.40 | 69.72 |
118 | 王玉 | 040032 | 168.30 | 73.60 | 64.85 |
119 | 金海燕 | 040032 | 167.90 | 81.40 | 68.68 |
120 | 王艳霞 | 040032 | 163.50 | 76.40 | 65.45 |
121 | 朱荣荣 | 040032 | 161.80 | 61.60 | 57.77 |
122 | 康佳欣 | 040032 | 161.20 | 70.00 | 61.87 |
123 | 康宁弟 | 040032 | 160.10 | 85.40 | 69.38 |
124 | 宋艳 | 040032 | 159.30 | 75.80 | 64.45 |
125 | 武志宏 | 040032 | 154.40 | 75.60 | 63.53 |
126 | 王丽娜 | 040032 | 151.80 | 80.40 | 65.50 |
127 | 张金妹 | 040032 | 150.90 | 71.00 | 60.65 |
128 | 赵月菊 | 040032 | 150.70 | 74.00 | 62.12 |
129 | 张茹 | 040032 | 150.30 | 77.00 | 63.55 |
130 | 花婷 | 040032 | 149.60 | 44.00 | 46.93 |
131 | 马秀娟 | 040032 | 148.10 | 67.00 | 58.18 |
132 | 王静 | 040032 | 147.70 | 68.20 | 58.72 |
133 | 白广娜 | 040032 | 146.20 | 54.20 | 51.47 |
134 | 王捷 | 040032 | 143.50 | 81.00 | 64.42 |
135 | 赵月荣 | 040032 | 140.70 | 70.80 | 58.85 |
136 | 杨雪 | 040031 | 148.70 | 71.40 | 60.48 |
137 | 邓洁静 | 040031 | 148.70 | 88.00 | 68.78 |
138 | 杨晓风 | 040031 | 117.90 | 81.00 | 60.15 |
139 | 武鹏鸣 | 040031 | 117.20 | 55.20 | 47.13 |
140 | 班瑞 | 040033 | 176.60 | 52.40 | 55.63 |
141 | 黄蕾 | 040033 | 171.80 | 92.60 | 74.93 |
142 | 李萍萍 | 040033 | 169.50 | 92.20 | 74.35 |
143 | 张伟玲 | 040033 | 164.20 | 68.00 | 61.37 |
144 | 石金凤 | 040033 | 163.90 | 83.60 | 69.12 |
145 | 马晓囡 | 040033 | 163.00 | 90.40 | 72.37 |
146 | 朱晓蕊 | 040033 | 159.20 | 93.00 | 73.03 |
147 | 尤菁 | 040033 | 158.60 | 92.80 | 72.83 |
148 | 金灵玲 | 040033 | 157.90 | 76.40 | 64.52 |
149 | 文静 | 040033 | 156.70 | 88.20 | 70.22 |
150 | 沙秋月 | 040033 | 156.40 | 86.40 | 69.27 |
151 | 柳晓晓 | 040033 | 156.30 | 76.40 | 64.25 |
152 | 门倩 | 040033 | 156.30 | 83.80 | 67.95 |
153 | 张爱莹 | 040033 | 155.30 | 80.00 | 65.88 |
154 | 马志花 | 040033 | 154.00 | 弃考 | |
155 | 杨颖 | 040033 | 153.80 | 71.60 | 61.43 |
156 | 王巧玲 | 040033 | 153.60 | 89.00 | 70.10 |
157 | 杨琴 | 040033 | 153.10 | 60.60 | 55.82 |
158 | 石红红 | 040037 | 155.20 | 88.00 | 69.87 |
159 | 蔡艳 | 040037 | 149.40 | 84.80 | 67.30 |
160 | 马荣 | 041015 | 164.60 | 70.60 | 62.73 |
161 | 马青兰 | 041015 | 159.80 | 61.40 | 57.33 |
162 | 户娟兵 | 041015 | 159.00 | 88.60 | 70.80 |
163 | 杨艳 | 041021 | 162.30 | 84.40 | 69.25 |
164 | 董佳欢 | 041021 | 158.60 | 79.40 | 66.13 |
165 | 李爱萍 | 041021 | 156.50 | 76.20 | 64.18 |
166 | 魏兰 | 041023 | 160.20 | 89.20 | 71.30 |
167 | 田风兰 | 041023 | 154.70 | 80.40 | 65.98 |
168 | 王冬梅 | 041023 | 151.70 | 93.80 | 72.18 |
169 | 樊冬梅 | 036043 | 184.20 | 80.80 | 71.10 |
170 | 景旭艳 | 036043 | 182.90 | 82.60 | 71.78 |
171 | 黄璐 | 036043 | 180.40 | 80.00 | 70.07 |
172 | 郑晶晶 | 036043 | 177.30 | 62.00 | 60.55 |
173 | 王洁 | 036043 | 176.40 | 75.80 | 67.30 |
174 | 刘鑫 | 036043 | 176.00 | 64.60 | 61.63 |
175 | 王金瑞 | 036043 | 175.20 | 82.00 | 70.20 |
176 | 崔莹莹 | 036043 | 172.50 | 77.00 | 67.25 |
177 | 周子琪 | 036043 | 170.80 | 71.80 | 64.37 |
178 | 王永玲 | 036043 | 170.80 | 72.60 | 64.77 |
179 | 缪静 | 036043 | 170.50 | 70.80 | 63.82 |
180 | 贺晓莉 | 036043 | 170.30 | 85.20 | 70.98 |
181 | 宋靓媛 | 036043 | 170.30 | 63.80 | 60.28 |
182 | 宋仕茹 | 036044 | 174.60 | 83.00 | 70.60 |
183 | 张江红 | 036044 | 167.80 | 68.20 | 62.07 |
184 | 郭金花 | 036044 | 167.40 | 87.40 | 71.60 |
185 | 安瑞雪 | 036044 | 165.50 | 61.60 | 58.38 |
186 | 常红梅 | 036044 | 165.00 | 75.20 | 65.10 |
187 | 张晨静 | 036044 | 163.00 | 51.80 | 53.07 |
188 | 高仙 | 036044 | 160.70 | 67.20 | 60.38 |
189 | 王小莉 | 036044 | 159.40 | 55.40 | 54.27 |
190 | 赵宁宁 | 036044 | 151.20 | 57.20 | 53.80 |
191 | 朱春莹 | 036044 | 149.50 | 81.20 | 65.52 |
192 | 铁克萍 | 036044 | 148.20 | 74.20 | 61.80 |
193 | 白志兰 | 036044 | 147.90 | 67.60 | 58.45 |
194 | 陈佳玉 | 036044 | 146.10 | 77.20 | 62.95 |
195 | 秦啸燕 | 036044 | 145.80 | 36.80 | 42.70 |
196 | 王凤燕 | 036044 | 142.40 | 85.20 | 66.33 |
197 | 张昕 | 036044 | 140.80 | 70.00 | 58.47 |
198 | 候伟 | 036044 | 139.50 | 68.80 | 57.65 |
199 | 赵蕾 | 036044 | 139.40 | 73.80 | 60.13 |
200 | 张静谊 | 036044 | 138.50 | 弃考 | |
201 | 丁莉 | 036044 | 137.60 | 74.40 | 60.13 |
202 | 吴慧 | 036044 | 135.50 | 56.80 | 50.98 |
203 | 刘立娇 | 036071 | 157.70 | 25.80 | 39.18 |
204 | 底燕燕 | 036071 | 149.40 | 12.40 | 31.10 |
205 | 徐瑞 | 036071 | 138.30 | 64.60 | 55.35 |
206 | 高莉 | 036045 | 138.80 | 71.60 | 58.93 |
207 | 李晓燕 | 036057 | 181.90 | 70.40 | 65.52 |
208 | 王娟 | 036057 | 172.80 | 72.40 | 65.00 |
209 | 周静 | 036057 | 169.90 | 86.60 | 71.62 |
210 | 刘佳丽 | 036057 | 164.80 | 86.60 | 70.77 |
211 | 保佳莉 | 036057 | 164.40 | 69.00 | 61.90 |
212 | 杨颖 | 036057 | 163.70 | 82.00 | 68.28 |
213 | 徐娜娜 | 036057 | 163.10 | 64.20 | 59.28 |
214 | 张蓉 | 036057 | 163.10 | 78.60 | 66.48 |
215 | 杨会利 | 036057 | 163.00 | 78.20 | 66.27 |
216 | 陆玉荣 | 036057 | 160.80 | 85.80 | 69.70 |
217 | 吕刚娟 | 036057 | 160.80 | 69.20 | 61.40 |
218 | 张燕 | 036057 | 160.80 | 82.20 | 67.90 |
219 | 白馨 | 036070 | 184.70 | 87.40 | 74.48 |
220 | 黄岩鹤 | 036070 | 179.40 | 79.20 | 69.50 |
221 | 李文芳 | 036070 | 170.00 | 79.00 | 67.83 |
222 | 马晟楠 | 036070 | 165.60 | 67.20 | 61.20 |
223 | 李慧 | 036070 | 161.80 | 66.00 | 59.97 |
224 | 崔亚丽 | 036070 | 158.90 | 82.80 | 67.88 |
225 | 李巧娟 | 036070 | 156.90 | 66.80 | 59.55 |
226 | 田晓琴 | 036070 | 156.30 | 61.00 | 56.55 |
227 | 连瑞瑞 | 036070 | 156.00 | 77.80 | 64.90 |
228 | 郎艳君 | 036081 | 182.10 | 82.20 | 71.45 |
229 | 邢欢 | 036081 | 180.90 | 弃考 | |
230 | 张银霞 | 036081 | 180.50 | 86.00 | 73.08 |
231 | 靳莉 | 036081 | 180.30 | 82.40 | 71.25 |
232 | 孙亚利 | 036081 | 179.80 | 87.60 | 73.77 |
233 | 姚孜慧 | 036081 | 176.20 | 85.40 | 72.07 |
234 | 白柔媚 | 036081 | 174.60 | 89.40 | 73.80 |
235 | 郭春瑞 | 036081 | 173.80 | 89.40 | 73.67 |
236 | 李芝 | 036081 | 171.70 | 66.00 | 61.62 |
237 | 王学红 | 036081 | 171.00 | 弃考 | |
238 | 武文翠 | 036081 | 170.10 | 65.60 | 61.15 |
239 | 程倩倩 | 036081 | 169.60 | 68.80 | 62.67 |
240 | 李淑慧 | 036081 | 165.40 | 77.80 | 66.47 |
241 | 郑帅 | 036081 | 165.40 | 78.60 | 66.87 |
242 | 赵志艳 | 036081 | 164.50 | 弃考 |
2016年银川市公开招聘面试成绩公示(8月3日)
发布时间:2016-08-03 17:58:10信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2017年国家公务员宁夏职位报名人数统计(截止20日下午16:00)
- 关于发布2016年全区乡镇机关公务员专项招考部分职位降低
- 2017国家电网宁夏电力公司校园招聘公告
- 2017中国农业银行宁夏区分行校园招聘138人公告
- 2016年全区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告
- 2016年自治区区直机关公开遴选公务员笔试成绩合格线及资
- 中国进出口银行2017校园招聘
- 2016年宁夏永宁县闽宁镇武河小学招聘教师公告
- 2016年宁夏永宁县第二小学招聘教师公告
- 中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机
- 君翰教育科技集团银川分校2017届毕业生招聘简章
- 黄河银行固原市就业扶贫专项招聘公告