2016年银川市公开招聘面试成绩公示(8月2日) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 陈泉泉 | 036015 | 211.50 | 64.80 | 67.65 |
2 | 徐仙峰 | 036015 | 210.10 | 76.20 | 73.12 |
3 | 喻大龙 | 036015 | 209.10 | 69.20 | 69.45 |
4 | 涂亚蓉 | 036015 | 205.00 | 69.60 | 68.97 |
5 | 乔禺森 | 036015 | 204.50 | 77.60 | 72.88 |
6 | 陈强英 | 036015 | 201.40 | 弃考 | |
7 | 唐大年 | 036016 | 202.00 | 78.60 | 72.97 |
8 | 贺治斌 | 036016 | 197.50 | 59.40 | 62.62 |
9 | 徐越 | 036016 | 194.70 | 67.20 | 66.05 |
10 | 马贵付 | 036016 | 193.90 | 67.20 | 65.92 |
11 | 马渊栋 | 036016 | 193.20 | 59.60 | 62.00 |
12 | 周琛彬 | 036016 | 192.30 | 67.80 | 65.95 |
13 | 雍哲 | 040010 | 209.00 | 66.20 | 67.93 |
14 | 徐海坤 | 040010 | 195.40 | 69.80 | 67.47 |
15 | 杨锦涛 | 040010 | 191.90 | 62.20 | 63.08 |
16 | 马岩 | 040010 | 190.20 | 68.20 | 65.80 |
17 | 崔佳鑫 | 040010 | 189.60 | 75.80 | 69.50 |
18 | 马玉川 | 040010 | 187.20 | 弃考 | |
19 | 许琳 | 041001 | 197.90 | 72.20 | 69.08 |
20 | 杨源 | 041001 | 193.80 | 76.60 | 70.60 |
21 | 王春雪 | 041001 | 193.50 | 68.40 | 66.45 |
22 | 曹佳蓉 | 041002 | 210.70 | 72.60 | 71.42 |
23 | 刘畅 | 041002 | 195.00 | 60.80 | 62.90 |
24 | 常耀方 | 041002 | 193.10 | 64.60 | 64.48 |
25 | 丁晓婷 | 042033 | 免笔试 | 73.20 | 73.20 |
26 | 孙江云 | 042033 | 免笔试 | 弃考 | |
27 | 郑小军 | 042034 | 免笔试 | 弃考 | |
28 | 马依楠 | 042035 | 免笔试 | 53.80 | 53.80 |
29 | 郭巍 | 042035 | 免笔试 | 66.00 | 66.00 |
30 | 詹冬 | 042035 | 免笔试 | 64.80 | 64.80 |
31 | 陆媛媛 | 042035 | 免笔试 | 弃考 | |
32 | 王元 | 042035 | 免笔试 | 62.40 | 62.40 |
33 | 李岩 | 036169 | 190.30 | 83.20 | 73.32 |
34 | 马维虎 | 036169 | 180.00 | 85.40 | 72.70 |
35 | 丁永平 | 036169 | 173.30 | 83.40 | 70.58 |
36 | 李庆嫄 | 036170 | 218.10 | 78.60 | 75.65 |
37 | 李婷 | 036170 | 199.40 | 74.60 | 70.53 |
38 | 张紫涵 | 036170 | 199.00 | 82.00 | 74.17 |
39 | 马家荣 | 036176 | 178.60 | 75.00 | 67.27 |
40 | 王迎香 | 036176 | 170.70 | 68.60 | 62.75 |
41 | 杨颖 | 036176 | 169.10 | 80.00 | 68.18 |
42 | 兰粉香 | 036177 | 187.40 | 88.40 | 75.43 |
43 | 樊燕 | 036177 | 179.40 | 77.60 | 68.70 |
44 | 朱点 | 036177 | 177.60 | 75.80 | 67.50 |
45 | 沈海 | 036177 | 175.20 | 83.40 | 70.90 |
46 | 徐海芸 | 036177 | 174.50 | 77.40 | 67.78 |
47 | 李海涛 | 036177 | 153.60 | 64.40 | 57.80 |
48 | 张震 | 036178 | 194.20 | 78.40 | 71.57 |
49 | 马翔 | 036178 | 184.80 | 84.80 | 73.20 |
50 | 谢彦斌 | 036178 | 181.30 | 70.40 | 65.42 |
51 | 李月圭 | 036178 | 181.30 | 84.80 | 72.62 |
52 | 魏冬 | 036178 | 175.00 | 76.60 | 67.47 |
53 | 周海彬 | 036178 | 173.00 | 88.00 | 72.83 |
54 | 汤会荣 | 036179 | 171.90 | 74.40 | 65.85 |
55 | 李小娟 | 036179 | 157.90 | 77.00 | 64.82 |
56 | 韩静 | 036179 | 148.90 | 82.40 | 66.02 |
57 | 白璐 | 036180 | 194.40 | 93.20 | 79.00 |
58 | 马建宁 | 036180 | 186.60 | 79.80 | 71.00 |
59 | 李悦堃 | 036180 | 182.40 | 85.00 | 72.90 |
60 | 张丽娜 | 036181 | 195.70 | 85.00 | 75.12 |
61 | 马佳 | 036181 | 186.00 | 84.00 | 73.00 |
62 | 张君志 | 036181 | 182.50 | 66.40 | 63.62 |
63 | 王涛 | 036181 | 180.80 | 弃考 | |
64 | 陈瑶 | 036181 | 180.70 | 78.40 | 69.32 |
65 | 蔡华 | 036181 | 179.40 | 85.80 | 72.80 |
66 | 赵瑞 | 040004 | 204.60 | 89.80 | 79.00 |
67 | 赵珍 | 040004 | 203.20 | 73.20 | 70.47 |
68 | 普正菲 | 040004 | 198.10 | 80.20 | 73.12 |
69 | 丁万全 | 041006 | 204.60 | 89.60 | 78.90 |
70 | 景艺 | 041006 | 196.30 | 89.80 | 77.62 |
71 | 米芳 | 041006 | 192.20 | 81.80 | 72.93 |
72 | 刘丹丹 | 041006 | 191.60 | 74.60 | 69.23 |
73 | 王晓佳 | 041006 | 189.10 | 83.40 | 73.22 |
74 | 靳强 | 041006 | 188.80 | 弃考 | |
75 | 白亚娟 | 036009 | 200.50 | 68.00 | 67.42 |
76 | 孙秀君 | 036009 | 190.00 | 87.60 | 75.47 |
77 | 郝娜 | 036009 | 189.00 | 76.20 | 69.60 |
78 | 毛颖颖 | 036028 | 209.50 | 72.60 | 71.22 |
79 | 孟瑾婧 | 036028 | 202.00 | 85.20 | 76.27 |
80 | 杨娟 | 036028 | 196.50 | 67.00 | 66.25 |
81 | 冯晶 | 036056 | 178.50 | 80.80 | 70.15 |
82 | 安忆星 | 036056 | 161.00 | 68.80 | 61.23 |
83 | 李棽棽 | 036056 | 161.00 | 76.00 | 64.83 |
84 | 刘燕萍 | 036065 | 免笔试 | 88.00 | 88.00 |
85 | 李静云 | 036083 | 184.00 | 73.40 | 67.37 |
86 | 杨志琴 | 036083 | 181.00 | 83.60 | 71.97 |
87 | 张佳荟 | 036083 | 171.50 | 70.00 | 63.58 |
88 | 侯文娟 | 036114 | 197.50 | 74.40 | 70.12 |
89 | 田洋 | 036114 | 188.00 | 85.60 | 74.13 |
90 | 王丁 | 036114 | 181.00 | 74.20 | 67.27 |
91 | 陈静 | 036152 | 189.50 | 77.20 | 70.18 |
92 | 冯晓慧 | 036152 | 169.50 | 74.80 | 65.65 |
93 | 张玉洁 | 036152 | 169.00 | 76.00 | 66.17 |
94 | 冶永伟 | 036154 | 171.00 | 59.20 | 58.10 |
95 | 马琴 | 036154 | 165.00 | 74.20 | 64.60 |
96 | 马荣 | 036154 | 157.00 | 72.80 | 62.57 |
97 | 陈利娟 | 036154 | 157.00 | 69.80 | 61.07 |
98 | 宋嘉茹 | 036155 | 205.00 | 83.20 | 75.77 |
99 | 王佳钰 | 036155 | 195.00 | 84.60 | 74.80 |
100 | 蒋明慧 | 036155 | 194.50 | 72.00 | 68.42 |
101 | 蒋淑娴 | 036157 | 200.00 | 92.60 | 79.63 |
102 | 段青烨 | 036157 | 195.00 | 83.80 | 74.40 |
103 | 蒋娜 | 036157 | 191.50 | 66.00 | 64.92 |
104 | 邹宇攀 | 039005 | 181.50 | 78.60 | 69.55 |
105 | 刘丹 | 039005 | 175.50 | 65.20 | 61.85 |
106 | 赵熙 | 039005 | 172.50 | 79.80 | 68.65 |
107 | 俞婧 | 039015 | 188.00 | 73.20 | 67.93 |
108 | 李草草 | 039015 | 182.50 | 72.00 | 66.42 |
109 | 梁岩 | 039015 | 181.00 | 84.60 | 72.47 |
110 | 拜婷 | 042002 | 181.00 | 79.80 | 70.07 |
111 | 童菊香 | 042002 | 181.00 | 81.80 | 71.07 |
112 | 徐雅珊 | 042002 | 179.50 | 85.40 | 72.62 |
113 | 王莹 | 041007 | 200.00 | 弃考 | |
114 | 刘芯茹 | 041007 | 198.50 | 41.80 | 53.98 |
115 | 王怡晴 | 041007 | 197.50 | 77.40 | 71.62 |
116 | 李敏 | 041007 | 197.00 | 64.60 | 65.13 |
117 | 何佳音 | 041007 | 193.50 | 71.80 | 68.15 |
118 | 祁佳能 | 041007 | 190.50 | 弃考 | |
119 | 潘凯娜 | 041027 | 196.50 | 80.60 | 73.05 |
120 | 黄苗 | 041027 | 192.00 | 58.20 | 61.10 |
121 | 王静 | 041027 | 190.50 | 弃考 | |
122 | 孙聪聪 | 041029 | 189.50 | 60.00 | 61.58 |
123 | 李媛 | 041029 | 178.00 | 60.60 | 59.97 |
124 | 鲍瑞 | 041029 | 176.50 | 57.20 | 58.02 |
125 | 曹莹 | 041031 | 209.00 | 74.40 | 72.03 |
126 | 柳婷婷 | 041031 | 197.00 | 59.80 | 62.73 |
127 | 陈杰 | 041031 | 182.00 | 72.80 | 66.73 |
128 | 马宇博 | 036006 | 199.70 | 72.00 | 69.28 |
129 | 谢相坤 | 036006 | 195.00 | 80.20 | 72.60 |
130 | 张伟 | 036006 | 193.00 | 65.80 | 65.07 |
131 | 谭金莉 | 036160 | 202.50 | 弃考 | |
132 | 兰永强 | 036160 | 198.00 | 58.00 | 62.00 |
133 | 范佳 | 036160 | 191.80 | 72.00 | 67.97 |
134 | 李建兵 | 036160 | 178.50 | 49.60 | 54.55 |
135 | 杨萍 | 036160 | 176.00 | 弃考 | |
136 | 寇小娜 | 036160 | 173.90 | 61.00 | 59.48 |
137 | 张启荟 | 036161 | 198.80 | 71.80 | 69.03 |
138 | 周洁 | 036161 | 190.40 | 80.20 | 71.83 |
139 | 姜程 | 036161 | 177.70 | 63.60 | 61.42 |
140 | 李娇 | 036162 | 188.10 | 57.00 | 59.85 |
141 | 张吉桂 | 036162 | 182.00 | 64.60 | 62.63 |
142 | 王巧玲 | 036162 | 180.00 | 60.40 | 60.20 |
143 | 余金成 | 036163 | 179.10 | 56.00 | 57.85 |
144 | 逯永胜 | 036163 | 169.40 | 57.60 | 57.03 |
145 | 杨博 | 036163 | 167.50 | 64.60 | 60.22 |
146 | 葛得民 | 041009 | 198.90 | 67.40 | 66.85 |
147 | 杨峰 | 041009 | 176.90 | 57.60 | 58.28 |
148 | 马宗周 | 041009 | 176.20 | 58.40 | 58.57 |
149 | 兰正强 | 041009 | 175.20 | 弃考 | |
150 | 罗毅 | 041009 | 163.30 | 50.00 | 52.22 |
151 | 马俊 | 041009 | 160.60 | 46.40 | 49.97 |
152 | 尚睿 | 036003 | 200.10 | 79.20 | 72.95 |
153 | 谭力 | 036003 | 189.20 | 73.80 | 68.43 |
154 | 鲍自强 | 036003 | 188.80 | 74.20 | 68.57 |
155 | 马波平 | 036004 | 215.50 | 84.40 | 78.12 |
156 | 田伶俐 | 036004 | 206.10 | 84.60 | 76.65 |
157 | 仝立 | 036004 | 205.50 | 70.80 | 69.65 |
158 | 马小娟 | 036004 | 203.40 | 76.40 | 72.10 |
159 | 张丽媛 | 036004 | 202.90 | 84.40 | 76.02 |
160 | 杨瑾慧 | 036004 | 200.80 | 81.40 | 74.17 |
161 | 李建华 | 036004 | 200.30 | 67.60 | 67.18 |
162 | 胡艳 | 036004 | 198.00 | 78.20 | 72.10 |
163 | 罗政赟 | 036004 | 197.20 | 88.00 | 76.87 |
164 | 麦海琪 | 036004 | 197.10 | 弃考 | |
165 | 丁成虎 | 036004 | 196.90 | 70.20 | 67.92 |
166 | 马慧 | 036004 | 196.60 | 79.00 | 72.27 |
167 | 吕茜 | 036004 | 196.30 | 77.80 | 71.62 |
168 | 李雪 | 036004 | 195.60 | 77.80 | 71.50 |
169 | 于晓婷 | 036004 | 195.30 | 弃考 | |
170 | 冯媛媛 | 036012 | 217.80 | 80.20 | 76.40 |
171 | 李萌 | 036012 | 210.40 | 79.60 | 74.87 |
172 | 杨婷 | 036012 | 207.70 | 72.00 | 70.62 |
173 | 刘儒鹏 | 036158 | 196.40 | 83.00 | 74.23 |
174 | 沈海洋 | 036158 | 188.60 | 79.80 | 71.33 |
175 | 刘凌鹍 | 036158 | 186.40 | 75.20 | 68.67 |
176 | 叶梓 | 036164 | 201.30 | 76.20 | 71.65 |
177 | 武文暄 | 036164 | 199.00 | 78.40 | 72.37 |
178 | 胡杨 | 036164 | 195.00 | 75.20 | 70.10 |
179 | 周莹 | 039001 | 201.70 | 74.00 | 70.62 |
180 | 范云妍 | 039001 | 193.30 | 70.00 | 67.22 |
181 | 梁超 | 039001 | 190.60 | 83.80 | 73.67 |
182 | 马汉齐 | 039004 | 193.50 | 弃考 | |
183 | 高乾 | 039004 | 171.80 | 74.00 | 65.63 |
184 | 谢志涛 | 039004 | 168.80 | 71.00 | 63.63 |
185 | 丁凯 | 040001 | 185.50 | 78.80 | 70.32 |
186 | 刘丽华 | 040001 | 163.50 | 68.80 | 61.65 |
187 | 王小丽 | 040001 | 158.50 | 74.80 | 63.82 |
188 | 孔佳玮 | 040011 | 196.40 | 77.40 | 71.43 |
189 | 李攀 | 040011 | 190.30 | 88.20 | 75.82 |
190 | 刘振华 | 040011 | 182.20 | 80.20 | 70.47 |
191 | 闫雪 | 040040 | 193.70 | 80.40 | 72.48 |
192 | 杨金微 | 040040 | 193.30 | 82.00 | 73.22 |
193 | 马佳娟 | 040041 | 202.60 | 76.60 | 72.07 |
194 | 许悦 | 040041 | 200.20 | 76.00 | 71.37 |
195 | 马海梅 | 040041 | 188.00 | 77.60 | 70.13 |
196 | 金英 | 040044 | 193.20 | 70.00 | 67.20 |
197 | 焦奕锦 | 040044 | 191.50 | 74.20 | 69.02 |
198 | 安婷婷 | 040044 | 190.30 | 70.20 | 66.82 |
199 | 马燕 | 040045 | 198.20 | 66.40 | 66.23 |
200 | 杨婷 | 040045 | 198.00 | 80.40 | 73.20 |
201 | 徐璐 | 040045 | 186.60 | 79.60 | 70.90 |
202 | 李媛媛 | 041004 | 196.20 | 82.40 | 73.90 |
203 | 陈芳 | 041004 | 195.80 | 70.00 | 67.63 |
204 | 虎岩 | 041004 | 192.50 | 75.40 | 69.78 |
205 | 罗琼 | 041025 | 200.50 | 弃考 | |
206 | 刘吉祥 | 041025 | 199.10 | 30.80 | 48.58 |
207 | 严佩莹 | 041025 | 189.00 | 80.00 | 71.50 |
208 | 赵文纹 | 041028 | 188.20 | 82.40 | 72.57 |
209 | 李菊 | 041028 | 184.40 | 81.80 | 71.63 |
210 | 徐小明 | 041028 | 181.60 | 68.80 | 64.67 |
211 | 王亚斌 | 041030 | 189.20 | 79.60 | 71.33 |
212 | 党璐 | 041030 | 180.10 | 78.60 | 69.32 |
213 | 李晓春 | 041030 | 179.80 | 74.80 | 67.37 |
214 | 穆志山 | 042032 | 188.30 | 76.40 | 69.58 |
215 | 李文宾 | 042032 | 181.80 | 67.80 | 64.20 |
216 | 方源 | 042032 | 178.60 | 82.20 | 70.87 |
217 | 倪飞 | 040005 | 206.10 | 69.00 | 68.85 |
218 | 黄金梅 | 040005 | 205.50 | 80.80 | 74.65 |
219 | 路昊 | 040005 | 201.30 | 69.40 | 68.25 |
220 | 刘鑫 | 040005 | 200.40 | 70.20 | 68.50 |
221 | 武梦乐 | 040005 | 194.40 | 70.20 | 67.50 |
222 | 米克磊 | 040005 | 194.30 | 65.20 | 64.98 |
223 | 靳兆敏 | 040005 | 192.30 | 71.20 | 67.65 |
224 | 张鹏飞 | 040005 | 189.50 | 67.40 | 65.28 |
225 | 丁小琴 | 040005 | 188.70 | 76.80 | 69.85 |
226 | 乔宇 | 036182 | 183.10 | 65.80 | 63.42 |
227 | 李霞霞 | 036182 | 181.20 | 69.80 | 65.10 |
228 | 唐燕宁 | 036182 | 180.90 | 74.20 | 67.25 |
229 | 赵源 | 041010 | 198.60 | 64.60 | 65.40 |
230 | 王媛 | 041010 | 184.80 | 79.40 | 70.50 |
231 | 王瑞雪 | 041010 | 180.70 | 70.00 | 65.12 |
232 | 胡晓瑜 | 036017 | 194.70 | 73.40 | 69.15 |
233 | 周琦 | 036017 | 193.90 | 71.80 | 68.22 |
234 | 齐犇 | 036017 | 185.20 | 69.40 | 65.57 |
235 | 李晓兰 | 036022 | 207.60 | 60.80 | 65.00 |
236 | 邵薇 | 036022 | 201.80 | 71.00 | 69.13 |
237 | 马静薇 | 036022 | 194.40 | 弃考 | |
238 | 赵乐 | 036022 | 194.00 | 64.00 | 64.33 |
239 | 张媛媛 | 036022 | 193.70 | 59.80 | 62.18 |
240 | 史涵韬 | 036022 | 191.90 | 65.40 | 64.68 |
241 | 邹婷 | 036022 | 191.90 | 69.40 | 66.68 |
242 | 保玉 | 036023 | 207.60 | 68.00 | 68.60 |
243 | 柯昌宇 | 036023 | 201.60 | 66.60 | 66.90 |
244 | 赵丽君 | 036023 | 194.10 | 72.80 | 68.75 |
245 | 张敏 | 036023 | 178.10 | 65.40 | 62.38 |
246 | 周鹏秀 | 036023 | 170.00 | 62.60 | 59.63 |
247 | 李雪梅 | 036023 | 167.10 | 68.00 | 61.85 |
248 | 张娥 | 036055 | 193.80 | 74.60 | 69.60 |
249 | 姚小娟 | 036055 | 181.40 | 77.20 | 68.83 |
250 | 张莉 | 036055 | 178.20 | 弃考 | |
251 | 兰雪倩 | 041022 | 171.00 | 82.20 | 69.60 |
252 | 杨锦涛 | 041022 | 165.30 | 69.20 | 62.15 |
253 | 倪金娜 | 041022 | 162.40 | 49.00 | 51.57 |
2016年银川市公开招聘面试成绩公示(8月2日)
发布时间:2016-08-03 15:41:36信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2017年国家公务员宁夏职位报名人数统计(截止20日下午16:00)
- 关于发布2016年全区乡镇机关公务员专项招考部分职位降低
- 2017国家电网宁夏电力公司校园招聘公告
- 2017中国农业银行宁夏区分行校园招聘138人公告
- 2016年全区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告
- 2016年自治区区直机关公开遴选公务员笔试成绩合格线及资
- 中国进出口银行2017校园招聘
- 2016年宁夏永宁县闽宁镇武河小学招聘教师公告
- 2016年宁夏永宁县第二小学招聘教师公告
- 中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机
- 君翰教育科技集团银川分校2017届毕业生招聘简章
- 黄河银行固原市就业扶贫专项招聘公告