欢迎访问宁夏人事考试网鸿途教育宁夏分校网站!
宁夏分校 宁夏区直银川石嘴山吴忠固原中卫
当前位置:宁夏人事考试网 > 招考信息 > 银川市2016年公开招聘教师成绩公示(7月14日)

银川市2016年公开招聘教师成绩公示(7月14日)

发布时间:2016-07-15 11:19:55信息来源:点击:

宁夏人事考试网快讯:
2016年银川市公开招聘教师成绩公示(7月14日)
序号 姓名 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 马少英 036001 175.00 67.60 62.97
2 杜心雅 036001 170.50 65.20 61.02
3 李茜 036001 169.00 73.40 64.87
4 岳玥 036097 175.00 72.20 65.27
5 冯龙 036097 147.00 79.80 64.40
6 包曦 036097 135.00 68.00 56.50
7 余宏伟 036098 246.00 81.80 81.90
8 欧磊 036098 234.00 72.20 75.10
9 封伟 036098 213.00 78.20 74.60
10 陈梅娟 036105 218.00 71.40 72.03
11 程子明 036105 211.00 74.80 72.57
12 隋凤娟 036105 198.00 69.60 67.80
13 刘蓉 036109 182.00 70.60 65.63
14 赵君良 036109 170.00 71.80 64.23
15 雷婷 036109 151.00 弃考 弃考
16 马倩 036111 224.00 87.20 80.93
17 高锦嘉 036111 212.00 85.20 77.93
18 钱丽 036111 202.00 81.40 74.37
19 胡小艺 036111 200.00 84.60 75.63
20 郑娟 036111 197.00 73.00 69.33
21 马茜 036111 196.00 76.60 70.97
22 闵丹霞 036111 193.00 79.60 71.97
23 郭晓鑫 036111 188.00 69.00 65.83
24 庞晓佳 036111 182.00 77.00 68.83
25 刘昀嘉 036111 177.00 弃考 弃考
26 徐娜 036111 175.00 74.40 66.37
27 曹源 036112 235.00 86.60 82.47
28 魏青 036112 224.00 79.80 77.23
29 强丽华 036112 221.00 79.60 76.63
30 王楚楚 036112 219.00 77.40 75.20
31 韩娜 036112 209.00 76.60 73.13
32 李晓坤 036112 209.00 79.20 74.43
33 李江燕 036112 208.00 76.80 73.07
34 王红霞 036112 207.00 72.00 70.50
35 张丽 036112 207.00 83.80 76.40
36 赵庆玲 036112 207.00 64.00 66.50
37 尹静 036112 206.00 84.60 76.63
38 潘语倩 036112 205.00 81.40 74.87
39 王伟坤 036112 203.00 87.20 77.43
40 杨婷婷 036112 202.00 82.20 74.77
41 吴佳雯 036112 202.00 66.00 66.67
42 王德瑞 036112 201.00 75.40 71.20
43 舒娜 036112 201.00 75.00 71.00
44 卢娇娇 036112 199.00 78.60 72.47
45 翟佳 036112 199.00 87.60 76.97
46 李羽茜 036113 229.00 77.20 76.77
47 杨乔虹 036113 218.00 81.60 77.13
48 何俊娥 036113 217.00 75.20 73.77
49 狄多俭 036115 160.00 81.80 67.57
50 龚梦婷 036115 124.00 75.80 58.57
51 刘博文 036115 118.00 弃考 弃考
52 苏自强 036119 185.00 89.00 75.33
53 李  野 036119 170.00 弃考 弃考
54 白雪垠 036119 165.00 76.60 65.80
55 纳  颖 036120 177.00 87.20 73.10
56 马  静 036121 152.00 86.40 68.53
57 李  莉 036122 207.50 71.40 70.28
58 黄矜瑞 036122 200.00 77.40 72.03
59 陈楠楠 036122 197.00 82.00 73.83
60 杨  倩 036123 179.50 60.00 59.92
61 王  颖 036123 172.00 80.20 68.77
62 冯佳楠 036123 154.50 55.40 53.45
63 何  楠 036124 211.50 86.20 78.35
64 乔  楠 036124 198.90 81.40 73.85
65 宫晗与 036124 193.20 91.40 77.90
66 刘  洁 036126 162.90 87.20 70.75
67 路晓斌 036127 197.80 77.00 71.47
68 温红艳 036127 194.80 82.00 73.47
69 高宏明 036127 193.60 90.40 77.47
70 杨  颖 036128 156.80 77.20 64.73
71 唐  浩 036129 180.10 70.80 65.42
72 王  楠 036129 158.00 85.40 69.03
73 宁蓉 036135 233.00 84.60 81.13
74 王婧 036135 226.00 82.20 78.77
75 吴寒雨 036135 218.00 80.60 76.63
76 张嘉婧 036136 242.00 72.60 76.63
77 景欣 036136 241.00 72.80 76.57
78 张璐 036136 232.00 67.40 72.37
79 马俊翔 036143 205.00 71.20 69.77
80 李博 036143 195.00 79.20 72.10
81 叶婷 036143 185.00 89.20 75.43
82 王申保 036172 179.00 63.20 61.43
83 李楠 036172 141.50 79.20 63.18
84 邬佳妮 036173 120.50 69.40 54.78
85 钱丽婷 037009 205.00 81.80 75.07
86 王静 037009 198.00 75.20 70.60
87 史佳 037009 196.00 88.40 76.87
88 王琎 037009 193.00 77.80 71.07
89 姜媛媛 037009 191.00 80.80 72.23
90 李永攀 037009 191.00 83.80 73.73
91 张瑞 037009 190.00 87.40 75.37
92 马迎春 037009 187.00 75.00 68.67
93 赵文明 037009 185.00 78.40 70.03
94 祁妍丽 037009 184.00 75.80 68.57
95 范春晓 037009 182.00 64.00 62.33
96 杨国国 037009 174.00 69.80 63.90
97 李娟娟 037009 167.00 67.40 61.53
98 李幸兴 037009 164.00 75.40 65.03
99 王爱婷 037009 162.00 73.00 63.50
100 高源 037009 161.00 75.80 64.73
101 张喜 037009 158.00 80.60 66.63
102 马艺 037009 150.00 78.00 64.00
103 刘博阳 037009 146.00 79.20 63.93
104 刘伟 037009 145.00 77.40 62.87
105 张慧 037009 141.00 弃考 弃考
106 黄蓓 037009 139.00 72.60 59.47
107 邵山 037009 138.00 88.80 67.40
108 苏航 037009 137.00 81.60 63.63
109 金明 037012 222.00 64.60 69.30
110 李瑶 037012 217.00 65.40 68.87
111 沙莎 037012 216.00 70.00 71.00
112 尹静静 037012 208.00 74.80 72.07
113 张彩云 037012 205.00 60.40 64.37
114 罗伊朦 037012 202.00 75.40 71.37
115 马瑞宣 038008 216.50 83.40 77.78
116 杨桃 038008 211.50 82.40 76.45
117 张育嘉 038008 132.00 84.20 64.10
118 杨弘毅 038013 208.00 60.40 64.87
119 朱安邦 038013 188.00 74.60 68.63
120 李国燕 038013 184.00 弃考 弃考
121 刘志慧 038013 172.00 70.80 64.07
122 郭小丹 038013 171.00 70.80 63.90
123 吴昭莹 038013 151.00 67.00 58.67
124 秦宇靓 038014 233.00 75.20 76.43
125 夏景瑞 038014 219.00 81.80 77.40
126 马成红 038014 211.00 81.60 75.97
127 荣惠 038014 208.00 78.00 73.67
128 马鑫 038014 198.00 81.00 73.50
129 王敏娜 038014 194.00 75.40 70.03
130 康春晖 038014 194.00 71.80 68.23
131 闫建茹 038014 192.00 83.80 73.90
132 张丽娟 038014 184.00 89.20 75.27
133 苏亮亮 039011 免笔试 70.40 70.40
134 伍嫘 039011 免笔试 80.80 80.80
135 王丽霞 039012 243.00 84.40 82.70
136 马海兰 039012 233.00 82.80 80.23
137 陈素芬 039012 229.00 82.20 79.27
138 李容 039012 227.00 74.00 74.83
139 马晓敏 039012 220.00 79.80 76.57
140 马惠 039012 217.00 84.60 78.47
141 鲁彩凤 039012 216.00 82.80 77.40
142 周莉 039012 216.00 77.20 74.60
143 马绘茹 039012 215.00 77.00 74.33
144 杨胜男 039012 207.00 81.80 75.40
145 王丽 039012 207.00 75.60 72.30
146 马玲 039012 206.00 76.00 72.33
147 王婷 039012 202.00 73.40 70.37
148 柳芳燕 039012 202.00 76.00 71.67
149 李娜 039012 200.00 83.80 75.23
150 翁豫琪 039014 235.00 83.80 81.07
151 王得霞 039014 233.00 71.60 74.63
152 马小红 039014 229.00 75.00 75.67
153 王晓语 039014 226.00 88.20 81.77
154 马思睿 039014 225.00 84.80 79.90
155 孙修阳 039014 221.00 87.40 80.53
156 刘芳 039014 218.00 85.60 79.13
157 杨霞 039014 218.00 82.40 77.53
158 王芙蓉 039014 217.00 82.00 77.17
159 王红媛 039014 214.00 85.20 78.27
160 王娇 039014 214.00 79.60 75.47
161 李晶 039014 212.00 85.00 77.83
162 高敏 039014 210.00 80.80 75.40
163 王皎 039014 209.00 82.00 75.83
164 晁娜 039014 208.00 83.20 76.27
165 薛恺涵 039014 208.00 75.40 72.37
166 马晓岚 039014 208.00 84.80 77.07
167 康月 039014 207.00 76.00 72.50
168 丛镘丽 039014 204.00 60.60 64.30
169 刘红琴 039014 203.00 76.40 72.03
170 张彩仙 039014 202.00 83.20 75.27
171 王萌萌 039014 202.00 83.00 75.17
172 马媛媛 039014 202.00 86.80 77.07
173 王晓玲 039014 202.00 81.20 74.27
174 王肇升 039020 252.00 66.40 75.20
175 裴玲玲 039020 240.00 61.40 70.70
176 王佳琪 039020 239.00 69.40 74.53
177 段亚平 039020 236.00 70.80 74.73
178 孔洁 039020 235.00 72.20 75.27
179 田禾 039020 233.00 73.00 75.33
180 武大宝 039020 227.00 77.60 76.63
181 尚金珅 039020 225.00 65.40 70.20
182 喜洋 039020 224.00 70.80 72.73
183 何瑞璇 039021 245.00 81.80 81.73
184 王晓蓉 039021 236.00 88.00 83.33
185 李文鑫 039021 219.00 78.80 75.90
186 杨惠琳 039021 218.00 74.40 73.53
187 张亚妮 039021 217.00 81.20 76.77
188 许静 039021 211.00 69.20 69.77
189 朱凯茹 039021 210.00 77.20 73.60
190 苏昱丹 039021 210.00 84.20 77.10
191 张春卉 039021 209.00 弃考 弃考
192 何定花 039026 238.50 84.40 81.95
193 董辉 039026 216.50 74.00 73.08
194 刘晶晶 039026 204.50 83.00 75.58
195 杨秀红 041024 233.00 73.80 75.73
196 赵永康 041024 230.00 78.60 77.63
197 陈旭旭 041024 228.00 81.00 78.50
198 周甜 041024 227.00 70.00 72.83
199 王妍 041024 227.00 70.60 73.13
200 眭仕春 041024 227.00 76.20 75.93
201 洪娟 041024 227.00 84.20 79.93
202 金娜 041024 227.00 71.20 73.43
203 牛能能 041024 226.00 83.40 79.37
204 王永霞 041024 224.00 75.20 74.93
205 张亮霞 041024 224.00 77.80 76.23
206 杨琪 041024 224.00 79.40 77.03
207 李丁红 041024 224.00 70.60 72.63
208 李梅 041024 224.00 76.40 75.53
209 刘小婷 041024 223.00 弃考 弃考
210 王明明 041024 222.00 73.40 73.70
211 吕彩虹 041024 221.00 86.00 79.83
212 牛莹 041024 221.00 73.80 73.73
213 陈丽霞 041024 221.00 77.60 75.63
214 于艳艳 041024 221.00 弃考 弃考
215 马小钰 041024 220.00 84.60 78.97
216 卜敏娜 041024 220.00 79.00 76.17
217 马金凤 041024 219.00 70.60 71.80
218 范瑞 041024 218.00 72.80 72.73
219 张娜 041024 218.00 74.00 73.33
220 王晶晶 041024 218.00 79.80 76.23
221 谢亚妮 041024 216.00 73.60 72.80
222 海世华 041024 216.00 68.00 70.00
223 续静 041024 215.00 75.80 73.73
224 孙乐乐 041024 215.00 80.60 76.13


最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机关及其直属机构
君翰教育科技集团银川分校2017届毕业生招聘简章
黄河银行固原市就业扶贫专项招聘公告
宁夏回族自治区2016年乡镇机关公务员专项招考公告
2017中国银行宁夏区分行校园招聘120人公告
2016年宁夏林业厅招聘工勤人员公告
2016年区直机关公开遴选公务员减少或取消部分遴选名额公告
2017中国民生银行银川分行校园招聘20人公告
2017中国建设银行宁夏区分行校园招聘50人公告
2016宁夏黄河农商银行就业扶贫专项招聘135人公告