2016年银川市公开招聘教师成绩公示(7月12日) | |||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 王薇 | 036100 | 208.50 | 88.80 | 79.15 |
2 | 陈丽 | 036100 | 193.50 | 83.80 | 74.15 |
3 | 邓景雪 | 036100 | 161.50 | 73.80 | 63.82 |
4 | 翟超云 | 036117 | 234.00 | 弃考 | 弃考 |
5 | 孙 佳 | 036117 | 221.50 | 81.40 | 77.62 |
6 | 范文婷 | 036117 | 210.00 | 85.40 | 77.70 |
7 | 刘娟 | 036131 | 236.50 | 83.60 | 81.22 |
8 | 佐晓鹤 | 036131 | 236.00 | 79.40 | 79.03 |
9 | 郭瑜 | 036131 | 225.00 | 78.40 | 76.70 |
10 | 陈佳欣 | 036131 | 222.00 | 85.60 | 79.80 |
11 | 李晶晶 | 036131 | 219.00 | 89.40 | 81.20 |
12 | 曹雪 | 036131 | 215.00 | 84.60 | 78.13 |
13 | 郭玉 | 036131 | 214.00 | 77.00 | 74.17 |
14 | 石鑫 | 036131 | 214.00 | 87.00 | 79.17 |
15 | 陈佳慧 | 036131 | 213.00 | 75.20 | 73.10 |
16 | 罗小花 | 036131 | 213.00 | 84.40 | 77.70 |
17 | 李丽 | 036131 | 212.00 | 82.80 | 76.73 |
18 | 王若彤 | 036131 | 211.50 | 83.40 | 76.95 |
19 | 李萌 | 036131 | 211.50 | 84.20 | 77.35 |
20 | 杜海娟 | 036131 | 211.00 | 77.80 | 74.07 |
21 | 刘洁 | 036131 | 210.00 | 85.00 | 77.50 |
22 | 郭旭娟 | 036131 | 210.00 | 77.00 | 73.50 |
23 | 田春梅 | 036131 | 207.00 | 84.20 | 76.60 |
24 | 沈丽爽 | 036131 | 207.00 | 89.60 | 79.30 |
25 | 马世宝 | 036134 | 242.00 | 70.60 | 75.63 |
26 | 吴燕红 | 036134 | 232.00 | 80.20 | 78.77 |
27 | 雷佳 | 036134 | 211.00 | 84.60 | 77.47 |
28 | 孙敏 | 036134 | 203.00 | 81.40 | 74.53 |
29 | 亢辉 | 036134 | 192.00 | 72.40 | 68.20 |
30 | 田晓旺 | 036134 | 172.00 | 放弃 | 放弃 |
31 | 马青青 | 036140 | 231.00 | 91.00 | 84.00 |
32 | 杨娟 | 036140 | 228.00 | 83.60 | 79.80 |
33 | 焦瑞红 | 036140 | 214.00 | 79.20 | 75.27 |
34 | 陈馨 | 036140 | 213.00 | 80.80 | 75.90 |
35 | 王小凤 | 036140 | 209.00 | 81.20 | 75.43 |
36 | 李娜 | 036140 | 205.00 | 73.20 | 70.77 |
37 | 郭静 | 036144 | 202.00 | 85.20 | 76.27 |
38 | 张丽娟 | 036144 | 194.00 | 91.00 | 77.83 |
39 | 王佳璐 | 036144 | 194.00 | 89.00 | 76.83 |
40 | 李蓉 | 036144 | 191.00 | 86.00 | 74.83 |
41 | 张蕾 | 036144 | 189.00 | 83.40 | 73.20 |
42 | 杨园园 | 036144 | 183.00 | 80.00 | 70.50 |
43 | 陈小鹏 | 037005 | 226.00 | 83.00 | 79.17 |
44 | 王丹 | 037005 | 226.00 | 76.00 | 75.67 |
45 | 蔡越 | 037005 | 224.00 | 83.40 | 79.03 |
46 | 鲜小娟 | 037005 | 222.00 | 82.00 | 78.00 |
47 | 李丹 | 037005 | 220.00 | 79.80 | 76.57 |
48 | 马佳婧 | 037005 | 220.00 | 76.80 | 75.07 |
49 | 杨佳 | 037005 | 219.00 | 78.60 | 75.80 |
50 | 谢静 | 037005 | 218.00 | 75.60 | 74.13 |
51 | 武富娟 | 037005 | 217.00 | 80.20 | 76.27 |
52 | 杜登荣 | 037005 | 217.00 | 82.00 | 77.17 |
53 | 房龙 | 037005 | 216.00 | 82.60 | 77.30 |
54 | 伏钰 | 037005 | 216.00 | 78.80 | 75.40 |
55 | 马芳君 | 037005 | 216.00 | 71.00 | 71.50 |
56 | 王恩杰 | 037005 | 215.00 | 84.40 | 78.03 |
57 | 张彩霞 | 037005 | 215.00 | 63.40 | 67.53 |
58 | 赵楠 | 037005 | 213.00 | 79.60 | 75.30 |
59 | 梁菲菲 | 037005 | 212.00 | 75.20 | 72.93 |
60 | 王珺 | 037005 | 212.00 | 77.00 | 73.83 |
61 | 王岩 | 037005 | 209.00 | 81.60 | 75.63 |
62 | 蔡华 | 037005 | 209.00 | 84.80 | 77.23 |
63 | 徐文博 | 037005 | 206.00 | 84.40 | 76.53 |
64 | 罗莎 | 037005 | 205.00 | 79.00 | 73.67 |
65 | 马永梅 | 037005 | 205.00 | 67.20 | 67.77 |
66 | 李建飞 | 037005 | 204.00 | 64.60 | 66.30 |
67 | 杨秀萍 | 037005 | 204.00 | 65.00 | 66.50 |
68 | 刘娜 | 037005 | 203.00 | 弃考 | 弃考 |
69 | 王媛 | 037005 | 202.00 | 73.40 | 70.37 |
70 | 马玉兰 | 037005 | 201.00 | 62.00 | 64.50 |
71 | 王媛媛 | 037005 | 200.00 | 67.20 | 66.93 |
72 | 宗廷音 | 037005 | 200.00 | 81.20 | 73.93 |
73 | 程晓露 | 037005 | 200.00 | 78.40 | 72.53 |
74 | 郭子琪 | 037005 | 200.00 | 75.80 | 71.23 |
75 | 张娟娟 | 037005 | 199.00 | 弃考 | 弃考 |
76 | 柳菲菲 | 037005 | 199.00 | 72.80 | 69.57 |
77 | 周潘红 | 037006 | 235.00 | 88.20 | 83.27 |
78 | 马巧玲 | 037006 | 233.00 | 74.20 | 75.93 |
79 | 杨春燕 | 037006 | 229.00 | 81.80 | 79.07 |
80 | 马燕 | 037006 | 225.00 | 76.20 | 75.60 |
81 | 凤帅 | 037006 | 222.00 | 80.40 | 77.20 |
82 | 张芳芳 | 037006 | 219.00 | 77.00 | 75.00 |
83 | 余艳 | 037006 | 217.00 | 弃考 | 弃考 |
84 | 季晓霞 | 037006 | 217.00 | 83.60 | 77.97 |
85 | 陈婉颖 | 037006 | 216.50 | 88.60 | 80.38 |
86 | 盛翔 | 037006 | 216.00 | 80.80 | 76.40 |
87 | 吴越 | 037006 | 215.50 | 86.60 | 79.22 |
88 | 赵婷婷 | 037006 | 215.50 | 74.40 | 73.12 |
89 | 马鑫 | 037006 | 215.00 | 77.80 | 74.73 |
90 | 李媛媛 | 037006 | 213.00 | 86.20 | 78.60 |
91 | 刘洋 | 037006 | 212.50 | 84.60 | 77.72 |
92 | 柳莹 | 037006 | 212.00 | 71.20 | 70.93 |
93 | 郑倩 | 037006 | 212.00 | 85.20 | 77.93 |
94 | 赵冲 | 037006 | 212.00 | 80.60 | 75.63 |
95 | 王小璐 | 037006 | 211.00 | 84.40 | 77.37 |
96 | 高蕊 | 037006 | 211.00 | 81.00 | 75.67 |
97 | 吕来雄 | 037006 | 210.50 | 74.80 | 72.48 |
98 | 樊攀 | 037006 | 210.00 | 83.80 | 76.90 |
99 | 杨波 | 037006 | 210.00 | 73.00 | 71.50 |
100 | 欧阳 | 037006 | 210.00 | 83.60 | 76.80 |
101 | 马荣 | 037006 | 209.50 | 72.20 | 71.02 |
102 | 吕久银 | 037006 | 208.50 | 76.60 | 73.05 |
103 | 李富丽 | 037006 | 207.00 | 77.80 | 73.40 |
104 | 马杨 | 037006 | 207.00 | 73.60 | 71.30 |
105 | 吴雪雯 | 037006 | 206.00 | 78.00 | 73.33 |
106 | 周融 | 037006 | 204.00 | 83.60 | 75.80 |
107 | 黄小乐 | 037006 | 204.00 | 78.00 | 73.00 |
108 | 马芳 | 037006 | 203.00 | 75.80 | 71.73 |
109 | 蔡芸 | 037006 | 202.50 | 73.80 | 70.65 |
110 | 谢宁 | 037006 | 202.00 | 68.00 | 67.67 |
111 | 刘佩佩 | 037006 | 202.00 | 74.00 | 70.67 |
112 | 周妙妍 | 037006 | 200.00 | 76.20 | 71.43 |
113 | 汝等龙 | 037008 | 243.00 | 75.00 | 78.00 |
114 | 张迎春 | 037008 | 232.00 | 74.20 | 75.77 |
115 | 马旭前 | 037008 | 225.00 | 66.20 | 70.60 |
116 | 卢德升 | 037008 | 225.00 | 75.20 | 75.10 |
117 | 魏欢 | 037008 | 223.00 | 72.40 | 73.37 |
118 | 张玉龙 | 037008 | 222.00 | 73.80 | 73.90 |
119 | 张福平 | 037008 | 220.00 | 82.60 | 77.97 |
120 | 刘旭 | 037008 | 220.00 | 72.80 | 73.07 |
121 | 王玉红 | 037008 | 219.00 | 67.60 | 70.30 |
122 | 雷向东 | 037008 | 219.00 | 63.60 | 68.30 |
123 | 蒯东萧 | 037008 | 218.00 | 83.20 | 77.93 |
124 | 杨承伟 | 037008 | 218.00 | 71.80 | 72.23 |
125 | 韩海鹏 | 037008 | 218.00 | 75.80 | 74.23 |
126 | 顾文重 | 037008 | 214.00 | 70.40 | 70.87 |
127 | 刘胜华 | 037008 | 213.00 | 71.60 | 71.30 |
128 | 雷鸣 | 037008 | 213.00 | 70.20 | 70.60 |
129 | 孙晓英 | 037008 | 210.00 | 72.60 | 71.30 |
130 | 陈玉湖 | 037008 | 210.00 | 69.40 | 69.70 |
131 | 惠鹏运 | 037008 | 208.00 | 80.40 | 74.87 |
132 | 王英睿 | 037008 | 207.00 | 67.20 | 68.10 |
133 | 贺丽丽 | 037008 | 206.00 | 69.80 | 69.23 |
134 | 张亚 | 037008 | 206.00 | 63.20 | 65.93 |
135 | 刘娜 | 037008 | 204.00 | 74.40 | 71.20 |
136 | 李世玉 | 037008 | 203.00 | 70.80 | 69.23 |
137 | 郭海龙 | 037008 | 202.00 | 72.60 | 69.97 |
138 | 樊文钊 | 037008 | 201.00 | 62.00 | 64.50 |
139 | 张吉平 | 037008 | 201.00 | 69.80 | 68.40 |
140 | 党红军 | 037008 | 201.00 | 74.00 | 70.50 |
141 | 田燕 | 037010 | 235.50 | 72.60 | 75.55 |
142 | 张晓婧 | 037010 | 229.50 | 84.60 | 80.55 |
143 | 朱建红 | 037010 | 226.00 | 79.40 | 77.37 |
144 | 魏霞 | 037010 | 223.00 | 79.60 | 76.97 |
145 | 王晓娟 | 037010 | 216.00 | 86.80 | 79.40 |
146 | 李甲龙 | 037010 | 215.50 | 79.00 | 75.42 |
147 | 高宝燕 | 037010 | 207.50 | 75.00 | 72.08 |
148 | 杜柱柱 | 037010 | 205.50 | 88.00 | 78.25 |
149 | 金冲 | 037010 | 203.00 | 75.00 | 71.33 |
150 | 周敏 | 037010 | 194.00 | 80.80 | 72.73 |
151 | 孟宪平 | 037010 | 193.00 | 87.40 | 75.87 |
152 | 白继博 | 037010 | 190.00 | 74.20 | 68.77 |
153 | 马挺 | 037010 | 186.00 | 82.60 | 72.30 |
154 | 马滟 | 037010 | 183.50 | 75.40 | 68.28 |
155 | 李小婕 | 037010 | 183.00 | 79.00 | 70.00 |
156 | 逯瑾 | 037010 | 180.50 | 85.00 | 72.58 |
157 | 董嘉瑜 | 037010 | 179.00 | 82.60 | 71.13 |
158 | 于立婷 | 037010 | 178.00 | 弃考 | 弃考 |
159 | 王晶 | 037010 | 176.00 | 83.60 | 71.13 |
160 | 宋守燕 | 037010 | 173.00 | 79.40 | 68.53 |
161 | 丁岚华 | 037010 | 172.00 | 74.00 | 65.67 |
162 | 王露 | 037010 | 162.00 | 80.80 | 67.40 |
163 | 马红梅 | 037010 | 154.00 | 78.40 | 64.87 |
164 | 米媛 | 037010 | 152.00 | 84.40 | 67.53 |
165 | 王燕 | 037010 | 151.50 | 72.80 | 61.65 |
166 | 王萍 | 037010 | 151.50 | 75.60 | 63.05 |
167 | 樊金凤 | 037010 | 150.50 | 弃考 | 弃考 |
168 | 安佳 | 038010 | 211.00 | 72.40 | 71.37 |
169 | 陈炳华 | 038010 | 207.00 | 70.60 | 69.80 |
170 | 尚海虹 | 038010 | 206.00 | 70.20 | 69.43 |
171 | 庞爱红 | 038010 | 205.00 | 80.80 | 74.57 |
172 | 李贵霞 | 038010 | 204.00 | 71.80 | 69.90 |
173 | 王桂萍 | 038010 | 202.00 | 77.60 | 72.47 |
174 | 杜荣 | 038010 | 202.00 | 79.20 | 73.27 |
175 | 哈丽莎 | 038010 | 202.00 | 84.40 | 75.87 |
176 | 王彦菊 | 038010 | 202.00 | 82.00 | 74.67 |
177 | 王小娟 | 038010 | 200.00 | 72.20 | 69.43 |
178 | 王瑞雪 | 038010 | 199.00 | 69.00 | 67.67 |
179 | 刘伟 | 038010 | 197.00 | 80.00 | 72.83 |
180 | 延陵文杰 | 038010 | 196.00 | 76.20 | 70.77 |
181 | 于继英 | 038010 | 195.00 | 70.40 | 67.70 |
182 | 王淑琴 | 038010 | 193.00 | 85.00 | 74.67 |
183 | 李保柱 | 038010 | 192.00 | 73.00 | 68.50 |
184 | 马慧英 | 038010 | 192.00 | 70.40 | 67.20 |
185 | 钟丽芳 | 038010 | 191.00 | 69.80 | 66.73 |
186 | 于芳菲 | 038010 | 190.00 | 77.40 | 70.37 |
187 | 哈静 | 038010 | 190.00 | 68.60 | 65.97 |
188 | 张婷 | 038010 | 189.00 | 69.80 | 66.40 |
189 | 杨娟 | 038010 | 187.00 | 74.20 | 68.27 |
190 | 张秀珍 | 038010 | 186.00 | 75.80 | 68.90 |
191 | 郭娜 | 038010 | 186.00 | 79.80 | 70.90 |
192 | 刘嘉玮 | 038010 | 186.00 | 69.60 | 65.80 |
193 | 夏菊 | 038010 | 185.00 | 83.80 | 72.73 |
194 | 顾自娟 | 038010 | 185.00 | 80.00 | 70.83 |
195 | 李巧菊 | 038010 | 185.00 | 68.40 | 65.03 |
196 | 王志荣 | 038010 | 184.00 | 81.20 | 71.27 |
197 | 丁丽园 | 038010 | 184.00 | 81.20 | 71.27 |
198 | 单云萍 | 038010 | 183.00 | 弃考 | 弃考 |
199 | 高学富 | 038010 | 182.00 | 71.00 | 65.83 |
200 | 乔银霞 | 038010 | 181.00 | 79.00 | 69.67 |
201 | 包晶晶 | 038010 | 181.00 | 76.20 | 68.27 |
202 | 李红 | 038010 | 181.00 | 80.80 | 70.57 |
203 | 杨国彩 | 038010 | 181.00 | 79.60 | 69.97 |
204 | 黄国霞 | 039013 | 188.50 | 78.60 | 70.72 |
205 | 马金莲 | 039018 | 233.00 | 88.00 | 82.83 |
206 | 徐玲 | 039018 | 229.00 | 84.80 | 80.57 |
207 | 张思疑 | 039018 | 227.00 | 88.00 | 81.83 |
208 | 杨兰 | 039018 | 227.00 | 85.80 | 80.73 |
209 | 李妍 | 039018 | 225.50 | 92.00 | 83.58 |
210 | 韩婷 | 039018 | 225.00 | 85.80 | 80.40 |
211 | 王娟 | 039018 | 222.00 | 85.60 | 79.80 |
212 | 李国琼 | 039018 | 222.00 | 93.00 | 83.50 |
213 | 苏鸿静 | 039018 | 221.00 | 82.60 | 78.13 |
214 | 马楠 | 039018 | 220.00 | 91.80 | 82.57 |
215 | 王咪 | 039018 | 219.00 | 90.80 | 81.90 |
216 | 慕娟 | 039018 | 219.00 | 85.40 | 79.20 |
217 | 孙瑜 | 039018 | 216.50 | 85.20 | 78.68 |
218 | 王帆 | 039018 | 216.00 | 85.20 | 78.60 |
219 | 王海娟 | 039018 | 215.00 | 89.40 | 80.53 |
220 | 罗烈瑞 | 039018 | 214.00 | 78.20 | 74.77 |
221 | 王丹 | 039018 | 213.00 | 94.80 | 82.90 |
222 | 杨世华 | 039018 | 213.00 | 91.80 | 81.40 |
223 | 马玲玲 | 039018 | 213.00 | 85.20 | 78.10 |
224 | 马长婷 | 039018 | 212.00 | 80.60 | 75.63 |
225 | 李金格 | 039018 | 211.00 | 87.20 | 78.77 |
226 | 王念 | 039018 | 211.00 | 80.80 | 75.57 |
227 | 马秀兰 | 039018 | 210.00 | 77.80 | 73.90 |
228 | 张红伟 | 039018 | 209.00 | 83.40 | 76.53 |
229 | 赵爽 | 039018 | 209.00 | 82.60 | 76.13 |
230 | 赵瑾 | 039018 | 208.50 | 89.60 | 79.55 |
231 | 马晓辉 | 039018 | 207.50 | 88.40 | 78.78 |
232 | 王童谣 | 039018 | 205.00 | 91.40 | 79.87 |
233 | 雷小华 | 039018 | 204.00 | 87.20 | 77.60 |
234 | 黄宁 | 039018 | 202.00 | 87.00 | 77.17 |
235 | 李慧慧 | 039018 | 202.00 | 77.40 | 72.37 |
236 | 梁楠 | 039018 | 201.00 | 83.00 | 75.00 |
237 | 任静芸 | 039018 | 200.00 | 86.00 | 76.33 |
238 | 刘富霞 | 039018 | 200.00 | 78.20 | 72.43 |
239 | 虎晓 | 039018 | 200.00 | 81.00 | 73.83 |
240 | 秦晓霞 | 039018 | 200.00 | 84.00 | 75.33 |
241 | 杨玲玲 | 039018 | 200.00 | 83.40 | 75.03 |
银川市2016年招考教师成绩公示(7月12日)
发布时间:2016-07-13 12:14:36信息来源:【点击:次】
银川市招考教师成绩公示(7月12日)
- 相关阅读
- 2017年国家公务员宁夏职位报名人数统计(截止20日下午16:00)
- 关于发布2016年全区乡镇机关公务员专项招考部分职位降低
- 2017国家电网宁夏电力公司校园招聘公告
- 2017中国农业银行宁夏区分行校园招聘138人公告
- 2016年全区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告
- 2016年自治区区直机关公开遴选公务员笔试成绩合格线及资
- 中国进出口银行2017校园招聘
- 2016年宁夏永宁县闽宁镇武河小学招聘教师公告
- 2016年宁夏永宁县第二小学招聘教师公告
- 中共中央组织部人力资源和社会保障部国家公务员局中央机
- 君翰教育科技集团银川分校2017届毕业生招聘简章
- 黄河银行固原市就业扶贫专项招聘公告