2016年全区考试录用公务员(参公单位工作人员)体检人员名单(第五批)
根据《宁夏回族自治区2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公告》规定,通过面试,现将参加体检人员名单(第五批,208人)予以公布。具体体检时间及注意事项详见6月16日公布的2016年全区考试录用公务员(参公单位工作人员)体检安排。
附件:2016年全区考试录用公务员(参公单位工作人员)体检人员名单(第五批)
2016年全区考试录用公务员(参公单位工作人员)体检名单(第五批) | ||||||||||||
序号 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 笔试 分数 | 面试 分数 | 总分 | 招考人数 | 排名 |
1 | 自治区纪委 | 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员一 | 001001 | 110230100105 | 胡园渊 | 女 | 汉族 | 236.5 | 156.40 | 133.51 | 2 | 1 |
2 | 自治区纪委 | 自治区廉政警示教育和案件信息管理中心讲解员一 | 001001 | 110230100109 | 张文 | 女 | 满族 | 231.5 | 156.20 | 131.93 | 2 | 2 |
3 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院文秘 | 012001 | 110230101814 | 梁飞斐 | 男 | 汉族 | 247 | 146.00 | 132.50 | 1 | 1 |
4 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 | 012002 | 110230101929 | 冯杰 | 女 | 汉族 | 256.5 | 149.20 | 136.63 | 2 | 1 |
5 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 | 012002 | 110230101914 | 马海婷 | 女 | 回族 | 265 | 141.60 | 136.14 | 2 | 2 |
6 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 012003 | 110230102017 | 张志明 | 男 | 汉族 | 260.5 | 150.20 | 138.23 | 3 | 1 |
7 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 012003 | 110230102027 | 马银辉 | 男 | 汉族 | 259 | 150.40 | 137.86 | 3 | 2 |
8 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 012003 | 110230102025 | 赵银强 | 男 | 汉族 | 238.5 | 145.00 | 129.55 | 3 | 3 |
9 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院司法警察 | 012004 | 110230102103 | 余鹏 | 男 | 汉族 | 230 | 156.40 | 131.56 | 1 | 1 |
10 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102301 | 陆钰莹 | 女 | 汉族 | 262 | 152.80 | 139.72 | 12 | 1 |
11 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102222 | 江雪 | 女 | 回族 | 264.5 | 150.40 | 139.51 | 12 | 2 |
12 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102304 | 王婷 | 女 | 汉族 | 259.5 | 151.40 | 138.41 | 12 | 3 |
13 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102211 | 张易依 | 女 | 汉族 | 254 | 150.80 | 136.52 | 12 | 4 |
14 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102219 | 薛茸茸 | 女 | 汉族 | 253 | 150.40 | 136.06 | 12 | 5 |
15 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102328 | 田进花 | 女 | 回族 | 257 | 144.60 | 134.94 | 12 | 6 |
16 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102324 | 张林旺 | 男 | 汉族 | 237 | 156.80 | 133.82 | 12 | 7 |
17 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102311 | 刘雨蒙 | 女 | 汉族 | 246 | 149.40 | 133.56 | 12 | 8 |
18 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102210 | 马聪聪 | 女 | 回族 | 245 | 150.00 | 133.50 | 12 | 9 |
19 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102206 | 安若梦 | 女 | 汉族 | 241.5 | 151.40 | 133.01 | 12 | 10 |
20 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102412 | 梁晓培 | 女 | 汉族 | 246.5 | 144.40 | 131.71 | 12 | 11 |
21 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理 | 012005 | 110230102329 | 黄小丽 | 女 | 回族 | 235.5 | 151.40 | 131.21 | 12 | 12 |
22 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 012006 | 110230102420 | 郭亚川 | 男 | 回族 | 265.5 | 148.40 | 139.01 | 7 | 1 |
23 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 012006 | 110230102421 | 吴跃进 | 男 | 苗族 | 240 | 157.20 | 134.88 | 7 | 2 |
24 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 012006 | 110230102430 | 马立阳 | 男 | 回族 | 252.5 | 144.40 | 133.51 | 7 | 3 |
25 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 012006 | 110230102418 | 杨智栋 | 男 | 汉族 | 239.5 | 146.20 | 130.33 | 7 | 4 |
26 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 012006 | 110230200104 | 金东 | 男 | 汉族 | 247.5 | 139.60 | 130.09 | 7 | 5 |
27 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 012006 | 110230102416 | 王经国 | 男 | 汉族 | 231 | 143.20 | 126.58 | 7 | 6 |
28 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理(执行岗位) | 012006 | 110230102424 | 张天鹏 | 男 | 汉族 | 219.5 | 151.80 | 126.57 | 7 | 7 |
29 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院文秘 | 012007 | 110230200208 | 于雅妮 | 女 | 回族 | 272.5 | 155.40 | 143.91 | 1 | 1 |
30 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 012008 | 110230200616 | 冯柯娜 | 女 | 回族 | 250.5 | 150.40 | 135.31 | 4 | 1 |
31 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 012008 | 110230200515 | 盛丹 | 女 | 汉族 | 246.5 | 150.00 | 133.95 | 4 | 2 |
32 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 012008 | 110230200612 | 王卓 | 女 | 汉族 | 232.5 | 155.00 | 131.75 | 4 | 3 |
33 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 012008 | 110230200609 | 禹慧艳 | 女 | 回族 | 234.5 | 152.80 | 131.47 | 4 | 4 |
34 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 012009 | 110230200723 | 柯玉平 | 男 | 回族 | 244.5 | 144.80 | 131.27 | 4 | 1 |
35 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 012009 | 110230200707 | 孙飞 | 男 | 汉族 | 231.5 | 152.40 | 130.41 | 4 | 2 |
36 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 012009 | 110230200724 | 李安涛 | 男 | 汉族 | 232 | 151.40 | 130.16 | 4 | 3 |
37 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理(执行岗位) | 012009 | 110230200704 | 豆伟涛 | 男 | 汉族 | 220 | 147.00 | 124.80 | 4 | 4 |
38 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院网络管理员 | 012010 | 110230200829 | 田佳玉 | 女 | 回族 | 247 | 132.20 | 126.98 | 1 | 1 |
39 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 012011 | 110230201118 | 钱治民 | 男 | 汉族 | 208 | 150.40 | 122.56 | 5 | 1 |
40 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 012011 | 110230201223 | 马伟 | 男 | 回族 | 229 | 131.60 | 121.34 | 5 | 2 |
41 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 012011 | 110230201115 | 冯利军 | 男 | 汉族 | 219 | 137.80 | 120.82 | 5 | 3 |
42 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 012011 | 110230201110 | 王佳男 | 男 | 回族 | 204.5 | 142.80 | 118.47 | 5 | 4 |
43 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行人员 | 012011 | 110230201101 | 钱凯 | 男 | 汉族 | 205 | 142.20 | 118.38 | 5 | 5 |
44 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 | 012013 | 110230201419 | 王伟 | 男 | 回族 | 234.5 | 152.20 | 131.23 | 3 | 1 |
45 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 | 012013 | 110230201422 | 闫过过 | 女 | 汉族 | 228.5 | 143.80 | 126.07 | 3 | 2 |
46 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院法官助理 | 012013 | 110230201423 | 崔相如 | 男 | 朝鲜族 | 225.5 | 144.40 | 125.41 | 3 | 3 |
47 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院文秘 | 012014 | 110230201527 | 刘楠 | 女 | 汉族 | 225.5 | 151.80 | 128.37 | 1 | 1 |
48 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 012016 | 110230201529 | 王威 | 男 | 汉族 | 204 | 151.40 | 121.76 | 4 | 1 |
49 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 012016 | 110230201603 | 田兴瑞 | 男 | 回族 | 203.5 | 144.40 | 118.81 | 4 | 2 |
50 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 012016 | 110230201605 | 马尧 | 男 | 汉族 | 198.5 | 147.60 | 118.59 | 4 | 3 |
51 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 012016 | 110230201606 | 柳涛 | 男 | 汉族 | 195 | 140.80 | 114.82 | 4 | 4 |
52 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 012017 | 110230201617 | 党文强 | 男 | 汉族 | 239.5 | 146.40 | 130.41 | 2 | 1 |
53 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理(执行岗位) | 012017 | 110230201616 | 罗升 | 男 | 回族 | 217.5 | 158.20 | 128.53 | 2 | 2 |
54 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 012020 | 110230201704 | 马武 | 男 | 回族 | 219 | 148.20 | 124.98 | 4 | 1 |
55 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 012020 | 110230201705 | 冯建军 | 男 | 汉族 | 227.5 | 134.60 | 122.09 | 4 | 2 |
56 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 012020 | 110230201708 | 李贵 | 男 | 回族 | 218 | 140.40 | 121.56 | 4 | 3 |
57 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 012020 | 110230201622 | 马泽成 | 男 | 回族 | 214.5 | 142.60 | 121.39 | 4 | 4 |
58 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 012021 | 110230201711 | 马佳瑶 | 女 | 汉族 | 234 | 150.20 | 130.28 | 3 | 1 |
59 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 012021 | 110230201913 | 马琴 | 女 | 回族 | 242.5 | 142.80 | 129.87 | 3 | 2 |
60 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 012021 | 110230201811 | 赵文兰 | 女 | 回族 | 229 | 143.00 | 125.90 | 3 | 3 |
61 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院文秘(一) | 012022 | 110230201928 | 宋佳 | 女 | 汉族 | 237.5 | 143.40 | 128.61 | 1 | 1 |
62 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院文秘(二) | 012023 | 110230202114 | 田野 | 男 | 回族 | 234.5 | 148.80 | 129.87 | 1 | 1 |
63 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院网络管理员 | 012024 | 110230202227 | 苏鹏 | 男 | 汉族 | 236.5 | 129.00 | 122.55 | 1 | 1 |
64 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理 | 012025 | 110230202314 | 王一桥 | 女 | 汉族 | 257 | 141.20 | 133.58 | 1 | 1 |
65 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理(执行岗位) | 012026 | 110230202402 | 马军 | 男 | 回族 | 234.5 | 141.20 | 126.83 | 2 | 1 |
66 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理(执行岗位) | 012026 | 110230202330 | 张科 | 男 | 汉族 | 222.5 | 149.80 | 126.67 | 2 | 2 |
67 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院法官助理 | 012027 | 110230202407 | 南紫月 | 女 | 汉族 | 200 | 144.80 | 117.92 | 1 | 1 |
68 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院档案管理员 | 012028 | 110230202408 | 高静 | 女 | 汉族 | 240 | 152.60 | 133.04 | 1 | 1 |
69 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院执行人员 | 012029 | 110230202420 | 禹杰 | 男 | 回族 | 225.5 | 131.40 | 120.21 | 1 | 1 |
70 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院司法行政人员 | 012030 | 110230202506 | 撒琴 | 女 | 回族 | 232 | 144.40 | 127.36 | 1 | 1 |
71 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院网络管理员 | 012031 | 110230202512 | 王盼盼 | 女 | 汉族 | 226 | 150.20 | 127.88 | 1 | 1 |
72 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院档案管理员 | 012032 | 110230202609 | 马婷娉 | 女 | 回族 | 217.5 | 146.00 | 123.65 | 1 | 1 |
73 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 012033 | 110230202621 | 白昊 | 男 | 回族 | 239.5 | 148.00 | 131.05 | 3 | 1 |
74 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 012033 | 110230202629 | 苏军 | 男 | 回族 | 225.5 | 133.80 | 121.17 | 3 | 2 |
75 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 012033 | 110230202623 | 晁永辉 | 男 | 汉族 | 213.5 | 139.00 | 119.65 | 3 | 3 |
76 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 012034 | 110230202803 | 李大军 | 男 | 回族 | 218.5 | 152.80 | 126.67 | 2 | 1 |
77 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 012034 | 110230202715 | 李楠 | 男 | 汉族 | 212 | 147.20 | 122.48 | 2 | 2 |
78 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院执行人员 | 012035 | 110230202817 | 罗彦兴 | 男 | 回族 | 247.5 | 140.40 | 130.41 | 2 | 1 |
79 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院执行人员 | 012035 | 110230202818 | 高旭鹏 | 男 | 回族 | 229 | 141.40 | 125.26 | 2 | 2 |
80 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 012036 | 110230202928 | 拜俊颜 | 女 | 回族 | 258 | 159.00 | 141.00 | 4 | 1 |
81 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 012036 | 110230202905 | 周飞燕 | 女 | 壮族 | 249 | 154.80 | 136.62 | 4 | 2 |
82 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 012036 | 110230202924 | 李秀明 | 女 | 汉族 | 248 | 154.60 | 136.24 | 4 | 3 |
83 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 012036 | 110230202914 | 杨丹 | 女 | 汉族 | 252.5 | 148.20 | 135.03 | 4 | 4 |
84 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 012037 | 110230203006 | 赵鑫 | 女 | 汉族 | 238 | 158.60 | 134.84 | 4 | 1 |
85 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 012037 | 110230202930 | 曹俊 | 男 | 汉族 | 232.5 | 152.20 | 130.63 | 4 | 2 |
86 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 012037 | 110230203003 | 张梅 | 女 | 汉族 | 236.5 | 147.20 | 129.83 | 4 | 3 |
87 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 012037 | 110230203005 | 孙瑞鑫 | 女 | 汉族 | 236.5 | 146.40 | 129.51 | 4 | 4 |
88 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(执行岗位) | 012038 | 110230203018 | 王强 | 男 | 汉族 | 235.5 | 145.80 | 128.97 | 2 | 1 |
89 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(执行岗位) | 012038 | 110230203014 | 祁帅 | 男 | 汉族 | 224 | 138.60 | 122.64 | 2 | 2 |
90 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203123 | 季瑞 | 男 | 汉族 | 239.5 | 141.80 | 128.57 | 15 | 1 |
91 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203113 | 杨小建 | 男 | 回族 | 226 | 148.00 | 127.00 | 15 | 2 |
92 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203024 | 王俊 | 男 | 汉族 | 239.5 | 137.60 | 126.89 | 15 | 3 |
93 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203020 | 吴鹏 | 男 | 汉族 | 227.5 | 142.80 | 125.37 | 15 | 4 |
94 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203220 | 马坚 | 男 | 回族 | 224.5 | 141.20 | 123.83 | 15 | 5 |
95 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203210 | 张海洋 | 男 | 汉族 | 205.5 | 155.20 | 123.73 | 15 | 6 |
96 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203102 | 王世元 | 男 | 汉族 | 224 | 139.00 | 122.80 | 15 | 7 |
97 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203117 | 李宁 | 男 | 汉族 | 215 | 145.40 | 122.66 | 15 | 8 |
98 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203120 | 庞祥祯 | 男 | 汉族 | 217 | 142.60 | 122.14 | 15 | 9 |
99 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230300204 | 付浩 | 男 | 汉族 | 207 | 149.80 | 122.02 | 15 | 10 |
100 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203214 | 王宇轩 | 男 | 回族 | 217.5 | 141.80 | 121.97 | 15 | 11 |
101 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203211 | 李鑫 | 男 | 回族 | 234 | 128.80 | 121.72 | 15 | 12 |
102 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230300124 | 张小伟 | 男 | 汉族 | 221 | 138.00 | 121.50 | 15 | 13 |
103 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230300120 | 杨波 | 男 | 汉族 | 206.5 | 148.80 | 121.47 | 15 | 14 |
104 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员一 | 012039 | 110230203216 | 马泽星 | 男 | 回族 | 217.5 | 139.00 | 120.85 | 15 | 15 |
105 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 012040 | 110230300215 | 于江 | 男 | 回族 | 212.5 | 154.80 | 125.67 | 6 | 1 |
106 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 012040 | 110230300226 | 孙海龙 | 男 | 汉族 | 220 | 146.40 | 124.56 | 6 | 2 |
107 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 012040 | 110230300312 | 魏雪林 | 男 | 回族 | 210.5 | 147.20 | 122.03 | 6 | 3 |
108 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 012040 | 110230300221 | 王鑫 | 男 | 回族 | 210 | 144.40 | 120.76 | 6 | 4 |
109 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 012040 | 110230300302 | 马钰 | 男 | 回族 | 223.5 | 131.80 | 119.77 | 6 | 5 |
110 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员二 | 012040 | 110230300306 | 单泽强 | 男 | 回族 | 228 | 127.80 | 119.52 | 6 | 6 |
111 | 自治区高级人民法院 | 法院系统文秘 | 012041 | 110230300501 | 沙睿 | 女 | 回族 | 246.5 | 155.60 | 136.19 | 3 | 1 |
112 | 自治区高级人民法院 | 法院系统文秘 | 012041 | 110230300527 | 丁亚楠 | 女 | 回族 | 238 | 159.60 | 135.24 | 3 | 2 |
113 | 自治区高级人民法院 | 法院系统文秘 | 012041 | 110230300321 | 宋银霜 | 女 | 回族 | 257.5 | 142.60 | 134.29 | 3 | 3 |
114 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 012042 | 110230300722 | 冯彦茹 | 女 | 汉族 | 240 | 152.40 | 132.96 | 4 | 1 |
115 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 012042 | 110230300902 | 马浩然 | 男 | 回族 | 248 | 145.60 | 132.64 | 4 | 2 |
116 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 012042 | 110230300604 | 陈紫婷 | 女 | 汉族 | 237 | 153.00 | 132.30 | 4 | 3 |
117 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计一 | 012042 | 110230300904 | 苏丹 | 女 | 汉族 | 244.5 | 143.40 | 130.71 | 4 | 4 |
118 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 012043 | 110230301013 | 魏晓红 | 女 | 回族 | 267 | 154.00 | 141.70 | 6 | 1 |
119 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 012043 | 110230301401 | 张欣 | 女 | 回族 | 235.5 | 158.60 | 134.09 | 6 | 2 |
120 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 012043 | 110230300930 | 海晓琴 | 女 | 回族 | 251.5 | 144.40 | 133.21 | 6 | 3 |
121 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 012043 | 110230301321 | 丁彩霞 | 女 | 回族 | 237 | 148.20 | 130.38 | 6 | 4 |
122 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 012043 | 110230301117 | 丁秀秀 | 女 | 汉族 | 247.5 | 139.40 | 130.01 | 6 | 5 |
123 | 自治区高级人民法院 | 法院系统会计二 | 012043 | 110230301129 | 穆蓉 | 女 | 回族 | 231 | 148.80 | 128.82 | 6 | 6 |
124 | 自治区高级人民法院 | 法院系统档案管理员 | 012044 | 110230301507 | 李春雪 | 女 | 汉族 | 262 | 144.80 | 136.52 | 3 | 1 |
125 | 自治区高级人民法院 | 法院系统档案管理员 | 012044 | 110230301506 | 卜悦瑞 | 女 | 汉族 | 249 | 145.20 | 132.78 | 3 | 2 |
126 | 自治区高级人民法院 | 法院系统档案管理员 | 012044 | 110230301527 | 王文渊 | 女 | 回族 | 241 | 145.60 | 130.54 | 3 | 3 |
127 | 银川市 | 兴庆区月牙湖乡科员 | 021041 | 220233002908 | 陈远远 | 女 | 汉族 | 251.5 | 143.00 | 132.65 | 1 | 1 |
128 | 银川市 | 兴庆区掌政镇科员一 | 021042 | 220233003120 | 马灵 | 女 | 回族 | 280 | 144.40 | 141.76 | 1 | 1 |
129 | 银川市 | 兴庆区掌政镇科员二 | 021043 | 220233004301 | 罗蕊 | 女 | 汉族 | 268 | 139.80 | 136.32 | 1 | 1 |
130 | 银川市 | 兴庆区掌政镇科员三 | 021044 | 283232703315 | 叶梦颀 | 女 | 汉族 | 257 | 151.20 | 137.58 | 1 | 1 |
131 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇政府科员一 | 021058 | 220233004717 | 谢妍妍 | 女 | 汉族 | 254.5 | 147.40 | 135.31 | 2 | 1 |
132 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇政府科员一 | 021058 | 220233004819 | 王慧兰 | 女 | 回族 | 247.5 | 151.40 | 134.81 | 2 | 2 |
133 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇政府科员二 | 021059 | 220233005626 | 王静 | 女 | 汉族 | 258 | 142.60 | 134.44 | 1 | 1 |
134 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇政府科员三 | 021060 | 283232703007 | 郝丹阳 | 女 | 汉族 | 260 | 150.20 | 138.08 | 1 | 1 |
135 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇政府科员四 | 021061 | 283232702501 | 马芳媛 | 女 | 回族 | 255.5 | 157.80 | 139.77 | 1 | 1 |
136 | 银川市 | 西夏区兴泾镇政府镇村规划专干 | 021062 | 220233006227 | 范玉淳 | 男 | 汉族 | 274.5 | 153.00 | 143.55 | 1 | 1 |
137 | 银川市 | 西夏区兴泾镇政府科员 | 021063 | 220233006627 | 杨帆 | 女 | 回族 | 263 | 138.40 | 134.26 | 1 | 1 |
138 | 银川市 | 永宁县李俊镇人民政府科员一 | 021077 | 220233008822 | 南慧辉 | 女 | 汉族 | 265 | 158.60 | 142.94 | 4 | 1 |
139 | 银川市 | 永宁县李俊镇人民政府科员一 | 021077 | 220233009201 | 陈楠 | 男 | 汉族 | 261.5 | 157.20 | 141.33 | 4 | 2 |
140 | 银川市 | 永宁县李俊镇人民政府科员一 | 021077 | 283232701305 | 李嘉斌 | 男 | 回族 | 260.5 | 154.40 | 139.91 | 4 | 3 |
141 | 银川市 | 永宁县李俊镇人民政府科员一 | 021077 | 283232702813 | 何兴花 | 女 | 回族 | 263 | 150.20 | 138.98 | 4 | 4 |
142 | 银川市 | 永宁县李俊镇人民政府科员二 | 021078 | 220233009224 | 乔玉杰 | 男 | 汉族 | 250 | 154.00 | 136.60 | 1 | 1 |
143 | 银川市 | 永宁县李俊镇人民政府科员三 | 021079 | 220233009625 | 王晓光 | 男 | 汉族 | 244 | 140.60 | 129.44 | 1 | 1 |
144 | 银川市 | 永宁县望洪镇人民政府科员一 | 021080 | 220233009914 | 胡娅娅 | 女 | 汉族 | 261 | 149.80 | 138.22 | 1 | 1 |
145 | 银川市 | 永宁县望洪镇人民政府科员二 | 021081 | 220233300402 | 张瑞博 | 男 | 汉族 | 249 | 151.20 | 135.18 | 1 | 1 |
146 | 银川市 | 永宁县杨和镇人民政府科员一 | 021082 | 220233300716 | 张斌 | 男 | 汉族 | 267 | 149.00 | 139.70 | 1 | 1 |
147 | 银川市 | 永宁县杨和镇人民政府科员二 | 021083 | 220233301422 | 李佳琪 | 女 | 汉族 | 260.5 | 148.60 | 137.59 | 1 | 1 |
148 | 银川市 | 永宁县闽宁镇人民政府科员一 | 021084 | 220233301612 | 陈赟 | 女 | 汉族 | 242 | 140.00 | 128.60 | 1 | 1 |
149 | 银川市 | 永宁县闽宁镇政府科员二 | 021085 | 220233302029 | 薛飞 | 男 | 汉族 | 253.5 | 144.80 | 133.97 | 1 | 1 |
150 | 银川市 | 永宁县胜利乡人民政府科员 | 021086 | 220233302218 | 杨鹏飞 | 男 | 汉族 | 269 | 144.60 | 138.54 | 1 | 1 |
151 | 银川市 | 贺兰县立岗镇人民政府科员一 | 021091 | 283232700916 | 马佳丽 | 女 | 回族 | 250.5 | 140.40 | 131.31 | 1 | 1 |
152 | 银川市 | 贺兰县立岗镇人民政府科员二 | 021092 | 283232703011 | 叶娜 | 女 | 汉族 | 250 | 146.00 | 133.40 | 1 | 1 |
153 | 银川市 | 贺兰县立岗镇人民政府科员三 | 021093 | 220233303422 | 周海霞 | 女 | 汉族 | 242 | 139.20 | 128.28 | 1 | 1 |
154 | 银川市 | 贺兰县习岗镇人民政府科员一 | 021094 | 220233600221 | 位婉琳 | 女 | 汉族 | 263 | 151.80 | 139.62 | 1 | 1 |
155 | 银川市 | 贺兰县习岗镇人民政府科员二 | 021095 | 220233600522 | 盖婷 | 女 | 回族 | 260.5 | 160.80 | 142.47 | 1 | 1 |
156 | 银川市 | 贺兰县洪广镇人民政府科员一 | 021096 | 220233600818 | 薛琳 | 女 | 汉族 | 256 | 150.60 | 137.04 | 1 | 1 |
157 | 银川市 | 贺兰县洪广镇人民政府科员二 | 021097 | 220233601308 | 李燕 | 女 | 回族 | 247 | 150.20 | 134.18 | 1 | 1 |
158 | 银川市 | 贺兰县洪广镇人民政府科员三 | 021098 | 283232702320 | 黄倩楠 | 女 | 汉族 | 267 | 151.80 | 140.82 | 1 | 1 |
159 | 银川市 | 贺兰县常信乡人民政府科员一 | 021099 | 220233602119 | 白雪 | 女 | 汉族 | 259.5 | 160.00 | 141.85 | 2 | 1 |
